Средняя продолжительность жизни - Классация стран
Средняя продолжительность жизни, в годах, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 73.88 years. Наибольшее значение было: 86.5 years (Монако), наименьшее: 54.63 years (Нигерия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: years; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Средняя продолжительность жизни, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Монако | 86.5 | 1 | 1960 - 2024 |
| Сан Марино | 85.82 | 2 | 1960 - 2024 |
| Гонконг | 85.39 | 3 | 1960 - 2024 |
| Кувейт | 84.58 | 4 | 1960 - 2024 |
| Швейцария | 84.41 | 5 | 1960 - 2024 |
| Лихтенштейн | 84.2 | 6 | 1960 - 2024 |
| Андорра | 84.19 | 7 | 1960 - 2024 |
| Швеция | 84.06 | 8 | 1960 - 2024 |
| Япония | 84.04 | 9 | 1960 - 2024 |
| Италия | 83.95 | 10 | 1960 - 2024 |
| Испания | 83.89 | 11 | 1960 - 2024 |
| Гибралтар | 83.63 | 12 | 1960 - 2024 |
| Южная Корея | 83.63 | 13 | 1960 - 2024 |
| Сингапур | 83.35 | 14 | 1960 - 2024 |
| Макао | 83.33 | 15 | 1960 - 2024 |
| Израиль | 83.2 | 16 | 1961 - 2024 |
| Люксембург | 83.2 | 17 | 1960 - 2024 |
| Норвегия | 83.16 | 18 | 1960 - 2024 |
| Фарерские о-ва | 83.08 | 19 | 1960 - 2024 |
| ОАЭ | 83.07 | 20 | 1960 - 2024 |
| Австралия | 83.05 | 21 | 1960 - 2024 |
| Ирландия | 83.01 | 22 | 1960 - 2024 |
| Франция | 82.98 | 23 | 1960 - 2024 |
| Мальта | 82.96 | 24 | 1960 - 2024 |
| Исландия | 82.81 | 25 | 1960 - 2024 |
| Катар | 82.52 | 26 | 1960 - 2024 |
| Бермуды | 82.49 | 27 | 1960 - 2024 |
| Португалия | 82.38 | 28 | 1960 - 2024 |
| Финляндия | 82.34 | 29 | 1960 - 2024 |
| Бельгия | 82.3 | 30 | 1960 - 2024 |
| Словения | 82.29 | 31 | 1960 - 2024 |
| Дания | 82.25 | 32 | 1960 - 2024 |
| Канада | 82.11 | 33 | 1960 - 2024 |
| Новая Зеландия | 82.01 | 34 | 1960 - 2024 |
| Австрия | 82 | 35 | 1960 - 2024 |
| Нидерланды | 81.97 | 36 | 1960 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 81.9 | 37 | 1960 - 2024 |
| Греция | 81.84 | 38 | 1960 - 2024 |
| Кипр | 81.82 | 39 | 1960 - 2024 |
| Бахрейн | 81.42 | 40 | 1960 - 2024 |
| Великобритания | 81.39 | 41 | 1960 - 2024 |
| Чили | 81.36 | 42 | 1960 - 2024 |
| Мальдивы | 81.29 | 43 | 1960 - 2024 |
| Коста Рика | 81 | 44 | 1960 - 2024 |
| Германия | 80.79 | 45 | 1960 - 2024 |
| Оман | 80.25 | 46 | 1960 - 2024 |
| Чехия | 79.98 | 47 | 1960 - 2024 |
| Албания | 79.78 | 48 | 1960 - 2024 |
| Панама | 79.78 | 49 | 1960 - 2024 |
| Эстония | 79.3 | 50 | 1960 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 78.98 | 51 | 1960 - 2024 |
| Хорватия | 78.93 | 52 | 1960 - 2024 |
| Новая Калед. о. | 78.92 | 53 | 1960 - 2024 |
| США | 78.89 | 54 | 1960 - 2024 |
| Польша | 78.41 | 55 | 1960 - 2024 |
| Словакия | 78.37 | 56 | 1960 - 2024 |
| Армения | 78.32 | 57 | 1960 - 2024 |
| Уругвай | 78.29 | 58 | 1960 - 2024 |
| Босния и Герц. | 78.04 | 59 | 1960 - 2024 |
| Китай | 78.02 | 60 | 1960 - 2024 |
| Иордания | 77.98 | 61 | 1960 - 2024 |
| Ливан | 77.94 | 62 | 1960 - 2024 |
| Перу | 77.94 | 63 | 1960 - 2024 |
| Колумбия | 77.91 | 64 | 1960 - 2024 |
| Черногория | 77.89 | 65 | 1960 - 2024 |
| Иран | 77.85 | 66 | 1960 - 2024 |
| Антигуа и Барб. | 77.77 | 67 | 1960 - 2024 |
| Шри-Ланка | 77.67 | 68 | 1960 - 2024 |
| Эквадор | 77.58 | 69 | 1960 - 2024 |
| Аргентина | 77.54 | 70 | 1960 - 2024 |
| Турция | 77.42 | 71 | 1960 - 2024 |
| Литва | 77.2 | 72 | 1960 - 2024 |
| Малайзия | 76.82 | 73 | 1960 - 2024 |
| Венгрия | 76.72 | 74 | 1960 - 2024 |
| Тунис | 76.71 | 75 | 1960 - 2024 |
| Македония | 76.62 | 76 | 1960 - 2024 |
| Таиланд | 76.56 | 77 | 1960 - 2024 |
| Аруба | 76.5 | 78 | 1960 - 2024 |
| Алжир | 76.47 | 79 | 1960 - 2024 |
| Румыния | 76.46 | 80 | 1960 - 2024 |
| Латвия | 76.43 | 81 | 1960 - 2024 |
| Барбадос | 76.33 | 82 | 1960 - 2024 |
| Сейшелы | 76.3 | 83 | 1960 - 2024 |
| Кабо-Верде | 76.22 | 84 | 1960 - 2024 |
| Бразилия | 76.02 | 85 | 1960 - 2024 |
| Сербия | 75.97 | 86 | 1960 - 2024 |
| Болгария | 75.76 | 87 | 1960 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 75.5 | 88 | 1960 - 2024 |
| Марокко | 75.49 | 89 | 1960 - 2024 |
| Гренада | 75.37 | 90 | 1960 - 2024 |
| Мексика | 75.26 | 91 | 1960 - 2024 |
| Никарагуа | 75.1 | 92 | 1960 - 2024 |
| Бангладеш | 74.93 | 93 | 1960 - 2024 |
| Вьетнам | 74.74 | 94 | 1960 - 2024 |
| Багам. острова | 74.71 | 95 | 1960 - 2024 |
| Украина | 74.69 | 96 | 1960 - 2024 |
| Грузия | 74.66 | 97 | 1960 - 2024 |
| Азербайджан | 74.58 | 98 | 1960 - 2024 |
| Казахстан | 74.53 | 99 | 1960 - 2024 |
| Беларусь | 74.37 | 100 | 1960 - 2024 |
| Парагвай | 73.98 | 101 | 1960 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 73.87 | 102 | 1960 - 2024 |
| Маврикий | 73.79 | 103 | 1960 - 2024 |
| Суринам | 73.76 | 104 | 1960 - 2024 |
| Белиз | 73.74 | 105 | 1960 - 2024 |
| Северная Корея | 73.74 | 106 | 1960 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 73.62 | 107 | 1960 - 2024 |
| Россия | 73.44 | 108 | 1960 - 2024 |
| Бутан | 73.26 | 109 | 1960 - 2024 |
| Тонга | 73.07 | 110 | 1960 - 2024 |
| Гондурас | 73.04 | 111 | 1960 - 2024 |
| Санта Лючия | 72.85 | 112 | 1960 - 2024 |
| Гватемала | 72.75 | 113 | 1960 - 2024 |
| Венесуэлла | 72.67 | 114 | 1960 - 2024 |
| Сирия | 72.56 | 115 | 1960 - 2024 |
| Узбекистан | 72.53 | 116 | 1960 - 2024 |
| Ирак | 72.42 | 117 | 1960 - 2024 |
| Киргизстан | 72.4 | 118 | 1960 - 2024 |
| Монголия | 72.4 | 119 | 1960 - 2024 |
| Сальвадор | 72.3 | 120 | 1960 - 2024 |
| Индия | 72.24 | 121 | 1960 - 2024 |
| Таджикистан | 71.93 | 122 | 1960 - 2024 |
| Самоа | 71.83 | 123 | 1960 - 2024 |
| Египет | 71.81 | 124 | 1960 - 2024 |
| Вануату | 71.65 | 125 | 1960 - 2024 |
| Ямайка | 71.61 | 126 | 1960 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 71.38 | 127 | 1960 - 2024 |
| Молдова | 71.33 | 128 | 1960 - 2024 |
| Доминикана | 71.29 | 129 | 1960 - 2024 |
| Индонезия | 71.29 | 130 | 1960 - 2024 |
| Ливия | 71.12 | 131 | 1960 - 2024 |
| Камбоджа | 70.82 | 132 | 1960 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 70.69 | 133 | 1960 - 2024 |
| Непал | 70.64 | 134 | 1960 - 2024 |
| Гайана | 70.32 | 135 | 1960 - 2024 |
| Туркменистан | 70.2 | 136 | 1960 - 2024 |
| Филиппины | 69.95 | 137 | 1960 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 69.9 | 138 | 1960 - 2024 |
| Йемен | 69.44 | 139 | 1960 - 2024 |
| Палау | 69.38 | 140 | 1960 - 2024 |
| Ботсвана | 69.29 | 141 | 1960 - 2024 |
| Лаос | 69.22 | 142 | 1960 - 2024 |
| Палестина | 69.21 | 143 | 1990 - 2024 |
| Сенегал | 68.92 | 144 | 1960 - 2024 |
| Эритрия | 68.89 | 145 | 1960 - 2024 |
| Боливия | 68.74 | 146 | 1960 - 2024 |
| Мавритания | 68.71 | 147 | 1960 - 2024 |
| Габон | 68.51 | 148 | 1960 - 2024 |
| Уганда | 68.49 | 149 | 1960 - 2024 |
| Руанда | 68.02 | 150 | 1960 - 2024 |
| Пакистан | 67.8 | 151 | 1960 - 2024 |
| Эфиопия | 67.6 | 152 | 1960 - 2024 |
| Малави | 67.56 | 153 | 1960 - 2024 |
| Намибия | 67.52 | 154 | 1960 - 2024 |
| Фиджи | 67.46 | 155 | 1960 - 2024 |
| Микронезия | 67.36 | 156 | 1960 - 2024 |
| Тувалу | 67.26 | 157 | 1960 - 2024 |
| Танзания | 67.21 | 158 | 1960 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | 67.1 | 159 | 1960 - 2024 |
| Коморские о-ва | 67.02 | 160 | 1960 - 2024 |
| Кирибати | 66.6 | 161 | 1960 - 2024 |
| Замбия | 66.53 | 162 | 1960 - 2024 |
| Судан | 66.52 | 163 | 1960 - 2024 |
| ЮАР | 66.31 | 164 | 1960 - 2024 |
| Афганистан | 66.29 | 165 | 1960 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 66.26 | 166 | 1960 - 2024 |
| Джибути | 66.2 | 167 | 1960 - 2024 |
| Гамбия | 66.06 | 168 | 1960 - 2024 |
| Конго | 66 | 169 | 1960 - 2024 |
| Гана | 65.69 | 170 | 1960 - 2024 |
| Гаити | 65.12 | 171 | 1960 - 2024 |
| Ангола | 64.81 | 172 | 1960 - 2024 |
| Свазиленд | 64.26 | 173 | 1960 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 64.25 | 174 | 1960 - 2024 |
| Камерун | 63.97 | 175 | 1960 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 63.91 | 176 | 1960 - 2024 |
| Кения | 63.83 | 177 | 1960 - 2024 |
| Мадагаскар | 63.83 | 178 | 1960 - 2024 |
| Бурундия | 63.82 | 179 | 1960 - 2024 |
| Мозамбик | 63.8 | 180 | 1960 - 2024 |
| Зимбабве | 63.06 | 181 | 1960 - 2024 |
| Того | 62.94 | 182 | 1960 - 2024 |
| Либерия | 62.32 | 183 | 1960 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 62.11 | 184 | 1960 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 62.07 | 185 | 1960 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 61.96 | 186 | 1960 - 2024 |
| Нигер | 61.43 | 187 | 1960 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 61.29 | 188 | 1960 - 2024 |
| Бенин | 60.96 | 189 | 1960 - 2024 |
| Гвинея | 60.9 | 190 | 1960 - 2024 |
| Мали | 60.67 | 191 | 1960 - 2024 |
| Сомали | 58.97 | 192 | 1960 - 2024 |
| Лесото | 57.8 | 193 | 1960 - 2024 |
| Цент.-афр. Респ. | 57.67 | 194 | 1960 - 2024 |
| Чад | 55.24 | 195 | 1960 - 2024 |
| Нигерия | 54.63 | 196 | 1960 - 2024 |
Определение: Life expectancy at birth indicates the number of years a newborn infant would live if prevailing patterns of mortality at the time of its birth were to stay the same throughout its life.
86.50
85.82
85.39
84.58
84.41
84.20
84.19
84.06
84.04
83.95
83.89
83.63
83.63
83.35
83.33
83.20
83.20
83.16
83.08
83.07
83.05
83.01
82.98
82.96
82.81
82.52
82.49
82.38
82.34
82.30
82.29
82.25
82.11
82.01
82.00
81.97
81.90
81.84
81.82
81.42
81.39
81.36
81.29
81.00
80.79
80.25
79.98
79.78
79.78
79.30
78.98
78.93
78.92
78.89
78.41
78.37
78.32
78.29
78.04
78.02
77.98
77.94
77.94
77.91
77.89
77.85
77.77
77.67
77.58
77.54
77.42
77.20
76.82
76.72
76.71
76.62
76.56
76.50
76.47
76.46
76.43
76.33
76.30
76.22
76.02
75.97
75.76
75.50
75.49
75.37
75.26
75.10
74.93
74.74
74.71
74.69
74.66
74.58
74.53
74.37
73.98
73.87
73.79
73.76
73.74
73.74
73.62
73.44
73.26
73.07
73.04
72.85
72.75
72.67
72.56
72.53
72.42
72.40
72.40
72.30
72.24
71.93
71.83
71.81
71.65
71.61
71.38
71.33
71.29
71.29
71.12
70.82
70.69
70.64
70.32
70.20
69.95
69.90
69.44
69.38
69.29
69.22
69.21
68.92
68.89
68.74
68.71
68.51
68.49
68.02
67.80
67.60
67.56
67.52
67.46
67.36
67.26
67.21
67.10
67.02
66.60
66.53
66.52
66.31
66.29
66.26
66.20
66.06
66.00
65.69
65.12
64.81
64.26
64.25
63.97
63.91
63.83
63.83
63.82
63.80
63.06
62.94
62.32
62.11
62.07
61.96
61.43
61.29
60.96
60.90
60.67
58.97
57.80
57.67
55.24
54.63
0
21.6
43.3
64.9
86.5
Средняя продолжительность жизни в Европе Средняя продолжительность жизни в Азии Средняя продолжительность жизни в Африке Средняя продолжительность жизни в Северной Америке Средняя продолжительность жизни в Южной Америке Средняя продолжительность жизни в Австралии Средняя продолжительность жизни в Европейском Союзе Средняя продолжительность жизни in Sub Sahara Africa Средняя продолжительность жизни in MENA Средняя продолжительность жизни in South East Asia Средняя продолжительность жизни in Latin America