Средняя продолжительность жизни - Классация стран
Средняя продолжительность жизни, в годах, 2020 - Классация стран:
Средний показатель за 2020 составил 72.18 years. Наибольшее значение было: 85.39 years (Гонконг), наименьшее: 52.78 years (Чад). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: years; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Средняя продолжительность жизни, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Гонконг | 85.39 | 1 | 1960 - 2020 |
Макао | 85.18 | 2 | 1960 - 2020 |
Япония | 84.62 | 3 | 1960 - 2020 |
Сингапур | 83.74 | 4 | 1960 - 2020 |
Южная Корея | 83.43 | 5 | 1960 - 2020 |
Норвегия | 83.21 | 6 | 1960 - 2020 |
Австралия | 83.2 | 7 | 1960 - 2020 |
Швейцария | 83.1 | 8 | 1960 - 2020 |
Фарерские о-ва | 83.09 | 9 | 1973 - 2020 |
Исландия | 83.07 | 10 | 1960 - 2020 |
Израиль | 82.7 | 11 | 1961 - 2020 |
Мальта | 82.65 | 12 | 1960 - 2020 |
Швеция | 82.41 | 13 | 1960 - 2020 |
Италия | 82.34 | 14 | 1960 - 2020 |
Испания | 82.33 | 15 | 1960 - 2020 |
Гибралтар | 82.2 | 16 | 1960 - 2020 |
Ирландия | 82.2 | 17 | 1960 - 2020 |
Франция | 82.18 | 18 | 1960 - 2020 |
Финляндия | 82.13 | 19 | 1960 - 2020 |
Бермуды | 82.06 | 20 | 1965 - 2020 |
Новая Зеландия | 82.06 | 21 | 1960 - 2020 |
Лихтенштейн | 81.81 | 22 | 1994 - 2020 |
Канада | 81.75 | 23 | 1960 - 2020 |
Люксембург | 81.74 | 24 | 1960 - 2020 |
Дания | 81.55 | 25 | 1960 - 2020 |
Нидерланды | 81.41 | 26 | 1960 - 2020 |
Кипр | 81.39 | 27 | 1960 - 2020 |
Австрия | 81.19 | 28 | 1960 - 2020 |
Греция | 81.09 | 29 | 1960 - 2020 |
Португалия | 80.98 | 30 | 1960 - 2020 |
Германия | 80.94 | 31 | 1960 - 2020 |
Великобритания | 80.9 | 32 | 1960 - 2020 |
Новая Калед. о. | 80.83 | 33 | 1960 - 2020 |
Бельгия | 80.8 | 34 | 1960 - 2020 |
Словения | 80.53 | 35 | 1960 - 2020 |
Мальдивы | 79.88 | 36 | 1960 - 2020 |
Чили | 79.38 | 37 | 1960 - 2020 |
Коста Рика | 79.28 | 38 | 1960 - 2020 |
Таиланд | 79.27 | 39 | 1960 - 2020 |
Бахрейн | 79.17 | 40 | 1960 - 2020 |
Катар | 79.1 | 41 | 1960 - 2020 |
ОАЭ | 78.95 | 42 | 1960 - 2020 |
Антигуа и Барб. | 78.84 | 43 | 1960 - 2020 |
Уругвай | 78.43 | 44 | 1960 - 2020 |
Эстония | 78.35 | 45 | 1960 - 2020 |
Чехия | 78.23 | 46 | 1960 - 2020 |
Китай | 78.08 | 47 | 1960 - 2020 |
Пуэрто-Рико | 78.04 | 48 | 1960 - 2020 |
Ливан | 77.8 | 49 | 1960 - 2020 |
Хорватия | 77.72 | 50 | 1960 - 2020 |
Барбадос | 77.39 | 51 | 1960 - 2020 |
США | 77.28 | 52 | 1960 - 2020 |
Сейшелы | 77.24 | 53 | 1980 - 2020 |
Албания | 76.99 | 54 | 1960 - 2020 |
Кувейт | 76.92 | 55 | 1960 - 2020 |
Словакия | 76.87 | 56 | 1960 - 2020 |
Панама | 76.66 | 57 | 1960 - 2020 |
Польша | 76.6 | 58 | 1960 - 2020 |
Шри-Ланка | 76.39 | 59 | 1960 - 2020 |
Сауд. Аравия | 76.24 | 60 | 1960 - 2020 |
Босния и Герц. | 76.22 | 61 | 1960 - 2020 |
Малайзия | 75.94 | 62 | 1960 - 2020 |
Черногория | 75.93 | 63 | 1960 - 2020 |
Аргентина | 75.89 | 64 | 1960 - 2020 |
Турция | 75.85 | 65 | 1960 - 2020 |
Аруба | 75.72 | 66 | 1960 - 2020 |
Македония | 75.69 | 67 | 1960 - 2020 |
Венгрия | 75.62 | 68 | 1960 - 2020 |
Латвия | 75.39 | 69 | 1960 - 2020 |
Вьетнам | 75.38 | 70 | 1960 - 2020 |
Тунис | 75.29 | 71 | 1960 - 2020 |
Иордания | 75.18 | 72 | 1960 - 2020 |
Литва | 74.93 | 73 | 1960 - 2020 |
Гренада | 74.92 | 74 | 1960 - 2020 |
Иран | 74.83 | 75 | 1960 - 2020 |
Кабо-Верде | 74.81 | 76 | 1960 - 2020 |
Бруней Дарас. | 74.79 | 77 | 1960 - 2020 |
Колумбия | 74.77 | 78 | 1960 - 2020 |
Оман | 74.76 | 79 | 1960 - 2020 |
Алжир | 74.45 | 80 | 1960 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 74.41 | 81 | 1960 - 2020 |
Палестина | 74.4 | 82 | 1990 - 2020 |
Румыния | 74.35 | 83 | 1960 - 2020 |
Беларусь | 74.23 | 84 | 1960 - 2020 |
Сербия | 74.23 | 85 | 1991 - 2020 |
Маврикий | 74.18 | 86 | 1960 - 2020 |
Бразилия | 74.01 | 87 | 1960 - 2020 |
Марокко | 73.92 | 88 | 1960 - 2020 |
Перу | 73.67 | 89 | 1960 - 2020 |
Болгария | 73.61 | 90 | 1960 - 2020 |
Санта Лючия | 73.42 | 91 | 1960 - 2020 |
Северная Корея | 73.27 | 92 | 1960 - 2020 |
Парагвай | 73.18 | 93 | 1960 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 72.89 | 94 | 1960 - 2020 |
Белиз | 72.85 | 95 | 1960 - 2020 |
Самоа | 72.77 | 96 | 1960 - 2020 |
Грузия | 72.76 | 97 | 1960 - 2020 |
Багам. острова | 72.68 | 98 | 1960 - 2020 |
Суринам | 72.56 | 99 | 1960 - 2020 |
Ливия | 72.47 | 100 | 1960 - 2020 |
Армения | 72.17 | 101 | 1960 - 2020 |
Эквадор | 72.15 | 102 | 1960 - 2020 |
Монголия | 72.14 | 103 | 1960 - 2020 |
Сирия | 72.14 | 104 | 1960 - 2020 |
Ст. Винцент и Гр. | 72.13 | 105 | 1960 - 2020 |
Филиппины | 72.12 | 106 | 1960 - 2020 |
Бангладеш | 71.97 | 107 | 1960 - 2020 |
Ямайка | 71.87 | 108 | 1960 - 2020 |
Гватемала | 71.8 | 109 | 1960 - 2020 |
Киргизстан | 71.8 | 110 | 1960 - 2020 |
Никарагуа | 71.79 | 111 | 1960 - 2020 |
Бутан | 71.61 | 112 | 1960 - 2020 |
Гондурас | 71.46 | 113 | 1960 - 2020 |
Казахстан | 71.37 | 114 | 1960 - 2020 |
Россия | 71.34 | 115 | 1960 - 2020 |
Украина | 71.19 | 116 | 1960 - 2020 |
Венесуэлла | 71.1 | 117 | 1960 - 2020 |
Сальвадор | 71.06 | 118 | 1960 - 2020 |
Египет | 70.99 | 119 | 1960 - 2020 |
Тонга | 70.93 | 120 | 1960 - 2020 |
Микронезия | 70.67 | 121 | 1960 - 2020 |
Камбоджа | 70.42 | 122 | 1960 - 2020 |
Узбекистан | 70.33 | 123 | 1960 - 2020 |
Вануату | 70.3 | 124 | 1960 - 2020 |
Соломон. о-ва | 70.2 | 125 | 1960 - 2020 |
Молдова | 70.17 | 126 | 1960 - 2020 |
Индия | 70.15 | 127 | 1960 - 2020 |
Мексика | 70.13 | 128 | 1960 - 2020 |
Непал | 69.25 | 129 | 1960 - 2020 |
Ирак | 69.12 | 130 | 1960 - 2020 |
Индонезия | 68.81 | 131 | 1960 - 2020 |
Туркменистан | 68.69 | 132 | 1960 - 2020 |
Лаос | 68.5 | 133 | 1960 - 2020 |
Гайана | 68.49 | 134 | 1960 - 2020 |
Сенегал | 68.01 | 135 | 1960 - 2020 |
Таджикистан | 67.99 | 136 | 1960 - 2020 |
Фиджи | 67.92 | 137 | 1960 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | 67.79 | 138 | 1960 - 2020 |
Кирибати | 67.27 | 139 | 1960 - 2020 |
Эритрия | 67.13 | 140 | 1960 - 2020 |
Азербайджан | 66.87 | 141 | 1960 - 2020 |
Мьянма [Бирма] | 66.8 | 142 | 1960 - 2020 |
Руанда | 66.77 | 143 | 1960 - 2020 |
Габон | 66.53 | 144 | 1960 - 2020 |
Танзания | 66.41 | 145 | 1960 - 2020 |
Пакистан | 66.27 | 146 | 1960 - 2020 |
Папуа-Нов. Гвин. | 65.79 | 147 | 1960 - 2020 |
Ботсвана | 65.65 | 148 | 1960 - 2020 |
Судан | 65.61 | 149 | 1960 - 2020 |
Эфиопия | 65.37 | 150 | 1960 - 2020 |
ЮАР | 65.25 | 151 | 1960 - 2020 |
Мадагаскар | 65.18 | 152 | 1960 - 2020 |
Йемен | 64.65 | 153 | 1960 - 2020 |
Мавритания | 64.53 | 154 | 1960 - 2020 |
Боливия | 64.47 | 155 | 1960 - 2020 |
Тувалу | 64.38 | 156 | 1960 - 2020 |
Коморские о-ва | 64.17 | 157 | 1960 - 2020 |
Гана | 64.11 | 158 | 1960 - 2020 |
Гаити | 64.05 | 159 | 1960 - 2020 |
Конго | 63.78 | 160 | 1960 - 2020 |
Малави | 63.72 | 161 | 1960 - 2020 |
Уганда | 62.85 | 162 | 1960 - 2020 |
Намибия | 62.83 | 163 | 1960 - 2020 |
Джибути | 62.69 | 164 | 1960 - 2020 |
Кения | 62.67 | 165 | 1960 - 2020 |
Гамбия | 62.61 | 166 | 1960 - 2020 |
Афганистан | 62.58 | 167 | 1960 - 2020 |
Замбия | 62.38 | 168 | 1960 - 2020 |
Ангола | 62.26 | 169 | 1960 - 2020 |
Бурундия | 61.57 | 170 | 1960 - 2020 |
Нигер | 61.45 | 171 | 1960 - 2020 |
Мозамбик | 61.17 | 172 | 1960 - 2020 |
Зимбабве | 61.12 | 173 | 1960 - 2020 |
Того | 61.03 | 174 | 1960 - 2020 |
Либерия | 60.95 | 175 | 1960 - 2020 |
Камерун | 60.83 | 176 | 1960 - 2020 |
Экватор. Гвинея | 60.71 | 177 | 1960 - 2020 |
Бенин | 60.09 | 178 | 1960 - 2020 |
Гвинея-Бисау | 60 | 179 | 1960 - 2020 |
Сьерра-Леоне | 59.76 | 180 | 1960 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 59.74 | 181 | 1960 - 2020 |
Буркина-Фасо | 59.73 | 182 | 1960 - 2020 |
Свазиленд | 59.69 | 183 | 1960 - 2020 |
Гвинея | 59.33 | 184 | 1960 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 59.03 | 185 | 1960 - 2020 |
Мали | 58.63 | 186 | 1960 - 2020 |
Сомали | 55.97 | 187 | 1960 - 2020 |
Лесото | 54.69 | 188 | 1960 - 2020 |
Цент.-афр. Респ. | 54.6 | 189 | 1960 - 2020 |
Нигерия | 52.89 | 190 | 1960 - 2020 |
Чад | 52.78 | 191 | 1960 - 2020 |
Economic outlook around the world
Определение: Life expectancy at birth indicates the number of years a newborn infant would live if prevailing patterns of mortality at the time of its birth were to stay the same throughout its life.
85.39
85.18
84.62
83.74
83.43
83.21
83.20
83.10
83.09
83.07
82.70
82.65
82.41
82.34
82.33
82.20
82.20
82.18
82.13
82.06
82.06
81.81
81.75
81.74
81.55
81.41
81.39
81.19
81.09
80.98
80.94
80.90
80.83
80.80
80.53
79.88
79.38
79.28
79.27
79.17
79.10
78.95
78.84
78.43
78.35
78.23
78.08
78.04
77.80
77.72
77.39
77.28
77.24
76.99
76.92
76.87
76.66
76.60
76.39
76.24
76.22
75.94
75.93
75.89
75.85
75.72
75.69
75.62
75.39
75.38
75.29
75.18
74.93
74.92
74.83
74.81
74.79
74.77
74.76
74.45
74.41
74.40
74.35
74.23
74.23
74.18
74.01
73.92
73.67
73.61
73.42
73.27
73.18
72.89
72.85
72.77
72.76
72.68
72.56
72.47
72.17
72.15
72.14
72.14
72.13
72.12
71.97
71.87
71.80
71.80
71.79
71.61
71.46
71.37
71.34
71.19
71.10
71.06
70.99
70.93
70.67
70.42
70.33
70.30
70.20
70.17
70.15
70.13
69.25
69.12
68.81
68.69
68.50
68.49
68.01
67.99
67.92
67.79
67.27
67.13
66.87
66.80
66.77
66.53
66.41
66.27
65.79
65.65
65.61
65.37
65.25
65.18
64.65
64.53
64.47
64.38
64.17
64.11
64.05
63.78
63.72
62.85
62.83
62.69
62.67
62.61
62.58
62.38
62.26
61.57
61.45
61.17
61.12
61.03
60.95
60.83
60.71
60.09
60.00
59.76
59.74
59.73
59.69
59.33
59.03
58.63
55.97
54.69
54.60
52.89
52.78
0
21.3
42.7
64
85.39
Средняя продолжительность жизни в Европе Средняя продолжительность жизни в Азии Средняя продолжительность жизни в Африке Средняя продолжительность жизни в Северной Америке Средняя продолжительность жизни в Южной Америке Средняя продолжительность жизни в Австралии Средняя продолжительность жизни в Европейском Союзе Средняя продолжительность жизни in Sub Sahara Africa Средняя продолжительность жизни in MENA Средняя продолжительность жизни in South East Asia Средняя продолжительность жизни in Latin America
New and expanding database: Prices around the world