Средняя продолжительность жизни - Классация стран
Средняя продолжительность жизни, в годах, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 72.24 years. Наибольшее значение было: 85.38 years (Макао), наименьшее: 53 years (Чад). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: years; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Средняя продолжительность жизни, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Макао | 85.38 | 1 | 1960 - 2022 |
Лихтенштейн | 84.32 | 2 | 1994 - 2022 |
Япония | 84 | 3 | 1960 - 2022 |
Гонконг | 83.66 | 4 | 1960 - 2022 |
Швейцария | 83.45 | 5 | 1960 - 2022 |
Фарерские о-ва | 83.3 | 6 | 1973 - 2022 |
Австралия | 83.2 | 7 | 1960 - 2022 |
Швеция | 83.11 | 8 | 1960 - 2022 |
Испания | 83.08 | 9 | 1960 - 2022 |
Ирландия | 83.06 | 10 | 1960 - 2022 |
Люксембург | 83.05 | 11 | 1960 - 2022 |
Италия | 82.9 | 12 | 1960 - 2022 |
Сингапур | 82.9 | 13 | 1960 - 2022 |
Гибралтар | 82.83 | 14 | 1960 - 2022 |
Новая Зеландия | 82.76 | 15 | 1960 - 2022 |
Израиль | 82.7 | 16 | 1961 - 2022 |
Мальта | 82.7 | 17 | 1960 - 2022 |
Южная Корея | 82.68 | 18 | 1960 - 2022 |
Норвегия | 82.56 | 19 | 1960 - 2022 |
Франция | 82.23 | 20 | 1960 - 2022 |
Исландия | 82.17 | 21 | 1960 - 2022 |
Великобритания | 82.06 | 22 | 1960 - 2022 |
Кипр | 81.89 | 23 | 1960 - 2022 |
Нидерланды | 81.71 | 24 | 1960 - 2022 |
Бельгия | 81.7 | 25 | 1960 - 2022 |
Португалия | 81.58 | 26 | 1960 - 2022 |
Бермуды | 81.57 | 27 | 1960 - 2022 |
Катар | 81.56 | 28 | 1960 - 2022 |
Дания | 81.3 | 29 | 1960 - 2022 |
Канада | 81.3 | 30 | 1960 - 2022 |
Словения | 81.28 | 31 | 1960 - 2022 |
Финляндия | 81.19 | 32 | 1960 - 2022 |
Австрия | 81.09 | 33 | 1960 - 2022 |
Новая Калед. о. | 80.98 | 34 | 1960 - 2022 |
Мальдивы | 80.84 | 35 | 1960 - 2022 |
Германия | 80.71 | 36 | 1960 - 2022 |
Греция | 80.64 | 37 | 1960 - 2022 |
Кувейт | 80.26 | 38 | 1960 - 2022 |
Пуэрто-Рико | 79.72 | 39 | 1960 - 2022 |
Таиланд | 79.68 | 40 | 1960 - 2022 |
Чили | 79.52 | 41 | 1960 - 2022 |
Бахрейн | 79.25 | 42 | 1960 - 2022 |
Антигуа и Барб. | 79.24 | 43 | 1960 - 2022 |
ОАЭ | 79.2 | 44 | 1960 - 2022 |
Чехия | 79.03 | 45 | 1960 - 2022 |
Китай | 78.59 | 46 | 1960 - 2022 |
Турция | 78.47 | 47 | 1960 - 2022 |
Уругвай | 78 | 48 | 1960 - 2022 |
Эстония | 77.94 | 49 | 1960 - 2022 |
Сауд. Аравия | 77.9 | 50 | 1960 - 2022 |
Эквадор | 77.89 | 51 | 1960 - 2022 |
Барбадос | 77.71 | 52 | 1960 - 2022 |
Хорватия | 77.58 | 53 | 1960 - 2022 |
США | 77.43 | 54 | 1960 - 2022 |
Коста Рика | 77.32 | 55 | 1960 - 2022 |
Польша | 77.3 | 56 | 1960 - 2022 |
Алжир | 77.13 | 57 | 1960 - 2022 |
Словакия | 77.07 | 58 | 1960 - 2022 |
Албания | 76.83 | 59 | 1960 - 2022 |
Панама | 76.83 | 60 | 1960 - 2022 |
Шри-Ланка | 76.61 | 61 | 1960 - 2022 |
Малайзия | 76.26 | 62 | 1960 - 2022 |
Черногория | 76.19 | 63 | 1960 - 2022 |
Аргентина | 76.06 | 64 | 1960 - 2022 |
Венгрия | 76.02 | 65 | 1960 - 2022 |
Литва | 75.79 | 66 | 1960 - 2022 |
Сербия | 75.48 | 67 | 1960 - 2022 |
Гренада | 75.33 | 68 | 1960 - 2022 |
Румыния | 75.3 | 69 | 1960 - 2022 |
Босния и Герц. | 75.29 | 70 | 1960 - 2022 |
Аруба | 74.99 | 71 | 1960 - 2022 |
Марокко | 74.97 | 72 | 1960 - 2022 |
Мексика | 74.83 | 73 | 1960 - 2022 |
Кабо-Верде | 74.72 | 74 | 1960 - 2022 |
Трин. и Тобаго | 74.71 | 75 | 1960 - 2022 |
Никарагуа | 74.61 | 76 | 1960 - 2022 |
Вьетнам | 74.58 | 77 | 1960 - 2022 |
Латвия | 74.58 | 78 | 1960 - 2022 |
Иран | 74.56 | 79 | 1960 - 2022 |
Бруней Дарас. | 74.55 | 80 | 1960 - 2022 |
Казахстан | 74.44 | 81 | 1960 - 2022 |
Ливан | 74.42 | 82 | 1960 - 2022 |
Македония | 74.42 | 83 | 1960 - 2022 |
Багам. острова | 74.36 | 84 | 1960 - 2022 |
Болгария | 74.36 | 85 | 1960 - 2022 |
Тунис | 74.26 | 86 | 1960 - 2022 |
Иордания | 74.21 | 87 | 1960 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 74.17 | 88 | 1960 - 2022 |
Оман | 73.93 | 89 | 1960 - 2022 |
Сейшелы | 73.85 | 90 | 1980 - 2022 |
Бангладеш | 73.7 | 91 | 1960 - 2022 |
Колумбия | 73.66 | 92 | 1960 - 2022 |
Северная Корея | 73.58 | 93 | 1960 - 2022 |
Маврикий | 73.51 | 94 | 1960 - 2022 |
Азербайджан | 73.49 | 95 | 1960 - 2022 |
Палестина | 73.44 | 96 | 1990 - 2022 |
Бразилия | 73.43 | 97 | 1960 - 2022 |
Перу | 73.39 | 98 | 1960 - 2022 |
Армения | 73.37 | 99 | 1960 - 2022 |
Беларусь | 73.11 | 100 | 1960 - 2022 |
Доминикана | 72.98 | 101 | 1960 - 2022 |
Монголия | 72.67 | 102 | 1960 - 2022 |
Самоа | 72.6 | 103 | 1960 - 2022 |
Россия | 72.55 | 104 | 1960 - 2022 |
Сирия | 72.3 | 105 | 1960 - 2022 |
Бутан | 72.23 | 106 | 1960 - 2022 |
Филиппины | 72.19 | 107 | 1960 - 2022 |
Ливия | 72.15 | 108 | 1960 - 2022 |
Киргизстан | 72.05 | 109 | 1960 - 2022 |
Узбекистан | 71.67 | 110 | 1960 - 2022 |
Грузия | 71.59 | 111 | 1960 - 2022 |
Сальвадор | 71.47 | 112 | 1960 - 2022 |
Ирак | 71.34 | 113 | 1960 - 2022 |
Санта Лючия | 71.29 | 114 | 1960 - 2022 |
Таджикистан | 71.29 | 115 | 1960 - 2022 |
Тонга | 71.27 | 116 | 1960 - 2022 |
Венесуэлла | 71.11 | 117 | 1960 - 2022 |
Белиз | 70.96 | 118 | 1960 - 2022 |
Микронезия | 70.93 | 119 | 1960 - 2022 |
Соломон. о-ва | 70.74 | 120 | 1960 - 2022 |
Гондурас | 70.73 | 121 | 1960 - 2022 |
Ямайка | 70.63 | 122 | 1960 - 2022 |
Вануату | 70.49 | 123 | 1960 - 2022 |
Непал | 70.48 | 124 | 1960 - 2022 |
Парагвай | 70.47 | 125 | 1960 - 2022 |
Суринам | 70.29 | 126 | 1960 - 2022 |
Египет | 70.16 | 127 | 1960 - 2022 |
Камбоджа | 69.9 | 128 | 1960 - 2022 |
Туркменистан | 69.41 | 129 | 1960 - 2022 |
Лаос | 69 | 130 | 1960 - 2022 |
Ст. Винцент и Гр. | 68.97 | 131 | 1960 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 68.79 | 132 | 1960 - 2022 |
Гватемала | 68.67 | 133 | 1960 - 2022 |
Молдова | 68.62 | 134 | 1960 - 2022 |
Украина | 68.59 | 135 | 1960 - 2022 |
Фиджи | 68.31 | 136 | 1960 - 2022 |
Индонезия | 68.25 | 137 | 1960 - 2022 |
Сенегал | 67.91 | 138 | 1960 - 2022 |
Индия | 67.74 | 139 | 1960 - 2022 |
Кирибати | 67.66 | 140 | 1960 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 67.26 | 141 | 1960 - 2022 |
Руанда | 67.13 | 142 | 1960 - 2022 |
Танзания | 66.78 | 143 | 1960 - 2022 |
Эритрия | 66.6 | 144 | 1960 - 2022 |
Пакистан | 66.43 | 145 | 1960 - 2022 |
Гайана | 65.99 | 146 | 1960 - 2022 |
Папуа-Нов. Гвин. | 65.96 | 147 | 1960 - 2022 |
Ботсвана | 65.91 | 148 | 1960 - 2022 |
Габон | 65.69 | 149 | 1960 - 2022 |
Эфиопия | 65.64 | 150 | 1960 - 2022 |
Судан | 65.58 | 151 | 1960 - 2022 |
Мадагаскар | 65.23 | 152 | 1960 - 2022 |
Боливия | 64.93 | 153 | 1960 - 2022 |
Тувалу | 64.85 | 154 | 1960 - 2022 |
Мавритания | 64.69 | 155 | 1960 - 2022 |
Гана | 63.94 | 156 | 1960 - 2022 |
Гаити | 63.73 | 157 | 1960 - 2022 |
Йемен | 63.72 | 158 | 1960 - 2022 |
Коморские о-ва | 63.68 | 159 | 1960 - 2022 |
Уганда | 63.64 | 160 | 1960 - 2022 |
Конго | 63.05 | 161 | 1960 - 2022 |
Гамбия | 62.91 | 162 | 1960 - 2022 |
Малави | 62.9 | 163 | 1960 - 2022 |
Афганистан | 62.88 | 164 | 1960 - 2022 |
Джибути | 62.86 | 165 | 1960 - 2022 |
Нигер | 62.08 | 166 | 1960 - 2022 |
Кения | 62.06 | 167 | 1960 - 2022 |
Бурундия | 61.98 | 168 | 1960 - 2022 |
Ангола | 61.93 | 169 | 1960 - 2022 |
Замбия | 61.8 | 170 | 1960 - 2022 |
Того | 61.59 | 171 | 1960 - 2022 |
ЮАР | 61.48 | 172 | 1960 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 61.19 | 173 | 1960 - 2022 |
Либерия | 61.1 | 174 | 1960 - 2022 |
Камерун | 60.96 | 175 | 1960 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 60.41 | 176 | 1960 - 2022 |
Бенин | 59.95 | 177 | 1960 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 59.86 | 178 | 1960 - 2022 |
Буркина-Фасо | 59.77 | 179 | 1960 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 59.74 | 180 | 1960 - 2022 |
Мозамбик | 59.63 | 181 | 1960 - 2022 |
Мали | 59.42 | 182 | 1960 - 2022 |
Зимбабве | 59.39 | 183 | 1960 - 2022 |
Гвинея | 58.99 | 184 | 1960 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 58.92 | 185 | 1960 - 2022 |
Намибия | 58.06 | 186 | 1960 - 2022 |
Свазиленд | 56.36 | 187 | 1960 - 2022 |
Сомали | 56.11 | 188 | 1960 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 54.48 | 189 | 1960 - 2022 |
Нигерия | 53.63 | 190 | 1960 - 2022 |
Лесото | 53.04 | 191 | 1960 - 2022 |
Чад | 53 | 192 | 1960 - 2022 |
Определение: Life expectancy at birth indicates the number of years a newborn infant would live if prevailing patterns of mortality at the time of its birth were to stay the same throughout its life.
85.38
84.32
84.00
83.66
83.45
83.30
83.20
83.11
83.08
83.06
83.05
82.90
82.90
82.83
82.76
82.70
82.70
82.68
82.56
82.23
82.17
82.06
81.89
81.71
81.70
81.58
81.57
81.56
81.30
81.30
81.28
81.19
81.09
80.98
80.84
80.71
80.64
80.26
79.72
79.68
79.52
79.25
79.24
79.20
79.03
78.59
78.47
78.00
77.94
77.90
77.89
77.71
77.58
77.43
77.32
77.30
77.13
77.07
76.83
76.83
76.61
76.26
76.19
76.06
76.02
75.79
75.48
75.33
75.30
75.29
74.99
74.97
74.83
74.72
74.71
74.61
74.58
74.58
74.56
74.55
74.44
74.42
74.42
74.36
74.36
74.26
74.21
74.17
73.93
73.85
73.70
73.66
73.58
73.51
73.49
73.44
73.43
73.39
73.37
73.11
72.98
72.67
72.60
72.55
72.30
72.23
72.19
72.15
72.05
71.67
71.59
71.47
71.34
71.29
71.29
71.27
71.11
70.96
70.93
70.74
70.73
70.63
70.49
70.48
70.47
70.29
70.16
69.90
69.41
69.00
68.97
68.79
68.67
68.62
68.59
68.31
68.25
67.91
67.74
67.66
67.26
67.13
66.78
66.60
66.43
65.99
65.96
65.91
65.69
65.64
65.58
65.23
64.93
64.85
64.69
63.94
63.73
63.72
63.68
63.64
63.05
62.91
62.90
62.88
62.86
62.08
62.06
61.98
61.93
61.80
61.59
61.48
61.19
61.10
60.96
60.41
59.95
59.86
59.77
59.74
59.63
59.42
59.39
58.99
58.92
58.06
56.36
56.11
54.48
53.63
53.04
53.00
0
21.3
42.7
64
85.38
Средняя продолжительность жизни в Европе Средняя продолжительность жизни в Азии Средняя продолжительность жизни в Африке Средняя продолжительность жизни в Северной Америке Средняя продолжительность жизни в Южной Америке Средняя продолжительность жизни в Австралии Средняя продолжительность жизни в Европейском Союзе Средняя продолжительность жизни in Sub Sahara Africa Средняя продолжительность жизни in MENA Средняя продолжительность жизни in South East Asia Средняя продолжительность жизни in Latin America