Процентная ставка по кредитам - Классация стран
Процентные ставки по банковским кредитам частному сектору, 2020 - Классация стран:
Средний показатель за 2020 составил 10.42 процентов. Наибольшее значение было: 48.87 процентов (Мадагаскар), наименьшее: 1.96 процентов (Венгрия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Процентная ставка по кредитам, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Мадагаскар | 48.87 | 1 | 1989 - 2022 |
Зимбабве | 33.01 | 2 | 2012 - 2022 |
Аргентина | 29.39 | 3 | 2010 - 2022 |
Бразилия | 29.04 | 4 | 1997 - 2022 |
Гамбия | 28 | 5 | 1985 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 25.96 | 6 | 2006 - 2021 |
Малави | 24.22 | 7 | 1979 - 2021 |
Узбекистан | 22.34 | 8 | 2013 - 2022 |
Ангола | 19.66 | 9 | 1995 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 18.83 | 10 | 2001 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 17.94 | 11 | 1965 - 2021 |
Азербайджан | 17.18 | 12 | 1998 - 2022 |
Мозамбик | 17.08 | 13 | 1997 - 2022 |
Киргизстан | 17.04 | 14 | 1996 - 2021 |
Гондурас | 17.01 | 15 | 1982 - 2022 |
Монголия | 16.93 | 16 | 1998 - 2021 |
Танзания | 16.68 | 17 | 1992 - 2020 |
Руанда | 16.34 | 18 | 1996 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 14.83 | 19 | 1994 - 2020 |
Суринам | 14.8 | 20 | 1990 - 2022 |
Гаити | 14.63 | 21 | 1994 - 2021 |
Микронезия | 14.47 | 22 | 1995 - 2021 |
Украина | 14.29 | 23 | 1992 - 2022 |
Бутан | 14 | 24 | 1982 - 2021 |
Нигерия | 13.64 | 25 | 1970 - 2021 |
Парагвай | 13.54 | 26 | 1994 - 2021 |
Перу | 12.94 | 27 | 1985 - 2022 |
Гватемала | 12.53 | 28 | 1997 - 2022 |
Бурундия | 12.19 | 29 | 1978 - 2022 |
Ямайка | 12.06 | 30 | 1976 - 2022 |
Кения | 12 | 31 | 1971 - 2021 |
Грузия | 11.8 | 32 | 2003 - 2022 |
Армения | 11.62 | 33 | 1995 - 2022 |
Сейшелы | 11.61 | 34 | 1989 - 2022 |
Мальдивы | 11.6 | 35 | 1995 - 2022 |
Египет | 11.37 | 36 | 1976 - 2022 |
Уругвай | 11.23 | 37 | 1976 - 2022 |
Никарагуа | 11.18 | 38 | 1988 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 10.98 | 39 | 1991 - 2022 |
Пакистан | 10.76 | 40 | 2004 - 2021 |
Соломон. о-ва | 10.68 | 41 | 1981 - 2021 |
Колумбия | 9.85 | 42 | 1986 - 2022 |
Вануату | 9.76 | 43 | 2013 - 2021 |
Индонезия | 9.54 | 44 | 1986 - 2022 |
Замбия | 9.48 | 45 | 1978 - 2020 |
Гайана | 9.47 | 46 | 1981 - 2021 |
Индия | 9.15 | 47 | 1978 - 2022 |
Беларусь | 9.03 | 48 | 1992 - 2022 |
Лесото | 8.98 | 49 | 1980 - 2022 |
Белиз | 8.73 | 50 | 1982 - 2022 |
Самоа | 8.7 | 51 | 2001 - 2022 |
Бангладеш | 8.3 | 52 | 1976 - 2022 |
Кабо-Верде | 8.19 | 53 | 2006 - 2022 |
Молдова | 8.18 | 54 | 1995 - 2022 |
Коморские о-ва | 8.09 | 55 | 1999 - 2022 |
Барбадос | 8.05 | 56 | 1981 - 2021 |
Алжир | 8 | 57 | 1995 - 2022 |
Ст. Винцент и Гр. | 7.99 | 58 | 1980 - 2022 |
Свазиленд | 7.96 | 59 | 1975 - 2022 |
Намибия | 7.87 | 60 | 1991 - 2022 |
Тонга | 7.83 | 61 | 2012 - 2022 |
Папуа-Нов. Гвин. | 7.81 | 62 | 1983 - 2022 |
ЮАР | 7.71 | 63 | 1960 - 2022 |
Антигуа и Барб. | 7.68 | 64 | 1982 - 2022 |
Вьетнам | 7.65 | 65 | 2013 - 2021 |
Боливия | 7.59 | 66 | 1987 - 2022 |
Иордания | 7.48 | 67 | 1997 - 2022 |
Маврикий | 7.22 | 68 | 1980 - 2022 |
Санта Лючия | 7.13 | 69 | 1981 - 2022 |
Панама | 7.01 | 70 | 1996 - 2022 |
Доминикана | 6.9 | 71 | 1982 - 2022 |
Гренада | 6.83 | 72 | 1982 - 2022 |
Аруба | 6.8 | 73 | 1986 - 2020 |
Россия | 6.78 | 74 | 1997 - 2022 |
Коста Рика | 6.64 | 75 | 1982 - 2022 |
Трин. и Тобаго | 6.55 | 76 | 1979 - 2022 |
Бенин | 6.54 | 77 | 2005 - 2021 |
Буркина-Фасо | 6.54 | 78 | 2005 - 2021 |
Румыния | 6.49 | 79 | 1993 - 2022 |
Мексика | 6.34 | 80 | 1993 - 2022 |
Фиджи | 6.18 | 81 | 1992 - 2022 |
Албания | 6.12 | 82 | 1986 - 2022 |
Черногория | 5.91 | 83 | 2005 - 2022 |
Исландия | 5.76 | 84 | 1982 - 2022 |
Ботсвана | 5.75 | 85 | 1980 - 2022 |
Палестина | 5.52 | 86 | 2004 - 2021 |
Бруней Дарас. | 5.5 | 87 | 1998 - 2022 |
Оман | 5.47 | 88 | 1984 - 2021 |
Макао | 5.26 | 89 | 1986 - 2022 |
Сингапур | 5.25 | 90 | 1978 - 2021 |
Македония | 5.19 | 91 | 2005 - 2022 |
Гонконг | 5 | 92 | 1990 - 2022 |
Китай | 4.35 | 93 | 1980 - 2022 |
Болгария | 4.34 | 94 | 1992 - 2022 |
Багам. острова | 4.25 | 95 | 1976 - 2022 |
Кувейт | 4.14 | 96 | 1979 - 2022 |
Катар | 4.09 | 97 | 1979 - 2022 |
Малайзия | 3.94 | 98 | 1969 - 2021 |
Сан Марино | 3.73 | 99 | 2001 - 2021 |
США | 3.54 | 100 | 1960 - 2021 |
Чехия | 3.34 | 101 | 1993 - 2022 |
Израиль | 3.31 | 102 | 2013 - 2022 |
Таиланд | 3.29 | 103 | 1976 - 2022 |
Босния и Герц. | 3.07 | 104 | 2002 - 2022 |
Южная Корея | 2.8 | 105 | 1996 - 2022 |
Норвегия | 2.7 | 106 | 2013 - 2022 |
Швейцария | 2.63 | 107 | 2008 - 2022 |
Италия | 2.33 | 108 | 1989 - 2022 |
Венгрия | 1.96 | 109 | 1988 - 2022 |
Economic outlook around the world
Определение: Lending rate is the bank rate that usually meets the short- and medium-term financing needs of the private sector. This rate is normally differentiated according to creditworthiness of borrowers and objectives of financing. The terms and conditions attached to these rates differ by country, however, limiting their comparability.
48.87
33.01
29.39
29.04
28.00
25.96
24.22
22.34
19.66
18.83
17.94
17.18
17.08
17.04
17.01
16.93
16.68
16.34
14.83
14.80
14.63
14.47
14.29
14.00
13.64
13.54
12.94
12.53
12.19
12.06
12.00
11.80
11.62
11.61
11.60
11.37
11.23
11.18
10.98
10.76
10.68
9.85
9.76
9.54
9.48
9.47
9.15
9.03
8.98
8.73
8.70
8.30
8.19
8.18
8.09
8.05
8.00
7.99
7.96
7.87
7.83
7.81
7.71
7.68
7.65
7.59
7.48
7.22
7.13
7.01
6.90
6.83
6.80
6.78
6.64
6.55
6.54
6.54
6.49
6.34
6.18
6.12
5.91
5.76
5.75
5.52
5.50
5.47
5.26
5.25
5.19
5.00
4.35
4.34
4.25
4.14
4.09
3.94
3.73
3.54
3.34
3.31
3.29
3.07
2.80
2.70
2.63
2.33
1.96
0
12.2
24.4
36.7
48.87
Процентная ставка по кредитам в Европе Процентная ставка по кредитам в Азии Процентная ставка по кредитам в Африке Процентная ставка по кредитам в Северной Америке Процентная ставка по кредитам в Южной Америке Процентная ставка по кредитам в Австралии Процентная ставка по кредитам в Европейском Союзе Процентная ставка по кредитам in Sub Sahara Africa Процентная ставка по кредитам in MENA Процентная ставка по кредитам in South East Asia Процентная ставка по кредитам in Latin America
New and expanding database: Prices around the world