Процентная ставка по кредитам - Классация стран
Процентные ставки по банковским кредитам частному сектору, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 14.19 процентов. Наибольшее значение было: 170.29 процентов (Зимбабве), наименьшее: 2.86 процентов (Швейцария). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Процентная ставка по кредитам, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Зимбабве | 170.29 | 1 | 2012 - 2023 |
Аргентина | 97.02 | 2 | 2010 - 2023 |
Мадагаскар | 53.58 | 3 | 1989 - 2023 |
Бразилия | 43.6 | 4 | 1997 - 2023 |
Малави | 33.55 | 5 | 1979 - 2023 |
Мозамбик | 23.7 | 6 | 1997 - 2023 |
Узбекистан | 22.15 | 7 | 2013 - 2023 |
Украина | 22.11 | 8 | 1992 - 2023 |
Колумбия | 21.03 | 9 | 1986 - 2023 |
Сьерра-Леоне | 19.64 | 10 | 1965 - 2023 |
Киргизстан | 19.11 | 11 | 1996 - 2023 |
Египет | 17.76 | 12 | 1976 - 2023 |
Ангола | 16.92 | 13 | 1995 - 2023 |
Руанда | 16.06 | 14 | 1996 - 2023 |
Венгрия | 15.3 | 15 | 1988 - 2023 |
Доминикан. Респ. | 14.43 | 16 | 1991 - 2023 |
Гондурас | 14.4 | 17 | 1982 - 2023 |
Суринам | 14.17 | 18 | 1990 - 2023 |
Нигерия | 14.01 | 19 | 1970 - 2023 |
Бутан | 14 | 20 | 1982 - 2023 |
Азербайджан | 13.96 | 21 | 1998 - 2023 |
Кения | 13.59 | 22 | 1971 - 2023 |
Грузия | 13.51 | 23 | 2003 - 2023 |
Армения | 12.39 | 24 | 1995 - 2023 |
Молдова | 12.33 | 25 | 1995 - 2023 |
Гватемала | 11.96 | 26 | 1997 - 2023 |
Уругвай | 11.9 | 27 | 1976 - 2023 |
Мальдивы | 11.68 | 28 | 1995 - 2023 |
Ямайка | 11.65 | 29 | 1976 - 2023 |
Россия | 11.62 | 30 | 1997 - 2023 |
Мексика | 11.59 | 31 | 1993 - 2023 |
Исландия | 11.53 | 32 | 1982 - 2023 |
ЮАР | 11.5 | 33 | 1960 - 2023 |
Бурундия | 11.23 | 34 | 1978 - 2023 |
Лесото | 11.08 | 35 | 1980 - 2023 |
Намибия | 10.93 | 36 | 1991 - 2023 |
Свазиленд | 10.83 | 37 | 1975 - 2023 |
Беларусь | 9.96 | 38 | 1992 - 2023 |
Сейшелы | 9.53 | 39 | 1989 - 2023 |
Маврикий | 9.5 | 40 | 1980 - 2023 |
Никарагуа | 9.48 | 41 | 1988 - 2023 |
Вьетнам | 9.32 | 42 | 1993 - 2023 |
Румыния | 9.32 | 43 | 1993 - 2023 |
Коста Рика | 9.1 | 44 | 1982 - 2023 |
Вануату | 8.94 | 45 | 2013 - 2023 |
Индонезия | 8.93 | 46 | 1986 - 2023 |
Боливия | 8.64 | 47 | 1987 - 2023 |
Белиз | 8.44 | 48 | 1982 - 2023 |
Гайана | 8.38 | 49 | 1981 - 2023 |
Папуа-Нов. Гвин. | 8.34 | 50 | 1983 - 2023 |
Самоа | 8.32 | 51 | 2001 - 2023 |
Алжир | 8 | 52 | 1995 - 2023 |
Тонга | 7.74 | 53 | 2012 - 2023 |
Бангладеш | 7.57 | 54 | 1976 - 2023 |
Кабо-Верде | 7.53 | 55 | 2006 - 2023 |
Трин. и Тобаго | 7.52 | 56 | 1979 - 2023 |
Ст. Винцент и Гр. | 7.16 | 57 | 1980 - 2023 |
Гренада | 6.93 | 58 | 1982 - 2023 |
Ботсвана | 6.74 | 59 | 1980 - 2023 |
Антигуа и Барб. | 6.7 | 60 | 1982 - 2023 |
Катар | 6.45 | 61 | 1979 - 2023 |
Санта Лючия | 6.4 | 62 | 1981 - 2023 |
Албания | 6.35 | 63 | 1986 - 2023 |
Черногория | 6.34 | 64 | 2005 - 2023 |
Макао | 6.01 | 65 | 1986 - 2023 |
Доминикана | 5.94 | 66 | 1982 - 2023 |
Гонконг | 5.77 | 67 | 1990 - 2023 |
Сан Марино | 5.63 | 68 | 2001 - 2023 |
Бруней Дарас. | 5.5 | 69 | 1998 - 2023 |
Македония | 5.44 | 70 | 2005 - 2023 |
Малайзия | 5.32 | 71 | 1969 - 2023 |
Норвегия | 5.31 | 72 | 2013 - 2023 |
Южная Корея | 5.19 | 73 | 1996 - 2023 |
Фиджи | 4.97 | 74 | 1992 - 2023 |
Кувейт | 4.93 | 75 | 1979 - 2023 |
Италия | 4.89 | 76 | 1989 - 2023 |
Чехия | 4.68 | 77 | 1993 - 2023 |
Болгария | 4.43 | 78 | 1992 - 2023 |
Китай | 4.35 | 79 | 1980 - 2023 |
Таиланд | 4.29 | 80 | 1976 - 2023 |
Багам. острова | 4.25 | 81 | 1976 - 2023 |
Босния и Герц. | 4.11 | 82 | 2002 - 2023 |
Швейцария | 2.86 | 83 | 2008 - 2023 |
Определение: Lending rate is the bank rate that usually meets the short- and medium-term financing needs of the private sector. This rate is normally differentiated according to creditworthiness of borrowers and objectives of financing. The terms and conditions attached to these rates differ by country, however, limiting their comparability.
170.29
97.02
53.58
43.60
33.55
23.70
22.15
22.11
21.03
19.64
19.11
17.76
16.92
16.06
15.30
14.43
14.40
14.17
14.01
14.00
13.96
13.59
13.51
12.39
12.33
11.96
11.90
11.68
11.65
11.62
11.59
11.53
11.50
11.23
11.08
10.93
10.83
9.96
9.53
9.50
9.48
9.32
9.32
9.10
8.94
8.93
8.64
8.44
8.38
8.34
8.32
8.00
7.74
7.57
7.53
7.52
7.16
6.93
6.74
6.70
6.45
6.40
6.35
6.34
6.01
5.94
5.77
5.63
5.50
5.44
5.32
5.31
5.19
4.97
4.93
4.89
4.68
4.43
4.35
4.29
4.25
4.11
2.86
0
42.6
85.1
127.7
170.29
Процентная ставка по кредитам в Европе Процентная ставка по кредитам в Азии Процентная ставка по кредитам в Африке Процентная ставка по кредитам в Северной Америке Процентная ставка по кредитам в Южной Америке Процентная ставка по кредитам в Австралии Процентная ставка по кредитам в Европейском Союзе Процентная ставка по кредитам in Sub Sahara Africa Процентная ставка по кредитам in MENA Процентная ставка по кредитам in South East Asia Процентная ставка по кредитам in Latin America