Процентная ставка по кредитам - Классация стран
Процентные ставки по банковским кредитам частному сектору, 2025:
Средний показатель за 2025 составил 11.99 процентов. Наибольшее значение было: 60 процентов (Мадагаскар), наименьшее: 0 процентов (Новая Зеландия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Процентная ставка по кредитам, 2025 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Мадагаскар | 60 | 1 | 1989 - 2025 |
| Зимбабве | 46.36 | 2 | 2012 - 2025 |
| Аргентина | 46.02 | 3 | 2010 - 2025 |
| Бразилия | 45.33 | 4 | 1997 - 2025 |
| Дем. Респ. Конго | 24.11 | 5 | 2006 - 2025 |
| Гамбия | 22 | 6 | 1985 - 2025 |
| Сьерра-Леоне | 21.44 | 7 | 1965 - 2025 |
| Украина | 19.7 | 8 | 1992 - 2025 |
| Ангола | 19.37 | 9 | 1995 - 2025 |
| Гондурас | 18.58 | 10 | 1982 - 2025 |
| Нигерия | 18.45 | 11 | 1970 - 2025 |
| Сан-Томе и Прин. | 17.74 | 12 | 2001 - 2025 |
| Мозамбик | 17.53 | 13 | 1997 - 2025 |
| Грузия | 15.91 | 14 | 2003 - 2025 |
| Азербайджан | 15.34 | 15 | 1998 - 2025 |
| Суринам | 14.5 | 16 | 1990 - 2025 |
| Колумбия | 14.31 | 17 | 1986 - 2025 |
| Армения | 13.78 | 18 | 1995 - 2025 |
| Гаити | 13.01 | 19 | 1994 - 2025 |
| Либерия | 12.99 | 20 | 1981 - 2025 |
| Гватемала | 12.85 | 21 | 1997 - 2025 |
| Бурундия | 12.37 | 22 | 1978 - 2025 |
| Ямайка | 12.14 | 23 | 1976 - 2025 |
| Бутан | 11.76 | 24 | 1982 - 2025 |
| Мальдивы | 11.63 | 25 | 1995 - 2025 |
| Исландия | 11.01 | 26 | 1982 - 2025 |
| Беларусь | 10.95 | 27 | 1992 - 2025 |
| ЮАР | 10.69 | 28 | 1960 - 2025 |
| Боливия | 10.19 | 29 | 1987 - 2025 |
| Уругвай | 10.06 | 30 | 1976 - 2025 |
| Сейшелы | 9.85 | 31 | 1989 - 2025 |
| Никарагуа | 9.16 | 32 | 1988 - 2025 |
| Маврикий | 9 | 33 | 1980 - 2025 |
| Молдова | 8.99 | 34 | 1995 - 2025 |
| Мексика | 8.79 | 35 | 1993 - 2025 |
| Бангладеш | 8.62 | 36 | 1976 - 2025 |
| Румыния | 8.52 | 37 | 1993 - 2025 |
| Индонезия | 8.5 | 38 | 1986 - 2025 |
| Белиз | 8.48 | 39 | 1982 - 2025 |
| Вануату | 8.45 | 40 | 2013 - 2025 |
| Самоа | 8.39 | 41 | 2001 - 2025 |
| Гайана | 8.23 | 42 | 1981 - 2025 |
| Иордания | 8.1 | 43 | 1997 - 2025 |
| Венгрия | 8.01 | 44 | 1988 - 2025 |
| Алжир | 8 | 45 | 1995 - 2025 |
| Кабо-Верде | 7.75 | 46 | 2006 - 2025 |
| Тонга | 7.56 | 47 | 2012 - 2025 |
| Трин. и Тобаго | 7.5 | 48 | 1979 - 2025 |
| Ст. Винцент и Гр. | 7.06 | 49 | 1980 - 2025 |
| Коста Рика | 6.88 | 50 | 1982 - 2025 |
| Гренада | 6.86 | 51 | 1982 - 2025 |
| Антигуа и Барб. | 6.39 | 52 | 1982 - 2025 |
| Черногория | 6.32 | 53 | 2005 - 2025 |
| Санта Лючия | 6.25 | 54 | 1981 - 2025 |
| Норвегия | 5.88 | 55 | 2013 - 2025 |
| Доминикана | 5.77 | 56 | 1982 - 2025 |
| Бруней Дарас. | 5.5 | 57 | 1998 - 2025 |
| Макао | 5.45 | 58 | 1986 - 2025 |
| Македония | 5.42 | 59 | 2005 - 2025 |
| Гонконг | 5.18 | 60 | 1990 - 2025 |
| Кувейт | 5.03 | 61 | 1979 - 2025 |
| Таиланд | 4.99 | 62 | 1976 - 2025 |
| Малайзия | 4.82 | 63 | 1969 - 2025 |
| Катар | 4.75 | 64 | 1979 - 2025 |
| Чехия | 4.67 | 65 | 1993 - 2025 |
| Сан Марино | 4.62 | 66 | 2001 - 2025 |
| Багам. острова | 4.25 | 67 | 1976 - 2025 |
| Болгария | 4.24 | 68 | 1992 - 2025 |
| Южная Корея | 4.19 | 69 | 1996 - 2025 |
| Босния и Герц. | 4.1 | 70 | 2002 - 2025 |
| Швейцария | 2.82 | 71 | 2008 - 2025 |
| Новая Зеландия | 0 | 72 | 1998 - 2025 |
Определение: Lending rate is the bank rate that usually meets the short- and medium-term financing needs of the private sector. This rate is normally differentiated according to creditworthiness of borrowers and objectives of financing. The terms and conditions attached to these rates differ by country, however, limiting their comparability.
60.00
46.36
46.02
45.33
24.11
22.00
21.44
19.70
19.37
18.58
18.45
17.74
17.53
15.91
15.34
14.50
14.31
13.78
13.01
12.99
12.85
12.37
12.14
11.76
11.63
11.01
10.95
10.69
10.19
10.06
9.85
9.16
9.00
8.99
8.79
8.62
8.52
8.50
8.48
8.45
8.39
8.23
8.10
8.01
8.00
7.75
7.56
7.50
7.06
6.88
6.86
6.39
6.32
6.25
5.88
5.77
5.50
5.45
5.42
5.18
5.03
4.99
4.82
4.75
4.67
4.62
4.25
4.24
4.19
4.10
2.82
0.00
0
15
30
45
60
Процентная ставка по кредитам в Европе Процентная ставка по кредитам в Азии Процентная ставка по кредитам в Африке Процентная ставка по кредитам в Северной Америке Процентная ставка по кредитам в Южной Америке Процентная ставка по кредитам в Австралии Процентная ставка по кредитам в Европейском Союзе Процентная ставка по кредитам in Sub Sahara Africa Процентная ставка по кредитам in MENA Процентная ставка по кредитам in South East Asia Процентная ставка по кредитам in Latin America