Интернет-абоненты - Классация стран
Абоненты скоростного интернета, 2020 - Классация стран:
Средний показатель за 2020 составил 7059 subscribers. Наибольшее значение было: 483550 subscribers (Китай), наименьшее: 0 subscribers (Кирибати). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: subscribers; Источник: The International Telecommunication Union
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Интернет-абоненты, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 483550 | 1 | 2000 - 2020 |
Зона евро | 132642 | 2 | 2000 - 2020 |
США | 121176 | 3 | 1998 - 2020 |
Япония | 44001 | 4 | 1998 - 2020 |
Бразилия | 36345 | 5 | 1998 - 2020 |
Германия | 36215 | 6 | 2000 - 2020 |
Россия | 33893 | 7 | 2002 - 2020 |
Франция | 30627 | 8 | 1998 - 2020 |
Великобритания | 27330 | 9 | 2000 - 2020 |
Индия | 22950 | 10 | 2001 - 2020 |
Южная Корея | 22327 | 11 | 1998 - 2020 |
Мексика | 21936 | 12 | 2000 - 2020 |
Италия | 18129 | 13 | 2000 - 2020 |
Турция | 16735 | 14 | 2001 - 2020 |
Вьетнам | 16699 | 15 | 2002 - 2020 |
Испания | 16189 | 16 | 2000 - 2020 |
Канада | 15826 | 17 | 1998 - 2020 |
Индонезия | 11722 | 18 | 2000 - 2020 |
Таиланд | 11478 | 19 | 2001 - 2020 |
Бангладеш | 10053 | 20 | 2007 - 2020 |
Аргентина | 9572 | 21 | 2001 - 2020 |
Иран | 9564 | 22 | 2000 - 2020 |
Египет | 9349 | 23 | 2002 - 2020 |
Австралия | 9100 | 24 | 2001 - 2020 |
Польша | 8369 | 25 | 2001 - 2020 |
Филиппины | 7937 | 26 | 2001 - 2020 |
Сауд. Аравия | 7890 | 27 | 2001 - 2020 |
Украина | 7769 | 28 | 2005 - 2020 |
Колумбия | 7765 | 29 | 2000 - 2020 |
Нидерланды | 7525 | 30 | 1998 - 2020 |
Ирак | 6254 | 31 | 2006 - 2020 |
Румыния | 5685 | 32 | 2001 - 2020 |
Узбекистан | 4820 | 33 | 2003 - 2020 |
Бельгия | 4734 | 34 | 1998 - 2020 |
Греция | 4257 | 35 | 2003 - 2020 |
Швеция | 4180 | 36 | 2000 - 2020 |
Португалия | 4161 | 37 | 1999 - 2020 |
Швейцария | 4028 | 38 | 2000 - 2020 |
Чехия | 3845 | 39 | 2000 - 2020 |
Алжир | 3790 | 40 | 2003 - 2020 |
Чили | 3764 | 41 | 2000 - 2020 |
Малайзия | 3359 | 42 | 2001 - 2020 |
Венгрия | 3265 | 43 | 2000 - 2020 |
Беларусь | 3256 | 44 | 2002 - 2020 |
ОАЭ | 3245 | 45 | 1999 - 2020 |
Перу | 3044 | 46 | 1999 - 2020 |
Гонконг | 2886 | 47 | 1998 - 2020 |
Казахстан | 2620 | 48 | 2003 - 2020 |
Австрия | 2606 | 49 | 1999 - 2020 |
Израиль | 2602 | 50 | 2001 - 2020 |
Дания | 2590 | 51 | 2000 - 2020 |
Венесуэлла | 2562 | 52 | 2000 - 2020 |
Пакистан | 2523 | 53 | 2005 - 2020 |
Норвегия | 2388 | 54 | 2000 - 2020 |
Эквадор | 2371 | 55 | 2001 - 2020 |
Болгария | 2115 | 56 | 2004 - 2020 |
Марокко | 2102 | 57 | 2002 - 2020 |
Азербайджан | 1995 | 58 | 2002 - 2020 |
Финляндия | 1846 | 59 | 2000 - 2020 |
Шри-Ланка | 1782 | 60 | 2001 - 2020 |
Новая Зеландия | 1765 | 61 | 2000 - 2020 |
Сербия | 1730 | 62 | 2005 - 2020 |
Словакия | 1702 | 63 | 2002 - 2020 |
Сирия | 1549 | 64 | 2004 - 2020 |
Ирландия | 1516 | 65 | 2002 - 2020 |
Сингапур | 1510 | 66 | 1998 - 2020 |
Тунис | 1334 | 67 | 2002 - 2020 |
ЮАР | 1303 | 68 | 2002 - 2020 |
Непал | 1270 | 69 | 2006 - 2020 |
Танзания | 1136 | 70 | 2005 - 2020 |
Уругвай | 1064 | 71 | 2004 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 1032 | 72 | 2003 - 2020 |
Хорватия | 1031 | 73 | 2003 - 2020 |
Коста Рика | 993 | 74 | 2002 - 2020 |
Грузия | 972 | 75 | 2001 - 2020 |
Боливия | 932 | 76 | 2002 - 2020 |
Литва | 797 | 77 | 2001 - 2020 |
Босния и Герц. | 770 | 78 | 2000 - 2020 |
Камерун | 723 | 79 | 2005 - 2020 |
Молдова | 719 | 80 | 2001 - 2020 |
Мьянма [Бирма] | 689 | 81 | 2005 - 2020 |
Кения | 674 | 82 | 2005 - 2020 |
Пуэрто-Рико | 671 | 83 | 2001 - 2020 |
Словения | 652 | 84 | 2001 - 2020 |
Иордания | 631 | 85 | 2001 - 2020 |
Гватемала | 612 | 86 | 2005 - 2020 |
Сальвадор | 586 | 87 | 2003 - 2020 |
Панама | 562 | 88 | 2001 - 2020 |
Парагвай | 562 | 89 | 2000 - 2020 |
Албания | 509 | 90 | 2005 - 2020 |
Оман | 509 | 91 | 2002 - 2020 |
Латвия | 491 | 92 | 2000 - 2020 |
Македония | 476 | 93 | 2005 - 2020 |
Ливан | 432 | 94 | 2002 - 2020 |
Армения | 430 | 95 | 2001 - 2020 |
Эстония | 416 | 96 | 2001 - 2020 |
Гондурас | 397 | 97 | 2010 - 2020 |
Йемен | 391 | 98 | 2005 - 2020 |
Ямайка | 386 | 99 | 2001 - 2020 |
Палестина | 377 | 100 | 2004 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 377 | 101 | 2002 - 2020 |
Кипр | 332 | 102 | 2001 - 2020 |
Ливия | 332 | 103 | 2008 - 2020 |
Маврикий | 323 | 104 | 2002 - 2020 |
Монголия | 307 | 105 | 2001 - 2020 |
Катар | 296 | 106 | 2002 - 2020 |
Никарагуа | 290 | 107 | 2000 - 2020 |
Киргизстан | 289 | 108 | 2002 - 2020 |
Ботсвана | 260 | 109 | 2005 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 260 | 110 | 2003 - 2020 |
Мали | 244 | 111 | 2006 - 2020 |
Люксембург | 235 | 112 | 2001 - 2020 |
Камбоджа | 234 | 113 | 2002 - 2020 |
Ангола | 231 | 114 | 2006 - 2020 |
Мальта | 213 | 115 | 2000 - 2020 |
Эфиопия | 212 | 116 | 2003 - 2020 |
Макао | 208 | 117 | 2000 - 2020 |
Зимбабве | 203 | 118 | 2001 - 2020 |
Черногория | 184 | 119 | 2005 - 2020 |
Сенегал | 154 | 120 | 2002 - 2020 |
Бахрейн | 149 | 121 | 2001 - 2020 |
Исландия | 142 | 122 | 1999 - 2020 |
Барбадос | 128 | 123 | 2003 - 2020 |
Лаос | 128 | 124 | 2003 - 2020 |
Сомали | 119 | 125 | 2012 - 2020 |
Гайана | 95 | 126 | 2005 - 2020 |
Суринам | 92 | 127 | 2002 - 2020 |
Багам. острова | 83 | 128 | 2001 - 2020 |
Замбия | 82 | 129 | 2000 - 2020 |
Гана | 78 | 130 | 2004 - 2020 |
Кувейт | 74 | 131 | 2001 - 2020 |
Бруней Дарас. | 71 | 132 | 2001 - 2020 |
Намибия | 71 | 133 | 2005 - 2020 |
Мозамбик | 70 | 134 | 2006 - 2020 |
Нигерия | 65 | 135 | 2005 - 2020 |
Мальдивы | 64 | 136 | 2002 - 2020 |
Уганда | 59 | 137 | 2005 - 2020 |
Новая Калед. о. | 55 | 138 | 2001 - 2020 |
Того | 53 | 139 | 2007 - 2020 |
Габон | 45 | 140 | 2003 - 2020 |
Андорра | 37 | 141 | 2002 - 2020 |
Белиз | 36 | 142 | 2003 - 2020 |
Сейшелы | 35 | 143 | 2004 - 2020 |
Санта Лючия | 33 | 144 | 2003 - 2020 |
Гренада | 32 | 145 | 2002 - 2020 |
Мадагаскар | 32 | 146 | 2006 - 2020 |
Гаити | 31 | 147 | 2012 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 31 | 148 | 2010 - 2020 |
Бенин | 30 | 149 | 2002 - 2020 |
Судан | 29 | 150 | 2004 - 2020 |
Афганистан | 27 | 151 | 2004 - 2020 |
Джибути | 25 | 152 | 2000 - 2020 |
Кабо-Верде | 25 | 153 | 2004 - 2020 |
Ст. Винцент и Гр. | 25 | 154 | 2001 - 2020 |
Бермуды | 23 | 155 | 2005 - 2020 |
Фиджи | 23 | 156 | 2005 - 2020 |
Гибралтар | 21 | 157 | 2009 - 2020 |
Монако | 21 | 158 | 2000 - 2020 |
Папуа-Нов. Гвин. | 21 | 159 | 2008 - 2020 |
Аруба | 19 | 160 | 2003 - 2020 |
Лихтенштейн | 18 | 161 | 2002 - 2020 |
Мавритания | 18 | 162 | 2005 - 2020 |
Руанда | 18 | 163 | 2004 - 2020 |
Фарерские о-ва | 18 | 164 | 2001 - 2020 |
Доминикана | 16 | 165 | 2000 - 2020 |
Буркина-Фасо | 14 | 166 | 2002 - 2020 |
Либерия | 13 | 167 | 2008 - 2020 |
Малави | 12 | 168 | 2003 - 2020 |
Нигер | 12 | 169 | 2004 - 2020 |
Свазиленд | 12 | 170 | 2008 - 2020 |
Сан Марино | 11 | 171 | 2003 - 2020 |
Туркменистан | 10 | 172 | 2008 - 2020 |
Антигуа и Барб. | 8 | 173 | 2004 - 2020 |
Микронезия | 6 | 174 | 2003 - 2020 |
Таджикистан | 6 | 175 | 2003 - 2020 |
Гамбия | 5 | 176 | 2004 - 2020 |
Лесото | 5 | 177 | 2004 - 2020 |
Тонга | 5 | 178 | 2002 - 2020 |
Эритрия | 5 | 179 | 2008 - 2020 |
Бурундия | 4 | 180 | 2008 - 2020 |
Бутан | 3 | 181 | 2008 - 2020 |
Вануату | 3 | 182 | 2003 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | 3 | 183 | 2006 - 2020 |
Гвинея-Бисау | 2 | 184 | 2010 - 2020 |
Самоа | 2 | 185 | 2004 - 2020 |
Гвинея | 1 | 186 | 2010 - 2020 |
Коморские о-ва | 1 | 187 | 2004 - 2020 |
Конго | 1 | 188 | 2009 - 2020 |
Соломон. о-ва | 1 | 189 | 2004 - 2020 |
Экватор. Гвинея | 1 | 190 | 2005 - 2020 |
Кирибати | 0 | 191 | 2005 - 2020 |
Чад | 0 | 192 | 2009 - 2020 |
Economic outlook around the world
Определение: Fixed broadband subscriptions refers to fixed subscriptions to high-speed access to the public Internet (a TCP/IP connection), at downstream speeds equal to, or greater than, 256 kbit/s. This includes cable modem, DSL, fiber-to-the-home/building, other fixed (wired)-broadband subscriptions, satellite broadband and terrestrial fixed wireless broadband. This total is measured irrespective of the method of payment. It excludes subscriptions that have access to data communications (including the Internet) via mobile-cellular networks. It should include fixed WiMAX and any other fixed wireless technologies. It includes both residential subscriptions and subscriptions for organizations.
483550
132642
121176
44001
36345
36215
33893
30627
27330
22950
22327
21936
18129
16735
16699
16189
15826
11722
11478
10053
9572
9564
9349
9100
8369
7937
7890
7769
7765
7525
6254
5685
4820
4734
4257
4180
4161
4028
3845
3790
3764
3359
3265
3256
3245
3044
2886
2620
2606
2602
2590
2562
2523
2388
2371
2115
2102
1995
1846
1782
1765
1730
1702
1549
1516
1510
1334
1303
1270
1136
1064
1032
1031
993
972
932
797
770
723
719
689
674
671
652
631
612
586
562
562
509
509
491
476
432
430
416
397
391
386
377
377
332
332
323
307
296
290
289
260
260
244
235
234
231
213
212
208
203
184
154
149
142
128
128
119
95
92
83
82
78
74
71
71
70
65
64
59
55
53
45
37
36
35
33
32
32
31
31
30
29
27
25
25
25
23
23
21
21
21
19
18
18
18
18
16
14
13
12
12
12
11
10
8
6
6
5
5
5
5
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
120887.5
241775
362662.5
483550
Интернет-абоненты в Европе Интернет-абоненты в Азии Интернет-абоненты в Африке Интернет-абоненты в Северной Америке Интернет-абоненты в Южной Америке Интернет-абоненты в Австралии Интернет-абоненты в Европейском Союзе Интернет-абоненты in Sub Sahara Africa Интернет-абоненты in MENA Интернет-абоненты in South East Asia Интернет-абоненты in Latin America
New and expanding database: Prices around the world