Интернет-абоненты - Классация стран
Абоненты скоростного интернета, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 7299 subscribers. Наибольшее значение было: 590000 subscribers (Китай), наименьшее: 0 subscribers (Кирибати). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: subscribers; Источник: The International Telecommunication Union
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Интернет-абоненты, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 590000 | 1 | 2000 - 2023 |
США | 128000 | 2 | 1998 - 2023 |
Япония | 46100 | 3 | 1998 - 2023 |
Бразилия | 45300 | 4 | 1998 - 2023 |
Германия | 37500 | 5 | 2000 - 2023 |
Россия | 35900 | 6 | 2002 - 2022 |
Индия | 33500 | 7 | 2001 - 2023 |
Франция | 32000 | 8 | 1998 - 2023 |
Великобритания | 28100 | 9 | 2000 - 2023 |
Мексика | 26300 | 10 | 2000 - 2023 |
Южная Корея | 23500 | 11 | 1998 - 2023 |
Вьетнам | 21300 | 12 | 2002 - 2023 |
Турция | 19000 | 13 | 2001 - 2023 |
Италия | 18600 | 14 | 2000 - 2023 |
Испания | 17100 | 15 | 2000 - 2023 |
Канада | 16400 | 16 | 1998 - 2023 |
Сауд. Аравия | 13500 | 17 | 2001 - 2023 |
Индонезия | 13400 | 18 | 2000 - 2023 |
Таиланд | 12600 | 19 | 2001 - 2023 |
Бангладеш | 12100 | 20 | 2007 - 2023 |
Египет | 12000 | 21 | 2002 - 2023 |
Аргентина | 11200 | 22 | 2001 - 2023 |
Иран | 10900 | 23 | 2000 - 2023 |
Австралия | 9580 | 24 | 2001 - 2023 |
Польша | 9150 | 25 | 2001 - 2023 |
Узбекистан | 9010 | 26 | 2003 - 2023 |
Колумбия | 8800 | 27 | 2000 - 2023 |
Филиппины | 8740 | 28 | 2001 - 2023 |
Нидерланды | 7800 | 29 | 1998 - 2023 |
Украина | 7190 | 30 | 2005 - 2023 |
Ирак | 6390 | 31 | 2006 - 2023 |
Румыния | 6370 | 32 | 2001 - 2023 |
Бельгия | 5070 | 33 | 1998 - 2023 |
Алжир | 4710 | 34 | 2003 - 2023 |
Греция | 4470 | 35 | 2003 - 2023 |
Португалия | 4470 | 36 | 1999 - 2023 |
Чили | 4450 | 37 | 2000 - 2023 |
Швеция | 4260 | 38 | 2000 - 2023 |
Малайзия | 4220 | 39 | 2001 - 2023 |
Швейцария | 4100 | 40 | 2000 - 2023 |
Чехия | 4030 | 41 | 2000 - 2023 |
ОАЭ | 3770 | 42 | 1999 - 2023 |
Венгрия | 3540 | 43 | 2000 - 2023 |
Перу | 3160 | 44 | 1999 - 2023 |
Беларусь | 3130 | 45 | 2002 - 2023 |
Пакистан | 3130 | 46 | 2005 - 2023 |
Гонконг | 2980 | 47 | 1998 - 2023 |
Казахстан | 2900 | 48 | 2003 - 2023 |
Венесуэлла | 2700 | 49 | 2000 - 2022 |
Эквадор | 2690 | 50 | 2001 - 2023 |
Израиль | 2660 | 51 | 2001 - 2023 |
Австрия | 2650 | 52 | 1999 - 2023 |
Дания | 2650 | 53 | 2000 - 2023 |
Норвегия | 2490 | 54 | 2000 - 2022 |
Марокко | 2420 | 55 | 2002 - 2022 |
Болгария | 2390 | 56 | 2004 - 2023 |
Шри-Ланка | 2200 | 57 | 2001 - 2023 |
Азербайджан | 2100 | 58 | 2002 - 2023 |
Сербия | 1950 | 59 | 2005 - 2023 |
ЮАР | 1950 | 60 | 2002 - 2023 |
Финляндия | 1910 | 61 | 2000 - 2023 |
Новая Зеландия | 1860 | 62 | 2000 - 2023 |
Словакия | 1860 | 63 | 2002 - 2023 |
Тунис | 1690 | 64 | 2002 - 2023 |
Ирландия | 1610 | 65 | 2002 - 2023 |
Сирия | 1610 | 66 | 2004 - 2023 |
Сингапур | 1560 | 67 | 1998 - 2023 |
Непал | 1440 | 68 | 2006 - 2022 |
Танзания | 1430 | 69 | 2005 - 2023 |
Боливия | 1330 | 70 | 2002 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 1200 | 71 | 2003 - 2023 |
Уругвай | 1140 | 72 | 2004 - 2023 |
Мьянма [Бирма] | 1130 | 73 | 2005 - 2023 |
Коста Рика | 1110 | 74 | 2002 - 2023 |
Грузия | 1080 | 75 | 2001 - 2023 |
Хорватия | 1080 | 76 | 2003 - 2023 |
Кения | 1040 | 77 | 2005 - 2023 |
Гватемала | 897 | 78 | 2005 - 2023 |
Босния и Герц. | 876 | 79 | 2000 - 2023 |
Литва | 809 | 80 | 2001 - 2023 |
Молдова | 800 | 81 | 2001 - 2023 |
Иордания | 796 | 82 | 2001 - 2023 |
Парагвай | 738 | 83 | 2000 - 2023 |
Пуэрто-Рико | 722 | 84 | 2001 - 2023 |
Панама | 721 | 85 | 2001 - 2023 |
Словения | 677 | 86 | 2001 - 2023 |
Сальвадор | 671 | 87 | 2003 - 2022 |
Камерун | 603 | 88 | 2005 - 2022 |
Албания | 585 | 89 | 2005 - 2023 |
Эфиопия | 566 | 90 | 2003 - 2022 |
Оман | 537 | 91 | 2002 - 2023 |
Македония | 515 | 92 | 2005 - 2022 |
Эстония | 514 | 93 | 2001 - 2023 |
Армения | 511 | 94 | 2001 - 2023 |
Камбоджа | 510 | 95 | 2002 - 2022 |
Латвия | 489 | 96 | 2000 - 2023 |
Йемен | 486 | 97 | 2005 - 2022 |
Гондурас | 461 | 98 | 2010 - 2023 |
Монголия | 437 | 99 | 2001 - 2023 |
Ямайка | 425 | 100 | 2001 - 2023 |
Палестина | 421 | 101 | 2004 - 2023 |
Ливан | 419 | 102 | 2002 - 2022 |
Киргизстан | 390 | 103 | 2002 - 2023 |
Трин. и Тобаго | 389 | 104 | 2002 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | 380 | 105 | 2003 - 2023 |
Туркменистан | 377 | 106 | 2008 - 2022 |
Катар | 366 | 107 | 2002 - 2023 |
Кипр | 349 | 108 | 2001 - 2023 |
Никарагуа | 337 | 109 | 2000 - 2023 |
Маврикий | 334 | 110 | 2002 - 2023 |
Ливия | 326 | 111 | 2008 - 2022 |
Бахрейн | 276 | 112 | 2001 - 2023 |
Люксембург | 250 | 113 | 2001 - 2022 |
Сенегал | 248 | 114 | 2002 - 2023 |
Мальта | 229 | 115 | 2000 - 2023 |
Макао | 209 | 116 | 2000 - 2023 |
Гана | 207 | 117 | 2004 - 2023 |
Зимбабве | 207 | 118 | 2001 - 2023 |
Черногория | 196 | 119 | 2005 - 2023 |
Лаос | 183 | 120 | 2003 - 2022 |
Мали | 179 | 121 | 2006 - 2022 |
Исландия | 142 | 122 | 1999 - 2023 |
Ангола | 138 | 123 | 2006 - 2023 |
Суринам | 125 | 124 | 2002 - 2022 |
Сомали | 119 | 125 | 2012 - 2022 |
Ботсвана | 111 | 126 | 2005 - 2023 |
Барбадос | 106 | 127 | 2003 - 2022 |
Гайана | 106 | 128 | 2005 - 2022 |
Нигерия | 97 | 129 | 2005 - 2023 |
Намибия | 95 | 130 | 2005 - 2023 |
Того | 94 | 131 | 2007 - 2023 |
Мальдивы | 91 | 132 | 2002 - 2023 |
Бруней Дарас. | 90 | 133 | 2001 - 2023 |
Замбия | 86 | 134 | 2000 - 2023 |
Багам. острова | 84 | 135 | 2001 - 2023 |
Габон | 80 | 136 | 2003 - 2022 |
Мозамбик | 65 | 137 | 2006 - 2022 |
Кувейт | 63 | 138 | 2001 - 2023 |
Новая Калед. о. | 56 | 139 | 2001 - 2022 |
Руанда | 48 | 140 | 2004 - 2023 |
Андорра | 41 | 141 | 2002 - 2023 |
Уганда | 40 | 142 | 2005 - 2023 |
Белиз | 39 | 143 | 2003 - 2022 |
Сейшелы | 37 | 144 | 2004 - 2023 |
Гаити | 35 | 145 | 2012 - 2022 |
Гренада | 35 | 146 | 2002 - 2022 |
Кабо-Верде | 34 | 147 | 2004 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | 33 | 148 | 2010 - 2022 |
Мадагаскар | 33 | 149 | 2006 - 2023 |
Афганистан | 32 | 150 | 2004 - 2023 |
Ст. Винцент и Гр. | 30 | 151 | 2001 - 2023 |
Судан | 30 | 152 | 2004 - 2022 |
Свазиленд | 27 | 153 | 2008 - 2023 |
Конго | 26 | 154 | 2009 - 2023 |
Санта Лючия | 24 | 155 | 2003 - 2022 |
Бермуды | 23 | 156 | 2005 - 2022 |
Гибралтар | 23 | 157 | 2009 - 2022 |
Фиджи | 23 | 158 | 2005 - 2022 |
Монако | 22 | 159 | 2000 - 2023 |
Папуа-Нов. Гвин. | 22 | 160 | 2008 - 2022 |
Бенин | 21 | 161 | 2002 - 2023 |
Аруба | 19 | 162 | 2003 - 2022 |
Лихтенштейн | 19 | 163 | 2002 - 2023 |
Фарерские о-ва | 19 | 164 | 2001 - 2022 |
Джибути | 16 | 165 | 2000 - 2023 |
Буркина-Фасо | 15 | 166 | 2002 - 2022 |
Либерия | 15 | 167 | 2008 - 2022 |
Малави | 15 | 168 | 2003 - 2023 |
Доминикана | 14 | 169 | 2000 - 2022 |
Мавритания | 14 | 170 | 2005 - 2022 |
Нигер | 14 | 171 | 2004 - 2022 |
Сан Марино | 12 | 172 | 2003 - 2022 |
Антигуа и Барб. | 10 | 173 | 2004 - 2022 |
Лесото | 9 | 174 | 2004 - 2023 |
Тонга | 9 | 175 | 2002 - 2022 |
Микронезия | 7 | 176 | 2003 - 2022 |
Гамбия | 6 | 177 | 2004 - 2022 |
Таджикистан | 6 | 178 | 2003 - 2022 |
Эритрия | 6 | 179 | 2008 - 2022 |
Бутан | 5 | 180 | 2008 - 2023 |
Гвинея-Бисау | 5 | 181 | 2010 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 5 | 182 | 2006 - 2023 |
Бурундия | 4 | 183 | 2008 - 2023 |
Вануату | 4 | 184 | 2003 - 2022 |
Коморские о-ва | 2 | 185 | 2004 - 2023 |
Самоа | 2 | 186 | 2004 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 2 | 187 | 2005 - 2022 |
Гвинея | 1 | 188 | 2010 - 2022 |
Палау | 1 | 189 | 2004 - 2023 |
Соломон. о-ва | 1 | 190 | 2004 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 1 | 191 | 2011 - 2022 |
Кирибати | 0 | 192 | 2005 - 2023 |
Тувалу | 0 | 193 | 2004 - 2022 |
Чад | 0 | 194 | 2009 - 2022 |
Определение: Fixed broadband subscriptions refers to fixed subscriptions to high-speed access to the public Internet (a TCP/IP connection), at downstream speeds equal to, or greater than, 256 kbit/s. This includes cable modem, DSL, fiber-to-the-home/building, other fixed (wired)-broadband subscriptions, satellite broadband and terrestrial fixed wireless broadband. This total is measured irrespective of the method of payment. It excludes subscriptions that have access to data communications (including the Internet) via mobile-cellular networks. It should include fixed WiMAX and any other fixed wireless technologies. It includes both residential subscriptions and subscriptions for organizations.
590000
128000
46100
45300
37500
35900
33500
32000
28100
26300
23500
21300
19000
18600
17100
16400
13500
13400
12600
12100
12000
11200
10900
9580
9150
9010
8800
8740
7800
7190
6390
6370
5070
4710
4470
4470
4450
4260
4220
4100
4030
3770
3540
3160
3130
3130
2980
2900
2700
2690
2660
2650
2650
2490
2420
2390
2200
2100
1950
1950
1910
1860
1860
1690
1610
1610
1560
1440
1430
1330
1200
1140
1130
1110
1080
1080
1040
897
876
809
800
796
738
722
721
677
671
603
585
566
537
515
514
511
510
489
486
461
437
425
421
419
390
389
380
377
366
349
337
334
326
276
250
248
229
209
207
207
196
183
179
142
138
125
119
111
106
106
97
95
94
91
90
86
84
80
65
63
56
48
41
40
39
37
35
35
34
33
33
32
30
30
27
26
24
23
23
23
22
22
21
19
19
19
16
15
15
15
14
14
14
12
10
9
9
7
6
6
6
5
5
5
4
4
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
147500
295000
442500
590000
Интернет-абоненты в Европе Интернет-абоненты в Азии Интернет-абоненты в Африке Интернет-абоненты в Северной Америке Интернет-абоненты в Южной Америке Интернет-абоненты в Австралии Интернет-абоненты в Европейском Союзе Интернет-абоненты in Sub Sahara Africa Интернет-абоненты in MENA Интернет-абоненты in South East Asia Интернет-абоненты in Latin America