Интернет-абоненты - Классация стран
Абоненты скоростного интернета, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 10189 subscribers. Наибольшее значение было: 669826 subscribers (Китай), наименьшее: 0 subscribers (Кирибати). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: subscribers; Источник: The International Telecommunication Union
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Интернет-абоненты, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Китай | 669826 | 1 | 2000 - 2024 |
| США | 134223 | 2 | 1998 - 2024 |
| Бразилия | 51048 | 3 | 1998 - 2024 |
| Индия | 45711 | 4 | 2001 - 2024 |
| Россия | 39295 | 5 | 2002 - 2024 |
| Германия | 38562 | 6 | 2000 - 2024 |
| Франция | 32559 | 7 | 1998 - 2024 |
| Великобритания | 29152 | 8 | 2000 - 2024 |
| Мексика | 28445 | 9 | 2000 - 2024 |
| Южная Корея | 24722 | 10 | 1998 - 2024 |
| Вьетнам | 23945 | 11 | 2002 - 2024 |
| Турция | 20497 | 12 | 2001 - 2024 |
| Италия | 18860 | 13 | 2000 - 2024 |
| Испания | 18797 | 14 | 2000 - 2024 |
| Канада | 16900 | 15 | 1998 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 14968 | 16 | 2001 - 2024 |
| Бангладеш | 14040 | 17 | 2007 - 2024 |
| Индонезия | 13953 | 18 | 2000 - 2024 |
| Египет | 13620 | 19 | 2002 - 2024 |
| Узбекистан | 12631 | 20 | 2003 - 2024 |
| Аргентина | 11926 | 21 | 2001 - 2024 |
| Иран | 11043 | 22 | 2000 - 2024 |
| Таиланд | 10669 | 23 | 2001 - 2024 |
| Польша | 9774 | 24 | 2001 - 2024 |
| Австралия | 9745 | 25 | 2001 - 2024 |
| Колумбия | 9109 | 26 | 2000 - 2024 |
| Филиппины | 8270 | 27 | 2001 - 2024 |
| Украина | 8198 | 28 | 2005 - 2024 |
| Ирак | 8119 | 29 | 2006 - 2024 |
| Нидерланды | 7834 | 30 | 1998 - 2024 |
| Румыния | 6807 | 31 | 2001 - 2024 |
| Алжир | 6234 | 32 | 2003 - 2024 |
| Бельгия | 5192 | 33 | 1998 - 2024 |
| Малайзия | 4817 | 34 | 2001 - 2024 |
| Португалия | 4717 | 35 | 1999 - 2024 |
| Чили | 4690 | 36 | 2000 - 2024 |
| ОАЭ | 4503 | 37 | 1999 - 2024 |
| Греция | 4489 | 38 | 2003 - 2024 |
| Швеция | 4308 | 39 | 2000 - 2024 |
| Швейцария | 4195 | 40 | 2000 - 2024 |
| Чехия | 4173 | 41 | 2000 - 2024 |
| Перу | 3996 | 42 | 1999 - 2024 |
| Пакистан | 3683 | 43 | 2005 - 2024 |
| Венесуэлла | 3677 | 44 | 2000 - 2024 |
| Венгрия | 3633 | 45 | 2000 - 2024 |
| ЮАР | 3423 | 46 | 2002 - 2024 |
| Беларусь | 3284 | 47 | 2002 - 2024 |
| Казахстан | 3154 | 48 | 2003 - 2024 |
| Эквадор | 3128 | 49 | 2001 - 2024 |
| Гонконг | 2986 | 50 | 1998 - 2024 |
| Непал | 2985 | 51 | 2006 - 2024 |
| Марокко | 2825 | 52 | 2002 - 2024 |
| Австрия | 2748 | 53 | 1999 - 2024 |
| Израиль | 2739 | 54 | 2001 - 2024 |
| Дания | 2594 | 55 | 2000 - 2024 |
| Норвегия | 2519 | 56 | 2000 - 2024 |
| Азербайджан | 2249 | 57 | 2002 - 2024 |
| Сербия | 2204 | 58 | 2005 - 2024 |
| Финляндия | 2049 | 59 | 2000 - 2024 |
| Новая Зеландия | 1984 | 60 | 2000 - 2024 |
| Шри-Ланка | 1956 | 61 | 2001 - 2024 |
| Словакия | 1862 | 62 | 2002 - 2024 |
| Тунис | 1838 | 63 | 2002 - 2024 |
| Кения | 1718 | 64 | 2005 - 2024 |
| Ирландия | 1697 | 65 | 2002 - 2024 |
| Сингапур | 1622 | 66 | 1998 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | 1564 | 67 | 2005 - 2024 |
| Боливия | 1498 | 68 | 2002 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 1280 | 69 | 2003 - 2024 |
| Коста Рика | 1195 | 70 | 2002 - 2024 |
| Грузия | 1158 | 71 | 2001 - 2024 |
| Хорватия | 1147 | 72 | 2003 - 2024 |
| Уругвай | 1119 | 73 | 2004 - 2024 |
| Гватемала | 983 | 74 | 2005 - 2024 |
| Босния и Герц. | 930 | 75 | 2000 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 907 | 76 | 2001 - 2024 |
| Молдова | 899 | 77 | 2001 - 2024 |
| Иордания | 811 | 78 | 2001 - 2024 |
| Литва | 796 | 79 | 2001 - 2024 |
| Сальвадор | 790 | 80 | 2003 - 2024 |
| Эфиопия | 784 | 81 | 2003 - 2024 |
| Сенегал | 747 | 82 | 2002 - 2024 |
| Камбоджа | 731 | 83 | 2002 - 2024 |
| Словения | 725 | 84 | 2001 - 2024 |
| Албания | 695 | 85 | 2005 - 2024 |
| Армения | 604 | 86 | 2001 - 2024 |
| Оман | 583 | 87 | 2002 - 2024 |
| Киргизстан | 560 | 88 | 2002 - 2024 |
| Монголия | 549 | 89 | 2001 - 2024 |
| Македония | 545 | 90 | 2005 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 511 | 91 | 2003 - 2024 |
| Гондурас | 496 | 92 | 2010 - 2024 |
| Латвия | 482 | 93 | 2000 - 2024 |
| Эстония | 481 | 94 | 2001 - 2024 |
| Ямайка | 454 | 95 | 2001 - 2024 |
| Палестина | 449 | 96 | 2004 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 408 | 97 | 2002 - 2024 |
| Никарагуа | 399 | 98 | 2000 - 2024 |
| Кипр | 363 | 99 | 2001 - 2024 |
| Катар | 360 | 100 | 2002 - 2024 |
| Маврикий | 356 | 101 | 2002 - 2024 |
| Зимбабве | 322 | 102 | 2001 - 2024 |
| Бахрейн | 273 | 103 | 2001 - 2024 |
| Люксембург | 271 | 104 | 2001 - 2024 |
| Мальта | 240 | 105 | 2000 - 2024 |
| Гана | 229 | 106 | 2004 - 2024 |
| Макао | 215 | 107 | 2000 - 2024 |
| Черногория | 206 | 108 | 2005 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 200 | 109 | 2002 - 2024 |
| Ботсвана | 188 | 110 | 2005 - 2024 |
| Нигерия | 183 | 111 | 2005 - 2024 |
| Танзания | 169 | 112 | 2005 - 2024 |
| Замбия | 168 | 113 | 2000 - 2024 |
| Исландия | 148 | 114 | 1999 - 2024 |
| Ангола | 137 | 115 | 2006 - 2024 |
| Того | 135 | 116 | 2007 - 2024 |
| Габон | 119 | 117 | 2003 - 2024 |
| Суринам | 119 | 118 | 2002 - 2024 |
| Мальдивы | 104 | 119 | 2002 - 2024 |
| Уганда | 104 | 120 | 2005 - 2024 |
| Багам. острова | 101 | 121 | 2001 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 98 | 122 | 2001 - 2024 |
| Намибия | 86 | 123 | 2005 - 2024 |
| Руанда | 85 | 124 | 2004 - 2024 |
| Мавритания | 49 | 125 | 2005 - 2024 |
| Мозамбик | 49 | 126 | 2006 - 2024 |
| Кабо-Верде | 44 | 127 | 2004 - 2024 |
| Андорра | 43 | 128 | 2002 - 2024 |
| Сейшелы | 41 | 129 | 2004 - 2024 |
| Бенин | 40 | 130 | 2002 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 35 | 131 | 2010 - 2024 |
| Бермуды | 33 | 132 | 2005 - 2024 |
| Свазиленд | 31 | 133 | 2008 - 2024 |
| Нигер | 30 | 134 | 2004 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 30 | 135 | 2001 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 25 | 136 | 2008 - 2024 |
| Бутан | 23 | 137 | 2008 - 2024 |
| Монако | 22 | 138 | 2000 - 2024 |
| Лихтенштейн | 20 | 139 | 2002 - 2024 |
| Малави | 19 | 140 | 2003 - 2024 |
| Фиджи | 17 | 141 | 2005 - 2024 |
| Гамбия | 14 | 142 | 2004 - 2024 |
| Лесото | 9 | 143 | 2004 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 8 | 144 | 2010 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 7 | 145 | 2006 - 2024 |
| Вануату | 4 | 146 | 2003 - 2024 |
| Кирибати | 0 | 147 | 2005 - 2024 |
| Чад | 0 | 148 | 2009 - 2024 |
Определение: Fixed broadband subscriptions refers to fixed subscriptions to high-speed access to the public Internet (a TCP/IP connection), at downstream speeds equal to, or greater than, 256 kbit/s. This includes cable modem, DSL, fiber-to-the-home/building, other fixed (wired)-broadband subscriptions, satellite broadband and terrestrial fixed wireless broadband. This total is measured irrespective of the method of payment. It excludes subscriptions that have access to data communications (including the Internet) via mobile-cellular networks. It should include fixed WiMAX and any other fixed wireless technologies. It includes both residential subscriptions and subscriptions for organizations.
669826
134223
51048
45711
39295
38562
32559
29152
28445
24722
23945
20497
18860
18797
16900
14968
14040
13953
13620
12631
11926
11043
10669
9774
9745
9109
8270
8198
8119
7834
6807
6234
5192
4817
4717
4690
4503
4489
4308
4195
4173
3996
3683
3677
3633
3423
3284
3154
3128
2986
2985
2825
2748
2739
2594
2519
2249
2204
2049
1984
1956
1862
1838
1718
1697
1622
1564
1498
1280
1195
1158
1147
1119
983
930
907
899
811
796
790
784
747
731
725
695
604
583
560
549
545
511
496
482
481
454
449
408
399
363
360
356
322
273
271
240
229
215
206
200
188
183
169
168
148
137
135
119
119
104
104
101
98
86
85
49
49
44
43
41
40
35
33
31
30
30
25
23
22
20
19
17
14
9
8
7
4
0
0
0
167456.5
334913
502369.5
669826
Интернет-абоненты в Европе Интернет-абоненты в Азии Интернет-абоненты в Африке Интернет-абоненты в Северной Америке Интернет-абоненты в Южной Америке Интернет-абоненты в Австралии Интернет-абоненты в Европейском Союзе Интернет-абоненты in Sub Sahara Africa Интернет-абоненты in MENA Интернет-абоненты in South East Asia Интернет-абоненты in Latin America