Скорость интернет-соединения - Классация стран
Скорость интернет-соединения одного пользователя, кб/с, 2016:
Средний показатель за 2016 составил 147.84 kilobits per second. Наибольшее значение было: 3721.8 kilobits per second (Гонконг), наименьшее: 2.55 kilobits per second (Бутан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: kilobits per second; Источник: International Telecommunication Union
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Скорость интернет-соединения, 2016 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Гонконг | 3721.8 | 1 | 2012 - 2016 |
| Сингапур | 616.53 | 2 | 2012 - 2016 |
| Израиль | 98.41 | 3 | 2012 - 2016 |
| Монголия | 89.98 | 4 | 2012 - 2016 |
| ОАЭ | 79.64 | 5 | 2012 - 2016 |
| Грузия | 70.97 | 6 | 2012 - 2016 |
| Катар | 67.47 | 7 | 2012 - 2016 |
| Тайвань | 60.37 | 8 | 2012 - 2016 |
| Таиланд | 54.79 | 9 | 2012 - 2016 |
| Казахстан | 51.49 | 10 | 2012 - 2016 |
| Кувейт | 50.1 | 11 | 2012 - 2016 |
| Бахрейн | 49.05 | 12 | 2012 - 2016 |
| Япония | 48.64 | 13 | 2012 - 2016 |
| Южная Корея | 45.18 | 14 | 2012 - 2016 |
| Армения | 44.53 | 15 | 2012 - 2016 |
| Сауд. Аравия | 34.02 | 16 | 2012 - 2016 |
| Оман | 33.72 | 17 | 2012 - 2016 |
| Азербайджан | 32.22 | 18 | 2012 - 2016 |
| Мьянма [Бирма] | 28.67 | 19 | 2014 - 2016 |
| Филиппины | 27.69 | 20 | 2012 - 2016 |
| Малайзия | 27.17 | 21 | 2012 - 2016 |
| Ливан | 23.99 | 22 | 2012 - 2016 |
| Вьетнам | 20.75 | 23 | 2012 - 2016 |
| Камбоджа | 16.31 | 24 | 2012 - 2016 |
| Шри-Ланка | 12.65 | 25 | 2012 - 2016 |
| Киргизстан | 8.17 | 26 | 2012 - 2016 |
| Иордания | 7.87 | 27 | 2012 - 2016 |
| Бангладеш | 6.64 | 28 | 2012 - 2016 |
| Индонезия | 6.23 | 29 | 2012 - 2016 |
| Иран | 6.06 | 30 | 2012 - 2016 |
| Индия | 5.68 | 31 | 2012 - 2016 |
| Пакистан | 5.68 | 32 | 2012 - 2016 |
| Китай | 5 | 33 | 2012 - 2016 |
| Таджикистан | 3.94 | 34 | 2012 - 2016 |
| Непал | 3.11 | 35 | 2012 - 2016 |
| Лаос | 2.85 | 36 | 2014 - 2016 |
| Бутан | 2.55 | 37 | 2014 - 2016 |
Определение: International Internet bandwidth is the sum of the capacity of all Internet exchanges offering international bandwidth measured in kilobits per second (kb/s).
3721.80
616.53
98.41
89.98
79.64
70.97
67.47
60.37
54.79
51.49
50.10
49.05
48.64
45.18
44.53
34.02
33.72
32.22
28.67
27.69
27.17
23.99
20.75
16.31
12.65
8.17
7.87
6.64
6.23
6.06
5.68
5.68
5.00
3.94
3.11
2.85
2.55
0
930.5
1860.9
2791.4
3721.8
Скорость интернет-соединения во всем мире Скорость интернет-соединения в Европе Скорость интернет-соединения в Африке Скорость интернет-соединения в Северной Америке Скорость интернет-соединения в Южной Америке Скорость интернет-соединения в Австралии Скорость интернет-соединения в Европейском Союзе Скорость интернет-соединения in Sub Sahara Africa Скорость интернет-соединения in MENA Скорость интернет-соединения in South East Asia Скорость интернет-соединения in Latin America