Экспорт высоких технологий (хай-тека) - Классация стран
Экспорт высоких технологий (хай-тека), 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 28736.1 million U.S. dollars. Наибольшее значение было: 942314.82 million U.S. dollars (Китай), наименьшее: 0 million U.S. dollars (Сант Винцент и Гренадины). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: million U.S. dollars; Источник: The United Nations
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Экспорт высоких технологий (хай-тека), 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 942314.82 | 1 | 2007 - 2021 |
Гонконг | 431628.78 | 2 | 2007 - 2021 |
Германия | 209744.31 | 3 | 2007 - 2021 |
США | 169217.26 | 4 | 2007 - 2021 |
Япония | 116513.86 | 5 | 2007 - 2021 |
Малайзия | 108683.18 | 6 | 2009 - 2021 |
Нидерланды | 101168.44 | 7 | 2007 - 2021 |
Франция | 97528.03 | 8 | 2007 - 2021 |
Мексика | 74932.49 | 9 | 2008 - 2021 |
Великобритания | 66699.92 | 10 | 2007 - 2021 |
Бельгия | 52227.76 | 11 | 2007 - 2021 |
Чехия | 41296.54 | 12 | 2007 - 2021 |
Италия | 38884.11 | 13 | 2007 - 2021 |
Филиппины | 38194.37 | 14 | 2017 - 2021 |
Швейцария | 38194.2 | 15 | 2007 - 2021 |
Канада | 29085.82 | 16 | 2007 - 2021 |
Индия | 27446.65 | 17 | 2009 - 2021 |
Польша | 23834.31 | 18 | 2007 - 2021 |
Испания | 23455.68 | 19 | 2007 - 2021 |
Австрия | 21281.21 | 20 | 2007 - 2021 |
Венгрия | 19669.36 | 21 | 2007 - 2021 |
Швеция | 18964.94 | 22 | 2007 - 2021 |
Израиль | 16089.83 | 23 | 2007 - 2021 |
Дания | 12356.26 | 24 | 2007 - 2021 |
Россия | 10553.18 | 25 | 2007 - 2021 |
Словакия | 8423.17 | 26 | 2007 - 2021 |
Румыния | 8026.99 | 27 | 2007 - 2021 |
Индонезия | 7492.07 | 28 | 2010 - 2021 |
Бразилия | 6350.11 | 29 | 2007 - 2021 |
Австралия | 6309.32 | 30 | 2007 - 2021 |
Турция | 5715.25 | 31 | 2007 - 2021 |
Финляндия | 5489.67 | 32 | 2007 - 2021 |
Норвегия | 4746.44 | 33 | 2007 - 2021 |
Португалия | 3561.36 | 34 | 2007 - 2021 |
Литва | 3106.96 | 35 | 2007 - 2021 |
ОАЭ | 2904.97 | 36 | 2008 - 2021 |
Эстония | 2680.43 | 37 | 2007 - 2021 |
Словения | 2615.15 | 38 | 2007 - 2021 |
Греция | 2239.21 | 39 | 2007 - 2021 |
Латвия | 1944.25 | 40 | 2007 - 2021 |
Хорватия | 1324.46 | 41 | 2007 - 2021 |
Украина | 1283.59 | 42 | 2011 - 2021 |
Чили | 1264.18 | 43 | 2007 - 2021 |
Новая Зеландия | 1121.95 | 44 | 2007 - 2021 |
Тунис | 959.68 | 45 | 2008 - 2021 |
Сербия | 913.79 | 46 | 2007 - 2021 |
Беларусь | 856.74 | 47 | 2008 - 2021 |
Люксембург | 806.61 | 48 | 2007 - 2021 |
Колумбия | 735.05 | 49 | 2007 - 2021 |
Оман | 662.03 | 50 | 2012 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 565.45 | 51 | 2007 - 2021 |
Египет | 526.18 | 52 | 2008 - 2021 |
Аргентина | 466.43 | 53 | 2007 - 2021 |
Сальвадор | 358.01 | 54 | 2007 - 2021 |
Гватемала | 332.47 | 55 | 2007 - 2021 |
Босния и Герц. | 323.35 | 56 | 2008 - 2021 |
Пакистан | 318.59 | 57 | 2008 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 296.94 | 58 | 2010 - 2021 |
Исландия | 239.16 | 59 | 2007 - 2021 |
Нигерия | 195.95 | 60 | 2009 - 2021 |
Катар | 147.16 | 61 | 2009 - 2021 |
Парагвай | 103.19 | 62 | 2007 - 2021 |
Шри-Ланка | 94.33 | 63 | 2008 - 2021 |
Кипр | 88 | 64 | 2007 - 2021 |
Киргизстан | 84.09 | 65 | 2008 - 2021 |
Эквадор | 77.49 | 66 | 2008 - 2021 |
Кения | 57.06 | 67 | 2008 - 2021 |
Ливан | 43.84 | 68 | 2007 - 2021 |
Армения | 37.56 | 69 | 2007 - 2021 |
Никарагуа | 30.36 | 70 | 2007 - 2021 |
Сенегал | 26.33 | 71 | 2008 - 2021 |
Монголия | 25.34 | 72 | 2007 - 2021 |
Ботсвана | 23.41 | 73 | 2014 - 2021 |
Боливия | 22.37 | 74 | 2007 - 2021 |
Азербайджан | 22.21 | 75 | 2007 - 2021 |
Молдова | 21.77 | 76 | 2009 - 2021 |
Барбадос | 19.2 | 77 | 2019 - 2021 |
Грузия | 16.89 | 78 | 2009 - 2021 |
Узбекистан | 15.07 | 79 | 2017 - 2021 |
Танзания | 14.67 | 80 | 2008 - 2021 |
Черногория | 13.07 | 81 | 2008 - 2021 |
Руанда | 9.51 | 82 | 2009 - 2021 |
Суринам | 5.29 | 83 | 2010 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 5.25 | 84 | 2007 - 2021 |
Буркина-Фасо | 3.6 | 85 | 2009 - 2021 |
Маврикий | 2.68 | 86 | 2008 - 2021 |
Фиджи | 1.95 | 87 | 2008 - 2021 |
Того | 1.27 | 88 | 2008 - 2021 |
Бенин | 1.21 | 89 | 2013 - 2021 |
Аруба | 1.17 | 90 | 2009 - 2021 |
Гайана | 0.57 | 91 | 2007 - 2021 |
Панама | 0.33 | 92 | 2008 - 2021 |
Гренада | 0.09 | 93 | 2010 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 0.08 | 94 | 2011 - 2021 |
Самоа | 0.05 | 95 | 2009 - 2021 |
Белиз | 0.01 | 96 | 2011 - 2021 |
Мальдивы | 0.01 | 97 | 2016 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 0 | 98 | 2009 - 2021 |
Определение: High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery. Data are in current U.S. dollars.
942314.82
431628.78
209744.31
169217.26
116513.86
108683.18
101168.44
97528.03
74932.49
66699.92
52227.76
41296.54
38884.11
38194.37
38194.20
29085.82
27446.65
23834.31
23455.68
21281.21
19669.36
18964.94
16089.83
12356.26
10553.18
8423.17
8026.99
7492.07
6350.11
6309.32
5715.25
5489.67
4746.44
3561.36
3106.96
2904.97
2680.43
2615.15
2239.21
1944.25
1324.46
1283.59
1264.18
1121.95
959.68
913.79
856.74
806.61
735.05
662.03
565.45
526.18
466.43
358.01
332.47
323.35
318.59
296.94
239.16
195.95
147.16
103.19
94.33
88.00
84.09
77.49
57.06
43.84
37.56
30.36
26.33
25.34
23.41
22.37
22.21
21.77
19.20
16.89
15.07
14.67
13.07
9.51
5.29
5.25
3.60
2.68
1.95
1.27
1.21
1.17
0.57
0.33
0.09
0.08
0.05
0.01
0.01
0.00
0
235578.7
471157.4
706736.1
942314.82
Экспорт высоких технологий (хай-тека) в Европе Экспорт высоких технологий (хай-тека) в Азии Экспорт высоких технологий (хай-тека) в Африке Экспорт высоких технологий (хай-тека) в Северной Америке Экспорт высоких технологий (хай-тека) в Южной Америке Экспорт высоких технологий (хай-тека) в Австралии Экспорт высоких технологий (хай-тека) в Европейском Союзе Экспорт высоких технологий (хай-тека) in Sub Sahara Africa Экспорт высоких технологий (хай-тека) in MENA Экспорт высоких технологий (хай-тека) in South East Asia Экспорт высоких технологий (хай-тека) in Latin America
New and expanding database: Prices around the world