Прирост экспорта - Классация стран
Экспорт товаров и услуг, ежегодный прирост, 2022 - Классация стран:
Средний показатель за 2022 составил 10.65 процентов. Наибольшее значение было: 100.71 процентов (Кабо-Верде), наименьшее: -42.4 процентов (Украина). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Прирост экспорта, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Кабо-Верде | 100.71 | 1 | 2008 - 2022 |
Вануату | 70.01 | 2 | 2003 - 2022 |
Египет | 57.34 | 3 | 1961 - 2022 |
Армения | 54.4 | 4 | 1995 - 2022 |
Багам. острова | 39.9 | 5 | 1990 - 2022 |
Маврикий | 38.33 | 6 | 1977 - 2022 |
Грузия | 38.22 | 7 | 2011 - 2022 |
Непал | 34.06 | 8 | 2002 - 2022 |
Монголия | 31.27 | 9 | 2011 - 2022 |
Руанда | 30.13 | 10 | 1961 - 2022 |
Коста Рика | 29.99 | 11 | 1961 - 2022 |
Бангладеш | 29.39 | 12 | 1961 - 2022 |
Мадагаскар | 27.45 | 13 | 1961 - 2022 |
Хорватия | 25.39 | 14 | 1996 - 2022 |
Молдова | 24.89 | 15 | 1996 - 2022 |
Узбекистан | 24.56 | 16 | 1996 - 2022 |
Босния и Герц. | 23.86 | 17 | 2001 - 2022 |
Черногория | 22.73 | 18 | 2007 - 2022 |
Коморские о-ва | 22.64 | 19 | 1981 - 2022 |
Марокко | 21.5 | 20 | 1961 - 2022 |
Камбоджа | 20.65 | 21 | 1994 - 2022 |
Исландия | 20.6 | 22 | 1971 - 2022 |
Намибия | 20.01 | 23 | 1981 - 2022 |
Бенин | 19.08 | 24 | 1961 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 18.91 | 25 | 1961 - 2022 |
Сауд. Аравия | 18.69 | 26 | 2001 - 2022 |
Сербия | 17.64 | 27 | 1996 - 2022 |
Португалия | 16.71 | 28 | 1971 - 2022 |
Индонезия | 16.28 | 29 | 1961 - 2022 |
Ямайка | 15.1 | 30 | 2008 - 2022 |
Ирландия | 15 | 31 | 1971 - 2022 |
Колумбия | 14.85 | 32 | 1961 - 2022 |
Испания | 14.43 | 33 | 1971 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 13.7 | 34 | 1961 - 2022 |
Кипр | 13.68 | 35 | 1976 - 2022 |
Македония | 13.39 | 36 | 1991 - 2022 |
Малайзия | 12.84 | 37 | 1961 - 2022 |
Литва | 11.9 | 38 | 1996 - 2022 |
Венгрия | 11.84 | 39 | 1992 - 2022 |
Индия | 11.5 | 40 | 1961 - 2022 |
Австрия | 11.11 | 41 | 1971 - 2022 |
Уругвай | 11.11 | 42 | 1961 - 2022 |
Филиппины | 10.9 | 43 | 1961 - 2022 |
Кения | 10.66 | 44 | 1961 - 2022 |
Шри-Ланка | 10.22 | 45 | 1961 - 2022 |
Танзания | 10.2 | 46 | 1991 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 10.18 | 47 | 1997 - 2022 |
Сальвадор | 10.17 | 48 | 1966 - 2022 |
Великобритания | 9.89 | 49 | 1971 - 2022 |
Гана | 9.44 | 50 | 2007 - 2022 |
Италия | 9.41 | 51 | 1971 - 2022 |
Латвия | 9.12 | 52 | 1996 - 2022 |
Сейшелы | 9.08 | 53 | 1981 - 2022 |
Турция | 9.06 | 54 | 1988 - 2022 |
Румыния | 8.62 | 55 | 1991 - 2022 |
Дания | 8.61 | 56 | 1967 - 2022 |
Никарагуа | 8.56 | 57 | 1961 - 2022 |
Пакистан | 8.42 | 58 | 1961 - 2022 |
Болгария | 8.27 | 59 | 1981 - 2022 |
Израиль | 8.26 | 60 | 1971 - 2022 |
Бермуды | 8.18 | 61 | 2015 - 2022 |
Сенегал | 8.08 | 62 | 1961 - 2022 |
ЮАР | 7.55 | 63 | 1961 - 2022 |
Мексика | 7.54 | 64 | 1961 - 2022 |
Албания | 7.51 | 65 | 1997 - 2022 |
Габон | 7.35 | 66 | 1961 - 2022 |
Иран | 7.26 | 67 | 1961 - 2022 |
Франция | 7.01 | 68 | 1961 - 2022 |
Гватемала | 6.97 | 69 | 1961 - 2022 |
Бруней Дарас. | 6.91 | 70 | 1990 - 2022 |
Таиланд | 6.8 | 71 | 1961 - 2022 |
Швеция | 6.6 | 72 | 1961 - 2022 |
Словения | 6.51 | 73 | 1991 - 2022 |
Мальта | 6.38 | 74 | 2001 - 2022 |
Палестина | 6.24 | 75 | 1995 - 2022 |
Мавритания | 6.15 | 76 | 1962 - 2022 |
Перу | 5.93 | 77 | 1961 - 2022 |
Норвегия | 5.91 | 78 | 1971 - 2022 |
Тунис | 5.87 | 79 | 1966 - 2022 |
Гондурас | 5.77 | 80 | 1961 - 2022 |
Бурундия | 5.75 | 81 | 1998 - 2022 |
Аргентина | 5.71 | 82 | 1961 - 2022 |
Чехия | 5.65 | 83 | 1991 - 2022 |
Бразилия | 5.54 | 84 | 1961 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 5.5 | 85 | 2012 - 2022 |
Швейцария | 5.47 | 86 | 1971 - 2022 |
Бельгия | 5.07 | 87 | 1971 - 2022 |
Чад | 5.01 | 88 | 1961 - 2022 |
Эстония | 4.96 | 89 | 1994 - 2022 |
Греция | 4.88 | 90 | 1961 - 2022 |
Нидерланды | 4.66 | 91 | 1970 - 2022 |
Польша | 4.51 | 92 | 1996 - 2022 |
Судан | 4.5 | 93 | 1961 - 2022 |
Белиз | 4.3 | 94 | 1981 - 2022 |
Мали | 4 | 95 | 1968 - 2022 |
Южная Корея | 3.2 | 96 | 1961 - 2022 |
Камерун | 3.03 | 97 | 1961 - 2022 |
Германия | 2.87 | 98 | 1971 - 2022 |
Канада | 2.59 | 99 | 1962 - 2022 |
Эквадор | 2.54 | 100 | 1961 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 2.42 | 101 | 2006 - 2022 |
Гаити | 2.38 | 102 | 1989 - 2022 |
Словакия | 2.27 | 103 | 1993 - 2022 |
Финляндия | 1.72 | 104 | 1971 - 2022 |
Чили | 1.37 | 105 | 1961 - 2022 |
Ангола | 0.68 | 106 | 2003 - 2022 |
Алжир | 0 | 107 | 1961 - 2022 |
Нигер | -0 | 108 | 1991 - 2022 |
Австралия | -0.1 | 109 | 1961 - 2022 |
Гамбия | -0.42 | 110 | 2005 - 2022 |
Люксембург | -0.63 | 111 | 1971 - 2022 |
Конго | -0.93 | 112 | 1961 - 2022 |
Того | -1.11 | 113 | 1961 - 2022 |
Сингапур | -1.3 | 114 | 1961 - 2022 |
Парагвай | -1.64 | 115 | 1963 - 2022 |
Гвинея | -2.66 | 116 | 2007 - 2022 |
Самоа | -2.95 | 117 | 2015 - 2022 |
Ботсвана | -5.61 | 118 | 1976 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | -6.5 | 119 | 2010 - 2022 |
Гонконг | -12.61 | 120 | 1962 - 2022 |
Россия | -13.89 | 121 | 1991 - 2022 |
Уганда | -19.83 | 122 | 1983 - 2022 |
Беларусь | -20.85 | 123 | 1991 - 2022 |
Макао | -27.88 | 124 | 1983 - 2022 |
Украина | -42.4 | 125 | 1991 - 2022 |
Определение: Annual growth rate of exports of goods and services based on constant local currency. Aggregates are based on constant 2010 U.S. dollars. Exports of goods and services represent the value of all goods and other market services provided to the rest of the world. They include the value of merchandise, freight, insurance, transport, travel, royalties, license fees, and other services, such as communication, construction, financial, information, business, personal, and government services. They exclude compensation of employees and investment income (formerly called factor services) and transfer payments.
100.71
70.01
57.34
54.40
39.90
38.33
38.22
34.06
31.27
30.13
29.99
29.39
27.45
25.39
24.89
24.56
23.86
22.73
22.64
21.50
20.65
20.60
20.01
19.08
18.91
18.69
17.64
16.71
16.28
15.10
15.00
14.85
14.43
13.70
13.68
13.39
12.84
11.90
11.84
11.50
11.11
11.11
10.90
10.66
10.22
10.20
10.18
10.17
9.89
9.44
9.41
9.12
9.08
9.06
8.62
8.61
8.56
8.42
8.27
8.26
8.18
8.08
7.55
7.54
7.51
7.35
7.26
7.01
6.97
6.91
6.80
6.60
6.51
6.38
6.24
6.15
5.93
5.91
5.87
5.77
5.75
5.71
5.65
5.54
5.50
5.47
5.07
5.01
4.96
4.88
4.66
4.51
4.50
4.30
4.00
3.20
3.03
2.87
2.59
2.54
2.42
2.38
2.27
1.72
1.37
0.68
0.00
0.00
-0.10
-0.42
-0.63
-0.93
-1.11
-1.30
-1.64
-2.66
-2.95
-5.61
-6.50
-12.61
-13.89
-19.83
-20.85
-27.88
-42.40
-42.4
-6.6
29.2
64.9
100.71
Прирост экспорта в Европе Прирост экспорта в Азии Прирост экспорта в Африке Прирост экспорта в Северной Америке Прирост экспорта в Южной Америке Прирост экспорта в Австралии Прирост экспорта в Европейском Союзе Прирост экспорта in Sub Sahara Africa Прирост экспорта in MENA Прирост экспорта in South East Asia Прирост экспорта in Latin America
New and expanding database: Prices around the world