ВВП, в текущих ценах (долл. США) - Классация стран
Валовый внутренний продукт, млрд. долл. США, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 600.18 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 28750.96 billion U.S. dollars (Соединенные Штаты Америки), наименьшее: 0.31 billion U.S. dollars (Кирибати). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | ВВП, в текущих ценах (долл. США), 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| США | 28750.96 | 1 | 1960 - 2024 |
| Китай | 18743.8 | 2 | 1960 - 2024 |
| Германия | 4685.59 | 3 | 1960 - 2024 |
| Япония | 4027.6 | 4 | 1960 - 2024 |
| Индия | 3909.89 | 5 | 1960 - 2024 |
| Великобритания | 3686.03 | 6 | 1960 - 2024 |
| Франция | 3160.44 | 7 | 1960 - 2024 |
| Италия | 2380.83 | 8 | 1960 - 2024 |
| Канада | 2243.64 | 9 | 1960 - 2024 |
| Бразилия | 2185.82 | 10 | 1960 - 2024 |
| Россия | 2173.84 | 11 | 1988 - 2024 |
| Южная Корея | 1875.39 | 12 | 1960 - 2024 |
| Мексика | 1856.37 | 13 | 1960 - 2024 |
| Австралия | 1757.02 | 14 | 1960 - 2024 |
| Испания | 1725.67 | 15 | 1960 - 2024 |
| Индонезия | 1396.3 | 16 | 1967 - 2024 |
| Турция | 1359.12 | 17 | 1960 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 1239.8 | 18 | 1960 - 2024 |
| Нидерланды | 1214.93 | 19 | 1960 - 2024 |
| Швейцария | 936.56 | 20 | 1960 - 2024 |
| Польша | 917.77 | 21 | 1990 - 2024 |
| Бельгия | 671.37 | 22 | 1960 - 2024 |
| Аргентина | 638.37 | 23 | 1960 - 2024 |
| Ирландия | 609.16 | 24 | 1960 - 2024 |
| Швеция | 603.72 | 25 | 1960 - 2024 |
| ОАЭ | 552.32 | 26 | 1970 - 2024 |
| Сингапур | 547.39 | 27 | 1960 - 2024 |
| Израиль | 540.38 | 28 | 1960 - 2024 |
| Австрия | 534.79 | 29 | 1960 - 2024 |
| Таиланд | 526.52 | 30 | 1960 - 2024 |
| Норвегия | 483.59 | 31 | 1960 - 2024 |
| Вьетнам | 476.39 | 32 | 1985 - 2024 |
| Иран | 475.25 | 33 | 1960 - 2024 |
| Филиппины | 461.62 | 34 | 1960 - 2024 |
| Бангладеш | 450.12 | 35 | 1960 - 2024 |
| Дания | 424.52 | 36 | 1960 - 2024 |
| Малайзия | 422.23 | 37 | 1960 - 2024 |
| Колумбия | 418.82 | 38 | 1960 - 2024 |
| Гонконг | 406.86 | 39 | 1960 - 2024 |
| ЮАР | 401.15 | 40 | 1960 - 2024 |
| Египет | 389.06 | 41 | 1960 - 2024 |
| Румыния | 382.56 | 42 | 1987 - 2024 |
| Пакистан | 371.57 | 43 | 1960 - 2024 |
| Чехия | 347.03 | 44 | 1990 - 2024 |
| Чили | 330.27 | 45 | 1960 - 2024 |
| Португалия | 313.27 | 46 | 1960 - 2024 |
| Финляндия | 298.7 | 47 | 1960 - 2024 |
| Казахстан | 291.48 | 48 | 1990 - 2024 |
| Перу | 289.22 | 49 | 1960 - 2024 |
| Ирак | 279.64 | 50 | 1960 - 2024 |
| Алжир | 269.32 | 51 | 1960 - 2024 |
| Новая Зеландия | 260.17 | 52 | 1960 - 2024 |
| Греция | 256.24 | 53 | 1960 - 2024 |
| Нигерия | 252.26 | 54 | 1960 - 2024 |
| Венгрия | 222.72 | 55 | 1968 - 2024 |
| Катар | 219.16 | 56 | 1970 - 2024 |
| Украина | 190.74 | 57 | 1987 - 2024 |
| Марокко | 160.61 | 58 | 1960 - 2024 |
| Кувейт | 160.23 | 59 | 1962 - 2024 |
| Эфиопия | 149.74 | 60 | 1960 - 2024 |
| Словакия | 140.93 | 61 | 1990 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 126.03 | 62 | 1960 - 2024 |
| Эквадор | 124.68 | 63 | 1960 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 124.28 | 64 | 1960 - 2024 |
| Кения | 120.34 | 65 | 1960 - 2024 |
| Венесуэлла | 119.8 | 66 | 1960 - 2024 |
| Узбекистан | 114.97 | 67 | 1987 - 2024 |
| Болгария | 113.34 | 68 | 1980 - 2024 |
| Гватемала | 113.2 | 69 | 1960 - 2024 |
| Оман | 107.14 | 70 | 1960 - 2024 |
| Ангола | 101 | 71 | 1980 - 2024 |
| Шри-Ланка | 98.96 | 72 | 1960 - 2024 |
| Коста Рика | 95.35 | 73 | 1960 - 2024 |
| Люксембург | 93.28 | 74 | 1960 - 2024 |
| Хорватия | 92.98 | 75 | 1990 - 2024 |
| Сербия | 90.1 | 76 | 1995 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 87.11 | 77 | 1960 - 2024 |
| Панама | 86.52 | 78 | 1960 - 2024 |
| Литва | 84.87 | 79 | 1995 - 2024 |
| Гана | 82.31 | 80 | 1960 - 2024 |
| Уругвай | 80.96 | 81 | 1960 - 2024 |
| Танзания | 78.84 | 82 | 1960 - 2024 |
| Беларусь | 75.96 | 83 | 1990 - 2024 |
| Азербайджан | 74.32 | 84 | 1990 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | 74.07 | 85 | 1960 - 2024 |
| Словения | 72.97 | 86 | 1990 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 70.96 | 87 | 1960 - 2024 |
| Боливия | 54.88 | 88 | 1960 - 2024 |
| Уганда | 53.91 | 89 | 1960 - 2024 |
| Иордания | 53.35 | 90 | 1965 - 2024 |
| Камерун | 53.3 | 91 | 1960 - 2024 |
| Туркменистан | 51.39 | 92 | 1987 - 2024 |
| Тунис | 51.33 | 93 | 1961 - 2024 |
| Судан | 49.67 | 94 | 1960 - 2024 |
| Макао | 49.47 | 95 | 1982 - 2024 |
| Ливия | 48.49 | 96 | 1960 - 2024 |
| Бахрейн | 47.11 | 97 | 1970 - 2024 |
| Камбоджа | 46.35 | 98 | 1975 - 2024 |
| Парагвай | 44.46 | 99 | 1960 - 2024 |
| Латвия | 43.68 | 100 | 1995 - 2024 |
| Эстония | 43.13 | 101 | 1993 - 2024 |
| Непал | 42.91 | 102 | 1960 - 2024 |
| Зимбабве | 41.54 | 103 | 1960 - 2024 |
| Кипр | 37.63 | 104 | 1975 - 2024 |
| Гондурас | 37.09 | 105 | 1960 - 2024 |
| Сальвадор | 35.36 | 106 | 1965 - 2024 |
| Грузия | 34.19 | 107 | 1987 - 2024 |
| Исландия | 33.26 | 108 | 1960 - 2024 |
| Сенегал | 32.81 | 109 | 1960 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 31.8 | 110 | 1960 - 2024 |
| Босния и Герц. | 29.61 | 111 | 1990 - 2024 |
| Албания | 27.05 | 112 | 1980 - 2024 |
| Мали | 26.79 | 113 | 1967 - 2024 |
| Армения | 25.96 | 114 | 1990 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 25.63 | 115 | 1960 - 2024 |
| Замбия | 25.3 | 116 | 1960 - 2024 |
| Гаити | 25.22 | 117 | 1960 - 2024 |
| Гвинея | 25.01 | 118 | 1970 - 2024 |
| Мальта | 24.97 | 119 | 1970 - 2024 |
| Гайана | 24.66 | 120 | 1960 - 2024 |
| Монголия | 23.79 | 121 | 1980 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 23.12 | 122 | 1960 - 2024 |
| Мозамбик | 22.75 | 123 | 1991 - 2024 |
| Ямайка | 22.01 | 124 | 1960 - 2024 |
| Бенин | 21.48 | 125 | 1960 - 2024 |
| Габон | 20.9 | 126 | 1960 - 2024 |
| Нигер | 19.88 | 127 | 1960 - 2024 |
| Никарагуа | 19.69 | 128 | 1960 - 2024 |
| Чад | 19.52 | 129 | 1960 - 2024 |
| Ботсвана | 19.4 | 130 | 1960 - 2024 |
| Молдова | 18.2 | 131 | 1990 - 2024 |
| Киргизстан | 17.48 | 132 | 1990 - 2024 |
| Мадагаскар | 17.42 | 133 | 1960 - 2024 |
| Македония | 16.95 | 134 | 1990 - 2024 |
| Лаос | 16.5 | 135 | 1984 - 2024 |
| Багам. острова | 15.83 | 136 | 1960 - 2024 |
| Конго | 15.72 | 137 | 1960 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 15.34 | 138 | 1965 - 2024 |
| Маврикий | 14.94 | 139 | 1960 - 2024 |
| Руанда | 14.25 | 140 | 1960 - 2024 |
| Таджикистан | 14.2 | 141 | 1990 - 2024 |
| Палестина | 13.71 | 142 | 1994 - 2024 |
| Намибия | 13.37 | 143 | 1980 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 12.77 | 144 | 1962 - 2024 |
| Сомали | 11.97 | 145 | 1960 - 2024 |
| Малави | 11.32 | 146 | 1980 - 2024 |
| Монако | 11.13 | 147 | 1970 - 2024 |
| Мавритания | 10.91 | 148 | 1961 - 2024 |
| Того | 10.65 | 149 | 1960 - 2024 |
| Бермуды | 9.23 | 150 | 1960 - 2024 |
| Новая Калед. о. | 8.55 | 151 | 1965 - 2024 |
| Черногория | 8.27 | 152 | 1997 - 2024 |
| Барбадос | 7.5 | 153 | 1960 - 2024 |
| Мальдивы | 7.06 | 154 | 1970 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 6.97 | 155 | 1960 - 2024 |
| Фиджи | 5.97 | 156 | 1960 - 2024 |
| Свазиленд | 4.86 | 157 | 1960 - 2024 |
| Либерия | 4.78 | 158 | 1960 - 2024 |
| Суринам | 4.42 | 159 | 1960 - 2024 |
| Аруба | 4.27 | 160 | 1986 - 2024 |
| Джибути | 4.15 | 161 | 1985 - 2024 |
| Фарерские о-ва | 4.05 | 162 | 1965 - 2024 |
| Андорра | 4.04 | 163 | 1970 - 2024 |
| Белиз | 3.2 | 164 | 1960 - 2024 |
| Бурундия | 3.08 | 165 | 1960 - 2024 |
| Цент.-афр. Респ. | 2.75 | 166 | 1960 - 2024 |
| Кабо-Верде | 2.73 | 167 | 1980 - 2024 |
| Санта Лючия | 2.55 | 168 | 1980 - 2024 |
| Гамбия | 2.4 | 169 | 1966 - 2024 |
| Лесото | 2.27 | 170 | 1960 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 2.22 | 171 | 1970 - 2024 |
| Антигуа и Барб. | 2.21 | 172 | 1977 - 2024 |
| Сейшелы | 2.17 | 173 | 1960 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 1.58 | 174 | 1967 - 2024 |
| Коморские о-ва | 1.44 | 175 | 1980 - 2024 |
| Гренада | 1.37 | 176 | 1977 - 2024 |
| Самоа | 1.18 | 177 | 1970 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 1.16 | 178 | 1960 - 2024 |
| Вануату | 1.12 | 179 | 1979 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 0.82 | 180 | 1970 - 2024 |
| Доминикана | 0.69 | 181 | 1977 - 2024 |
| Микронезия | 0.47 | 182 | 1970 - 2024 |
| Кирибати | 0.31 | 183 | 1970 - 2024 |
Определение: GDP at purchaser's prices is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in current U.S. dollars. Dollar figures for GDP are converted from domestic currencies using single year official exchange rates. For a few countries where the official exchange rate does not reflect the rate effectively applied to actual foreign exchange transactions, an alternative conversion factor is used.
28750.96
18743.80
4685.59
4027.60
3909.89
3686.03
3160.44
2380.83
2243.64
2185.82
2173.84
1875.39
1856.37
1757.02
1725.67
1396.30
1359.12
1239.80
1214.93
936.56
917.77
671.37
638.37
609.16
603.72
552.32
547.39
540.38
534.79
526.52
483.59
476.39
475.25
461.62
450.12
424.52
422.23
418.82
406.86
401.15
389.06
382.56
371.57
347.03
330.27
313.27
298.70
291.48
289.22
279.64
269.32
260.17
256.24
252.26
222.72
219.16
190.74
160.61
160.23
149.74
140.93
126.03
124.68
124.28
120.34
119.80
114.97
113.34
113.20
107.14
101.00
98.96
95.35
93.28
92.98
90.10
87.11
86.52
84.87
82.31
80.96
78.84
75.96
74.32
74.07
72.97
70.96
54.88
53.91
53.35
53.30
51.39
51.33
49.67
49.47
48.49
47.11
46.35
44.46
43.68
43.13
42.91
41.54
37.63
37.09
35.36
34.19
33.26
32.81
31.80
29.61
27.05
26.79
25.96
25.63
25.30
25.22
25.01
24.97
24.66
23.79
23.12
22.75
22.01
21.48
20.90
19.88
19.69
19.52
19.40
18.20
17.48
17.42
16.95
16.50
15.83
15.72
15.34
14.94
14.25
14.20
13.71
13.37
12.77
11.97
11.32
11.13
10.91
10.65
9.23
8.55
8.27
7.50
7.06
6.97
5.97
4.86
4.78
4.42
4.27
4.15
4.05
4.04
3.20
3.08
2.75
2.73
2.55
2.40
2.27
2.22
2.21
2.17
1.58
1.44
1.37
1.18
1.16
1.12
0.82
0.69
0.47
0.31
0
7187.7
14375.5
21563.2
28750.96
ВВП, в текущих ценах (долл. США) в Европе ВВП, в текущих ценах (долл. США) в Азии ВВП, в текущих ценах (долл. США) в Африке ВВП, в текущих ценах (долл. США) в Северной Америке ВВП, в текущих ценах (долл. США) в Южной Америке ВВП, в текущих ценах (долл. США) в Австралии ВВП, в текущих ценах (долл. США) в Европейском Союзе ВВП, в текущих ценах (долл. США) in Sub Sahara Africa ВВП, в текущих ценах (долл. США) in MENA ВВП, в текущих ценах (долл. США) in South East Asia ВВП, в текущих ценах (долл. США) in Latin America