ВВП, в текущих ценах (долл. США) - Классация стран
Валовый внутренний продукт, млрд. долл. США, 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 510.6 billion U.S. dollars. Наибольшее значение было: 23315.08 billion U.S. dollars (Соединенные Штаты Америки), наименьшее: 0.06 billion U.S. dollars (Тувалу). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: billion U.S. dollars; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | ВВП, в текущих ценах (долл. США), 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
США | 23315.08 | 1 | 1960 - 2021 |
Китай | 17734.06 | 2 | 1960 - 2021 |
Япония | 4940.88 | 3 | 1960 - 2021 |
Германия | 4259.93 | 4 | 1970 - 2021 |
Индия | 3176.3 | 5 | 1960 - 2021 |
Великобритания | 3131.38 | 6 | 1960 - 2021 |
Франция | 2957.88 | 7 | 1960 - 2021 |
Италия | 2107.7 | 8 | 1960 - 2021 |
Канада | 1988.34 | 9 | 1960 - 2021 |
Южная Корея | 1810.96 | 10 | 1960 - 2021 |
Россия | 1778.78 | 11 | 1988 - 2021 |
Бразилия | 1608.98 | 12 | 1960 - 2021 |
Австралия | 1552.67 | 13 | 1960 - 2021 |
Испания | 1427.38 | 14 | 1960 - 2021 |
Мексика | 1272.84 | 15 | 1960 - 2021 |
Индонезия | 1186.09 | 16 | 1967 - 2021 |
Нидерланды | 1012.85 | 17 | 1960 - 2021 |
Сауд. Аравия | 833.54 | 18 | 1968 - 2021 |
Турция | 819.04 | 19 | 1960 - 2021 |
Швейцария | 800.64 | 20 | 1960 - 2021 |
Польша | 679.44 | 21 | 1990 - 2021 |
Швеция | 635.66 | 22 | 1960 - 2021 |
Бельгия | 594.1 | 23 | 1960 - 2021 |
Таиланд | 505.95 | 24 | 1960 - 2021 |
Ирландия | 504.18 | 25 | 1960 - 2021 |
Израиль | 488.53 | 26 | 1960 - 2021 |
Аргентина | 487.23 | 27 | 1962 - 2021 |
Норвегия | 482.17 | 28 | 1960 - 2021 |
Австрия | 480.37 | 29 | 1960 - 2021 |
Нигерия | 440.83 | 30 | 1960 - 2021 |
ЮАР | 419.02 | 31 | 1960 - 2021 |
Бангладеш | 416.26 | 32 | 1960 - 2021 |
ОАЭ | 415.02 | 33 | 1975 - 2021 |
Египет | 404.14 | 34 | 1965 - 2021 |
Дания | 398.3 | 35 | 1966 - 2021 |
Сингапур | 396.99 | 36 | 1960 - 2021 |
Филиппины | 394.09 | 37 | 1960 - 2021 |
Малайзия | 372.98 | 38 | 1960 - 2021 |
Гонконг | 369.18 | 39 | 1960 - 2021 |
Вьетнам | 366.14 | 40 | 1985 - 2021 |
Иран | 359.71 | 41 | 1960 - 2021 |
Пакистан | 348.26 | 42 | 1960 - 2021 |
Чили | 317.06 | 43 | 1960 - 2021 |
Колумбия | 314.46 | 44 | 1960 - 2021 |
Финляндия | 297.3 | 45 | 1960 - 2021 |
Румыния | 284.09 | 46 | 1987 - 2021 |
Чехия | 281.78 | 47 | 1990 - 2021 |
Португалия | 253.66 | 48 | 1960 - 2021 |
Новая Зеландия | 249.89 | 49 | 1960 - 2021 |
Перу | 223.25 | 50 | 1960 - 2021 |
Греция | 214.87 | 51 | 1960 - 2021 |
Ирак | 207.89 | 52 | 1960 - 2021 |
Украина | 200.09 | 53 | 1987 - 2021 |
Казахстан | 197.11 | 54 | 1990 - 2021 |
Венгрия | 181.85 | 55 | 1991 - 2021 |
Катар | 179.68 | 56 | 1970 - 2021 |
Алжир | 163.04 | 57 | 1960 - 2021 |
Марокко | 142.87 | 58 | 1960 - 2021 |
Словакия | 116.53 | 59 | 1990 - 2021 |
Эфиопия | 111.27 | 60 | 1981 - 2021 |
Кения | 110.35 | 61 | 1960 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 106.53 | 62 | 1960 - 2021 |
Эквадор | 106.17 | 63 | 1960 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 94.24 | 64 | 1960 - 2021 |
Шри-Ланка | 88.93 | 65 | 1960 - 2021 |
Оман | 88.19 | 66 | 1965 - 2021 |
Гватемала | 85.99 | 67 | 1960 - 2021 |
Люксембург | 85.51 | 68 | 1960 - 2021 |
Болгария | 84.06 | 69 | 1980 - 2021 |
Гана | 77.59 | 70 | 1960 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 70.04 | 71 | 1960 - 2021 |
Узбекистан | 69.24 | 72 | 1990 - 2021 |
Хорватия | 68.96 | 73 | 1995 - 2021 |
Беларусь | 68.21 | 74 | 1990 - 2021 |
Танзания | 67.84 | 75 | 1988 - 2021 |
Ангола | 67.4 | 76 | 1980 - 2021 |
Литва | 66.45 | 77 | 1995 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 65.09 | 78 | 1961 - 2021 |
Коста Рика | 64.28 | 79 | 1960 - 2021 |
Панама | 63.61 | 80 | 1960 - 2021 |
Сербия | 63.08 | 81 | 1995 - 2021 |
Словения | 61.75 | 82 | 1995 - 2021 |
Уругвай | 59.32 | 83 | 1960 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 55.35 | 84 | 1960 - 2021 |
Азербайджан | 54.62 | 85 | 1990 - 2021 |
Тунис | 46.69 | 86 | 1965 - 2021 |
Иордания | 45.74 | 87 | 1965 - 2021 |
Камерун | 45.34 | 88 | 1960 - 2021 |
Ливия | 42.82 | 89 | 1990 - 2021 |
Уганда | 40.53 | 90 | 1960 - 2021 |
Боливия | 40.41 | 91 | 1960 - 2021 |
Латвия | 39.85 | 92 | 1995 - 2021 |
Парагвай | 39.5 | 93 | 1965 - 2021 |
Бахрейн | 38.87 | 94 | 1980 - 2021 |
Эстония | 37.19 | 95 | 1995 - 2021 |
Непал | 36.29 | 96 | 1960 - 2021 |
Судан | 34.33 | 97 | 1960 - 2021 |
Макао | 30.12 | 98 | 1982 - 2021 |
Сальвадор | 28.74 | 99 | 1965 - 2021 |
Гондурас | 28.49 | 100 | 1960 - 2021 |
Кипр | 28.41 | 101 | 1975 - 2021 |
Зимбабве | 28.37 | 102 | 1960 - 2021 |
Сенегал | 27.63 | 103 | 1960 - 2021 |
Камбоджа | 26.96 | 104 | 1960 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 26.59 | 105 | 1960 - 2021 |
Исландия | 25.6 | 106 | 1960 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 24.46 | 107 | 1960 - 2021 |
Босния и Герц. | 23.37 | 108 | 1994 - 2021 |
Ливан | 23.13 | 109 | 1988 - 2021 |
Замбия | 22.15 | 110 | 1960 - 2021 |
Гаити | 20.94 | 111 | 1960 - 2021 |
Габон | 20.22 | 112 | 1960 - 2021 |
Буркина-Фасо | 19.74 | 113 | 1960 - 2021 |
Мали | 19.14 | 114 | 1967 - 2021 |
Лаос | 18.83 | 115 | 1984 - 2021 |
Грузия | 18.63 | 116 | 1990 - 2021 |
Албания | 18.26 | 117 | 1984 - 2021 |
Палестина | 18.04 | 118 | 1994 - 2021 |
Ботсвана | 17.61 | 119 | 1960 - 2021 |
Мальта | 17.36 | 120 | 1970 - 2021 |
Бенин | 17.14 | 121 | 1960 - 2021 |
Гвинея | 16.09 | 122 | 1986 - 2021 |
Мозамбик | 15.78 | 123 | 1991 - 2021 |
Монголия | 15.29 | 124 | 1981 - 2021 |
Нигер | 14.92 | 125 | 1960 - 2021 |
Афганистан | 14.79 | 126 | 1960 - 2021 |
Ямайка | 14.66 | 127 | 1960 - 2021 |
Мадагаскар | 14.47 | 128 | 1960 - 2021 |
Бруней Дарас. | 14.01 | 129 | 1965 - 2021 |
Никарагуа | 14.01 | 130 | 1960 - 2021 |
Армения | 13.86 | 131 | 1990 - 2021 |
Македония | 13.83 | 132 | 1990 - 2021 |
Молдова | 13.68 | 133 | 1995 - 2021 |
Конго | 13.37 | 134 | 1960 - 2021 |
Малави | 12.63 | 135 | 1960 - 2021 |
Намибия | 12.31 | 136 | 1980 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 12.27 | 137 | 1962 - 2021 |
Чад | 11.78 | 138 | 1960 - 2021 |
Маврикий | 11.53 | 139 | 1976 - 2021 |
Багам. острова | 11.21 | 140 | 1960 - 2021 |
Руанда | 11.07 | 141 | 1960 - 2021 |
Новая Калед. о. | 10.07 | 142 | 1965 - 2021 |
Мавритания | 10 | 143 | 1961 - 2021 |
Таджикистан | 8.75 | 144 | 1990 - 2021 |
Монако | 8.6 | 145 | 1970 - 2021 |
Киргизстан | 8.54 | 146 | 1990 - 2021 |
Того | 8.41 | 147 | 1960 - 2021 |
Гайана | 8.04 | 148 | 1960 - 2021 |
Сомали | 7.63 | 149 | 1960 - 2021 |
Бермуды | 7.29 | 150 | 1960 - 2021 |
Черногория | 5.86 | 151 | 2000 - 2021 |
Мальдивы | 5.41 | 152 | 1980 - 2021 |
Барбадос | 4.84 | 153 | 1974 - 2021 |
Свазиленд | 4.74 | 154 | 1960 - 2021 |
Фиджи | 4.3 | 155 | 1960 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 4.04 | 156 | 1960 - 2021 |
Фарерские о-ва | 3.65 | 157 | 1998 - 2021 |
Либерия | 3.51 | 158 | 2000 - 2021 |
Джибути | 3.48 | 159 | 1985 - 2021 |
Андорра | 3.33 | 160 | 1970 - 2021 |
Аруба | 3.13 | 161 | 1986 - 2021 |
Суринам | 2.98 | 162 | 1960 - 2021 |
Бурундия | 2.78 | 163 | 1960 - 2021 |
Бутан | 2.54 | 164 | 1980 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 2.52 | 165 | 1960 - 2021 |
Лесото | 2.5 | 166 | 1960 - 2021 |
Белиз | 2.49 | 167 | 1960 - 2021 |
Гамбия | 2.04 | 168 | 1966 - 2021 |
Кабо-Верде | 1.94 | 169 | 1980 - 2021 |
Санта Лючия | 1.69 | 170 | 1980 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 1.64 | 171 | 1970 - 2021 |
Соломон. о-ва | 1.63 | 172 | 1967 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 1.47 | 173 | 1977 - 2021 |
Сейшелы | 1.45 | 174 | 1960 - 2021 |
Коморские о-ва | 1.3 | 175 | 1980 - 2021 |
Гренада | 1.12 | 176 | 1977 - 2021 |
Вануату | 0.96 | 177 | 1979 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.9 | 178 | 1960 - 2021 |
Самоа | 0.84 | 179 | 1982 - 2021 |
Доминикана | 0.55 | 180 | 1977 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 0.53 | 181 | 2001 - 2021 |
Тонга | 0.47 | 182 | 1975 - 2021 |
Микронезия | 0.4 | 183 | 1983 - 2021 |
Палау | 0.22 | 184 | 2000 - 2021 |
Кирибати | 0.21 | 185 | 1970 - 2021 |
Тувалу | 0.06 | 186 | 1990 - 2021 |
Определение: GDP at purchaser's prices is the sum of gross value added by all resident producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for depletion and degradation of natural resources. Data are in current U.S. dollars. Dollar figures for GDP are converted from domestic currencies using single year official exchange rates. For a few countries where the official exchange rate does not reflect the rate effectively applied to actual foreign exchange transactions, an alternative conversion factor is used.
23315.08
17734.06
4940.88
4259.93
3176.30
3131.38
2957.88
2107.70
1988.34
1810.96
1778.78
1608.98
1552.67
1427.38
1272.84
1186.09
1012.85
833.54
819.04
800.64
679.44
635.66
594.10
505.95
504.18
488.53
487.23
482.17
480.37
440.83
419.02
416.26
415.02
404.14
398.30
396.99
394.09
372.98
369.18
366.14
359.71
348.26
317.06
314.46
297.30
284.09
281.78
253.66
249.89
223.25
214.87
207.89
200.09
197.11
181.85
179.68
163.04
142.87
116.53
111.27
110.35
106.53
106.17
94.24
88.93
88.19
85.99
85.51
84.06
77.59
70.04
69.24
68.96
68.21
67.84
67.40
66.45
65.09
64.28
63.61
63.08
61.75
59.32
55.35
54.62
46.69
45.74
45.34
42.82
40.53
40.41
39.85
39.50
38.87
37.19
36.29
34.33
30.12
28.74
28.49
28.41
28.37
27.63
26.96
26.59
25.60
24.46
23.37
23.13
22.15
20.94
20.22
19.74
19.14
18.83
18.63
18.26
18.04
17.61
17.36
17.14
16.09
15.78
15.29
14.92
14.79
14.66
14.47
14.01
14.01
13.86
13.83
13.68
13.37
12.63
12.31
12.27
11.78
11.53
11.21
11.07
10.07
10.00
8.75
8.60
8.54
8.41
8.04
7.63
7.29
5.86
5.41
4.84
4.74
4.30
4.04
3.65
3.51
3.48
3.33
3.13
2.98
2.78
2.54
2.52
2.50
2.49
2.04
1.94
1.69
1.64
1.63
1.47
1.45
1.30
1.12
0.96
0.90
0.84
0.55
0.53
0.47
0.40
0.22
0.21
0.06
0
5828.8
11657.5
17486.3
23315.08
ВВП, в текущих ценах (долл. США) в Европе ВВП, в текущих ценах (долл. США) в Азии ВВП, в текущих ценах (долл. США) в Африке ВВП, в текущих ценах (долл. США) в Северной Америке ВВП, в текущих ценах (долл. США) в Южной Америке ВВП, в текущих ценах (долл. США) в Австралии ВВП, в текущих ценах (долл. США) в Европейском Союзе ВВП, в текущих ценах (долл. США) in Sub Sahara Africa ВВП, в текущих ценах (долл. США) in MENA ВВП, в текущих ценах (долл. США) in South East Asia ВВП, в текущих ценах (долл. США) in Latin America
New and expanding database: Prices around the world