Коэффициент фертильности - Классация стран
Коэффициент фертильности, число рождений у одной женщины, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 2.55 births per woman. Наибольшее значение было: 6.82 births per woman (Нигер), наименьшее: 0.77 births per woman (Гонконг). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: births per woman; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Коэффициент фертильности, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Нигер | 6.82 | 1 | 1960 - 2021 |
Сомали | 6.31 | 2 | 1960 - 2021 |
Чад | 6.26 | 3 | 1960 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 6.16 | 4 | 1960 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 5.98 | 5 | 1960 - 2021 |
Мали | 5.96 | 6 | 1960 - 2021 |
Ангола | 5.3 | 7 | 1960 - 2021 |
Нигерия | 5.24 | 8 | 1960 - 2021 |
Бурундия | 5.08 | 9 | 1960 - 2021 |
Бенин | 4.97 | 10 | 1960 - 2021 |
Буркина-Фасо | 4.77 | 11 | 1960 - 2021 |
Танзания | 4.73 | 12 | 1960 - 2021 |
Гамбия | 4.68 | 13 | 1960 - 2021 |
Афганистан | 4.64 | 14 | 1960 - 2021 |
Мозамбик | 4.64 | 15 | 1960 - 2021 |
Уганда | 4.59 | 16 | 1960 - 2021 |
Камерун | 4.46 | 17 | 1960 - 2021 |
Судан | 4.46 | 18 | 1960 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 4.42 | 19 | 1960 - 2021 |
Гвинея | 4.4 | 20 | 1960 - 2021 |
Мавритания | 4.4 | 21 | 1960 - 2021 |
Сенегал | 4.39 | 22 | 1960 - 2021 |
Замбия | 4.31 | 23 | 1960 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 4.27 | 24 | 1960 - 2021 |
Того | 4.26 | 25 | 1960 - 2021 |
Конго | 4.17 | 26 | 1960 - 2021 |
Эфиопия | 4.16 | 27 | 1960 - 2021 |
Либерия | 4.09 | 28 | 1960 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 4.01 | 29 | 1960 - 2021 |
Коморские о-ва | 3.98 | 30 | 1960 - 2021 |
Соломон. о-ва | 3.98 | 31 | 1960 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 3.98 | 32 | 1960 - 2021 |
Самоа | 3.93 | 33 | 1960 - 2021 |
Малави | 3.92 | 34 | 1960 - 2021 |
Эритрия | 3.87 | 35 | 1960 - 2021 |
Мадагаскар | 3.85 | 36 | 1960 - 2021 |
Руанда | 3.82 | 37 | 1960 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 3.82 | 38 | 1960 - 2021 |
Йемен | 3.8 | 39 | 1960 - 2021 |
Вануату | 3.73 | 40 | 1960 - 2021 |
Гана | 3.56 | 41 | 1960 - 2021 |
Ирак | 3.5 | 42 | 1960 - 2021 |
Палестина | 3.5 | 43 | 1990 - 2021 |
Габон | 3.49 | 44 | 1960 - 2021 |
Зимбабве | 3.49 | 45 | 1960 - 2021 |
Пакистан | 3.47 | 46 | 1960 - 2021 |
Кения | 3.34 | 47 | 1960 - 2021 |
Казахстан | 3.32 | 48 | 1960 - 2021 |
Кирибати | 3.3 | 49 | 1960 - 2021 |
Намибия | 3.3 | 50 | 1960 - 2021 |
Тонга | 3.24 | 51 | 1960 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 3.21 | 52 | 1960 - 2021 |
Таджикистан | 3.19 | 53 | 1960 - 2021 |
Узбекистан | 3.17 | 54 | 1960 - 2021 |
Тувалу | 3.16 | 55 | 1960 - 2021 |
Лесото | 3.02 | 56 | 1960 - 2021 |
Израиль | 3 | 57 | 1960 - 2021 |
Египет | 2.92 | 58 | 1960 - 2021 |
Алжир | 2.89 | 59 | 1960 - 2021 |
Киргизстан | 2.89 | 60 | 1960 - 2021 |
Монголия | 2.84 | 61 | 1960 - 2021 |
Свазиленд | 2.84 | 62 | 1960 - 2021 |
Иордания | 2.83 | 63 | 1960 - 2021 |
Гаити | 2.81 | 64 | 1960 - 2021 |
Джибути | 2.8 | 65 | 1960 - 2021 |
Ботсвана | 2.79 | 66 | 1960 - 2021 |
Сирия | 2.75 | 67 | 1960 - 2021 |
Филиппины | 2.75 | 68 | 1960 - 2021 |
Микронезия | 2.71 | 69 | 1960 - 2021 |
Туркменистан | 2.67 | 70 | 1960 - 2021 |
Боливия | 2.62 | 71 | 1960 - 2021 |
Оман | 2.62 | 72 | 1960 - 2021 |
Лаос | 2.5 | 73 | 1960 - 2021 |
Парагвай | 2.47 | 74 | 1960 - 2021 |
Фиджи | 2.47 | 75 | 1960 - 2021 |
Ливия | 2.46 | 76 | 1960 - 2021 |
Сейшелы | 2.46 | 77 | 1976 - 2021 |
Сауд. Аравия | 2.43 | 78 | 1960 - 2021 |
Гайана | 2.4 | 79 | 1960 - 2021 |
Гватемала | 2.39 | 80 | 1960 - 2021 |
ЮАР | 2.37 | 81 | 1960 - 2021 |
Гондурас | 2.36 | 82 | 1960 - 2021 |
Суринам | 2.35 | 83 | 1960 - 2021 |
Камбоджа | 2.34 | 84 | 1960 - 2021 |
Марокко | 2.33 | 85 | 1960 - 2021 |
Панама | 2.33 | 86 | 1960 - 2021 |
Никарагуа | 2.32 | 87 | 1960 - 2021 |
Фарерские о-ва | 2.29 | 88 | 1970 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 2.27 | 89 | 1960 - 2021 |
Венесуэлла | 2.21 | 90 | 1960 - 2021 |
Перу | 2.19 | 91 | 1960 - 2021 |
Индонезия | 2.17 | 92 | 1960 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 2.15 | 93 | 1960 - 2021 |
Кувейт | 2.11 | 94 | 1960 - 2021 |
Ливан | 2.09 | 95 | 1960 - 2021 |
Тунис | 2.09 | 96 | 1960 - 2021 |
Грузия | 2.08 | 97 | 1960 - 2021 |
Индия | 2.03 | 98 | 1960 - 2021 |
Непал | 2.03 | 99 | 1960 - 2021 |
Эквадор | 2.03 | 100 | 1960 - 2021 |
Новая Калед. о. | 2.02 | 101 | 1960 - 2021 |
Белиз | 2.01 | 102 | 1960 - 2021 |
Гренада | 2 | 103 | 1960 - 2021 |
Шри-Ланка | 1.99 | 104 | 1960 - 2021 |
Бангладеш | 1.98 | 105 | 1960 - 2021 |
Вьетнам | 1.94 | 106 | 1960 - 2021 |
Кабо-Верде | 1.9 | 107 | 1960 - 2021 |
Турция | 1.89 | 108 | 1960 - 2021 |
Аргентина | 1.88 | 109 | 1960 - 2021 |
Гибралтар | 1.85 | 110 | 1960 - 2021 |
Франция | 1.83 | 111 | 1960 - 2021 |
Чехия | 1.83 | 112 | 1960 - 2021 |
Исландия | 1.82 | 113 | 1960 - 2021 |
Мексика | 1.82 | 114 | 1960 - 2021 |
Бахрейн | 1.81 | 115 | 1960 - 2021 |
Молдова | 1.81 | 116 | 1960 - 2021 |
Северная Корея | 1.81 | 117 | 1960 - 2021 |
Катар | 1.8 | 118 | 1960 - 2021 |
Малайзия | 1.8 | 119 | 1960 - 2021 |
Румыния | 1.8 | 120 | 1960 - 2021 |
Сальвадор | 1.8 | 121 | 1960 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 1.8 | 122 | 1960 - 2021 |
Бруней Дарас. | 1.78 | 123 | 1960 - 2021 |
Черногория | 1.75 | 124 | 1960 - 2021 |
Дания | 1.72 | 125 | 1960 - 2021 |
Ирландия | 1.72 | 126 | 1960 - 2021 |
Колумбия | 1.72 | 127 | 1960 - 2021 |
Австралия | 1.7 | 128 | 1960 - 2021 |
Иран | 1.69 | 129 | 1960 - 2021 |
Мальдивы | 1.69 | 130 | 1960 - 2021 |
Швеция | 1.67 | 131 | 1960 - 2021 |
США | 1.66 | 132 | 1960 - 2021 |
Бразилия | 1.64 | 133 | 1960 - 2021 |
Новая Зеландия | 1.64 | 134 | 1960 - 2021 |
Словакия | 1.64 | 135 | 1960 - 2021 |
Словения | 1.64 | 136 | 1960 - 2021 |
Барбадос | 1.63 | 137 | 1960 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 1.63 | 138 | 1960 - 2021 |
Нидерланды | 1.62 | 139 | 1960 - 2021 |
Хорватия | 1.62 | 140 | 1960 - 2021 |
Эстония | 1.61 | 141 | 1960 - 2021 |
Бельгия | 1.6 | 142 | 1960 - 2021 |
Доминикана | 1.6 | 143 | 1960 - 2021 |
Македония | 1.6 | 144 | 1960 - 2021 |
Венгрия | 1.59 | 145 | 1960 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 1.58 | 146 | 1960 - 2021 |
Армения | 1.58 | 147 | 1960 - 2021 |
Болгария | 1.58 | 148 | 1960 - 2021 |
Германия | 1.58 | 149 | 1960 - 2021 |
Латвия | 1.57 | 150 | 1960 - 2021 |
Великобритания | 1.56 | 151 | 1960 - 2021 |
Норвегия | 1.55 | 152 | 1960 - 2021 |
Чили | 1.54 | 153 | 1960 - 2021 |
Коста Рика | 1.53 | 154 | 1960 - 2021 |
Лихтенштейн | 1.53 | 155 | 2000 - 2021 |
Азербайджан | 1.52 | 156 | 1960 - 2021 |
Швейцария | 1.52 | 157 | 1960 - 2021 |
Россия | 1.49 | 158 | 1960 - 2021 |
Уругвай | 1.49 | 159 | 1960 - 2021 |
Австрия | 1.48 | 160 | 1960 - 2021 |
Беларусь | 1.48 | 161 | 1960 - 2021 |
Сербия | 1.48 | 162 | 1960 - 2021 |
ОАЭ | 1.46 | 163 | 1960 - 2021 |
Финляндия | 1.46 | 164 | 1960 - 2021 |
Канада | 1.43 | 165 | 1960 - 2021 |
Бутан | 1.41 | 166 | 1960 - 2021 |
Маврикий | 1.41 | 167 | 1960 - 2021 |
Санта Лючия | 1.4 | 168 | 1960 - 2021 |
Албания | 1.39 | 169 | 1960 - 2021 |
Багам. острова | 1.39 | 170 | 1960 - 2021 |
Греция | 1.39 | 171 | 1960 - 2021 |
Люксембург | 1.38 | 172 | 1960 - 2021 |
Португалия | 1.38 | 173 | 1960 - 2021 |
Босния и Герц. | 1.35 | 174 | 1960 - 2021 |
Ямайка | 1.35 | 175 | 1960 - 2021 |
Литва | 1.34 | 176 | 1960 - 2021 |
Польша | 1.33 | 177 | 1960 - 2021 |
Таиланд | 1.33 | 178 | 1960 - 2021 |
Кипр | 1.32 | 179 | 1960 - 2021 |
Бермуды | 1.3 | 180 | 1960 - 2021 |
Япония | 1.3 | 181 | 1960 - 2021 |
Италия | 1.25 | 182 | 1960 - 2021 |
Испания | 1.19 | 183 | 1960 - 2021 |
Аруба | 1.18 | 184 | 1960 - 2021 |
Китай | 1.16 | 185 | 1960 - 2021 |
Украина | 1.16 | 186 | 1960 - 2021 |
Мальта | 1.14 | 187 | 1960 - 2021 |
Сингапур | 1.12 | 188 | 1960 - 2021 |
Макао | 1.09 | 189 | 1960 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 0.91 | 190 | 1960 - 2021 |
Южная Корея | 0.81 | 191 | 1960 - 2021 |
Гонконг | 0.77 | 192 | 1960 - 2021 |
Определение: Total fertility rate represents the number of children that would be born to a woman if she were to live to the end of her childbearing years and bear children in accordance with age-specific fertility rates of the specified year.
6.82
6.31
6.26
6.16
5.98
5.96
5.30
5.24
5.08
4.97
4.77
4.73
4.68
4.64
4.64
4.59
4.46
4.46
4.42
4.40
4.40
4.39
4.31
4.27
4.26
4.17
4.16
4.09
4.01
3.98
3.98
3.98
3.93
3.92
3.87
3.85
3.82
3.82
3.80
3.73
3.56
3.50
3.50
3.49
3.49
3.47
3.34
3.32
3.30
3.30
3.24
3.21
3.19
3.17
3.16
3.02
3.00
2.92
2.89
2.89
2.84
2.84
2.83
2.81
2.80
2.79
2.75
2.75
2.71
2.67
2.62
2.62
2.50
2.47
2.47
2.46
2.46
2.43
2.40
2.39
2.37
2.36
2.35
2.34
2.33
2.33
2.32
2.29
2.27
2.21
2.19
2.17
2.15
2.11
2.09
2.09
2.08
2.03
2.03
2.03
2.02
2.01
2.00
1.99
1.98
1.94
1.90
1.89
1.88
1.85
1.83
1.83
1.82
1.82
1.81
1.81
1.81
1.80
1.80
1.80
1.80
1.80
1.78
1.75
1.72
1.72
1.72
1.70
1.69
1.69
1.67
1.66
1.64
1.64
1.64
1.64
1.63
1.63
1.62
1.62
1.61
1.60
1.60
1.60
1.59
1.58
1.58
1.58
1.58
1.57
1.56
1.55
1.54
1.53
1.53
1.52
1.52
1.49
1.49
1.48
1.48
1.48
1.46
1.46
1.43
1.41
1.41
1.40
1.39
1.39
1.39
1.38
1.38
1.35
1.35
1.34
1.33
1.33
1.32
1.30
1.30
1.25
1.19
1.18
1.16
1.16
1.14
1.12
1.09
0.91
0.81
0.77
0
1.7
3.4
5.1
6.82
Коэффициент фертильности в Европе Коэффициент фертильности в Азии Коэффициент фертильности в Африке Коэффициент фертильности в Северной Америке Коэффициент фертильности в Южной Америке Коэффициент фертильности в Австралии Коэффициент фертильности в Европейском Союзе Коэффициент фертильности in Sub Sahara Africa Коэффициент фертильности in MENA Коэффициент фертильности in South East Asia Коэффициент фертильности in Latin America
New and expanding database: Prices around the world