Внешний долг - Классация стран
Внешний долг, процент от валового национального дохода, 2020 - Классация стран:
Средний показатель за 2020 составил 64.03 процентов. Наибольшее значение было: 275.75 процентов (Монголия), наименьшее: 2.69 процентов (Иран). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Внешний долг, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Монголия | 275.75 | 1 | 1992 - 2020 |
Ливан | 222.11 | 2 | 1989 - 2020 |
Панама | 208.13 | 3 | 1970 - 2020 |
Черногория | 200.64 | 4 | 2006 - 2020 |
Замбия | 170.7 | 5 | 1970 - 2020 |
Маврикий | 155.66 | 6 | 1976 - 2020 |
Мозамбик | 154.41 | 7 | 1991 - 2020 |
Ямайка | 135.01 | 8 | 1970 - 2020 |
Грузия | 132.97 | 9 | 1993 - 2020 |
Бутан | 132.05 | 10 | 1981 - 2020 |
Ангола | 125.88 | 11 | 1989 - 2020 |
Кабо-Верде | 124.56 | 12 | 1981 - 2020 |
Киргизстан | 117.43 | 13 | 1992 - 2020 |
Судан | 115.59 | 14 | 1970 - 2020 |
Армения | 105.21 | 15 | 1993 - 2020 |
Казахстан | 104.4 | 16 | 1993 - 2020 |
Тунис | 101.13 | 17 | 1970 - 2020 |
Никарагуа | 98.31 | 18 | 1970 - 2020 |
Мальдивы | 96.91 | 19 | 1985 - 2020 |
Белиз | 96.73 | 20 | 1970 - 2020 |
Лаос | 94.78 | 21 | 1984 - 2020 |
Сомали | 94.09 | 22 | 1970 - 2020 |
Македония | 89.93 | 23 | 1993 - 2020 |
Иордания | 87.25 | 24 | 1970 - 2020 |
Джибути | 81.52 | 25 | 1991 - 2020 |
Украина | 81.42 | 26 | 1992 - 2020 |
Руанда | 81.14 | 27 | 1970 - 2020 |
Сальвадор | 78.6 | 28 | 1970 - 2020 |
Сербия | 74.39 | 29 | 1997 - 2020 |
Албания | 74.19 | 30 | 1991 - 2020 |
Папуа-Нов. Гвин. | 73.66 | 31 | 1970 - 2020 |
Беларусь | 73.58 | 32 | 1994 - 2020 |
Мавритания | 73.13 | 33 | 1970 - 2020 |
Зимбабве | 73.02 | 34 | 1970 - 2020 |
Босния и Герц. | 72.13 | 35 | 1999 - 2020 |
Шри-Ланка | 71.78 | 36 | 1970 - 2020 |
Сенегал | 71.69 | 37 | 1970 - 2020 |
Таджикистан | 71.12 | 38 | 1992 - 2020 |
Камбоджа | 70.82 | 39 | 1995 - 2020 |
Молдова | 68.43 | 40 | 1996 - 2020 |
Аргентина | 66.94 | 41 | 1970 - 2020 |
Доминикана | 63.51 | 42 | 1981 - 2020 |
Болгария | 63.23 | 43 | 1981 - 2020 |
Гренада | 62.55 | 44 | 1977 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | 61.91 | 45 | 2001 - 2020 |
Турция | 61.29 | 46 | 1970 - 2020 |
Конго | 61.09 | 47 | 1970 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 59.3 | 48 | 1970 - 2020 |
Эквадор | 58.54 | 49 | 1970 - 2020 |
Колумбия | 58.31 | 50 | 1970 - 2020 |
Румыния | 58.16 | 51 | 1989 - 2020 |
Марокко | 58.11 | 52 | 1970 - 2020 |
Парагвай | 57.13 | 53 | 1995 - 2020 |
Самоа | 56.31 | 54 | 1982 - 2020 |
Гвинея-Бисау | 55.34 | 55 | 1970 - 2020 |
Узбекистан | 53.86 | 56 | 1992 - 2020 |
Коста Рика | 53.68 | 57 | 1970 - 2020 |
Сьерра-Леоне | 53.03 | 58 | 1970 - 2020 |
Габон | 52.51 | 59 | 1970 - 2020 |
Либерия | 52.12 | 60 | 2000 - 2020 |
ЮАР | 51.78 | 61 | 1994 - 2020 |
Ст. Винцент и Гр. | 50.17 | 62 | 1970 - 2020 |
Лесото | 50.15 | 63 | 1970 - 2020 |
Гондурас | 49.97 | 64 | 1970 - 2020 |
Вьетнам | 48.93 | 65 | 1989 - 2020 |
Санта Лючия | 48.23 | 66 | 1981 - 2020 |
Вануату | 46.92 | 67 | 1981 - 2020 |
Уганда | 46.54 | 68 | 1970 - 2020 |
Пакистан | 45.31 | 69 | 1970 - 2020 |
Мексика | 45.08 | 70 | 1970 - 2020 |
Гана | 44.26 | 71 | 1970 - 2020 |
Боливия | 42.67 | 72 | 1976 - 2020 |
Гамбия | 42.22 | 73 | 1970 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 42.16 | 74 | 1970 - 2020 |
Таиланд | 41.89 | 75 | 1970 - 2020 |
Танзания | 41.25 | 76 | 1988 - 2020 |
Индонезия | 40.54 | 77 | 1970 - 2020 |
Бразилия | 38.76 | 78 | 1970 - 2020 |
Мадагаскар | 38.46 | 79 | 1970 - 2020 |
Кения | 38.45 | 80 | 1970 - 2020 |
Цент.-афр. Респ. | 38.08 | 81 | 1970 - 2020 |
Перу | 37.56 | 82 | 1970 - 2020 |
Азербайджан | 37.33 | 83 | 1993 - 2020 |
Египет | 37.18 | 84 | 1970 - 2020 |
Чад | 36.73 | 85 | 1970 - 2020 |
Тонга | 36.65 | 86 | 1985 - 2020 |
Мали | 36.31 | 87 | 1970 - 2020 |
Фиджи | 35.68 | 88 | 1970 - 2020 |
Нигер | 34.89 | 89 | 1970 - 2020 |
Камерун | 34.73 | 90 | 1970 - 2020 |
Бенин | 33.9 | 91 | 1970 - 2020 |
Того | 33.54 | 92 | 1970 - 2020 |
Гватемала | 32.98 | 93 | 1970 - 2020 |
Россия | 32.82 | 94 | 1992 - 2020 |
Гайана | 32.68 | 95 | 1970 - 2020 |
Гвинея | 29.12 | 96 | 1986 - 2020 |
Эфиопия | 28.36 | 97 | 1981 - 2020 |
Соломон. о-ва | 27.12 | 98 | 1978 - 2020 |
Буркина-Фасо | 26.97 | 99 | 1970 - 2020 |
Филиппины | 25.3 | 100 | 1970 - 2020 |
Малави | 24.79 | 101 | 1970 - 2020 |
Коморские о-ва | 24.54 | 102 | 1980 - 2020 |
Непал | 23.21 | 103 | 1970 - 2020 |
Бурундия | 21.92 | 104 | 1970 - 2020 |
Свазиленд | 21.43 | 105 | 1970 - 2020 |
Индия | 21.41 | 106 | 1970 - 2020 |
Бангладеш | 19.99 | 107 | 1973 - 2020 |
Мьянма [Бирма] | 17.18 | 108 | 1970 - 2020 |
Нигерия | 16.94 | 109 | 1970 - 2020 |
Китай | 16.07 | 110 | 1981 - 2020 |
Гаити | 15.94 | 111 | 1980 - 2020 |
Афганистан | 14.95 | 112 | 2009 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 12.94 | 113 | 1994 - 2020 |
Ботсвана | 10.58 | 114 | 1970 - 2020 |
Алжир | 3.64 | 115 | 1970 - 2020 |
Иран | 2.69 | 116 | 1980 - 2020 |
Определение: Total external debt stocks to gross national income. Total external debt is debt owed to nonresidents repayable in currency, goods, or services. Total external debt is the sum of public, publicly guaranteed, and private nonguaranteed long-term debt, use of IMF credit, and short-term debt. Short-term debt includes all debt having an original maturity of one year or less and interest in arrears on long-term debt. GNI (formerly GNP) is the sum of value added by all resident producers plus any product taxes (less subsidies) not included in the valuation of output plus net receipts of primary income (compensation of employees and property income) from abroad.
275.75
222.11
208.13
200.64
170.70
155.66
154.41
135.01
132.97
132.05
125.88
124.56
117.43
115.59
105.21
104.40
101.13
98.31
96.91
96.73
94.78
94.09
89.93
87.25
81.52
81.42
81.14
78.60
74.39
74.19
73.66
73.58
73.13
73.02
72.13
71.78
71.69
71.12
70.82
68.43
66.94
63.51
63.23
62.55
61.91
61.29
61.09
59.30
58.54
58.31
58.16
58.11
57.13
56.31
55.34
53.86
53.68
53.03
52.51
52.12
51.78
50.17
50.15
49.97
48.93
48.23
46.92
46.54
45.31
45.08
44.26
42.67
42.22
42.16
41.89
41.25
40.54
38.76
38.46
38.45
38.08
37.56
37.33
37.18
36.73
36.65
36.31
35.68
34.89
34.73
33.90
33.54
32.98
32.82
32.68
29.12
28.36
27.12
26.97
25.30
24.79
24.54
23.21
21.92
21.43
21.41
19.99
17.18
16.94
16.07
15.94
14.95
12.94
10.58
3.64
2.69
0
68.9
137.9
206.8
275.75
Внешний долг в Европе Внешний долг в Азии Внешний долг в Африке Внешний долг в Северной Америке Внешний долг в Южной Америке Внешний долг в Австралии Внешний долг в Европейском Союзе Внешний долг in Sub Sahara Africa Внешний долг in MENA Внешний долг in South East Asia Внешний долг in Latin America
New and expanding database: Food prices around the world