Внешний долг - Классация стран
Внешний долг, процент от валового национального дохода, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 132.26 процентов. Наибольшее значение было: 3983.17 процентов (Люксембург), наименьшее: 2.56 процентов (Алжир). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Внешний долг, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Люксембург | 3983.17 | 1 | 2002 - 2024 |
| Мальта | 797.06 | 2 | 2008 - 2024 |
| Кипр | 670.48 | 3 | 2008 - 2024 |
| Ирландия | 522.34 | 4 | 2002 - 2024 |
| Гонконг | 469.47 | 5 | 2002 - 2024 |
| Сингапур | 399.86 | 6 | 2003 - 2024 |
| Нидерланды | 335.47 | 7 | 2003 - 2024 |
| Сейшелы | 302.28 | 8 | 2012 - 2024 |
| Великобритания | 267.77 | 9 | 1999 - 2024 |
| Франция | 240.08 | 10 | 2002 - 2024 |
| Бельгия | 235.33 | 11 | 2003 - 2024 |
| Швейцария | 234.52 | 12 | 1999 - 2024 |
| Ливан | 233.88 | 13 | 1990 - 2024 |
| Греция | 232.71 | 14 | 2003 - 2024 |
| Финляндия | 195.43 | 15 | 2002 - 2024 |
| Швеция | 162.21 | 16 | 1998 - 2024 |
| Испания | 156.18 | 17 | 2002 - 2024 |
| Монголия | 155.37 | 18 | 1992 - 2024 |
| Норвегия | 151.89 | 19 | 2003 - 2024 |
| Австрия | 151.37 | 20 | 2003 - 2024 |
| Германия | 141.74 | 21 | 2001 - 2024 |
| Канада | 141.18 | 22 | 1998 - 2024 |
| Португалия | 141.14 | 23 | 1998 - 2024 |
| Дания | 137.32 | 24 | 2003 - 2024 |
| Венгрия | 132.59 | 25 | 2002 - 2024 |
| Черногория | 121.41 | 26 | 2006 - 2024 |
| Маврикий | 119.47 | 27 | 1990 - 2024 |
| Италия | 116.1 | 28 | 2002 - 2024 |
| Замбия | 109.08 | 29 | 1990 - 2024 |
| Япония | 108.78 | 30 | 2003 - 2024 |
| Украина | 103.59 | 31 | 1992 - 2024 |
| Суринам | 100.55 | 32 | 2011 - 2024 |
| Словакия | 96.34 | 33 | 2003 - 2024 |
| США | 94.56 | 34 | 2003 - 2024 |
| Эстония | 93.94 | 35 | 1998 - 2024 |
| Австралия | 93.3 | 36 | 2003 - 2024 |
| Руанда | 91.64 | 37 | 1990 - 2024 |
| Новая Зеландия | 88.27 | 38 | 2011 - 2024 |
| Иордания | 87.67 | 39 | 1990 - 2024 |
| Словения | 84.42 | 40 | 2001 - 2024 |
| Доминикана | 84.2 | 41 | 1990 - 2024 |
| Джибути | 83.69 | 42 | 1990 - 2024 |
| Никарагуа | 79.11 | 43 | 1991 - 2024 |
| Македония | 76.88 | 44 | 1993 - 2024 |
| Литва | 74.55 | 45 | 2003 - 2024 |
| Грузия | 74.42 | 46 | 1992 - 2024 |
| Намибия | 74.25 | 47 | 2010 - 2024 |
| Тунис | 74.24 | 48 | 1990 - 2024 |
| Чили | 74.18 | 49 | 2003 - 2024 |
| Исландия | 71.66 | 50 | 1998 - 2024 |
| Малайзия | 71.54 | 51 | 2012 - 2024 |
| Сальвадор | 70.88 | 52 | 1990 - 2024 |
| Киргизстан | 69.07 | 53 | 1992 - 2024 |
| Ямайка | 67.63 | 54 | 1990 - 2024 |
| Шри-Ланка | 64.97 | 55 | 1990 - 2024 |
| Парагвай | 64.66 | 56 | 1990 - 2024 |
| Армения | 64.42 | 57 | 1993 - 2024 |
| Хорватия | 63.96 | 58 | 1999 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 62.72 | 59 | 2015 - 2024 |
| Чехия | 62.67 | 60 | 1999 - 2024 |
| Узбекистан | 59.74 | 61 | 1992 - 2024 |
| Молдова | 59.5 | 62 | 1992 - 2024 |
| Фиджи | 59.36 | 63 | 1990 - 2024 |
| Казахстан | 56.36 | 64 | 1992 - 2024 |
| Уругвай | 55.81 | 65 | 2003 - 2024 |
| Румыния | 55.22 | 66 | 2008 - 2024 |
| Либерия | 51.39 | 67 | 1990 - 2024 |
| Польша | 50.45 | 68 | 1999 - 2024 |
| Таджикистан | 50.37 | 69 | 1992 - 2024 |
| Колумбия | 48.47 | 70 | 1990 - 2024 |
| Эквадор | 48.17 | 71 | 1990 - 2024 |
| Белиз | 48.1 | 72 | 1990 - 2024 |
| Босния и Герц. | 48.1 | 73 | 1999 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 47.55 | 74 | 1990 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 46.97 | 75 | 1990 - 2024 |
| Санта Лючия | 46.51 | 76 | 1990 - 2024 |
| Болгария | 46.12 | 77 | 2005 - 2024 |
| Беларусь | 45.79 | 78 | 1993 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 45.66 | 79 | 1990 - 2024 |
| Камбоджа | 45.32 | 80 | 1990 - 2024 |
| ЮАР | 44.01 | 81 | 1994 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 43.89 | 82 | 1990 - 2024 |
| Марокко | 42.37 | 83 | 1990 - 2024 |
| Аргентина | 40.78 | 84 | 1990 - 2024 |
| Египет | 40.49 | 85 | 1990 - 2024 |
| Албания | 40.01 | 86 | 1991 - 2024 |
| Мадагаскар | 39.71 | 87 | 1990 - 2024 |
| Турция | 38.7 | 88 | 1990 - 2024 |
| Гондурас | 38.67 | 89 | 1990 - 2024 |
| Багам. острова | 36.65 | 90 | 2007 - 2024 |
| Таиланд | 36.57 | 91 | 1990 - 2024 |
| Кения | 36.2 | 92 | 1990 - 2024 |
| Южная Корея | 35.88 | 93 | 1998 - 2024 |
| Пакистан | 35.07 | 94 | 1990 - 2024 |
| Уганда | 35.02 | 95 | 1990 - 2024 |
| Антигуа и Барб. | 34.91 | 96 | 2009 - 2024 |
| Самоа | 33.76 | 97 | 1990 - 2024 |
| Боливия | 33.66 | 98 | 1990 - 2024 |
| Мексика | 31.89 | 99 | 1990 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 31.39 | 100 | 1990 - 2024 |
| Тонга | 30.72 | 101 | 1990 - 2024 |
| Перу | 30.62 | 102 | 1990 - 2024 |
| Индонезия | 30.31 | 103 | 1990 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 30.03 | 104 | 1990 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 29.84 | 105 | 2017 - 2024 |
| Филиппины | 28.87 | 106 | 1990 - 2024 |
| Камерун | 28.72 | 107 | 1990 - 2024 |
| Бразилия | 27.3 | 108 | 1990 - 2024 |
| Израиль | 27.17 | 109 | 1998 - 2024 |
| Эфиопия | 25.67 | 110 | 1990 - 2024 |
| Кирибати | 25.19 | 111 | 2013 - 2024 |
| Непал | 24.51 | 112 | 1990 - 2024 |
| Гватемала | 23.61 | 113 | 1990 - 2024 |
| Бангладеш | 23.54 | 114 | 1990 - 2024 |
| Индия | 18.32 | 115 | 1990 - 2024 |
| Россия | 13.33 | 116 | 2003 - 2024 |
| Китай | 12.76 | 117 | 1990 - 2024 |
| Ботсвана | 11.65 | 118 | 1990 - 2024 |
| Алжир | 2.56 | 119 | 1990 - 2024 |
Определение: Total external debt stocks to gross national income. Total external debt is debt owed to nonresidents repayable in currency, goods, or services. Total external debt is the sum of public, publicly guaranteed, and private nonguaranteed long-term debt, use of IMF credit, and short-term debt. Short-term debt includes all debt having an original maturity of one year or less and interest in arrears on long-term debt. GNI (formerly GNP) is the sum of value added by all resident producers plus any product taxes (less subsidies) not included in the valuation of output plus net receipts of primary income (compensation of employees and property income) from abroad.
3983.17
797.06
670.48
522.34
469.47
399.86
335.47
302.28
267.77
240.08
235.33
234.52
233.88
232.71
195.43
162.21
156.18
155.37
151.89
151.37
141.74
141.18
141.14
137.32
132.59
121.41
119.47
116.10
109.08
108.78
103.59
100.55
96.34
94.56
93.94
93.30
91.64
88.27
87.67
84.42
84.20
83.69
79.11
76.88
74.55
74.42
74.25
74.24
74.18
71.66
71.54
70.88
69.07
67.63
64.97
64.66
64.42
63.96
62.72
62.67
59.74
59.50
59.36
56.36
55.81
55.22
51.39
50.45
50.37
48.47
48.17
48.10
48.10
47.55
46.97
46.51
46.12
45.79
45.66
45.32
44.01
43.89
42.37
40.78
40.49
40.01
39.71
38.70
38.67
36.65
36.57
36.20
35.88
35.07
35.02
34.91
33.76
33.66
31.89
31.39
30.72
30.62
30.31
30.03
29.84
28.87
28.72
27.30
27.17
25.67
25.19
24.51
23.61
23.54
18.32
13.33
12.76
11.65
2.56
0
995.8
1991.6
2987.4
3983.17