Энергия на $1000 ВВП - Классация стран
Затраты энергии на $1000 ВВП, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 89.89 kilograms of oil equivalent. Наибольшее значение было: 339.47 kilograms of oil equivalent (Тринидад и Тобаго), наименьшее: 20.94 kilograms of oil equivalent (Ирландия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: kilograms of oil equivalent; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Энергия на $1000 ВВП, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Трин. и Тобаго | 339.47 | 1 | 1990 - 2023 |
| Дем. Респ. Конго | 262.57 | 2 | 1990 - 2023 |
| Туркменистан | 255.15 | 3 | 1990 - 2023 |
| Мозамбик | 239.92 | 4 | 1990 - 2023 |
| Исландия | 230.27 | 5 | 1990 - 2024 |
| Замбия | 218.93 | 6 | 1990 - 2023 |
| Ливия | 213.37 | 7 | 1990 - 2023 |
| Иран | 199.42 | 8 | 1990 - 2023 |
| Кувейт | 187.37 | 9 | 1990 - 2023 |
| Мадагаскар | 186.83 | 10 | 1990 - 2023 |
| Бахрейн | 181.8 | 11 | 1990 - 2023 |
| Уганда | 178.21 | 12 | 1990 - 2023 |
| Судан | 170.7 | 13 | 1990 - 2023 |
| Оман | 156.33 | 14 | 1990 - 2023 |
| Того | 150.99 | 15 | 1990 - 2023 |
| ЮАР | 141.54 | 16 | 1990 - 2023 |
| Катар | 140.21 | 17 | 1990 - 2023 |
| Узбекистан | 139.3 | 18 | 1990 - 2023 |
| Эфиопия | 138.57 | 19 | 1990 - 2023 |
| Россия | 135.52 | 20 | 1990 - 2023 |
| Монголия | 134.15 | 21 | 1990 - 2023 |
| Буркина-Фасо | 131.1 | 22 | 1990 - 2023 |
| ОАЭ | 130.12 | 23 | 1990 - 2023 |
| Канада | 127.55 | 24 | 1990 - 2024 |
| Китай | 125.66 | 25 | 1990 - 2023 |
| Руанда | 121.43 | 26 | 1990 - 2023 |
| Танзания | 114.21 | 27 | 1990 - 2023 |
| Ирак | 114.07 | 28 | 1990 - 2023 |
| Бруней Дарас. | 113 | 29 | 1990 - 2023 |
| Сауд. Аравия | 110.86 | 30 | 1990 - 2023 |
| Босния и Герц. | 109.62 | 31 | 1990 - 2023 |
| Гаити | 109.23 | 32 | 1990 - 2023 |
| Габон | 109.18 | 33 | 1990 - 2023 |
| Бенин | 106.03 | 34 | 1990 - 2023 |
| Казахстан | 105.19 | 35 | 1990 - 2023 |
| Лаос | 105.18 | 36 | 2000 - 2023 |
| Финляндия | 104.29 | 37 | 1990 - 2024 |
| Беларусь | 102.82 | 38 | 1990 - 2023 |
| Украина | 101.41 | 39 | 1990 - 2023 |
| Алжир | 99.17 | 40 | 1990 - 2023 |
| Свазиленд | 98.93 | 41 | 1990 - 2023 |
| Южная Корея | 98.78 | 42 | 1990 - 2024 |
| Кения | 95.74 | 43 | 1990 - 2024 |
| Нигер | 95.44 | 44 | 1990 - 2023 |
| Конго | 93.33 | 45 | 1990 - 2023 |
| Сербия | 92.41 | 46 | 1995 - 2023 |
| Гондурас | 91.78 | 47 | 1990 - 2023 |
| Малайзия | 91.57 | 48 | 1990 - 2023 |
| Непал | 91.06 | 49 | 1990 - 2023 |
| Зимбабве | 90.5 | 50 | 1990 - 2023 |
| Киргизстан | 89.91 | 51 | 1990 - 2023 |
| Суринам | 89.12 | 52 | 2000 - 2023 |
| Таджикистан | 87.89 | 53 | 1990 - 2023 |
| Таиланд | 87.36 | 54 | 1990 - 2023 |
| США | 85.81 | 55 | 1990 - 2024 |
| Никарагуа | 84.41 | 56 | 1990 - 2023 |
| Камбоджа | 82.88 | 57 | 1995 - 2023 |
| Индия | 82.05 | 58 | 1990 - 2023 |
| Ямайка | 82.02 | 59 | 1990 - 2023 |
| Иордания | 81.83 | 60 | 1990 - 2023 |
| Азербайджан | 81.28 | 61 | 1990 - 2023 |
| Австралия | 81.2 | 62 | 1990 - 2024 |
| Молдова | 81.1 | 63 | 1990 - 2023 |
| Экватор. Гвинея | 81.04 | 64 | 1990 - 2023 |
| Болгария | 78.74 | 65 | 1990 - 2023 |
| Бразилия | 77.63 | 66 | 1990 - 2024 |
| Словакия | 77.3 | 67 | 1990 - 2024 |
| Чад | 77.22 | 68 | 1990 - 2023 |
| Мьянма [Бирма] | 76.59 | 69 | 1990 - 2023 |
| Пакистан | 76.58 | 70 | 1990 - 2023 |
| Камерун | 76.04 | 71 | 1990 - 2023 |
| Гватемала | 75.49 | 72 | 1990 - 2023 |
| Вьетнам | 75.16 | 73 | 1990 - 2023 |
| Эстония | 74.82 | 74 | 1990 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 74.15 | 75 | 1990 - 2023 |
| Новая Зеландия | 73.94 | 76 | 1990 - 2024 |
| Чехия | 73.79 | 77 | 1990 - 2024 |
| Боливия | 72.94 | 78 | 1990 - 2023 |
| Тунис | 71.26 | 79 | 1990 - 2023 |
| Индонезия | 70.73 | 80 | 1990 - 2023 |
| Чили | 69.66 | 81 | 1990 - 2024 |
| Сальвадор | 69.46 | 82 | 1990 - 2023 |
| Ливан | 68.87 | 83 | 1990 - 2023 |
| Намибия | 68.75 | 84 | 1990 - 2023 |
| Швеция | 68.44 | 85 | 1990 - 2024 |
| Грузия | 67.73 | 86 | 1990 - 2023 |
| Сенегал | 67.61 | 87 | 1990 - 2023 |
| Армения | 67.02 | 88 | 1990 - 2023 |
| Мексика | 66.94 | 89 | 1990 - 2024 |
| Марокко | 66.35 | 90 | 1990 - 2023 |
| Япония | 66.27 | 91 | 1990 - 2024 |
| Эквадор | 66.18 | 92 | 1990 - 2023 |
| Ботсвана | 66.02 | 93 | 1990 - 2023 |
| Парагвай | 65.96 | 94 | 1990 - 2023 |
| Аргентина | 64.76 | 95 | 1990 - 2024 |
| Бельгия | 64.21 | 96 | 1990 - 2024 |
| Черногория | 63.22 | 97 | 2005 - 2023 |
| Венгрия | 62.36 | 98 | 1990 - 2024 |
| Македония | 61.83 | 99 | 1990 - 2023 |
| Польша | 60.43 | 100 | 1990 - 2024 |
| Словения | 60.36 | 101 | 1990 - 2024 |
| Латвия | 60.1 | 102 | 1990 - 2024 |
| Филиппины | 58.61 | 103 | 1990 - 2023 |
| Франция | 57.76 | 104 | 1990 - 2024 |
| Уругвай | 57.04 | 105 | 1990 - 2023 |
| Египет | 55.62 | 106 | 1990 - 2023 |
| Гана | 54.25 | 107 | 1990 - 2023 |
| Норвегия | 54.22 | 108 | 1990 - 2024 |
| Хорватия | 54.14 | 109 | 1990 - 2023 |
| Перу | 53.72 | 110 | 1990 - 2023 |
| Литва | 52.8 | 111 | 1990 - 2024 |
| Турция | 52.74 | 112 | 1990 - 2024 |
| Израиль | 51.75 | 113 | 1990 - 2024 |
| Австрия | 51.27 | 114 | 1990 - 2024 |
| Греция | 51.09 | 115 | 1990 - 2024 |
| Ангола | 51.08 | 116 | 1990 - 2023 |
| Нидерланды | 48.69 | 117 | 1990 - 2024 |
| Испания | 48.47 | 118 | 1990 - 2024 |
| Колумбия | 47.47 | 119 | 1990 - 2024 |
| Германия | 46.45 | 120 | 1990 - 2024 |
| Кипр | 45.66 | 121 | 1990 - 2023 |
| Португалия | 44.37 | 122 | 1990 - 2024 |
| Маврикий | 44.02 | 123 | 1990 - 2023 |
| Италия | 43.47 | 124 | 1990 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 43.45 | 125 | 1990 - 2023 |
| Албания | 43.38 | 126 | 1990 - 2023 |
| Нигерия | 40.78 | 127 | 1990 - 2023 |
| Сингапур | 40.78 | 128 | 1990 - 2023 |
| Великобритания | 40.45 | 129 | 1990 - 2024 |
| Румыния | 39.9 | 130 | 1990 - 2023 |
| Коста Рика | 39.46 | 131 | 1990 - 2024 |
| Шри-Ланка | 35.83 | 132 | 1990 - 2023 |
| Дания | 35.79 | 133 | 1990 - 2024 |
| Люксембург | 35.31 | 134 | 1990 - 2024 |
| Бангладеш | 34.91 | 135 | 1990 - 2023 |
| Швейцария | 30.52 | 136 | 1990 - 2024 |
| Панама | 28.43 | 137 | 1990 - 2023 |
| Гонконг | 23.56 | 138 | 1990 - 2023 |
| Мальта | 23.14 | 139 | 1990 - 2023 |
| Ирландия | 20.94 | 140 | 1990 - 2024 |
Определение: Energy use per PPP GDP is the kilogram of oil equivalent of energy use per constant PPP GDP. Energy use refers to use of primary energy before transformation to other end-use fuels, which is equal to indigenous production plus imports and stock changes, minus exports and fuels supplied to ships and aircraft engaged in international transport. PPP GDP is gross domestic product converted to 2011 constant international dollars using purchasing power parity rates. An international dollar has the same purchasing power over GDP as a U.S. dollar has in the United States.
339.47
262.57
255.15
239.92
230.27
218.93
213.37
199.42
187.37
186.83
181.80
178.21
170.70
156.33
150.99
141.54
140.21
139.30
138.57
135.52
134.15
131.10
130.12
127.55
125.66
121.43
114.21
114.07
113.00
110.86
109.62
109.23
109.18
106.03
105.19
105.18
104.29
102.82
101.41
99.17
98.93
98.78
95.74
95.44
93.33
92.41
91.78
91.57
91.06
90.50
89.91
89.12
87.89
87.36
85.81
84.41
82.88
82.05
82.02
81.83
81.28
81.20
81.10
81.04
78.74
77.63
77.30
77.22
76.59
76.58
76.04
75.49
75.16
74.82
74.15
73.94
73.79
72.94
71.26
70.73
69.66
69.46
68.87
68.75
68.44
67.73
67.61
67.02
66.94
66.35
66.27
66.18
66.02
65.96
64.76
64.21
63.22
62.36
61.83
60.43
60.36
60.10
58.61
57.76
57.04
55.62
54.25
54.22
54.14
53.72
52.80
52.74
51.75
51.27
51.09
51.08
48.69
48.47
47.47
46.45
45.66
44.37
44.02
43.47
43.45
43.38
40.78
40.78
40.45
39.90
39.46
35.83
35.79
35.31
34.91
30.52
28.43
23.56
23.14
20.94
0
84.9
169.7
254.6
339.47
Энергия на $1000 ВВП в Европе Энергия на $1000 ВВП в Азии Энергия на $1000 ВВП в Африке Энергия на $1000 ВВП в Северной Америке Энергия на $1000 ВВП в Южной Америке Энергия на $1000 ВВП в Австралии Энергия на $1000 ВВП в Европейском Союзе Энергия на $1000 ВВП in Sub Sahara Africa Энергия на $1000 ВВП in MENA Энергия на $1000 ВВП in South East Asia Энергия на $1000 ВВП in Latin America