Энергия на $1000 ВВП - Классация стран
Затраты энергии на $1000 ВВП, 2015:
Средний показатель за 2015 составил 82.8 kilograms of oil equivalent. Наибольшее значение было: 290.06 kilograms of oil equivalent (Исландия), наименьшее: 36 kilograms of oil equivalent (Ирландия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: kilograms of oil equivalent; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Энергия на $1000 ВВП, 2015 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Исландия | 290.06 | 1 | 1990 - 2015 |
Канада | 139.2 | 2 | 1990 - 2015 |
Южная Корея | 127.09 | 3 | 1990 - 2015 |
Эстония | 115.61 | 4 | 1990 - 2015 |
Финляндия | 110.58 | 5 | 1990 - 2015 |
США | 105.33 | 6 | 1990 - 2015 |
Австралия | 99.68 | 7 | 1990 - 2015 |
Новая Зеландия | 98.11 | 8 | 1990 - 2015 |
Чехия | 89.81 | 9 | 1990 - 2015 |
Словакия | 89.7 | 10 | 1990 - 2015 |
Швеция | 85.63 | 11 | 1990 - 2015 |
Словения | 81.01 | 12 | 1990 - 2015 |
Бельгия | 79.63 | 13 | 1990 - 2015 |
Япония | 78.59 | 14 | 1990 - 2015 |
Польша | 77.73 | 15 | 1990 - 2015 |
Венгрия | 76.83 | 16 | 1990 - 2015 |
Чили | 71.77 | 17 | 1990 - 2015 |
Мексика | 71.29 | 18 | 1990 - 2015 |
Франция | 71.11 | 19 | 1990 - 2015 |
Греция | 69.29 | 20 | 1990 - 2015 |
Норвегия | 67.83 | 21 | 1990 - 2015 |
Израиль | 67.82 | 22 | 1990 - 2015 |
Нидерланды | 67.68 | 23 | 1990 - 2015 |
Германия | 64.33 | 24 | 1990 - 2015 |
Турция | 63.79 | 25 | 1990 - 2015 |
Австрия | 60.99 | 26 | 1990 - 2015 |
Испания | 60.41 | 27 | 1990 - 2015 |
Португалия | 59.41 | 28 | 1990 - 2015 |
Великобритания | 53.39 | 29 | 1990 - 2015 |
Италия | 52.59 | 30 | 1990 - 2015 |
Люксембург | 49.7 | 31 | 1990 - 2015 |
Дания | 44.81 | 32 | 1990 - 2015 |
Швейцария | 38.31 | 33 | 1990 - 2015 |
Ирландия | 36 | 34 | 1990 - 2015 |
Определение: Energy use per PPP GDP is the kilogram of oil equivalent of energy use per constant PPP GDP. Energy use refers to use of primary energy before transformation to other end-use fuels, which is equal to indigenous production plus imports and stock changes, minus exports and fuels supplied to ships and aircraft engaged in international transport. PPP GDP is gross domestic product converted to 2011 constant international dollars using purchasing power parity rates. An international dollar has the same purchasing power over GDP as a U.S. dollar has in the United States.
290.06
139.20
127.09
115.61
110.58
105.33
99.68
98.11
89.81
89.70
85.63
81.01
79.63
78.59
77.73
76.83
71.77
71.29
71.11
69.29
67.83
67.82
67.68
64.33
63.79
60.99
60.41
59.41
53.39
52.59
49.70
44.81
38.31
36.00
0
72.5
145
217.5
290.06
Энергия на $1000 ВВП в Европе Энергия на $1000 ВВП в Азии Энергия на $1000 ВВП в Африке Энергия на $1000 ВВП в Северной Америке Энергия на $1000 ВВП в Южной Америке Энергия на $1000 ВВП в Австралии Энергия на $1000 ВВП в Европейском Союзе Энергия на $1000 ВВП in Sub Sahara Africa Энергия на $1000 ВВП in MENA Энергия на $1000 ВВП in South East Asia Энергия на $1000 ВВП in Latin America