Уровень смертности - Классация стран
Уровень смертности, на 1000 человек населения, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 8.25 deaths per 1000 people. Наибольшее значение было: 55.13 deaths per 1000 people (Центрально-африканская Республика), наименьшее: 0.93 deaths per 1000 people (Катар). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: deaths per 1000 people; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Уровень смертности, 2022 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Цент.-афр. Респ. | 55.13 | 1 | 1960 - 2024 |
| Монако | 23.5 | 2 | 1960 - 2024 |
| Болгария | 18.4 | 3 | 1960 - 2024 |
| Латвия | 16.4 | 4 | 1960 - 2024 |
| Сербия | 16.3 | 5 | 1960 - 2024 |
| Литва | 15.1 | 6 | 1960 - 2024 |
| Хорватия | 14.8 | 7 | 1960 - 2024 |
| Румыния | 14.3 | 8 | 1960 - 2024 |
| Венгрия | 14.2 | 9 | 1960 - 2024 |
| Украина | 14.19 | 10 | 1960 - 2024 |
| Босния и Герц. | 14.05 | 11 | 1960 - 2024 |
| Греция | 13.4 | 12 | 1960 - 2024 |
| Беларусь | 13.25 | 13 | 1960 - 2024 |
| Молдова | 13.07 | 14 | 1960 - 2024 |
| Доминикана | 12.91 | 15 | 1960 - 2024 |
| Россия | 12.9 | 16 | 1960 - 2024 |
| Япония | 12.9 | 17 | 1960 - 2024 |
| Сомали | 12.81 | 18 | 1960 - 2024 |
| Германия | 12.8 | 19 | 1960 - 2024 |
| Эстония | 12.8 | 20 | 1960 - 2024 |
| Македония | 12.3 | 21 | 1960 - 2024 |
| Грузия | 12.21 | 22 | 1960 - 2024 |
| Польша | 12.2 | 23 | 1960 - 2024 |
| Италия | 12.1 | 24 | 1960 - 2024 |
| Нигерия | 11.95 | 25 | 1960 - 2024 |
| Португалия | 11.9 | 26 | 1960 - 2024 |
| Палау | 11.5 | 27 | 1960 - 2024 |
| Чад | 11.49 | 28 | 1960 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 11.45 | 29 | 1960 - 2024 |
| Финляндия | 11.4 | 30 | 1960 - 2024 |
| Черногория | 11.3 | 31 | 1960 - 2024 |
| Чехия | 11.3 | 32 | 1960 - 2024 |
| Барбадос | 11.1 | 33 | 1960 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 11 | 34 | 1960 - 2024 |
| Словакия | 11 | 35 | 1960 - 2024 |
| Лесото | 10.92 | 36 | 1960 - 2024 |
| Уругвай | 10.83 | 37 | 1960 - 2024 |
| Словения | 10.6 | 38 | 1960 - 2024 |
| Австрия | 10.3 | 39 | 1960 - 2024 |
| Маврикий | 10.3 | 40 | 1960 - 2024 |
| Дания | 10.1 | 41 | 1960 - 2024 |
| Бельгия | 10 | 42 | 1960 - 2024 |
| Франция | 9.9 | 43 | 1960 - 2024 |
| США | 9.8 | 44 | 1960 - 2024 |
| Испания | 9.7 | 45 | 1960 - 2024 |
| Нидерланды | 9.6 | 46 | 1960 - 2024 |
| Великобритания | 9.51 | 47 | 1960 - 2024 |
| Северная Корея | 9.48 | 48 | 1960 - 2024 |
| ЮАР | 9.4 | 49 | 1960 - 2024 |
| Гвинея | 9.3 | 50 | 1960 - 2024 |
| Фиджи | 9.3 | 51 | 1960 - 2024 |
| Таиланд | 9.23 | 52 | 1960 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | 9.18 | 53 | 1960 - 2024 |
| Нигер | 9.17 | 54 | 1960 - 2024 |
| Тувалу | 9.07 | 55 | 1960 - 2024 |
| Фарерские о-ва | 9.06 | 56 | 1960 - 2024 |
| Армения | 9 | 57 | 1960 - 2024 |
| Швеция | 9 | 58 | 1960 - 2024 |
| Бенин | 8.95 | 59 | 1960 - 2024 |
| Того | 8.95 | 60 | 1960 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 8.93 | 61 | 1960 - 2024 |
| Мали | 8.86 | 62 | 1960 - 2024 |
| Аргентина | 8.8 | 63 | 1960 - 2024 |
| Бермуды | 8.77 | 64 | 1960 - 2024 |
| Гренада | 8.76 | 65 | 1960 - 2024 |
| Албания | 8.71 | 66 | 1960 - 2024 |
| Гонконг | 8.7 | 67 | 1960 - 2024 |
| Канада | 8.7 | 68 | 1960 - 2024 |
| Багам. острова | 8.56 | 69 | 1960 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 8.52 | 70 | 1960 - 2024 |
| Швейцария | 8.5 | 71 | 1960 - 2024 |
| Санта Лючия | 8.45 | 72 | 1960 - 2024 |
| Норвегия | 8.4 | 73 | 1960 - 2024 |
| Гаити | 8.27 | 74 | 1960 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 8.23 | 75 | 1960 - 2024 |
| Аруба | 8.19 | 76 | 1960 - 2024 |
| Либерия | 8.16 | 77 | 1960 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 8.14 | 78 | 1960 - 2024 |
| Свазиленд | 8.1 | 79 | 1960 - 2024 |
| Шри-Ланка | 8.1 | 80 | 1960 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 8.02 | 81 | 1960 - 2024 |
| Мальта | 8 | 82 | 1960 - 2024 |
| Ямайка | 7.91 | 83 | 1960 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 7.82 | 84 | 1960 - 2024 |
| Сан Марино | 7.8 | 85 | 1960 - 2024 |
| Сейшелы | 7.8 | 86 | 1960 - 2024 |
| Зимбабве | 7.78 | 87 | 1960 - 2024 |
| Мадагаскар | 7.73 | 88 | 1960 - 2024 |
| Кипр | 7.69 | 89 | 1960 - 2024 |
| Боливия | 7.68 | 90 | 1960 - 2024 |
| Камерун | 7.67 | 91 | 1960 - 2024 |
| Микронезия | 7.61 | 92 | 1960 - 2024 |
| Новая Зеландия | 7.58 | 93 | 1960 - 2024 |
| Чили | 7.57 | 94 | 1960 - 2024 |
| Бразилия | 7.54 | 95 | 1960 - 2024 |
| Джибути | 7.54 | 96 | 1960 - 2024 |
| Индонезия | 7.49 | 97 | 1960 - 2024 |
| Намибия | 7.47 | 98 | 1960 - 2024 |
| Сальвадор | 7.46 | 99 | 1960 - 2024 |
| Китай | 7.37 | 100 | 1960 - 2024 |
| Венесуэлла | 7.35 | 101 | 1960 - 2024 |
| Гайана | 7.31 | 102 | 1960 - 2024 |
| Австралия | 7.3 | 103 | 1960 - 2024 |
| Коморские о-ва | 7.3 | 104 | 1960 - 2024 |
| Южная Корея | 7.3 | 105 | 1960 - 2024 |
| Мозамбик | 7.26 | 106 | 1960 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 7.22 | 107 | 1960 - 2024 |
| Кения | 7.21 | 108 | 1960 - 2024 |
| Ангола | 7.1 | 109 | 1960 - 2024 |
| Лихтенштейн | 7.1 | 110 | 1960 - 2024 |
| Гана | 7.09 | 111 | 1960 - 2024 |
| Кирибати | 7.07 | 112 | 1960 - 2024 |
| Бурундия | 7 | 113 | 1960 - 2024 |
| Исландия | 7 | 114 | 1960 - 2024 |
| Казахстан | 6.99 | 115 | 1960 - 2024 |
| Непал | 6.89 | 116 | 1960 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 6.85 | 117 | 1960 - 2024 |
| Люксембург | 6.8 | 118 | 1960 - 2024 |
| Новая Калед. о. | 6.8 | 119 | 1960 - 2024 |
| Антигуа и Барб. | 6.77 | 120 | 1960 - 2024 |
| Ирландия | 6.7 | 121 | 1960 - 2024 |
| Суринам | 6.69 | 122 | 1960 - 2024 |
| Гамбия | 6.64 | 123 | 1960 - 2024 |
| Индия | 6.58 | 124 | 1960 - 2024 |
| Конго | 6.57 | 125 | 1960 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 6.56 | 126 | 1960 - 2024 |
| Габон | 6.52 | 127 | 1960 - 2024 |
| Мексика | 6.52 | 128 | 1960 - 2024 |
| Судан | 6.52 | 129 | 1960 - 2024 |
| Пакистан | 6.51 | 130 | 1960 - 2024 |
| Вьетнам | 6.49 | 131 | 1960 - 2024 |
| Тонга | 6.48 | 132 | 1960 - 2024 |
| Гибралтар | 6.41 | 133 | 1960 - 2024 |
| Перу | 6.39 | 134 | 1960 - 2024 |
| Парагвай | 6.36 | 135 | 1960 - 2024 |
| Камбоджа | 6.32 | 136 | 1960 - 2024 |
| Эритрия | 6.32 | 137 | 1960 - 2024 |
| Сингапур | 6.3 | 138 | 1960 - 2024 |
| Филиппины | 6.27 | 139 | 1960 - 2024 |
| Лаос | 6.26 | 140 | 1960 - 2024 |
| Самоа | 6.18 | 141 | 1960 - 2024 |
| Тунис | 6.16 | 142 | 1960 - 2024 |
| Бутан | 6.14 | 143 | 1960 - 2024 |
| Коста Рика | 6.11 | 144 | 1960 - 2024 |
| Эфиопия | 6.09 | 145 | 1960 - 2024 |
| Узбекистан | 6.05 | 146 | 1960 - 2024 |
| Азербайджан | 6 | 147 | 1960 - 2024 |
| Афганистан | 5.99 | 148 | 1960 - 2024 |
| Руанда | 5.99 | 149 | 1960 - 2024 |
| Андорра | 5.95 | 150 | 1960 - 2024 |
| Сенегал | 5.92 | 151 | 1960 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 5.9 | 152 | 1960 - 2024 |
| Турция | 5.9 | 153 | 1960 - 2024 |
| Колумбия | 5.88 | 154 | 1960 - 2024 |
| Танзания | 5.84 | 155 | 1960 - 2024 |
| Ботсвана | 5.83 | 156 | 1960 - 2024 |
| Малави | 5.8 | 157 | 1960 - 2024 |
| Туркменистан | 5.79 | 158 | 1960 - 2024 |
| Ливан | 5.77 | 159 | 1960 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 5.73 | 160 | 1960 - 2024 |
| Египет | 5.68 | 161 | 1960 - 2024 |
| Мавритания | 5.63 | 162 | 1960 - 2024 |
| Монголия | 5.6 | 163 | 1960 - 2024 |
| Замбия | 5.58 | 164 | 1960 - 2024 |
| Марокко | 5.57 | 165 | 1960 - 2024 |
| Малайзия | 5.55 | 166 | 1960 - 2024 |
| Белиз | 5.41 | 167 | 1960 - 2024 |
| Израиль | 5.4 | 168 | 1960 - 2024 |
| Эквадор | 5.36 | 169 | 1960 - 2024 |
| Гватемала | 5.28 | 170 | 1960 - 2024 |
| Йемен | 5.23 | 171 | 1960 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 5.19 | 172 | 1960 - 2024 |
| Вануату | 5.17 | 173 | 1960 - 2024 |
| Бангладеш | 5.04 | 174 | 1960 - 2024 |
| Уганда | 5.03 | 175 | 1960 - 2024 |
| Кабо-Верде | 5 | 176 | 1960 - 2024 |
| Иран | 4.9 | 177 | 1960 - 2024 |
| Ливия | 4.81 | 178 | 1960 - 2024 |
| Сирия | 4.77 | 179 | 1960 - 2024 |
| Панама | 4.75 | 180 | 1960 - 2024 |
| Никарагуа | 4.69 | 181 | 1960 - 2024 |
| Таджикистан | 4.62 | 182 | 1960 - 2024 |
| Алжир | 4.6 | 183 | 1960 - 2024 |
| Киргизстан | 4.5 | 184 | 1960 - 2024 |
| Гондурас | 4.44 | 185 | 1960 - 2024 |
| Макао | 4.4 | 186 | 1960 - 2024 |
| Ирак | 4.16 | 187 | 1960 - 2024 |
| Иордания | 3.16 | 188 | 1960 - 2024 |
| Палестина | 2.99 | 189 | 1990 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 2.57 | 190 | 1960 - 2024 |
| Мальдивы | 2.33 | 191 | 1960 - 2024 |
| Оман | 2.13 | 192 | 1960 - 2024 |
| Бахрейн | 2.09 | 193 | 1960 - 2024 |
| Кувейт | 1.75 | 194 | 1960 - 2024 |
| ОАЭ | 1.18 | 195 | 1960 - 2024 |
| Катар | 0.93 | 196 | 1960 - 2024 |
Определение: Crude death rate indicates the number of deaths occurring during the year, per 1,000 population estimated at midyear. Subtracting the crude death rate from the crude birth rate provides the rate of natural increase, which is equal to the rate of population change in the absence of migration.
55.13
23.50
18.40
16.40
16.30
15.10
14.80
14.30
14.20
14.19
14.05
13.40
13.25
13.07
12.91
12.90
12.90
12.81
12.80
12.80
12.30
12.21
12.20
12.10
11.95
11.90
11.50
11.49
11.45
11.40
11.30
11.30
11.10
11.00
11.00
10.92
10.83
10.60
10.30
10.30
10.10
10.00
9.90
9.80
9.70
9.60
9.51
9.48
9.40
9.30
9.30
9.23
9.18
9.17
9.07
9.06
9.00
9.00
8.95
8.95
8.93
8.86
8.80
8.77
8.76
8.71
8.70
8.70
8.56
8.52
8.50
8.45
8.40
8.27
8.23
8.19
8.16
8.14
8.10
8.10
8.02
8.00
7.91
7.82
7.80
7.80
7.78
7.73
7.69
7.68
7.67
7.61
7.58
7.57
7.54
7.54
7.49
7.47
7.46
7.37
7.35
7.31
7.30
7.30
7.30
7.26
7.22
7.21
7.10
7.10
7.09
7.07
7.00
7.00
6.99
6.89
6.85
6.80
6.80
6.77
6.70
6.69
6.64
6.58
6.57
6.56
6.52
6.52
6.52
6.51
6.49
6.48
6.41
6.39
6.36
6.32
6.32
6.30
6.27
6.26
6.18
6.16
6.14
6.11
6.09
6.05
6.00
5.99
5.99
5.95
5.92
5.90
5.90
5.88
5.84
5.83
5.80
5.79
5.77
5.73
5.68
5.63
5.60
5.58
5.57
5.55
5.41
5.40
5.36
5.28
5.23
5.19
5.17
5.04
5.03
5.00
4.90
4.81
4.77
4.75
4.69
4.62
4.60
4.50
4.44
4.40
4.16
3.16
2.99
2.57
2.33
2.13
2.09
1.75
1.18
0.93
0
13.8
27.6
41.3
55.13
Уровень смертности в Европе Уровень смертности в Азии Уровень смертности в Африке Уровень смертности в Северной Америке Уровень смертности в Южной Америке Уровень смертности в Австралии Уровень смертности в Европейском Союзе Уровень смертности in Sub Sahara Africa Уровень смертности in MENA Уровень смертности in South East Asia Уровень смертности in Latin America