Уровень смертности - Классация стран
Уровень смертности, на 1000 человек населения, 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 8.76 deaths per 1000 people. Наибольшее значение было: 21.7 deaths per 1000 people (Болгария), наименьшее: 1.31 deaths per 1000 people (Катар). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: deaths per 1000 people; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Уровень смертности, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Болгария | 21.7 | 1 | 1960 - 2021 |
Сербия | 20 | 2 | 1960 - 2021 |
Украина | 18.5 | 3 | 1960 - 2021 |
Латвия | 18.4 | 4 | 1960 - 2021 |
Румыния | 17.5 | 5 | 1960 - 2021 |
Литва | 17 | 6 | 1960 - 2021 |
Россия | 16.7 | 7 | 1960 - 2021 |
Беларусь | 16.54 | 8 | 1960 - 2021 |
Молдова | 16.36 | 9 | 1960 - 2021 |
Хорватия | 16.2 | 10 | 1960 - 2021 |
Венгрия | 16.1 | 11 | 1960 - 2021 |
Босния и Герц. | 15.71 | 12 | 1960 - 2021 |
Македония | 15.5 | 13 | 1960 - 2021 |
Грузия | 15.17 | 14 | 1960 - 2021 |
Черногория | 14.8 | 15 | 1960 - 2021 |
Лесото | 14.19 | 16 | 1960 - 2021 |
Эстония | 14 | 17 | 1960 - 2021 |
Польша | 13.8 | 18 | 1960 - 2021 |
Греция | 13.5 | 19 | 1960 - 2021 |
Словакия | 13.5 | 20 | 1960 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 13.43 | 21 | 1960 - 2021 |
Чехия | 13.3 | 22 | 1960 - 2021 |
Нигерия | 13.08 | 23 | 1960 - 2021 |
Армения | 13.01 | 24 | 1960 - 2021 |
Чад | 12.5 | 25 | 1960 - 2021 |
Германия | 12.3 | 26 | 1960 - 2021 |
Уругвай | 12.16 | 27 | 1960 - 2021 |
Португалия | 12.1 | 28 | 1960 - 2021 |
Италия | 12 | 29 | 1960 - 2021 |
Япония | 11.7 | 30 | 1960 - 2021 |
Сомали | 11.6 | 31 | 1960 - 2021 |
Гибралтар | 11.55 | 32 | 1960 - 2021 |
ЮАР | 11.43 | 33 | 1960 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 11.39 | 34 | 1960 - 2021 |
Свазиленд | 11.36 | 35 | 1960 - 2021 |
Албания | 11.32 | 36 | 1960 - 2021 |
Бермуды | 11.3 | 37 | 1960 - 2021 |
Аруба | 11.23 | 38 | 1960 - 2021 |
Словения | 11 | 39 | 1960 - 2021 |
Намибия | 10.71 | 40 | 1960 - 2021 |
Маврикий | 10.5 | 41 | 1960 - 2021 |
США | 10.4 | 42 | 1960 - 2021 |
Финляндия | 10.4 | 43 | 1960 - 2021 |
Австрия | 10.3 | 44 | 1960 - 2021 |
Санта Лючия | 10.3 | 45 | 1960 - 2021 |
Палау | 10.2 | 46 | 1990 - 2021 |
Тувалу | 10.16 | 47 | 1960 - 2021 |
Индонезия | 10.06 | 48 | 1960 - 2021 |
Гайана | 9.99 | 49 | 1960 - 2021 |
Гвинея | 9.99 | 50 | 1960 - 2021 |
Боливия | 9.94 | 51 | 1960 - 2021 |
Дания | 9.8 | 52 | 1960 - 2021 |
Нидерланды | 9.8 | 53 | 1960 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 9.77 | 54 | 1960 - 2021 |
Бельгия | 9.7 | 55 | 1960 - 2021 |
Великобритания | 9.7 | 56 | 1960 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 9.7 | 57 | 1960 - 2021 |
Франция | 9.7 | 58 | 1960 - 2021 |
Казахстан | 9.61 | 59 | 1960 - 2021 |
Испания | 9.5 | 60 | 1960 - 2021 |
Ботсвана | 9.46 | 61 | 1960 - 2021 |
Индия | 9.45 | 62 | 1960 - 2021 |
Бенин | 9.43 | 63 | 1960 - 2021 |
Мексика | 9.41 | 64 | 1960 - 2021 |
Северная Корея | 9.31 | 65 | 1960 - 2021 |
Сейшелы | 9.3 | 66 | 1971 - 2021 |
Мали | 9.27 | 67 | 1960 - 2021 |
Джибути | 9.15 | 68 | 1960 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 9.13 | 69 | 1960 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 9.11 | 70 | 1960 - 2021 |
Сан Марино | 9.1 | 71 | 2004 - 2021 |
Зимбабве | 9.06 | 72 | 1960 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 9.04 | 73 | 1960 - 2021 |
Барбадос | 9.01 | 74 | 1960 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 9 | 75 | 1960 - 2021 |
Багам. острова | 8.99 | 76 | 1960 - 2021 |
Доминикана | 8.99 | 77 | 1960 - 2021 |
Буркина-Фасо | 8.96 | 78 | 1960 - 2021 |
Аргентина | 8.95 | 79 | 1960 - 2021 |
Фиджи | 8.86 | 80 | 1960 - 2021 |
Либерия | 8.84 | 81 | 1960 - 2021 |
Швеция | 8.8 | 82 | 1960 - 2021 |
Ямайка | 8.8 | 83 | 1960 - 2021 |
Мозамбик | 8.79 | 84 | 1960 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 8.72 | 85 | 1960 - 2021 |
Коморские о-ва | 8.72 | 86 | 1960 - 2021 |
Гаити | 8.68 | 87 | 1960 - 2021 |
Суринам | 8.67 | 88 | 1960 - 2021 |
Сальвадор | 8.66 | 89 | 1960 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 8.6 | 90 | 1960 - 2021 |
Камерун | 8.58 | 91 | 1960 - 2021 |
Бразилия | 8.33 | 92 | 1960 - 2021 |
Ливан | 8.27 | 93 | 1960 - 2021 |
Швейцария | 8.2 | 94 | 1960 - 2021 |
Того | 8.17 | 95 | 1960 - 2021 |
Гренада | 8.15 | 96 | 1960 - 2021 |
Нигер | 8.14 | 97 | 1960 - 2021 |
Венесуэлла | 8.12 | 98 | 1960 - 2021 |
Фарерские о-ва | 8.1 | 99 | 1970 - 2021 |
Кения | 8.06 | 100 | 1960 - 2021 |
Ангола | 8.01 | 101 | 1960 - 2021 |
Мальта | 8 | 102 | 1960 - 2021 |
Перу | 7.99 | 103 | 1960 - 2021 |
Таиланд | 7.92 | 104 | 1960 - 2021 |
Тунис | 7.88 | 105 | 1960 - 2021 |
Канада | 7.8 | 106 | 1960 - 2021 |
Норвегия | 7.8 | 107 | 1960 - 2021 |
Непал | 7.78 | 108 | 1960 - 2021 |
Колумбия | 7.74 | 109 | 1960 - 2021 |
Парагвай | 7.64 | 110 | 1960 - 2021 |
Гана | 7.63 | 111 | 1960 - 2021 |
Азербайджан | 7.6 | 112 | 1960 - 2021 |
Гамбия | 7.54 | 113 | 1960 - 2021 |
Бурундия | 7.47 | 114 | 1960 - 2021 |
Мавритания | 7.44 | 115 | 1960 - 2021 |
Чили | 7.43 | 116 | 1960 - 2021 |
Шри-Ланка | 7.36 | 117 | 1960 - 2021 |
Афганистан | 7.34 | 118 | 1960 - 2021 |
Вьетнам | 7.32 | 119 | 1960 - 2021 |
Филиппины | 7.31 | 120 | 1960 - 2021 |
Габон | 7.26 | 121 | 1960 - 2021 |
Кипр | 7.26 | 122 | 1960 - 2021 |
Новая Калед. о. | 7.2 | 123 | 1960 - 2021 |
Коста Рика | 7.19 | 124 | 1960 - 2021 |
Китай | 7.18 | 125 | 1960 - 2021 |
Пакистан | 7.17 | 126 | 1960 - 2021 |
Мадагаскар | 7.1 | 127 | 1960 - 2021 |
Конго | 7.06 | 128 | 1960 - 2021 |
Люксембург | 7 | 129 | 1960 - 2021 |
Малави | 6.98 | 130 | 1960 - 2021 |
Замбия | 6.97 | 131 | 1960 - 2021 |
Тонга | 6.97 | 132 | 1960 - 2021 |
Гонконг | 6.9 | 133 | 1960 - 2021 |
Лихтенштейн | 6.9 | 134 | 1960 - 2021 |
Йемен | 6.84 | 135 | 1960 - 2021 |
Камбоджа | 6.84 | 136 | 1960 - 2021 |
Новая Зеландия | 6.83 | 137 | 1960 - 2021 |
Судан | 6.8 | 138 | 1960 - 2021 |
Эфиопия | 6.78 | 139 | 1960 - 2021 |
Эритрия | 6.73 | 140 | 1960 - 2021 |
Эквадор | 6.72 | 141 | 1960 - 2021 |
Австралия | 6.7 | 142 | 1960 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 6.68 | 143 | 1960 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 6.68 | 144 | 1960 - 2021 |
Лаос | 6.61 | 145 | 1960 - 2021 |
Ирландия | 6.6 | 146 | 1960 - 2021 |
Туркменистан | 6.59 | 147 | 1960 - 2021 |
Гватемала | 6.5 | 148 | 1960 - 2021 |
Бутан | 6.48 | 149 | 1960 - 2021 |
Иран | 6.44 | 150 | 1960 - 2021 |
Турция | 6.4 | 151 | 1960 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 6.39 | 152 | 1960 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 6.36 | 153 | 1960 - 2021 |
Белиз | 6.35 | 154 | 1960 - 2021 |
Египет | 6.33 | 155 | 1960 - 2021 |
Исландия | 6.3 | 156 | 1960 - 2021 |
Руанда | 6.28 | 157 | 1960 - 2021 |
Кирибати | 6.24 | 158 | 1960 - 2021 |
Танзания | 6.22 | 159 | 1960 - 2021 |
Микронезия | 6.21 | 160 | 1960 - 2021 |
Южная Корея | 6.2 | 161 | 1960 - 2021 |
Марокко | 6.17 | 162 | 1960 - 2021 |
Монголия | 6.13 | 163 | 1960 - 2021 |
Панама | 6.07 | 164 | 1960 - 2021 |
Кабо-Верде | 6.03 | 165 | 1960 - 2021 |
Малайзия | 6.03 | 166 | 1960 - 2021 |
Ливия | 6.02 | 167 | 1960 - 2021 |
Сенегал | 5.92 | 168 | 1960 - 2021 |
Уганда | 5.88 | 169 | 1960 - 2021 |
Киргизстан | 5.8 | 170 | 1960 - 2021 |
Сингапур | 5.8 | 171 | 1960 - 2021 |
Бангладеш | 5.68 | 172 | 1960 - 2021 |
Гондурас | 5.61 | 173 | 1960 - 2021 |
Израиль | 5.4 | 174 | 1960 - 2021 |
Вануату | 5.39 | 175 | 1960 - 2021 |
Самоа | 5.34 | 176 | 1960 - 2021 |
Бруней Дарас. | 5.21 | 177 | 1960 - 2021 |
Сирия | 5.12 | 178 | 1960 - 2021 |
Соломон. о-ва | 5.03 | 179 | 1960 - 2021 |
Узбекистан | 5 | 180 | 1960 - 2021 |
Никарагуа | 4.86 | 181 | 1960 - 2021 |
Ирак | 4.75 | 182 | 1960 - 2021 |
Алжир | 4.55 | 183 | 1960 - 2021 |
Таджикистан | 4.55 | 184 | 1960 - 2021 |
Макао | 4.11 | 185 | 1960 - 2021 |
Иордания | 3.87 | 186 | 1960 - 2021 |
Палестина | 3.82 | 187 | 1990 - 2021 |
Оман | 3.8 | 188 | 1960 - 2021 |
Мальдивы | 3.02 | 189 | 1960 - 2021 |
Кувейт | 2.91 | 190 | 1960 - 2021 |
Сауд. Аравия | 2.86 | 191 | 1960 - 2021 |
Бахрейн | 2.48 | 192 | 1960 - 2021 |
ОАЭ | 1.87 | 193 | 1960 - 2021 |
Катар | 1.31 | 194 | 1960 - 2021 |
Определение: Crude death rate indicates the number of deaths occurring during the year, per 1,000 population estimated at midyear. Subtracting the crude death rate from the crude birth rate provides the rate of natural increase, which is equal to the rate of population change in the absence of migration.
21.70
20.00
18.50
18.40
17.50
17.00
16.70
16.54
16.36
16.20
16.10
15.71
15.50
15.17
14.80
14.19
14.00
13.80
13.50
13.50
13.43
13.30
13.08
13.01
12.50
12.30
12.16
12.10
12.00
11.70
11.60
11.55
11.43
11.39
11.36
11.32
11.30
11.23
11.00
10.71
10.50
10.40
10.40
10.30
10.30
10.20
10.16
10.06
9.99
9.99
9.94
9.80
9.80
9.77
9.70
9.70
9.70
9.70
9.61
9.50
9.46
9.45
9.43
9.41
9.31
9.30
9.27
9.15
9.13
9.11
9.10
9.06
9.04
9.01
9.00
8.99
8.99
8.96
8.95
8.86
8.84
8.80
8.80
8.79
8.72
8.72
8.68
8.67
8.66
8.60
8.58
8.33
8.27
8.20
8.17
8.15
8.14
8.12
8.10
8.06
8.01
8.00
7.99
7.92
7.88
7.80
7.80
7.78
7.74
7.64
7.63
7.60
7.54
7.47
7.44
7.43
7.36
7.34
7.32
7.31
7.26
7.26
7.20
7.19
7.18
7.17
7.10
7.06
7.00
6.98
6.97
6.97
6.90
6.90
6.84
6.84
6.83
6.80
6.78
6.73
6.72
6.70
6.68
6.68
6.61
6.60
6.59
6.50
6.48
6.44
6.40
6.39
6.36
6.35
6.33
6.30
6.28
6.24
6.22
6.21
6.20
6.17
6.13
6.07
6.03
6.03
6.02
5.92
5.88
5.80
5.80
5.68
5.61
5.40
5.39
5.34
5.21
5.12
5.03
5.00
4.86
4.75
4.55
4.55
4.11
3.87
3.82
3.80
3.02
2.91
2.86
2.48
1.87
1.31
0
5.4
10.9
16.3
21.7
Уровень смертности в Европе Уровень смертности в Азии Уровень смертности в Африке Уровень смертности в Северной Америке Уровень смертности в Южной Америке Уровень смертности в Австралии Уровень смертности в Европейском Союзе Уровень смертности in Sub Sahara Africa Уровень смертности in MENA Уровень смертности in South East Asia Уровень смертности in Latin America
New and expanding database: Prices around the world