Право голоса и подотчётность - Классация стран
Индекс права голоса и подотчётности (-2.5 слабое; 2.5 сильное), 2023:
Средний показатель за 2023 составил -0.03 points. Наибольшее значение было: 1.78 points (Норвегия), наименьшее: -1.98 points (Северная Корея (КНДР)). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: points; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Право голоса и подотчётность, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Норвегия | 1.78 | 1 | 1996 - 2023 |
Новая Зеландия | 1.69 | 2 | 1996 - 2023 |
Швейцария | 1.67 | 3 | 1996 - 2023 |
Дания | 1.66 | 4 | 1996 - 2023 |
Люксембург | 1.63 | 5 | 1996 - 2023 |
Финляндия | 1.63 | 6 | 1996 - 2023 |
Швеция | 1.57 | 7 | 1996 - 2023 |
Нидерланды | 1.56 | 8 | 1996 - 2023 |
Австралия | 1.51 | 9 | 1996 - 2023 |
Ирландия | 1.48 | 10 | 1996 - 2023 |
Канада | 1.48 | 11 | 1996 - 2023 |
Германия | 1.46 | 12 | 1996 - 2023 |
Исландия | 1.45 | 13 | 1996 - 2023 |
Австрия | 1.41 | 14 | 1996 - 2023 |
Лихтенштейн | 1.4 | 15 | 1996 - 2023 |
Бельгия | 1.33 | 16 | 1996 - 2023 |
Уругвай | 1.28 | 17 | 1996 - 2023 |
Великобритания | 1.26 | 18 | 1996 - 2023 |
Сан Марино | 1.25 | 19 | 1996 - 2023 |
Тувалу | 1.22 | 20 | 1996 - 2023 |
Эстония | 1.22 | 21 | 1996 - 2023 |
Португалия | 1.21 | 22 | 1996 - 2023 |
Испания | 1.19 | 23 | 1996 - 2023 |
Барбадос | 1.16 | 24 | 1996 - 2023 |
Франция | 1.15 | 25 | 1996 - 2023 |
Италия | 1.12 | 26 | 1996 - 2023 |
Япония | 1.11 | 27 | 1996 - 2023 |
Кирибати | 1.09 | 28 | 1996 - 2023 |
Микронезия | 1.09 | 29 | 1996 - 2023 |
Палау | 1.09 | 30 | 1996 - 2023 |
Словения | 1.08 | 31 | 1996 - 2023 |
Чехия | 1.08 | 32 | 1996 - 2023 |
Коста Рика | 1.07 | 33 | 1996 - 2023 |
Литва | 1.07 | 34 | 1996 - 2023 |
Аруба | 1.02 | 35 | 2004 - 2023 |
Самоа | 1.02 | 36 | 1996 - 2023 |
Чили | 1.02 | 37 | 1996 - 2023 |
Греция | 1.01 | 38 | 1996 - 2023 |
Андорра | 1 | 39 | 1996 - 2023 |
Латвия | 0.99 | 40 | 1996 - 2023 |
Кипр | 0.97 | 41 | 1996 - 2023 |
Кабо-Верде | 0.96 | 42 | 1996 - 2023 |
Мальта | 0.91 | 43 | 1996 - 2023 |
Словакия | 0.91 | 44 | 1996 - 2023 |
США | 0.88 | 45 | 1996 - 2023 |
Тонга | 0.87 | 46 | 1996 - 2023 |
Багам. острова | 0.86 | 47 | 1996 - 2023 |
Санта Лючия | 0.86 | 48 | 1996 - 2023 |
Южная Корея | 0.86 | 49 | 1996 - 2023 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.83 | 50 | 1996 - 2023 |
Доминикана | 0.79 | 51 | 1996 - 2023 |
Гренада | 0.75 | 52 | 1996 - 2023 |
Антигуа и Барб. | 0.74 | 53 | 1996 - 2023 |
ЮАР | 0.74 | 54 | 1996 - 2023 |
Монако | 0.65 | 55 | 1996 - 2023 |
Израиль | 0.64 | 56 | 1996 - 2023 |
Вануату | 0.63 | 57 | 1996 - 2023 |
Польша | 0.63 | 58 | 1996 - 2023 |
Маврикий | 0.62 | 59 | 1996 - 2023 |
Трин. и Тобаго | 0.62 | 60 | 1996 - 2023 |
Намибия | 0.58 | 61 | 1996 - 2023 |
Хорватия | 0.57 | 62 | 1996 - 2023 |
Сейшелы | 0.56 | 63 | 1996 - 2023 |
Ямайка | 0.56 | 64 | 1996 - 2023 |
Панама | 0.55 | 65 | 1996 - 2023 |
Белиз | 0.54 | 66 | 1996 - 2023 |
Аргентина | 0.53 | 67 | 1996 - 2023 |
Ботсвана | 0.5 | 68 | 1996 - 2023 |
Румыния | 0.5 | 69 | 1996 - 2023 |
Пуэрто-Рико | 0.45 | 70 | 1996 - 2023 |
Гана | 0.41 | 71 | 1996 - 2023 |
Болгария | 0.39 | 72 | 1996 - 2023 |
Бразилия | 0.38 | 73 | 1996 - 2023 |
Венгрия | 0.36 | 74 | 1996 - 2023 |
Суринам | 0.35 | 75 | 1996 - 2023 |
Соломон. о-ва | 0.34 | 76 | 1996 - 2023 |
Черногория | 0.34 | 77 | 1998 - 2023 |
Доминикан. Респ. | 0.33 | 78 | 1996 - 2023 |
Монголия | 0.25 | 79 | 1996 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | 0.25 | 80 | 1996 - 2023 |
Молдова | 0.24 | 81 | 1996 - 2023 |
Колумбия | 0.21 | 82 | 1996 - 2023 |
Бутан | 0.2 | 83 | 1996 - 2023 |
Фиджи | 0.19 | 84 | 1996 - 2023 |
Албания | 0.17 | 85 | 1996 - 2023 |
Македония | 0.16 | 86 | 1996 - 2023 |
Гайана | 0.15 | 87 | 1996 - 2023 |
Индонезия | 0.14 | 88 | 1996 - 2023 |
Сенегал | 0.13 | 89 | 1996 - 2023 |
Индия | 0.09 | 90 | 1996 - 2023 |
Малайзия | 0.09 | 91 | 1996 - 2023 |
Армения | 0.08 | 92 | 1996 - 2023 |
Малави | 0.08 | 93 | 1996 - 2023 |
Перу | 0.06 | 94 | 1996 - 2023 |
Либерия | 0.05 | 95 | 1996 - 2023 |
Парагвай | 0.04 | 96 | 1996 - 2023 |
Грузия | 0.03 | 97 | 1996 - 2023 |
Лесото | 0.03 | 98 | 1996 - 2023 |
Папуа-Нов. Гвин. | 0.01 | 99 | 1996 - 2023 |
Непал | -0.02 | 100 | 1996 - 2023 |
Филиппины | -0.02 | 101 | 1996 - 2023 |
Гамбия | -0.04 | 102 | 1996 - 2023 |
Замбия | -0.05 | 103 | 1996 - 2023 |
Сербия | -0.06 | 104 | 1996 - 2023 |
Эквадор | -0.06 | 105 | 1996 - 2023 |
Сингапур | -0.07 | 106 | 1996 - 2023 |
Украина | -0.1 | 107 | 1996 - 2023 |
Кения | -0.12 | 108 | 1996 - 2023 |
Мексика | -0.12 | 109 | 1996 - 2023 |
Мальдивы | -0.14 | 110 | 1996 - 2023 |
Тунис | -0.21 | 111 | 1996 - 2023 |
Бенин | -0.22 | 112 | 1996 - 2023 |
Шри-Ланка | -0.23 | 113 | 1996 - 2023 |
Боливия | -0.27 | 114 | 1996 - 2023 |
Сьерра-Леоне | -0.3 | 115 | 1996 - 2023 |
Босния и Герц. | -0.32 | 116 | 1996 - 2023 |
Гонконг | -0.32 | 117 | 1996 - 2023 |
Мадагаскар | -0.32 | 118 | 1996 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | -0.38 | 119 | 1996 - 2023 |
Гвинея-Бисау | -0.44 | 120 | 1996 - 2023 |
Гондурас | -0.45 | 121 | 1996 - 2023 |
Таиланд | -0.45 | 122 | 1996 - 2023 |
Сальвадор | -0.47 | 123 | 1996 - 2023 |
Марокко | -0.49 | 124 | 1996 - 2023 |
Макао | -0.51 | 125 | 1996 - 2023 |
Гватемала | -0.53 | 126 | 1996 - 2023 |
Танзания | -0.53 | 127 | 1996 - 2023 |
Нигерия | -0.55 | 128 | 1996 - 2023 |
Кувейт | -0.59 | 129 | 1996 - 2023 |
Мозамбик | -0.59 | 130 | 1996 - 2023 |
Ливан | -0.65 | 131 | 1996 - 2023 |
Мавритания | -0.66 | 132 | 1996 - 2023 |
Нигер | -0.7 | 133 | 1996 - 2023 |
Уганда | -0.7 | 134 | 1996 - 2023 |
Бруней Дарас. | -0.72 | 135 | 1996 - 2023 |
Киргизстан | -0.72 | 136 | 1996 - 2023 |
Ангола | -0.74 | 137 | 1996 - 2023 |
Бангладеш | -0.75 | 138 | 1996 - 2023 |
Иордания | -0.77 | 139 | 1996 - 2023 |
Того | -0.78 | 140 | 1996 - 2023 |
Буркина-Фасо | -0.81 | 141 | 1996 - 2023 |
Коморские о-ва | -0.81 | 142 | 1996 - 2023 |
Турция | -0.86 | 143 | 1996 - 2023 |
Руанда | -0.9 | 144 | 1996 - 2023 |
Габон | -0.92 | 145 | 1996 - 2023 |
Ирак | -0.96 | 146 | 1996 - 2023 |
Пакистан | -0.96 | 147 | 1996 - 2023 |
Катар | -0.97 | 148 | 1996 - 2023 |
Алжир | -0.98 | 149 | 1996 - 2023 |
Казахстан | -1 | 150 | 1996 - 2023 |
Оман | -1 | 151 | 1996 - 2023 |
Мали | -1.01 | 152 | 1996 - 2023 |
Эфиопия | -1.06 | 153 | 1996 - 2023 |
Камерун | -1.07 | 154 | 1996 - 2023 |
Зимбабве | -1.09 | 155 | 1996 - 2023 |
ОАЭ | -1.09 | 156 | 1996 - 2023 |
Палестина | -1.12 | 157 | 1996 - 2023 |
Гвинея | -1.15 | 158 | 1996 - 2023 |
Конго | -1.15 | 159 | 1996 - 2023 |
Свазиленд | -1.16 | 160 | 1996 - 2023 |
Гаити | -1.18 | 161 | 1996 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | -1.21 | 162 | 1996 - 2023 |
Вьетнам | -1.24 | 163 | 1996 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | -1.26 | 164 | 1996 - 2023 |
Джибути | -1.27 | 165 | 1996 - 2023 |
Камбоджа | -1.29 | 166 | 1996 - 2023 |
Россия | -1.29 | 167 | 1996 - 2023 |
Узбекистан | -1.31 | 168 | 1996 - 2023 |
Бурундия | -1.37 | 169 | 1996 - 2023 |
Бахрейн | -1.38 | 170 | 1996 - 2023 |
Египет | -1.38 | 171 | 1996 - 2023 |
Ливия | -1.39 | 172 | 1996 - 2023 |
Никарагуа | -1.39 | 173 | 1996 - 2023 |
Азербайджан | -1.41 | 174 | 1996 - 2023 |
Сауд. Аравия | -1.42 | 175 | 1996 - 2023 |
Чад | -1.43 | 176 | 1996 - 2023 |
Иран | -1.45 | 177 | 1996 - 2023 |
Китай | -1.5 | 178 | 1996 - 2023 |
Венесуэлла | -1.53 | 179 | 1996 - 2023 |
Йемен | -1.55 | 180 | 1996 - 2023 |
Судан | -1.6 | 181 | 1996 - 2023 |
Лаос | -1.63 | 182 | 1996 - 2023 |
Таджикистан | -1.63 | 183 | 1996 - 2023 |
Сомали | -1.66 | 184 | 1996 - 2023 |
Беларусь | -1.67 | 185 | 1996 - 2023 |
Экватор. Гвинея | -1.68 | 186 | 1996 - 2023 |
Мьянма [Бирма] | -1.84 | 187 | 1996 - 2023 |
Афганистан | -1.85 | 188 | 1996 - 2023 |
Сирия | -1.85 | 189 | 1996 - 2023 |
Эритрия | -1.86 | 190 | 1996 - 2023 |
Туркменистан | -1.88 | 191 | 1996 - 2023 |
Северная Корея | -1.98 | 192 | 1996 - 2023 |
Определение: The index for Voice and Accountability captures perceptions of the extent to which the citizens are able to participate in selecting their government, as well as freedom of expression, freedom of association, and a free media.
1.78
1.69
1.67
1.66
1.63
1.63
1.57
1.56
1.51
1.48
1.48
1.46
1.45
1.41
1.40
1.33
1.28
1.26
1.25
1.22
1.22
1.21
1.19
1.16
1.15
1.12
1.11
1.09
1.09
1.09
1.08
1.08
1.07
1.07
1.02
1.02
1.02
1.01
1.00
0.99
0.97
0.96
0.91
0.91
0.88
0.87
0.86
0.86
0.86
0.83
0.79
0.75
0.74
0.74
0.65
0.64
0.63
0.63
0.62
0.62
0.58
0.57
0.56
0.56
0.55
0.54
0.53
0.50
0.50
0.45
0.41
0.39
0.38
0.36
0.35
0.34
0.34
0.33
0.25
0.25
0.24
0.21
0.20
0.19
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.09
0.09
0.08
0.08
0.06
0.05
0.04
0.03
0.03
0.01
-0.02
-0.02
-0.04
-0.05
-0.06
-0.06
-0.07
-0.10
-0.12
-0.12
-0.14
-0.21
-0.22
-0.23
-0.27
-0.30
-0.32
-0.32
-0.32
-0.38
-0.44
-0.45
-0.45
-0.47
-0.49
-0.51
-0.53
-0.53
-0.55
-0.59
-0.59
-0.65
-0.66
-0.70
-0.70
-0.72
-0.72
-0.74
-0.75
-0.77
-0.78
-0.81
-0.81
-0.86
-0.90
-0.92
-0.96
-0.96
-0.97
-0.98
-1.00
-1.00
-1.01
-1.06
-1.07
-1.09
-1.09
-1.12
-1.15
-1.15
-1.16
-1.18
-1.21
-1.24
-1.26
-1.27
-1.29
-1.29
-1.31
-1.37
-1.38
-1.38
-1.39
-1.39
-1.41
-1.42
-1.43
-1.45
-1.50
-1.53
-1.55
-1.60
-1.63
-1.63
-1.66
-1.67
-1.68
-1.84
-1.85
-1.85
-1.86
-1.88
-1.98
-1.98
-1
-0.1
0.8
1.78
Право голоса и подотчётность в Европе Право голоса и подотчётность в Азии Право голоса и подотчётность в Африке Право голоса и подотчётность в Северной Америке Право голоса и подотчётность в Южной Америке Право голоса и подотчётность в Австралии Право голоса и подотчётность в Европейском Союзе Право голоса и подотчётность in Sub Sahara Africa Право голоса и подотчётность in MENA Право голоса и подотчётность in South East Asia Право голоса и подотчётность in Latin America