Верховенство права - Классация стран
Индекс верховенства права (-2.5 слабое; 2.5 сильное), 2023:
Средний показатель за 2023 составил -0.04 points. Наибольшее значение было: 1.97 points (Финляндия), наименьшее: -2.21 points (Сомали). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: points; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Верховенство права, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Финляндия | 1.97 | 1 | 1996 - 2023 |
Дания | 1.91 | 2 | 1996 - 2023 |
Норвегия | 1.83 | 3 | 1996 - 2023 |
Швейцария | 1.76 | 4 | 1996 - 2023 |
Австрия | 1.75 | 5 | 1996 - 2023 |
Люксембург | 1.75 | 6 | 1996 - 2023 |
Сингапур | 1.75 | 7 | 1996 - 2023 |
Исландия | 1.72 | 8 | 1996 - 2023 |
Лихтенштейн | 1.71 | 9 | 1996 - 2023 |
Новая Зеландия | 1.71 | 10 | 1996 - 2023 |
Нидерланды | 1.64 | 11 | 1996 - 2023 |
Ирландия | 1.63 | 12 | 1996 - 2023 |
Швеция | 1.6 | 13 | 1996 - 2023 |
Германия | 1.55 | 14 | 1996 - 2023 |
Япония | 1.54 | 15 | 1996 - 2023 |
Австралия | 1.52 | 16 | 1996 - 2023 |
Андорра | 1.48 | 17 | 1996 - 2023 |
Монако | 1.48 | 18 | 1996 - 2023 |
Сан Марино | 1.48 | 19 | 1996 - 2023 |
Канада | 1.47 | 20 | 1996 - 2023 |
Эстония | 1.43 | 21 | 1996 - 2023 |
Великобритания | 1.4 | 22 | 1996 - 2023 |
США | 1.33 | 23 | 1996 - 2023 |
Бельгия | 1.3 | 24 | 1996 - 2023 |
Гонконг | 1.29 | 25 | 1996 - 2023 |
Аруба | 1.27 | 26 | 2004 - 2023 |
Литва | 1.27 | 27 | 1996 - 2023 |
Южная Корея | 1.25 | 28 | 1996 - 2023 |
Франция | 1.18 | 29 | 1996 - 2023 |
Чехия | 1.14 | 30 | 1996 - 2023 |
Португалия | 1.07 | 31 | 1996 - 2023 |
Латвия | 1.04 | 32 | 1996 - 2023 |
Словения | 1.04 | 33 | 1996 - 2023 |
Тувалу | 1.01 | 34 | 1996 - 2023 |
Палау | 0.94 | 35 | 1996 - 2023 |
Катар | 0.93 | 36 | 1996 - 2023 |
Самоа | 0.9 | 37 | 1996 - 2023 |
Бруней Дарас. | 0.89 | 38 | 1996 - 2023 |
ОАЭ | 0.88 | 39 | 1996 - 2023 |
Испания | 0.82 | 40 | 1996 - 2023 |
Маврикий | 0.81 | 41 | 1996 - 2023 |
Израиль | 0.78 | 42 | 1996 - 2023 |
Макао | 0.78 | 43 | 1996 - 2023 |
Уругвай | 0.72 | 44 | 1996 - 2023 |
Мальта | 0.7 | 45 | 1996 - 2023 |
Бермуды | 0.68 | 46 | 1996 - 2023 |
Бутан | 0.67 | 47 | 1996 - 2023 |
Микронезия | 0.64 | 48 | 1996 - 2023 |
Кипр | 0.63 | 49 | 1996 - 2023 |
Чили | 0.63 | 50 | 1996 - 2023 |
Доминикана | 0.62 | 51 | 1996 - 2023 |
Оман | 0.61 | 52 | 1996 - 2023 |
Санта Лючия | 0.61 | 53 | 1996 - 2023 |
Гренада | 0.6 | 54 | 1996 - 2023 |
Словакия | 0.6 | 55 | 1996 - 2023 |
Кирибати | 0.59 | 56 | 1996 - 2023 |
Малайзия | 0.57 | 57 | 1996 - 2023 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.57 | 58 | 1996 - 2023 |
Тонга | 0.55 | 59 | 1996 - 2023 |
Пуэрто-Рико | 0.49 | 60 | 1996 - 2023 |
Бахрейн | 0.47 | 61 | 1996 - 2023 |
Польша | 0.46 | 62 | 1996 - 2023 |
Намибия | 0.45 | 63 | 1996 - 2023 |
Румыния | 0.44 | 64 | 1996 - 2023 |
Венгрия | 0.43 | 65 | 1996 - 2023 |
Сейшелы | 0.43 | 66 | 1996 - 2023 |
Барбадос | 0.41 | 67 | 1996 - 2023 |
Сауд. Аравия | 0.41 | 68 | 1996 - 2023 |
Кабо-Верде | 0.4 | 69 | 1996 - 2023 |
Ботсвана | 0.39 | 70 | 1996 - 2023 |
Италия | 0.39 | 71 | 1996 - 2023 |
Коста Рика | 0.39 | 72 | 1996 - 2023 |
Антигуа и Барб. | 0.38 | 73 | 1996 - 2023 |
Хорватия | 0.36 | 74 | 1996 - 2023 |
Кувейт | 0.34 | 75 | 1996 - 2023 |
Фиджи | 0.3 | 76 | 1996 - 2023 |
Иордания | 0.26 | 77 | 1996 - 2023 |
Таиланд | 0.24 | 78 | 1996 - 2023 |
Греция | 0.21 | 79 | 1996 - 2023 |
Руанда | 0.21 | 80 | 1996 - 2023 |
Индия | 0.19 | 81 | 1996 - 2023 |
Багам. острова | 0.18 | 82 | 1996 - 2023 |
Грузия | 0.18 | 83 | 1996 - 2023 |
Вануату | 0.14 | 84 | 1996 - 2023 |
ЮАР | 0.09 | 85 | 1996 - 2023 |
Болгария | -0.01 | 86 | 1996 - 2023 |
Китай | -0.04 | 87 | 1996 - 2023 |
Черногория | -0.04 | 88 | 1998 - 2023 |
Суринам | -0.06 | 89 | 1996 - 2023 |
Сербия | -0.07 | 90 | 1996 - 2023 |
Мальдивы | -0.08 | 91 | 1996 - 2023 |
Вьетнам | -0.09 | 92 | 1996 - 2023 |
Шри-Ланка | -0.09 | 93 | 1996 - 2023 |
Гана | -0.1 | 94 | 1996 - 2023 |
Армения | -0.12 | 95 | 1996 - 2023 |
Доминикан. Респ. | -0.13 | 96 | 1996 - 2023 |
Марокко | -0.13 | 97 | 1996 - 2023 |
Тунис | -0.14 | 98 | 1996 - 2023 |
Индонезия | -0.15 | 99 | 1996 - 2023 |
Молдова | -0.15 | 100 | 1996 - 2023 |
Албания | -0.16 | 101 | 1996 - 2023 |
Малави | -0.16 | 102 | 1996 - 2023 |
Македония | -0.17 | 103 | 1996 - 2023 |
Ямайка | -0.17 | 104 | 1996 - 2023 |
Египет | -0.18 | 105 | 1996 - 2023 |
Монголия | -0.18 | 106 | 1996 - 2023 |
Соломон. о-ва | -0.26 | 107 | 1996 - 2023 |
Сенегал | -0.27 | 108 | 1996 - 2023 |
Трин. и Тобаго | -0.28 | 109 | 1996 - 2023 |
Бразилия | -0.31 | 110 | 1996 - 2023 |
Кения | -0.33 | 111 | 1996 - 2023 |
Гайана | -0.34 | 112 | 1996 - 2023 |
Босния и Герц. | -0.35 | 113 | 1996 - 2023 |
Панама | -0.35 | 114 | 1996 - 2023 |
Гамбия | -0.37 | 115 | 1996 - 2023 |
Сальвадор | -0.37 | 116 | 1996 - 2023 |
Танзания | -0.37 | 117 | 1996 - 2023 |
Аргентина | -0.41 | 118 | 1996 - 2023 |
Филиппины | -0.42 | 119 | 1996 - 2023 |
Казахстан | -0.45 | 120 | 1996 - 2023 |
Колумбия | -0.46 | 121 | 1996 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | -0.46 | 122 | 1996 - 2023 |
Непал | -0.46 | 123 | 1996 - 2023 |
Уганда | -0.47 | 124 | 1996 - 2023 |
Лесото | -0.48 | 125 | 1996 - 2023 |
Бангладеш | -0.5 | 126 | 1996 - 2023 |
Бенин | -0.51 | 127 | 1996 - 2023 |
Турция | -0.51 | 128 | 1996 - 2023 |
Замбия | -0.53 | 129 | 1996 - 2023 |
Того | -0.53 | 130 | 1996 - 2023 |
Папуа-Нов. Гвин. | -0.54 | 131 | 1996 - 2023 |
Перу | -0.54 | 132 | 1996 - 2023 |
Азербайджан | -0.57 | 133 | 1996 - 2023 |
Парагвай | -0.58 | 134 | 1996 - 2023 |
Свазиленд | -0.6 | 135 | 1996 - 2023 |
Белиз | -0.64 | 136 | 1996 - 2023 |
Мавритания | -0.64 | 137 | 1996 - 2023 |
Эфиопия | -0.67 | 138 | 1996 - 2023 |
Алжир | -0.68 | 139 | 1996 - 2023 |
Палестина | -0.68 | 140 | 1996 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | -0.69 | 141 | 1996 - 2023 |
Нигер | -0.71 | 142 | 1996 - 2023 |
Буркина-Фасо | -0.74 | 143 | 1996 - 2023 |
Мексика | -0.81 | 144 | 1996 - 2023 |
Камбоджа | -0.82 | 145 | 1996 - 2023 |
Лаос | -0.83 | 146 | 1996 - 2023 |
Сьерра-Леоне | -0.83 | 147 | 1996 - 2023 |
Узбекистан | -0.83 | 148 | 1996 - 2023 |
Пакистан | -0.86 | 149 | 1996 - 2023 |
Габон | -0.87 | 150 | 1996 - 2023 |
Нигерия | -0.89 | 151 | 1996 - 2023 |
Украина | -0.89 | 152 | 1996 - 2023 |
Эквадор | -0.96 | 153 | 1996 - 2023 |
Мадагаскар | -0.97 | 154 | 1996 - 2023 |
Мали | -0.98 | 155 | 1996 - 2023 |
Конго | -1.02 | 156 | 1996 - 2023 |
Либерия | -1.03 | 157 | 1996 - 2023 |
Мозамбик | -1.03 | 158 | 1996 - 2023 |
Камерун | -1.04 | 159 | 1996 - 2023 |
Иран | -1.06 | 160 | 1996 - 2023 |
Гватемала | -1.08 | 161 | 1996 - 2023 |
Ангола | -1.1 | 162 | 1996 - 2023 |
Гондурас | -1.1 | 163 | 1996 - 2023 |
Гвинея | -1.11 | 164 | 1996 - 2023 |
Джибути | -1.13 | 165 | 1996 - 2023 |
Киргизстан | -1.17 | 166 | 1996 - 2023 |
Ливан | -1.17 | 167 | 1996 - 2023 |
Россия | -1.19 | 168 | 1996 - 2023 |
Боливия | -1.22 | 169 | 1996 - 2023 |
Беларусь | -1.25 | 170 | 1996 - 2023 |
Бурундия | -1.25 | 171 | 1996 - 2023 |
Зимбабве | -1.28 | 172 | 1996 - 2023 |
Никарагуа | -1.28 | 173 | 1996 - 2023 |
Таджикистан | -1.28 | 174 | 1996 - 2023 |
Коморские о-ва | -1.34 | 175 | 1996 - 2023 |
Экватор. Гвинея | -1.34 | 176 | 1996 - 2023 |
Чад | -1.35 | 177 | 1996 - 2023 |
Гаити | -1.36 | 178 | 1996 - 2023 |
Гвинея-Бисау | -1.44 | 179 | 1996 - 2023 |
Туркменистан | -1.49 | 180 | 1996 - 2023 |
Мьянма [Бирма] | -1.62 | 181 | 1996 - 2023 |
Северная Корея | -1.64 | 182 | 1996 - 2023 |
Афганистан | -1.65 | 183 | 1996 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | -1.67 | 184 | 1996 - 2023 |
Судан | -1.67 | 185 | 1996 - 2023 |
Ирак | -1.69 | 186 | 1996 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | -1.76 | 187 | 1996 - 2023 |
Эритрия | -1.76 | 188 | 1996 - 2023 |
Ливия | -1.77 | 189 | 1996 - 2023 |
Йемен | -1.84 | 190 | 1996 - 2023 |
Сирия | -2.04 | 191 | 1996 - 2023 |
Венесуэлла | -2.15 | 192 | 1996 - 2023 |
Сомали | -2.21 | 193 | 1996 - 2023 |
Определение: The index for Rule of Law captures perceptions of the extent to which agents have confidence in and abide by the rules of society, and in particular the quality of contract enforcement, property rights, the police, and the courts, as well as the likelihood of crime and violence.
1.97
1.91
1.83
1.76
1.75
1.75
1.75
1.72
1.71
1.71
1.64
1.63
1.60
1.55
1.54
1.52
1.48
1.48
1.48
1.47
1.43
1.40
1.33
1.30
1.29
1.27
1.27
1.25
1.18
1.14
1.07
1.04
1.04
1.01
0.94
0.93
0.90
0.89
0.88
0.82
0.81
0.78
0.78
0.72
0.70
0.68
0.67
0.64
0.63
0.63
0.62
0.61
0.61
0.60
0.60
0.59
0.57
0.57
0.55
0.49
0.47
0.46
0.45
0.44
0.43
0.43
0.41
0.41
0.40
0.39
0.39
0.39
0.38
0.36
0.34
0.30
0.26
0.24
0.21
0.21
0.19
0.18
0.18
0.14
0.09
-0.01
-0.04
-0.04
-0.06
-0.07
-0.08
-0.09
-0.09
-0.10
-0.12
-0.13
-0.13
-0.14
-0.15
-0.15
-0.16
-0.16
-0.17
-0.17
-0.18
-0.18
-0.26
-0.27
-0.28
-0.31
-0.33
-0.34
-0.35
-0.35
-0.37
-0.37
-0.37
-0.41
-0.42
-0.45
-0.46
-0.46
-0.46
-0.47
-0.48
-0.50
-0.51
-0.51
-0.53
-0.53
-0.54
-0.54
-0.57
-0.58
-0.60
-0.64
-0.64
-0.67
-0.68
-0.68
-0.69
-0.71
-0.74
-0.81
-0.82
-0.83
-0.83
-0.83
-0.86
-0.87
-0.89
-0.89
-0.96
-0.97
-0.98
-1.02
-1.03
-1.03
-1.04
-1.06
-1.08
-1.10
-1.10
-1.11
-1.13
-1.17
-1.17
-1.19
-1.22
-1.25
-1.25
-1.28
-1.28
-1.28
-1.34
-1.34
-1.35
-1.36
-1.44
-1.49
-1.62
-1.64
-1.65
-1.67
-1.67
-1.69
-1.76
-1.76
-1.77
-1.84
-2.04
-2.15
-2.21
-2.21
-1.2
-0.1
0.9
1.97
Верховенство права в Европе Верховенство права в Азии Верховенство права в Африке Верховенство права в Северной Америке Верховенство права в Южной Америке Верховенство права в Австралии Верховенство права в Европейском Союзе Верховенство права in Sub Sahara Africa Верховенство права in MENA Верховенство права in South East Asia Верховенство права in Latin America