Эффективность работы правительства - Классация стран
Индекс эффективности правительства (-2.5 низкая; 2.5 высокая), 2023:
Средний показатель за 2023 составил -0.04 points. Наибольшее значение было: 2.32 points (Сингапур), наименьшее: -2.28 points (Йемен). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: points; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Эффективность работы правительства, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Сингапур | 2.32 | 1 | 1996 - 2023 |
Швейцария | 2.13 | 2 | 1996 - 2023 |
Дания | 2.02 | 3 | 1996 - 2023 |
Монако | 2.02 | 4 | 2015 - 2023 |
Люксембург | 1.91 | 5 | 1996 - 2023 |
Норвегия | 1.8 | 6 | 1996 - 2023 |
Финляндия | 1.74 | 7 | 1996 - 2023 |
Лихтенштейн | 1.63 | 8 | 1996 - 2023 |
Нидерланды | 1.63 | 9 | 1996 - 2023 |
Япония | 1.63 | 10 | 1996 - 2023 |
ОАЭ | 1.6 | 11 | 1996 - 2023 |
Швеция | 1.6 | 12 | 1996 - 2023 |
Австралия | 1.59 | 13 | 1996 - 2023 |
Ирландия | 1.59 | 14 | 1996 - 2023 |
Исландия | 1.56 | 15 | 1996 - 2023 |
Гонконг | 1.55 | 16 | 1996 - 2023 |
Новая Зеландия | 1.53 | 17 | 1996 - 2023 |
Канада | 1.52 | 18 | 1996 - 2023 |
Андорра | 1.48 | 19 | 1996 - 2023 |
Бруней Дарас. | 1.4 | 20 | 1996 - 2023 |
Южная Корея | 1.4 | 21 | 1996 - 2023 |
Австрия | 1.33 | 22 | 1996 - 2023 |
Эстония | 1.26 | 23 | 1996 - 2023 |
США | 1.22 | 24 | 1996 - 2023 |
Бермуды | 1.2 | 25 | 1996 - 2023 |
Катар | 1.2 | 26 | 1996 - 2023 |
Сан Марино | 1.2 | 27 | 2015 - 2023 |
Германия | 1.19 | 28 | 1996 - 2023 |
Великобритания | 1.16 | 29 | 1996 - 2023 |
Израиль | 1.15 | 30 | 1996 - 2023 |
Франция | 1.14 | 31 | 1996 - 2023 |
Чехия | 1.11 | 32 | 1996 - 2023 |
Макао | 1.09 | 33 | 1996 - 2023 |
Литва | 1.05 | 34 | 1996 - 2023 |
Бельгия | 1.04 | 35 | 1996 - 2023 |
Словения | 1.04 | 36 | 1996 - 2023 |
Португалия | 0.99 | 37 | 1996 - 2023 |
Малайзия | 0.88 | 38 | 1996 - 2023 |
Уругвай | 0.85 | 39 | 1996 - 2023 |
Аруба | 0.8 | 40 | 2004 - 2023 |
Сауд. Аравия | 0.8 | 41 | 1996 - 2023 |
Грузия | 0.79 | 42 | 1996 - 2023 |
Испания | 0.75 | 43 | 1996 - 2023 |
Кипр | 0.74 | 44 | 1996 - 2023 |
Чили | 0.72 | 45 | 1996 - 2023 |
Маврикий | 0.71 | 46 | 1996 - 2023 |
Хорватия | 0.71 | 47 | 1996 - 2023 |
Бахрейн | 0.7 | 48 | 1996 - 2023 |
Латвия | 0.7 | 49 | 1996 - 2023 |
Китай | 0.68 | 50 | 1996 - 2023 |
Сейшелы | 0.62 | 51 | 1996 - 2023 |
Италия | 0.61 | 52 | 1996 - 2023 |
Индонезия | 0.58 | 53 | 1996 - 2023 |
Бутан | 0.57 | 54 | 1996 - 2023 |
Самоа | 0.49 | 55 | 1996 - 2023 |
Фиджи | 0.49 | 56 | 1996 - 2023 |
Индия | 0.48 | 57 | 1996 - 2023 |
Палау | 0.44 | 58 | 2008 - 2023 |
Ботсвана | 0.43 | 59 | 1996 - 2023 |
Польша | 0.42 | 60 | 1996 - 2023 |
Ямайка | 0.41 | 61 | 1996 - 2023 |
Мальта | 0.4 | 62 | 1996 - 2023 |
Иордания | 0.39 | 63 | 1996 - 2023 |
Руанда | 0.39 | 64 | 1996 - 2023 |
Антигуа и Барб. | 0.38 | 65 | 1996 - 2023 |
Барбадос | 0.38 | 66 | 1996 - 2023 |
Венгрия | 0.37 | 67 | 1996 - 2023 |
Багам. острова | 0.27 | 68 | 1996 - 2023 |
Оман | 0.27 | 69 | 1996 - 2023 |
Доминикана | 0.26 | 70 | 1996 - 2023 |
Коста Рика | 0.26 | 71 | 1996 - 2023 |
Албания | 0.25 | 72 | 1996 - 2023 |
Черногория | 0.25 | 73 | 2005 - 2023 |
Микронезия | 0.23 | 74 | 2004 - 2023 |
Словакия | 0.23 | 75 | 1996 - 2023 |
Таиланд | 0.17 | 76 | 1996 - 2023 |
Греция | 0.15 | 77 | 1996 - 2023 |
Казахстан | 0.15 | 78 | 1996 - 2023 |
Филиппины | 0.15 | 79 | 1996 - 2023 |
Вьетнам | 0.13 | 80 | 1996 - 2023 |
Доминикан. Респ. | 0.13 | 81 | 1996 - 2023 |
Ст. Винцент и Гр. | 0.07 | 82 | 2004 - 2023 |
Санта Лючия | 0.07 | 83 | 2004 - 2023 |
Сенегал | 0.07 | 84 | 1996 - 2023 |
Болгария | 0.05 | 85 | 1996 - 2023 |
Сальвадор | 0.05 | 86 | 1996 - 2023 |
Намибия | 0.03 | 87 | 1996 - 2023 |
Кабо-Верде | 0.01 | 88 | 2002 - 2023 |
Кувейт | 0.01 | 89 | 1996 - 2023 |
Сербия | 0.01 | 90 | 1996 - 2023 |
Гренада | -0.01 | 91 | 1996 - 2023 |
Азербайджан | -0.03 | 92 | 1996 - 2023 |
Марокко | -0.04 | 93 | 1996 - 2023 |
Трин. и Тобаго | -0.04 | 94 | 1996 - 2023 |
Македония | -0.05 | 95 | 1996 - 2023 |
Колумбия | -0.08 | 96 | 1996 - 2023 |
Гана | -0.09 | 97 | 1996 - 2023 |
Румыния | -0.09 | 98 | 1996 - 2023 |
Кирибати | -0.1 | 99 | 2004 - 2023 |
Тонга | -0.12 | 100 | 2004 - 2023 |
Мальдивы | -0.13 | 101 | 1996 - 2023 |
Молдова | -0.16 | 102 | 1996 - 2023 |
Армения | -0.18 | 103 | 1996 - 2023 |
Мексика | -0.2 | 104 | 1996 - 2023 |
Панама | -0.21 | 105 | 1996 - 2023 |
Бенин | -0.22 | 106 | 1996 - 2023 |
Египет | -0.24 | 107 | 1996 - 2023 |
Турция | -0.25 | 108 | 1996 - 2023 |
Шри-Ланка | -0.25 | 109 | 1996 - 2023 |
ЮАР | -0.26 | 110 | 1996 - 2023 |
Узбекистан | -0.28 | 111 | 1996 - 2023 |
Гайана | -0.29 | 112 | 1996 - 2023 |
Кения | -0.3 | 113 | 1996 - 2023 |
Тунис | -0.3 | 114 | 1996 - 2023 |
Камбоджа | -0.31 | 115 | 1996 - 2023 |
Кот-д'Ивуар | -0.36 | 116 | 1996 - 2023 |
Украина | -0.36 | 117 | 1996 - 2023 |
Аргентина | -0.38 | 118 | 1996 - 2023 |
Белиз | -0.38 | 119 | 1996 - 2023 |
Пуэрто-Рико | -0.39 | 120 | 1996 - 2023 |
Тувалу | -0.45 | 121 | 2004 - 2023 |
Парагвай | -0.46 | 122 | 1996 - 2023 |
Танзания | -0.46 | 123 | 1996 - 2023 |
Монголия | -0.47 | 124 | 1996 - 2023 |
Перу | -0.49 | 125 | 1996 - 2023 |
Эквадор | -0.49 | 126 | 1996 - 2023 |
Бразилия | -0.55 | 127 | 1996 - 2023 |
Уганда | -0.55 | 128 | 1996 - 2023 |
Вануату | -0.57 | 129 | 2004 - 2023 |
Пакистан | -0.58 | 130 | 1996 - 2023 |
Того | -0.58 | 131 | 1996 - 2023 |
Гамбия | -0.59 | 132 | 1996 - 2023 |
Боливия | -0.64 | 133 | 1996 - 2023 |
Лаос | -0.64 | 134 | 1996 - 2023 |
Нигер | -0.64 | 135 | 1996 - 2023 |
Замбия | -0.66 | 136 | 1996 - 2023 |
Алжир | -0.67 | 137 | 1996 - 2023 |
Бангладеш | -0.7 | 138 | 1996 - 2023 |
Россия | -0.71 | 139 | 1996 - 2023 |
Мозамбик | -0.72 | 140 | 1996 - 2023 |
Джибути | -0.73 | 141 | 1996 - 2023 |
Соломон. о-ва | -0.73 | 142 | 2004 - 2023 |
Мавритания | -0.76 | 143 | 1996 - 2023 |
Таджикистан | -0.77 | 144 | 1996 - 2023 |
Эфиопия | -0.77 | 145 | 1996 - 2023 |
Габон | -0.78 | 146 | 1996 - 2023 |
Гондурас | -0.8 | 147 | 1996 - 2023 |
Папуа-Нов. Гвин. | -0.8 | 148 | 1996 - 2023 |
Непал | -0.81 | 149 | 1996 - 2023 |
Буркина-Фасо | -0.83 | 150 | 1996 - 2023 |
Нигерия | -0.85 | 151 | 1996 - 2023 |
Малави | -0.86 | 152 | 1996 - 2023 |
Свазиленд | -0.88 | 153 | 1996 - 2023 |
Киргизстан | -0.89 | 154 | 1996 - 2023 |
Гватемала | -0.9 | 155 | 1996 - 2023 |
Сан-Томе и Прин. | -0.9 | 156 | 1996 - 2023 |
Гвинея | -0.91 | 157 | 1996 - 2023 |
Камерун | -0.91 | 158 | 1996 - 2023 |
Лесото | -0.95 | 159 | 1996 - 2023 |
Босния и Герц. | -0.97 | 160 | 1996 - 2023 |
Суринам | -0.97 | 161 | 1996 - 2023 |
Беларусь | -0.99 | 162 | 1996 - 2023 |
Ангола | -1.01 | 163 | 1996 - 2023 |
Иран | -1.02 | 164 | 1996 - 2023 |
Мадагаскар | -1.02 | 165 | 1996 - 2023 |
Никарагуа | -1.08 | 166 | 1996 - 2023 |
Мали | -1.14 | 167 | 1996 - 2023 |
Сьерра-Леоне | -1.16 | 168 | 1996 - 2023 |
Зимбабве | -1.17 | 169 | 1996 - 2023 |
Бурундия | -1.2 | 170 | 1996 - 2023 |
Палестина | -1.21 | 171 | 1996 - 2023 |
Туркменистан | -1.21 | 172 | 1996 - 2023 |
Экватор. Гвинея | -1.32 | 173 | 1996 - 2023 |
Конго | -1.33 | 174 | 1996 - 2023 |
Либерия | -1.36 | 175 | 1996 - 2023 |
Ирак | -1.39 | 176 | 1996 - 2023 |
Гвинея-Бисау | -1.43 | 177 | 1996 - 2023 |
Северная Корея | -1.48 | 178 | 1996 - 2023 |
Чад | -1.48 | 179 | 1996 - 2023 |
Коморские о-ва | -1.54 | 180 | 1996 - 2023 |
Ливан | -1.58 | 181 | 1996 - 2023 |
Венесуэлла | -1.6 | 182 | 1996 - 2023 |
Ливия | -1.64 | 183 | 1996 - 2023 |
Дем. Респ. Конго | -1.69 | 184 | 1996 - 2023 |
Цент.-афр. Респ. | -1.74 | 185 | 1996 - 2023 |
Мьянма [Бирма] | -1.75 | 186 | 1996 - 2023 |
Сирия | -1.79 | 187 | 1996 - 2023 |
Эритрия | -1.79 | 188 | 1996 - 2023 |
Сомали | -1.98 | 189 | 1996 - 2023 |
Судан | -1.98 | 190 | 1996 - 2023 |
Афганистан | -1.99 | 191 | 1996 - 2023 |
Гаити | -2.23 | 192 | 1996 - 2023 |
Йемен | -2.28 | 193 | 1996 - 2023 |
Определение: The index of Government Effectiveness captures perceptions of the quality of public services, the quality of the civil service and the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, and the credibility of the government's commitment to such policies.
2.32
2.13
2.02
2.02
1.91
1.80
1.74
1.63
1.63
1.63
1.60
1.60
1.59
1.59
1.56
1.55
1.53
1.52
1.48
1.40
1.40
1.33
1.26
1.22
1.20
1.20
1.20
1.19
1.16
1.15
1.14
1.11
1.09
1.05
1.04
1.04
0.99
0.88
0.85
0.80
0.80
0.79
0.75
0.74
0.72
0.71
0.71
0.70
0.70
0.68
0.62
0.61
0.58
0.57
0.49
0.49
0.48
0.44
0.43
0.42
0.41
0.40
0.39
0.39
0.38
0.38
0.37
0.27
0.27
0.26
0.26
0.25
0.25
0.23
0.23
0.17
0.15
0.15
0.15
0.13
0.13
0.07
0.07
0.07
0.05
0.05
0.03
0.01
0.01
0.01
-0.01
-0.03
-0.04
-0.04
-0.05
-0.08
-0.09
-0.09
-0.10
-0.12
-0.13
-0.16
-0.18
-0.20
-0.21
-0.22
-0.24
-0.25
-0.25
-0.26
-0.28
-0.29
-0.30
-0.30
-0.31
-0.36
-0.36
-0.38
-0.38
-0.39
-0.45
-0.46
-0.46
-0.47
-0.49
-0.49
-0.55
-0.55
-0.57
-0.58
-0.58
-0.59
-0.64
-0.64
-0.64
-0.66
-0.67
-0.70
-0.71
-0.72
-0.73
-0.73
-0.76
-0.77
-0.77
-0.78
-0.80
-0.80
-0.81
-0.83
-0.85
-0.86
-0.88
-0.89
-0.90
-0.90
-0.91
-0.91
-0.95
-0.97
-0.97
-0.99
-1.01
-1.02
-1.02
-1.08
-1.14
-1.16
-1.17
-1.20
-1.21
-1.21
-1.32
-1.33
-1.36
-1.39
-1.43
-1.48
-1.48
-1.54
-1.58
-1.60
-1.64
-1.69
-1.74
-1.75
-1.79
-1.79
-1.98
-1.98
-1.99
-2.23
-2.28
-2.28
-1.1
0
1.2
2.32
Эффективность работы правительства в Европе Эффективность работы правительства в Азии Эффективность работы правительства в Африке Эффективность работы правительства в Северной Америке Эффективность работы правительства в Южной Америке Эффективность работы правительства в Австралии Эффективность работы правительства в Европейском Союзе Эффективность работы правительства in Sub Sahara Africa Эффективность работы правительства in MENA Эффективность работы правительства in South East Asia Эффективность работы правительства in Latin America