Капитализация фонд. рынка, в долларах - Классация стран
Капитализация фондового рынка, млрд. долл. США, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 1244.55 млрд. дол.США. Наибольшее значение было: 40297.98 млрд. дол.США (Соединенные Штаты Америки), наименьшее: 0.21 млрд. дол.США (Бермуды). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. дол.США; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Капитализация фонд. рынка, в долларах, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
США | 40297.98 | 1 | 1975 - 2022 |
Китай | 11469.35 | 2 | 2003 - 2022 |
Япония | 5380.48 | 3 | 1975 - 2022 |
Гонконг | 4566.81 | 4 | 1975 - 2022 |
Индия | 3603.48 | 5 | 2000 - 2022 |
Великобритания | 3095.98 | 6 | 1975 - 2022 |
Канада | 2744.72 | 7 | 1977 - 2022 |
Сауд. Аравия | 2638.59 | 8 | 2009 - 2022 |
Германия | 1889.66 | 9 | 1975 - 2022 |
Швейцария | 1830.52 | 10 | 1975 - 2022 |
Австралия | 1679.17 | 11 | 1979 - 2022 |
Южная Корея | 1644.51 | 12 | 1979 - 2022 |
Иран | 1613.04 | 13 | 1975 - 2022 |
ЮАР | 1171.75 | 14 | 1975 - 2022 |
ОАЭ | 873.56 | 15 | 2007 - 2022 |
Бразилия | 794.42 | 16 | 2000 - 2022 |
Испания | 665.5 | 17 | 1975 - 2022 |
Сингапур | 619.36 | 18 | 1979 - 2022 |
Индонезия | 610.29 | 19 | 1995 - 2022 |
Таиланд | 604.36 | 20 | 1989 - 2022 |
Россия | 530.1 | 21 | 2009 - 2022 |
Мексика | 454.37 | 22 | 1975 - 2022 |
Малайзия | 381.21 | 23 | 1981 - 2022 |
Турция | 330.01 | 24 | 1993 - 2022 |
Чили | 285.23 | 25 | 1991 - 2022 |
Израиль | 269.64 | 26 | 1979 - 2022 |
Филиппины | 238.58 | 27 | 1996 - 2022 |
Вьетнам | 170.15 | 28 | 2008 - 2022 |
Катар | 166.78 | 29 | 2007 - 2022 |
Кувейт | 152.68 | 30 | 1993 - 2022 |
Польша | 147.66 | 31 | 1995 - 2022 |
Австрия | 123.05 | 32 | 1975 - 2022 |
Новая Зеландия | 97.55 | 33 | 1985 - 2022 |
Нигерия | 91.44 | 34 | 1993 - 2022 |
Перу | 71.31 | 35 | 1997 - 2022 |
Колумбия | 68.41 | 36 | 2005 - 2022 |
Греция | 59.04 | 37 | 2001 - 2022 |
Марокко | 53.71 | 38 | 2010 - 2022 |
Аргентина | 52.95 | 39 | 1977 - 2022 |
Люксембург | 50.9 | 40 | 1975 - 2022 |
Казахстан | 45.77 | 41 | 1998 - 2022 |
Бангладеш | 42.89 | 42 | 1993 - 2022 |
Египет | 38.85 | 43 | 2006 - 2022 |
Ботсвана | 31.02 | 44 | 1993 - 2022 |
Бахрейн | 30.26 | 45 | 1996 - 2022 |
Румыния | 28.98 | 46 | 1998 - 2022 |
Чехия | 28.81 | 47 | 1993 - 2022 |
Пакистан | 28.71 | 48 | 1993 - 2022 |
Иордания | 25.43 | 49 | 2007 - 2022 |
Венгрия | 23.87 | 50 | 2002 - 2022 |
Оман | 22.27 | 51 | 1993 - 2022 |
Хорватия | 19.34 | 52 | 1994 - 2022 |
Кения | 16.11 | 53 | 1993 - 2022 |
Болгария | 15.7 | 54 | 1993 - 2022 |
Панама | 15.63 | 55 | 1993 - 2022 |
Ямайка | 13.05 | 56 | 1993 - 2022 |
Шри-Ланка | 10.6 | 57 | 1999 - 2022 |
Маврикий | 8.57 | 58 | 1993 - 2022 |
Словения | 8.17 | 59 | 1997 - 2022 |
Тунис | 7.75 | 60 | 1995 - 2022 |
Танзания | 6.7 | 61 | 1999 - 2022 |
Кипр | 6.53 | 62 | 2006 - 2022 |
Гана | 6.46 | 63 | 1993 - 2022 |
Палестина | 4.9 | 64 | 1999 - 2022 |
Мальта | 4.36 | 65 | 2000 - 2022 |
Замбия | 4.04 | 66 | 1995 - 2022 |
Руанда | 3.44 | 67 | 2018 - 2022 |
Беларусь | 2.5 | 68 | 2014 - 2022 |
Коста Рика | 2.23 | 69 | 1993 - 2022 |
Намибия | 2.16 | 70 | 1993 - 2022 |
Азербайджан | 1.47 | 71 | 1998 - 2022 |
Сейшелы | 1.22 | 72 | 2018 - 2022 |
Армения | 0.25 | 73 | 2018 - 2022 |
Бермуды | 0.21 | 74 | 2000 - 2022 |
Определение: Market capitalization (also known as market value) is the share price times the number of shares outstanding (including their several classes) for listed domestic companies. Investment funds, unit trusts, and companies whose only business goal is to hold shares of other listed companies are excluded. Data are end of year values converted to U.S. dollars using corresponding year-end foreign exchange rates.
40297.98
11469.35
5380.48
4566.81
3603.48
3095.98
2744.72
2638.59
1889.66
1830.52
1679.17
1644.51
1613.04
1171.75
873.56
794.42
665.50
619.36
610.29
604.36
530.10
454.37
381.21
330.01
285.23
269.64
238.58
170.15
166.78
152.68
147.66
123.05
97.55
91.44
71.31
68.41
59.04
53.71
52.95
50.90
45.77
42.89
38.85
31.02
30.26
28.98
28.81
28.71
25.43
23.87
22.27
19.34
16.11
15.70
15.63
13.05
10.60
8.57
8.17
7.75
6.70
6.53
6.46
4.90
4.36
4.04
3.44
2.50
2.23
2.16
1.47
1.22
0.25
0.21
0
10074.5
20149
30223.5
40297.98
Капитализация фонд. рынка, в долларах в Европе Капитализация фонд. рынка, в долларах в Азии Капитализация фонд. рынка, в долларах в Африке Капитализация фонд. рынка, в долларах в Северной Америке Капитализация фонд. рынка, в долларах в Южной Америке Капитализация фонд. рынка, в долларах в Австралии Капитализация фонд. рынка, в долларах в Европейском Союзе Капитализация фонд. рынка, в долларах in Sub Sahara Africa Капитализация фонд. рынка, в долларах in MENA Капитализация фонд. рынка, в долларах in South East Asia Капитализация фонд. рынка, в долларах in Latin America