Малые фирмы с кредитом банка - Классация стран
Малые фирмы с кредитом банка, процент всех малых фирм, 2019:
Средний показатель за 2019 составил 30.43 процентов. Наибольшее значение было: 69.3 процентов (Кипр), наименьшее: 6.3 процентов (Замбия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Малые фирмы с кредитом банка, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Кипр | 69.3 | 1 | 2019 - 2019 |
Словения | 64.6 | 2 | 2009 - 2019 |
Венгрия | 48.9 | 3 | 2009 - 2019 |
Сербия | 48.9 | 4 | 2009 - 2019 |
Босния и Герц. | 43.4 | 5 | 2009 - 2019 |
Португалия | 42.8 | 6 | 2019 - 2019 |
Болгария | 42 | 7 | 2007 - 2019 |
Чехия | 40.8 | 8 | 2009 - 2019 |
Мальта | 39.2 | 9 | 2019 - 2019 |
Грузия | 38 | 10 | 2008 - 2019 |
Македония | 37.1 | 11 | 2009 - 2019 |
Эстония | 36.7 | 12 | 2009 - 2019 |
Малайзия | 36.2 | 13 | 2015 - 2019 |
Румыния | 36.1 | 14 | 2009 - 2019 |
Польша | 33.9 | 15 | 2009 - 2019 |
Руанда | 32.9 | 16 | 2006 - 2019 |
Ливан | 32 | 17 | 2013 - 2019 |
Хорватия | 31.4 | 18 | 2007 - 2019 |
Черногория | 31.2 | 19 | 2009 - 2019 |
Турция | 31 | 20 | 2008 - 2019 |
Россия | 29.9 | 21 | 2009 - 2019 |
Албания | 29.5 | 22 | 2007 - 2019 |
Словакия | 29.1 | 23 | 2009 - 2019 |
Монголия | 26.8 | 24 | 2009 - 2019 |
Латвия | 23.5 | 25 | 2009 - 2019 |
Литва | 22.6 | 26 | 2009 - 2019 |
Италия | 22.4 | 27 | 2019 - 2019 |
Украина | 18.7 | 28 | 2008 - 2019 |
Марокко | 18.6 | 29 | 2013 - 2019 |
Узбекистан | 18.6 | 30 | 2008 - 2019 |
Киргизстан | 17.4 | 31 | 2009 - 2019 |
Молдова | 16 | 32 | 2009 - 2019 |
Иордания | 13.3 | 33 | 2013 - 2019 |
Таджикистан | 13.1 | 34 | 2008 - 2019 |
Палестина | 13 | 35 | 2013 - 2019 |
Казахстан | 12 | 36 | 2009 - 2019 |
Азербайджан | 9.1 | 37 | 2009 - 2019 |
Замбия | 6.3 | 38 | 2007 - 2019 |
Определение: Percentage of small firms (5-19 workers) in the formal sector with a line of credit or a loan from a (formal) financial institution, such as a bank, credit union, microfinance institution, or cooperative.
69.30
64.60
48.90
48.90
43.40
42.80
42.00
40.80
39.20
38.00
37.10
36.70
36.20
36.10
33.90
32.90
32.00
31.40
31.20
31.00
29.90
29.50
29.10
26.80
23.50
22.60
22.40
18.70
18.60
18.60
17.40
16.00
13.30
13.10
13.00
12.00
9.10
6.30
0
17.3
34.7
52
69.3
Малые фирмы с кредитом банка в Европе Малые фирмы с кредитом банка в Азии Малые фирмы с кредитом банка в Африке Малые фирмы с кредитом банка в Северной Америке Малые фирмы с кредитом банка в Южной Америке Малые фирмы с кредитом банка в Австралии Малые фирмы с кредитом банка в Европейском Союзе Малые фирмы с кредитом банка in Sub Sahara Africa Малые фирмы с кредитом банка in MENA Малые фирмы с кредитом банка in South East Asia Малые фирмы с кредитом банка in Latin America