Доля в объеме мировых ПИИ - Классация стран
Доля в объеме мировых прямых иностранных инвестиций, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 0.55 процентов. Наибольшее значение было: 19.78 процентов (Соединенные Штаты Америки), наименьшее: -7.22 процентов (Швейцария). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Доля в объеме мировых ПИИ, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| США | 19.78 | 1 | 1993 - 2024 |
| Сингапур | 9 | 2 | 1993 - 2024 |
| Гонконг | 8.38 | 3 | 1993 - 2024 |
| Люксембург | 7.06 | 4 | 2002 - 2024 |
| Бразилия | 4.93 | 5 | 1993 - 2024 |
| Канада | 4.2 | 6 | 1993 - 2024 |
| Германия | 4.17 | 7 | 1993 - 2024 |
| Австралия | 3.58 | 8 | 1993 - 2024 |
| Франция | 3.47 | 9 | 1993 - 2024 |
| Египет | 3.1 | 10 | 1993 - 2024 |
| ОАЭ | 3.04 | 11 | 1993 - 2024 |
| Мексика | 3.03 | 12 | 1993 - 2024 |
| Испания | 2.85 | 13 | 1993 - 2024 |
| Китай | 2.84 | 14 | 1993 - 2024 |
| Мальта | 2.84 | 15 | 1993 - 2024 |
| Швеция | 2.05 | 16 | 1993 - 2024 |
| Италия | 1.9 | 17 | 1993 - 2024 |
| Индия | 1.81 | 18 | 1993 - 2024 |
| Индонезия | 1.62 | 19 | 1993 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 1.42 | 20 | 1993 - 2024 |
| Польша | 1.37 | 21 | 1993 - 2024 |
| Вьетнам | 1.34 | 22 | 1993 - 2024 |
| Япония | 1.26 | 23 | 1993 - 2024 |
| Дания | 1.21 | 24 | 1993 - 2024 |
| Малайзия | 1.04 | 25 | 1993 - 2024 |
| Израиль | 0.98 | 26 | 1993 - 2024 |
| Таиланд | 0.95 | 27 | 1993 - 2024 |
| Австрия | 0.91 | 28 | 1993 - 2024 |
| Колумбия | 0.91 | 29 | 1993 - 2024 |
| Португалия | 0.9 | 30 | 1993 - 2024 |
| Чехия | 0.9 | 31 | 1993 - 2024 |
| Чили | 0.87 | 32 | 1993 - 2024 |
| Южная Корея | 0.86 | 33 | 1993 - 2024 |
| Оман | 0.83 | 34 | 1993 - 2024 |
| Норвегия | 0.81 | 35 | 1993 - 2024 |
| Аргентина | 0.78 | 36 | 1993 - 2024 |
| Турция | 0.78 | 37 | 1993 - 2024 |
| Филиппины | 0.63 | 38 | 1993 - 2024 |
| Финляндия | 0.58 | 39 | 1993 - 2024 |
| Гайана | 0.57 | 40 | 1993 - 2024 |
| Румыния | 0.48 | 41 | 1993 - 2024 |
| Греция | 0.45 | 42 | 1993 - 2024 |
| Перу | 0.45 | 43 | 1993 - 2024 |
| Сербия | 0.37 | 44 | 2007 - 2024 |
| Коста Рика | 0.36 | 45 | 1993 - 2024 |
| Словакия | 0.33 | 46 | 1993 - 2024 |
| Ирландия | 0.32 | 47 | 1993 - 2024 |
| Литва | 0.31 | 48 | 1993 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 0.3 | 49 | 1993 - 2024 |
| Хорватия | 0.3 | 50 | 1993 - 2024 |
| Камбоджа | 0.29 | 51 | 1993 - 2024 |
| Украина | 0.27 | 52 | 1993 - 2024 |
| Эфиопия | 0.27 | 53 | 1993 - 2024 |
| Мозамбик | 0.23 | 54 | 1993 - 2024 |
| Уганда | 0.22 | 55 | 1993 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 0.21 | 56 | 1993 - 2024 |
| Болгария | 0.2 | 57 | 1993 - 2024 |
| Узбекистан | 0.2 | 58 | 1993 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 0.19 | 59 | 1993 - 2024 |
| Исландия | 0.19 | 60 | 1993 - 2024 |
| Монголия | 0.19 | 61 | 1993 - 2024 |
| Бахрейн | 0.18 | 62 | 1993 - 2024 |
| Пакистан | 0.18 | 63 | 1993 - 2024 |
| Замбия | 0.16 | 64 | 1993 - 2024 |
| ЮАР | 0.16 | 65 | 1993 - 2024 |
| Казахстан | 0.14 | 66 | 1993 - 2024 |
| Панама | 0.14 | 67 | 1993 - 2024 |
| Макао | 0.13 | 68 | 1993 - 2024 |
| Намибия | 0.13 | 69 | 1993 - 2024 |
| Сенегал | 0.13 | 70 | 1993 - 2024 |
| Беларусь | 0.12 | 71 | 1993 - 2024 |
| Гана | 0.12 | 72 | 1993 - 2024 |
| Гватемала | 0.12 | 73 | 1993 - 2024 |
| Ливан | 0.12 | 74 | 1993 - 2024 |
| Марокко | 0.12 | 75 | 1993 - 2024 |
| Новая Зеландия | 0.12 | 76 | 1993 - 2024 |
| Словения | 0.12 | 77 | 1993 - 2024 |
| Албания | 0.11 | 78 | 1993 - 2024 |
| Венесуэлла | 0.11 | 79 | 1993 - 2024 |
| Грузия | 0.11 | 80 | 1993 - 2024 |
| Иордания | 0.11 | 81 | 1993 - 2024 |
| Нигерия | 0.11 | 82 | 1993 - 2024 |
| Танзания | 0.11 | 83 | 1993 - 2024 |
| Туркменистан | 0.11 | 84 | 1993 - 2024 |
| Иран | 0.1 | 85 | 1993 - 2024 |
| Латвия | 0.1 | 86 | 1993 - 2024 |
| Мавритания | 0.1 | 87 | 1993 - 2024 |
| Бангладеш | 0.09 | 88 | 1993 - 2024 |
| Гвинея | 0.09 | 89 | 1993 - 2024 |
| Никарагуа | 0.09 | 90 | 1993 - 2024 |
| Алжир | 0.08 | 91 | 1993 - 2024 |
| Габон | 0.08 | 92 | 1993 - 2024 |
| Босния и Герц. | 0.07 | 93 | 1998 - 2024 |
| Лаос | 0.07 | 94 | 1993 - 2024 |
| Македония | 0.07 | 95 | 1994 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | 0.07 | 96 | 1993 - 2024 |
| Парагвай | 0.07 | 97 | 1993 - 2024 |
| Сальвадор | 0.07 | 98 | 1993 - 2024 |
| Чад | 0.07 | 99 | 1993 - 2024 |
| Камерун | 0.06 | 100 | 1993 - 2024 |
| Мали | 0.06 | 101 | 1993 - 2024 |
| Маврикий | 0.05 | 102 | 1993 - 2024 |
| Мальдивы | 0.05 | 103 | 1993 - 2024 |
| Новая Калед. о. | 0.05 | 104 | 2000 - 2024 |
| Сомали | 0.05 | 105 | 1993 - 2024 |
| Тунис | 0.05 | 106 | 1993 - 2024 |
| Шри-Ланка | 0.05 | 107 | 1993 - 2024 |
| Бенин | 0.04 | 108 | 1993 - 2024 |
| Конго | 0.04 | 109 | 1993 - 2024 |
| Кувейт | 0.04 | 110 | 1993 - 2024 |
| Мадагаскар | 0.04 | 111 | 1993 - 2024 |
| Руанда | 0.04 | 112 | 1993 - 2024 |
| Суринам | 0.04 | 113 | 1993 - 2024 |
| Черногория | 0.04 | 114 | 2007 - 2024 |
| Ботсвана | 0.03 | 115 | 1993 - 2024 |
| Гондурас | 0.03 | 116 | 1993 - 2024 |
| Зимбабве | 0.03 | 117 | 1993 - 2024 |
| Катар | 0.03 | 118 | 1993 - 2024 |
| Кения | 0.03 | 119 | 1993 - 2024 |
| Либерия | 0.03 | 120 | 1993 - 2024 |
| Молдова | 0.03 | 121 | 1993 - 2024 |
| Эквадор | 0.03 | 122 | 1993 - 2024 |
| Азербайджан | 0.02 | 123 | 1993 - 2024 |
| Андорра | 0.02 | 124 | 2019 - 2024 |
| Антигуа и Барб. | 0.02 | 125 | 1993 - 2024 |
| Багам. острова | 0.02 | 126 | 1993 - 2024 |
| Барбадос | 0.02 | 127 | 1993 - 2024 |
| Боливия | 0.02 | 128 | 1993 - 2024 |
| Гамбия | 0.02 | 129 | 1993 - 2024 |
| Киргизстан | 0.02 | 130 | 1993 - 2024 |
| Малави | 0.02 | 131 | 1993 - 2024 |
| Нигер | 0.02 | 132 | 1993 - 2024 |
| Сейшелы | 0.02 | 133 | 1993 - 2024 |
| Таджикистан | 0.02 | 134 | 1993 - 2024 |
| Ямайка | 0.02 | 135 | 1993 - 2024 |
| Армения | 0.01 | 136 | 1993 - 2024 |
| Аруба | 0.01 | 137 | 1993 - 2024 |
| Белиз | 0.01 | 138 | 1993 - 2024 |
| Бермуды | 0.01 | 139 | 1997 - 2024 |
| Гренада | 0.01 | 140 | 1993 - 2024 |
| Кабо-Верде | 0.01 | 141 | 1993 - 2024 |
| Палестина | 0.01 | 142 | 1995 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 0.01 | 143 | 1993 - 2024 |
| Санта Лючия | 0.01 | 144 | 1993 - 2024 |
| Свазиленд | 0.01 | 145 | 1993 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 0.01 | 146 | 1993 - 2024 |
| Того | 0.01 | 147 | 1993 - 2024 |
| Фиджи | 0.01 | 148 | 1993 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 0.01 | 149 | 1993 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 0 | 150 | 1993 - 2024 |
| Бурундия | 0 | 151 | 1993 - 2024 |
| Бутан | 0 | 152 | 1995 - 2024 |
| Вануату | 0 | 153 | 1993 - 2024 |
| Гаити | 0 | 154 | 1993 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 0 | 155 | 1993 - 2024 |
| Джибути | 0 | 156 | 1993 - 2024 |
| Доминикана | 0 | 157 | 1993 - 2024 |
| Кирибати | 0 | 158 | 1993 - 2024 |
| Коморские о-ва | 0 | 159 | 1993 - 2024 |
| Лесото | -0 | 160 | 1993 - 2024 |
| Непал | 0 | 161 | 1996 - 2024 |
| Палау | 0 | 162 | 1995 - 2024 |
| Самоа | 0 | 163 | 1993 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | -0 | 164 | 1993 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 0 | 165 | 1993 - 2024 |
| Тонга | -0 | 166 | 1993 - 2024 |
| Тувалу | 0 | 167 | 2001 - 2024 |
| Цент.-афр. Респ. | 0 | 168 | 1993 - 2024 |
| Эритрия | -0 | 169 | 1993 - 2024 |
| Буркина-Фасо | -0.01 | 170 | 1993 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | -0.01 | 171 | 1993 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | -0.03 | 172 | 1993 - 2024 |
| Ангола | -0.07 | 173 | 1993 - 2024 |
| Эстония | -0.23 | 174 | 1993 - 2024 |
| Уругвай | -0.26 | 175 | 1993 - 2024 |
| Ирак | -0.51 | 176 | 1993 - 2024 |
| Россия | -0.62 | 177 | 1993 - 2024 |
| Великобритания | -0.86 | 178 | 1993 - 2024 |
| Нидерланды | -1.14 | 179 | 1993 - 2024 |
| Бельгия | -2.75 | 180 | 1993 - 2024 |
| Кипр | -3.35 | 181 | 1993 - 2024 |
| Венгрия | -4.08 | 182 | 1993 - 2024 |
| Швейцария | -7.22 | 183 | 1993 - 2024 |
Определение: Foreign direct investment refers to direct investment equity flows in the reporting economy. It is the sum of equity capital, reinvestment of earnings, and other capital. Direct investment is a category of cross-border investment associated with a resident in one economy having control or a significant degree of influence on the management of an enterprise that is resident in another economy. Ownership of 10 percent or more of the ordinary shares of voting stock is the criterion for determining the existence of a direct investment relationship. Data are in current U.S. dollars.
19.78
9.00
8.38
7.06
4.93
4.20
4.17
3.58
3.47
3.10
3.04
3.03
2.85
2.84
2.84
2.05
1.90
1.81
1.62
1.42
1.37
1.34
1.26
1.21
1.04
0.98
0.95
0.91
0.91
0.90
0.90
0.87
0.86
0.83
0.81
0.78
0.78
0.63
0.58
0.57
0.48
0.45
0.45
0.37
0.36
0.33
0.32
0.31
0.30
0.30
0.29
0.27
0.27
0.23
0.22
0.21
0.20
0.20
0.19
0.19
0.19
0.18
0.18
0.16
0.16
0.14
0.14
0.13
0.13
0.13
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.12
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.10
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.06
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.01
-0.01
-0.03
-0.07
-0.23
-0.26
-0.51
-0.62
-0.86
-1.14
-2.75
-3.35
-4.08
-7.22
-7.22
-0.5
6.3
13
19.78
Доля в объеме мировых ПИИ в Европе Доля в объеме мировых ПИИ в Азии Доля в объеме мировых ПИИ в Африке Доля в объеме мировых ПИИ в Северной Америке Доля в объеме мировых ПИИ в Южной Америке Доля в объеме мировых ПИИ в Австралии Доля в объеме мировых ПИИ в Европейском Союзе Доля в объеме мировых ПИИ in Sub Sahara Africa Доля в объеме мировых ПИИ in MENA Доля в объеме мировых ПИИ in South East Asia Доля в объеме мировых ПИИ in Latin America