Сельское население, процент - Классация стран
Сельское население, процент от всего населения, 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 39.3 процентов. Наибольшее значение было: 86.54 процентов (Папуа-Новая Гвинея), наименьшее: 0 процентов (Бермуды). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Сельское население, процент, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Папуа-Нов. Гвин. | 86.54 | 1 | 1960 - 2021 |
Бурундия | 85.94 | 2 | 1960 - 2021 |
Лихтенштейн | 85.53 | 3 | 1960 - 2021 |
Нигер | 83.25 | 4 | 1960 - 2021 |
Руанда | 82.43 | 5 | 1960 - 2021 |
Малави | 82.31 | 6 | 1960 - 2021 |
Самоа | 82.26 | 7 | 1960 - 2021 |
Шри-Ланка | 81.14 | 8 | 1960 - 2021 |
Санта Лючия | 81.06 | 9 | 1960 - 2021 |
Непал | 78.99 | 10 | 1960 - 2021 |
Эфиопия | 77.83 | 11 | 1960 - 2021 |
Микронезия | 76.93 | 12 | 1960 - 2021 |
Тонга | 76.9 | 13 | 1960 - 2021 |
Чад | 76.22 | 14 | 1960 - 2021 |
Свазиленд | 75.63 | 15 | 1960 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 75.62 | 16 | 1960 - 2021 |
Камбоджа | 75.33 | 17 | 1960 - 2021 |
Соломон. о-ва | 74.87 | 18 | 1960 - 2021 |
Уганда | 74.45 | 19 | 1960 - 2021 |
Вануату | 74.33 | 20 | 1960 - 2021 |
Афганистан | 73.69 | 21 | 1960 - 2021 |
Гайана | 73.1 | 22 | 1960 - 2021 |
Таджикистан | 72.27 | 23 | 1960 - 2021 |
Кения | 71.51 | 24 | 1960 - 2021 |
Лесото | 70.52 | 25 | 1960 - 2021 |
Коморские о-ва | 70.39 | 26 | 1960 - 2021 |
Буркина-Фасо | 68.76 | 27 | 1960 - 2021 |
Барбадос | 68.75 | 28 | 1960 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 68.55 | 29 | 1960 - 2021 |
Зимбабве | 67.7 | 30 | 1960 - 2021 |
Индия | 64.61 | 31 | 1960 - 2021 |
Судан | 64.41 | 32 | 1960 - 2021 |
Танзания | 64.05 | 33 | 1960 - 2021 |
Гренада | 63.31 | 34 | 1960 - 2021 |
Лаос | 63.06 | 35 | 1960 - 2021 |
Киргизстан | 62.85 | 36 | 1960 - 2021 |
Гвинея | 62.74 | 37 | 1960 - 2021 |
Пакистан | 62.56 | 38 | 1960 - 2021 |
Мозамбик | 62.37 | 39 | 1960 - 2021 |
Вьетнам | 61.95 | 40 | 1960 - 2021 |
Йемен | 61.45 | 41 | 1960 - 2021 |
Бангладеш | 61.05 | 42 | 1960 - 2021 |
Мадагаскар | 60.79 | 43 | 1960 - 2021 |
Маврикий | 59.22 | 44 | 1960 - 2021 |
Мальдивы | 58.9 | 45 | 1960 - 2021 |
Эритрия | 58.01 | 46 | 1960 - 2021 |
Фарерские о-ва | 57.42 | 47 | 1960 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 57.35 | 48 | 1960 - 2021 |
Египет | 57.14 | 49 | 1960 - 2021 |
Молдова | 57 | 50 | 1960 - 2021 |
Бутан | 56.99 | 51 | 1960 - 2021 |
Того | 56.64 | 52 | 1960 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 56.63 | 53 | 1960 - 2021 |
Аруба | 56.13 | 54 | 1960 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 55.38 | 55 | 1960 - 2021 |
Мали | 55.32 | 56 | 1960 - 2021 |
Замбия | 54.81 | 57 | 1960 - 2021 |
Белиз | 53.8 | 58 | 1960 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 53.76 | 59 | 1960 - 2021 |
Сомали | 53.27 | 60 | 1960 - 2021 |
Филиппины | 52.32 | 61 | 1960 - 2021 |
Сенегал | 51.4 | 62 | 1960 - 2021 |
Бенин | 51.03 | 63 | 1960 - 2021 |
Босния и Герц. | 50.58 | 64 | 1960 - 2021 |
Узбекистан | 49.57 | 65 | 1960 - 2021 |
Таиланд | 47.84 | 66 | 1960 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 47.82 | 67 | 1960 - 2021 |
Гватемала | 47.76 | 68 | 1960 - 2021 |
Либерия | 47.43 | 69 | 1960 - 2021 |
Нигерия | 47.25 | 70 | 1960 - 2021 |
Туркменистан | 47 | 71 | 1960 - 2021 |
Намибия | 46.99 | 72 | 1960 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 46.74 | 73 | 1960 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 46.55 | 74 | 1960 - 2021 |
Словакия | 46.18 | 75 | 1960 - 2021 |
Румыния | 45.67 | 76 | 1960 - 2021 |
Словения | 44.57 | 77 | 1960 - 2021 |
Сирия | 43.88 | 78 | 1960 - 2021 |
Мавритания | 43.87 | 79 | 1960 - 2021 |
Кирибати | 43.67 | 80 | 1960 - 2021 |
Сербия | 43.35 | 81 | 1960 - 2021 |
Ямайка | 43.35 | 82 | 1960 - 2021 |
Азербайджан | 43.22 | 83 | 1960 - 2021 |
Индонезия | 42.71 | 84 | 1960 - 2021 |
Фиджи | 42.26 | 85 | 1960 - 2021 |
Казахстан | 42.18 | 86 | 1960 - 2021 |
Хорватия | 42.12 | 87 | 1960 - 2021 |
Гаити | 42.04 | 88 | 1960 - 2021 |
Сейшелы | 42.03 | 89 | 1960 - 2021 |
Гана | 42.01 | 90 | 1960 - 2021 |
Камерун | 41.85 | 91 | 1960 - 2021 |
Македония | 41.21 | 92 | 1960 - 2021 |
Гондурас | 41.02 | 93 | 1960 - 2021 |
Австрия | 41.01 | 94 | 1960 - 2021 |
Никарагуа | 40.72 | 95 | 1960 - 2021 |
Грузия | 40.13 | 96 | 1960 - 2021 |
Польша | 39.92 | 97 | 1960 - 2021 |
Парагвай | 37.5 | 98 | 1960 - 2021 |
Китай | 37.49 | 99 | 1960 - 2021 |
Северная Корея | 37.36 | 100 | 1960 - 2021 |
Албания | 37.03 | 101 | 1960 - 2021 |
Гамбия | 36.78 | 102 | 1960 - 2021 |
Армения | 36.57 | 103 | 1960 - 2021 |
Ирландия | 36.09 | 104 | 1960 - 2021 |
Марокко | 35.94 | 105 | 1960 - 2021 |
Эквадор | 35.64 | 106 | 1960 - 2021 |
Тувалу | 35.22 | 107 | 1960 - 2021 |
Суринам | 33.78 | 108 | 1960 - 2021 |
Португалия | 33.15 | 109 | 1960 - 2021 |
Кипр | 33.14 | 110 | 1960 - 2021 |
Кабо-Верде | 32.9 | 111 | 1960 - 2021 |
Ангола | 32.54 | 112 | 1960 - 2021 |
Черногория | 32.17 | 113 | 1960 - 2021 |
ЮАР | 32.15 | 114 | 1960 - 2021 |
Литва | 31.75 | 115 | 1960 - 2021 |
Конго | 31.72 | 116 | 1960 - 2021 |
Латвия | 31.58 | 117 | 1960 - 2021 |
Панама | 31.23 | 118 | 1960 - 2021 |
Монголия | 31.22 | 119 | 1960 - 2021 |
Эстония | 30.58 | 120 | 1960 - 2021 |
Украина | 30.24 | 121 | 1960 - 2021 |
Тунис | 30.11 | 122 | 1960 - 2021 |
Боливия | 29.52 | 123 | 1960 - 2021 |
Ирак | 28.88 | 124 | 1960 - 2021 |
Италия | 28.65 | 125 | 1960 - 2021 |
Доминикана | 28.6 | 126 | 1960 - 2021 |
Ботсвана | 28.44 | 127 | 1960 - 2021 |
Новая Калед. о. | 28.08 | 128 | 1960 - 2021 |
Венгрия | 27.75 | 129 | 1960 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 26.44 | 130 | 1960 - 2021 |
Швейцария | 26 | 131 | 1960 - 2021 |
Сальвадор | 25.88 | 132 | 1960 - 2021 |
Чехия | 25.79 | 133 | 1960 - 2021 |
Алжир | 25.74 | 134 | 1960 - 2021 |
Россия | 25.07 | 135 | 1960 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 24.93 | 136 | 1960 - 2021 |
Болгария | 23.98 | 137 | 1960 - 2021 |
Иран | 23.66 | 138 | 1960 - 2021 |
Турция | 23.43 | 139 | 1960 - 2021 |
Палестина | 23 | 140 | 1960 - 2021 |
Германия | 22.46 | 141 | 1960 - 2021 |
Малайзия | 22.3 | 142 | 1960 - 2021 |
Джибути | 21.78 | 143 | 1960 - 2021 |
Перу | 21.5 | 144 | 1960 - 2021 |
Бруней Дарас. | 21.45 | 145 | 1960 - 2021 |
Беларусь | 20.09 | 146 | 1960 - 2021 |
Греция | 19.96 | 147 | 1960 - 2021 |
Ливия | 19.01 | 148 | 1960 - 2021 |
Мексика | 18.98 | 149 | 1960 - 2021 |
Испания | 18.94 | 150 | 1960 - 2021 |
Франция | 18.76 | 151 | 1960 - 2021 |
Южная Корея | 18.59 | 152 | 1960 - 2021 |
Коста Рика | 18.58 | 153 | 1960 - 2021 |
Палау | 18.52 | 154 | 1960 - 2021 |
Канада | 18.35 | 155 | 1960 - 2021 |
Колумбия | 18.26 | 156 | 1960 - 2021 |
США | 17.13 | 157 | 1960 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 16.79 | 158 | 1960 - 2021 |
Норвегия | 16.68 | 159 | 1960 - 2021 |
Багам. острова | 16.64 | 160 | 1960 - 2021 |
Великобритания | 15.85 | 161 | 1960 - 2021 |
Сауд. Аравия | 15.49 | 162 | 1960 - 2021 |
Финляндия | 14.4 | 163 | 1960 - 2021 |
Австралия | 13.64 | 164 | 1960 - 2021 |
Новая Зеландия | 13.21 | 165 | 1960 - 2021 |
Оман | 12.96 | 166 | 1960 - 2021 |
ОАЭ | 12.7 | 167 | 1960 - 2021 |
Бразилия | 12.68 | 168 | 1960 - 2021 |
Чили | 12.18 | 169 | 1960 - 2021 |
Андорра | 12.14 | 170 | 1960 - 2021 |
Дания | 11.76 | 171 | 1960 - 2021 |
Швеция | 11.76 | 172 | 1960 - 2021 |
Венесуэлла | 11.68 | 173 | 1960 - 2021 |
Ливан | 10.91 | 174 | 1960 - 2021 |
Бахрейн | 10.38 | 175 | 1960 - 2021 |
Габон | 9.58 | 176 | 1960 - 2021 |
Иордания | 8.37 | 177 | 1960 - 2021 |
Люксембург | 8.33 | 178 | 1960 - 2021 |
Япония | 8.13 | 179 | 1960 - 2021 |
Аргентина | 7.77 | 180 | 1960 - 2021 |
Нидерланды | 7.43 | 181 | 1960 - 2021 |
Израиль | 7.33 | 182 | 1960 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 6.41 | 183 | 1960 - 2021 |
Исландия | 6.06 | 184 | 1960 - 2021 |
Мальта | 5.19 | 185 | 1960 - 2021 |
Уругвай | 4.4 | 186 | 1960 - 2021 |
Сан Марино | 2.38 | 187 | 1960 - 2021 |
Бельгия | 1.88 | 188 | 1960 - 2021 |
Катар | 0.72 | 189 | 1960 - 2021 |
Бермуды | 0 | 190 | 1960 - 2021 |
Гибралтар | 0 | 191 | 1960 - 2021 |
Гонконг | 0 | 192 | 1960 - 2021 |
Кувейт | 0 | 193 | 1960 - 2021 |
Макао | 0 | 194 | 1960 - 2021 |
Монако | 0 | 195 | 1960 - 2021 |
Сингапур | 0 | 196 | 1960 - 2021 |
Economic outlook around the world
Определение: Rural population refers to people living in rural areas as defined by national statistical offices. It is calculated as the difference between total population and urban population.
86.54
85.94
85.53
83.25
82.43
82.31
82.26
81.14
81.06
78.99
77.83
76.93
76.90
76.22
75.63
75.62
75.33
74.87
74.45
74.33
73.69
73.10
72.27
71.51
70.52
70.39
68.76
68.75
68.55
67.70
64.61
64.41
64.05
63.31
63.06
62.85
62.74
62.56
62.37
61.95
61.45
61.05
60.79
59.22
58.90
58.01
57.42
57.35
57.14
57.00
56.99
56.64
56.63
56.13
55.38
55.32
54.81
53.80
53.76
53.27
52.32
51.40
51.03
50.58
49.57
47.84
47.82
47.76
47.43
47.25
47.00
46.99
46.74
46.55
46.18
45.67
44.57
43.88
43.87
43.67
43.35
43.35
43.22
42.71
42.26
42.18
42.12
42.04
42.03
42.01
41.85
41.21
41.02
41.01
40.72
40.13
39.92
37.50
37.49
37.36
37.03
36.78
36.57
36.09
35.94
35.64
35.22
33.78
33.15
33.14
32.90
32.54
32.17
32.15
31.75
31.72
31.58
31.23
31.22
30.58
30.24
30.11
29.52
28.88
28.65
28.60
28.44
28.08
27.75
26.44
26.00
25.88
25.79
25.74
25.07
24.93
23.98
23.66
23.43
23.00
22.46
22.30
21.78
21.50
21.45
20.09
19.96
19.01
18.98
18.94
18.76
18.59
18.58
18.52
18.35
18.26
17.13
16.79
16.68
16.64
15.85
15.49
14.40
13.64
13.21
12.96
12.70
12.68
12.18
12.14
11.76
11.76
11.68
10.91
10.38
9.58
8.37
8.33
8.13
7.77
7.43
7.33
6.41
6.06
5.19
4.40
2.38
1.88
0.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
21.6
43.3
64.9
86.54
Сельское население, процент в Европе Сельское население, процент в Азии Сельское население, процент в Африке Сельское население, процент в Северной Америке Сельское население, процент в Южной Америке Сельское население, процент в Австралии Сельское население, процент в Европейском Союзе Сельское население, процент in Sub Sahara Africa Сельское население, процент in MENA Сельское население, процент in South East Asia Сельское население, процент in Latin America
New and expanding database: Prices around the world