Переводы средств, процент от ВВП - Классация стран
Переводы средств в процентах от ВВП, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 2.44 процентов. Наибольшее значение было: 12.27 процентов (Молдова), наименьшее: 0 процентов (Андорра). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Переводы средств, процент от ВВП, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Молдова | 12.27 | 1 | 1995 - 2023 |
Черногория | 10.87 | 2 | 2005 - 2023 |
Босния и Герц. | 10.53 | 3 | 1998 - 2023 |
Албания | 8.57 | 4 | 1992 - 2023 |
Украина | 8.46 | 5 | 1996 - 2023 |
Сербия | 7.68 | 6 | 2005 - 2023 |
Хорватия | 6.89 | 7 | 1993 - 2023 |
Македония | 3.13 | 8 | 1996 - 2023 |
Латвия | 2.82 | 9 | 1996 - 2023 |
Румыния | 2.76 | 10 | 1994 - 2023 |
Люксембург | 2.72 | 11 | 1995 - 2023 |
Болгария | 2.44 | 12 | 1996 - 2023 |
Бельгия | 2.29 | 13 | 1975 - 2023 |
Кипр | 1.86 | 14 | 1976 - 2023 |
Беларусь | 1.85 | 15 | 1993 - 2023 |
Венгрия | 1.7 | 16 | 1995 - 2023 |
Словакия | 1.69 | 17 | 1993 - 2023 |
Словения | 1.3 | 18 | 1992 - 2023 |
Чехия | 1.27 | 19 | 1993 - 2023 |
Литва | 1.25 | 20 | 1995 - 2023 |
Эстония | 1.2 | 21 | 1994 - 2023 |
Франция | 1.15 | 22 | 1975 - 2023 |
Мальта | 1.11 | 23 | 1971 - 2023 |
Польша | 0.84 | 24 | 1994 - 2023 |
Исландия | 0.66 | 25 | 1976 - 2023 |
Австрия | 0.64 | 26 | 1970 - 2023 |
Швеция | 0.62 | 27 | 1970 - 2023 |
Италия | 0.47 | 28 | 1970 - 2023 |
Португалия | 0.47 | 29 | 1975 - 2023 |
Германия | 0.46 | 30 | 1971 - 2023 |
Дания | 0.35 | 31 | 1992 - 2023 |
Россия | 0.34 | 32 | 1994 - 2023 |
Испания | 0.31 | 33 | 1975 - 2023 |
Швейцария | 0.28 | 34 | 1977 - 2023 |
Нидерланды | 0.24 | 35 | 1970 - 2023 |
Финляндия | 0.23 | 36 | 1975 - 2023 |
Греция | 0.22 | 37 | 1976 - 2023 |
Великобритания | 0.12 | 38 | 1987 - 2023 |
Норвегия | 0.12 | 39 | 1975 - 2023 |
Ирландия | 0.08 | 40 | 1990 - 2023 |
Турция | 0.08 | 41 | 1974 - 2023 |
Андорра | 0 | 42 | 2005 - 2023 |
Определение: Personal remittances comprise personal transfers and compensation of employees. Personal transfers consist of all current transfers in cash or in kind made or received by resident households to or from nonresident households. Personal transfers thus include all current transfers between resident and nonresident individuals. Compensation of employees refers to the income of border, seasonal, and other short-term workers who are employed in an economy where they are not resident and of residents employed by nonresident entities. Data are the sum of two items defined in the sixth edition of the IMFs Balance of Payments Manual: personal transfers and compensation of employees.
12.27
10.87
10.53
8.57
8.46
7.68
6.89
3.13
2.82
2.76
2.72
2.44
2.29
1.86
1.85
1.70
1.69
1.30
1.27
1.25
1.20
1.15
1.11
0.84
0.66
0.64
0.62
0.47
0.47
0.46
0.35
0.34
0.31
0.28
0.24
0.23
0.22
0.12
0.12
0.08
0.08
0.00
0
3.1
6.1
9.2
12.27
Переводы средств, процент от ВВП во всем мире Переводы средств, процент от ВВП в Азии Переводы средств, процент от ВВП в Африке Переводы средств, процент от ВВП в Северной Америке Переводы средств, процент от ВВП в Южной Америке Переводы средств, процент от ВВП в Австралии Переводы средств, процент от ВВП в Европейском Союзе Переводы средств, процент от ВВП in Sub Sahara Africa Переводы средств, процент от ВВП in MENA Переводы средств, процент от ВВП in South East Asia Переводы средств, процент от ВВП in Latin America