Число заключенных - Классация стран
Число заключенных на 100 000 человек, 2017:
Средний показатель за 2017 составил 132 prisoners per 100,000 people. Наибольшее значение было: 418 prisoners per 100,000 people (Россия), наименьшее: 9 prisoners per 100,000 people (Сан Марино). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: prisoners per 100,000 people; Источник: The UN office on drugs and crime
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Число заключенных , 2017 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Россия | 418 | 1 | 2003 - 2017 |
Беларусь | 343 | 2 | 2003 - 2017 |
Турция | 322 | 3 | 2003 - 2017 |
Литва | 228 | 4 | 2003 - 2017 |
Чехия | 209 | 5 | 2003 - 2017 |
Эстония | 197 | 6 | 2003 - 2017 |
Польша | 195 | 7 | 2003 - 2017 |
Албания | 194 | 8 | 2003 - 2017 |
Латвия | 193 | 9 | 2003 - 2017 |
Лихтенштейн | 192 | 10 | 2003 - 2017 |
Словакия | 192 | 11 | 2003 - 2017 |
Молдова | 185 | 12 | 2003 - 2017 |
Венгрия | 178 | 13 | 2003 - 2017 |
Черногория | 178 | 14 | 2003 - 2017 |
Македония | 146 | 15 | 2003 - 2017 |
Великобритания | 143 | 16 | 2003 - 2017 |
Мальта | 136 | 17 | 2003 - 2017 |
Португалия | 132 | 18 | 2003 - 2017 |
Украина | 129 | 19 | 2003 - 2017 |
Испания | 127 | 20 | 2003 - 2017 |
Сербия | 123 | 21 | 2003 - 2017 |
Румыния | 119 | 22 | 2003 - 2017 |
Люксембург | 111 | 23 | 2005 - 2017 |
Франция | 106 | 24 | 2003 - 2017 |
Италия | 101 | 25 | 2003 - 2017 |
Австрия | 100 | 26 | 2003 - 2017 |
Болгария | 99 | 27 | 2003 - 2017 |
Греция | 90 | 28 | 2003 - 2017 |
Бельгия | 88 | 29 | 2004 - 2017 |
Ирландия | 79 | 30 | 2003 - 2017 |
Германия | 77 | 31 | 2003 - 2017 |
Швейцария | 77 | 32 | 2003 - 2017 |
Монако | 74 | 33 | 2003 - 2017 |
Андорра | 68 | 34 | 2003 - 2017 |
Норвегия | 64 | 35 | 2003 - 2017 |
Дания | 63 | 36 | 2003 - 2017 |
Словения | 63 | 37 | 2003 - 2017 |
Нидерланды | 61 | 38 | 2003 - 2017 |
Швеция | 58 | 39 | 2003 - 2017 |
Финляндия | 56 | 40 | 2003 - 2017 |
Кипр | 50 | 41 | 2003 - 2017 |
Исландия | 39 | 42 | 2003 - 2017 |
Фарерские о-ва | 12 | 43 | 2005 - 2017 |
Сан Марино | 9 | 44 | 2005 - 2017 |
418
343
322
228
209
197
195
194
193
192
192
185
178
178
146
143
136
132
129
127
123
119
111
106
101
100
99
90
88
79
77
77
74
68
64
63
63
61
58
56
50
39
12
9
0
104.5
209
313.5
418
Число заключенных во всем мире Число заключенных в Азии Число заключенных в Африке Число заключенных в Северной Америке Число заключенных в Южной Америке Число заключенных в Австралии Число заключенных в Европейском Союзе Число заключенных in Sub Sahara Africa Число заключенных in MENA Число заключенных in South East Asia Число заключенных in Latin America