Число заключенных - Классация стран
Число заключенных на 100 000 человек, 2017:
Средний показатель за 2017 составил 174 prisoners per 100,000 people. Наибольшее значение было: 601 prisoners per 100,000 people (Сальвадор), наименьшее: 9 prisoners per 100,000 people (Сан Марино). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: prisoners per 100,000 people; Источник: The UN office on drugs and crime
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Число заключенных , 2017 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Сальвадор | 601 | 1 | 2004 - 2017 |
Таиланд | 540 | 2 | 2004 - 2017 |
Туркменистан | 529 | 3 | 2003 - 2017 |
Руанда | 500 | 4 | 2005 - 2017 |
Сейшелы | 445 | 5 | 2003 - 2017 |
Ст. Винцент и Гр. | 426 | 6 | 2014 - 2017 |
Мальдивы | 425 | 7 | 2004 - 2017 |
Россия | 418 | 8 | 2003 - 2017 |
Палау | 395 | 9 | 2003 - 2017 |
Панама | 394 | 10 | 2003 - 2017 |
Белиз | 346 | 11 | 2003 - 2017 |
Беларусь | 343 | 12 | 2003 - 2017 |
Бразилия | 335 | 13 | 2003 - 2017 |
Турция | 322 | 14 | 2003 - 2017 |
Уругвай | 320 | 15 | 2003 - 2017 |
Барбадос | 306 | 16 | 2003 - 2017 |
Антигуа и Барб. | 299 | 17 | 2005 - 2017 |
Санта Лючия | 294 | 18 | 2014 - 2017 |
Трин. и Тобаго | 292 | 19 | 2003 - 2017 |
Коста Рика | 290 | 20 | 2004 - 2017 |
Гайана | 286 | 21 | 2004 - 2017 |
Иран | 283 | 22 | 2004 - 2017 |
Кабо-Верде | 282 | 23 | 2007 - 2017 |
ЮАР | 279 | 24 | 2003 - 2017 |
Перу | 278 | 25 | 2003 - 2017 |
Пуэрто-Рико | 274 | 26 | 2005 - 2017 |
Тайвань | 266 | 27 | 2014 - 2017 |
Грузия | 255 | 28 | 2003 - 2017 |
Доминикан. Респ. | 244 | 29 | 2003 - 2017 |
Колумбия | 244 | 30 | 2003 - 2017 |
Азербайджан | 237 | 31 | 2003 - 2017 |
Бахрейн | 233 | 32 | 2003 - 2017 |
Марокко | 233 | 33 | 2003 - 2017 |
Израиль | 232 | 34 | 2003 - 2017 |
Чили | 231 | 35 | 2003 - 2017 |
Литва | 228 | 36 | 2003 - 2017 |
Эквадор | 226 | 37 | 2003 - 2017 |
Новая Зеландия | 222 | 38 | 2004 - 2017 |
Гондурас | 209 | 39 | 2004 - 2017 |
Чехия | 209 | 40 | 2003 - 2017 |
Сауд. Аравия | 207 | 41 | 2002 - 2017 |
Макао | 206 | 42 | 2005 - 2017 |
Парагвай | 206 | 43 | 2003 - 2017 |
Сингапур | 205 | 44 | 2003 - 2017 |
Самоа | 204 | 45 | 2003 - 2017 |
Маврикий | 202 | 46 | 2003 - 2017 |
Новая Калед. о. | 199 | 47 | 2015 - 2017 |
Эстония | 197 | 48 | 2003 - 2017 |
Польша | 195 | 49 | 2003 - 2017 |
Албания | 194 | 50 | 2003 - 2017 |
Камбоджа | 194 | 51 | 2004 - 2017 |
Аргентина | 193 | 52 | 2004 - 2017 |
Латвия | 193 | 53 | 2003 - 2017 |
Лихтенштейн | 192 | 54 | 2003 - 2017 |
Словакия | 192 | 55 | 2003 - 2017 |
Ботсвана | 189 | 56 | 2003 - 2017 |
Казахстан | 187 | 57 | 2003 - 2017 |
Молдова | 185 | 58 | 2003 - 2017 |
Тунис | 180 | 59 | 2004 - 2017 |
Венесуэлла | 179 | 60 | 2014 - 2017 |
Венгрия | 178 | 61 | 2003 - 2017 |
Черногория | 178 | 62 | 2003 - 2017 |
Киргизстан | 175 | 63 | 2003 - 2017 |
Малайзия | 175 | 64 | 2004 - 2017 |
Австралия | 169 | 65 | 2003 - 2017 |
Боливия | 162 | 66 | 2003 - 2017 |
Иордания | 162 | 67 | 2005 - 2017 |
Мьянма [Бирма] | 149 | 68 | 2004 - 2017 |
Македония | 146 | 69 | 2003 - 2017 |
Алжир | 145 | 70 | 2003 - 2017 |
Кувейт | 145 | 71 | 2003 - 2017 |
Гватемала | 144 | 72 | 2003 - 2017 |
Великобритания | 143 | 73 | 2003 - 2017 |
Мексика | 141 | 74 | 2003 - 2017 |
Вьетнам | 136 | 75 | 2005 - 2017 |
Мальта | 136 | 76 | 2003 - 2017 |
Ямайка | 133 | 77 | 2003 - 2017 |
Португалия | 132 | 78 | 2003 - 2017 |
Украина | 129 | 79 | 2003 - 2017 |
Испания | 127 | 80 | 2003 - 2017 |
Монголия | 126 | 81 | 2004 - 2017 |
Уганда | 126 | 82 | 2003 - 2017 |
Сан-Томе и Прин. | 123 | 83 | 2015 - 2017 |
Сербия | 123 | 84 | 2003 - 2017 |
Армения | 121 | 85 | 2004 - 2017 |
Румыния | 119 | 86 | 2003 - 2017 |
Замбия | 118 | 87 | 2003 - 2017 |
Гонконг | 113 | 88 | 2003 - 2017 |
Люксембург | 111 | 89 | 2005 - 2017 |
Южная Корея | 108 | 90 | 2003 - 2017 |
Ливан | 106 | 91 | 2003 - 2017 |
Франция | 106 | 92 | 2003 - 2017 |
Кения | 103 | 93 | 2004 - 2017 |
Италия | 101 | 94 | 2003 - 2017 |
Австрия | 100 | 95 | 2003 - 2017 |
Болгария | 99 | 96 | 2003 - 2017 |
Шри-Ланка | 99 | 97 | 2005 - 2017 |
Бурундия | 93 | 98 | 2003 - 2017 |
Индонезия | 93 | 99 | 2003 - 2017 |
Греция | 90 | 100 | 2003 - 2017 |
Бельгия | 88 | 101 | 2004 - 2017 |
Афганистан | 84 | 102 | 2004 - 2017 |
Мадагаскар | 82 | 103 | 2003 - 2017 |
Гаити | 81 | 104 | 2003 - 2017 |
Ирландия | 79 | 105 | 2003 - 2017 |
Малави | 79 | 106 | 2003 - 2017 |
Соломон. о-ва | 78 | 107 | 2004 - 2017 |
Германия | 77 | 108 | 2003 - 2017 |
Швейцария | 77 | 109 | 2003 - 2017 |
Монако | 74 | 110 | 2003 - 2017 |
Бенин | 70 | 111 | 2006 - 2017 |
Андорра | 68 | 112 | 2003 - 2017 |
Непал | 64 | 113 | 2005 - 2017 |
Норвегия | 64 | 114 | 2003 - 2017 |
Дания | 63 | 115 | 2003 - 2017 |
Словения | 63 | 116 | 2003 - 2017 |
Того | 62 | 117 | 2003 - 2017 |
Мозамбик | 61 | 118 | 2004 - 2017 |
Нидерланды | 61 | 119 | 2003 - 2017 |
Сьерра-Леоне | 60 | 120 | 2004 - 2017 |
Сенегал | 59 | 121 | 2005 - 2017 |
Швеция | 58 | 122 | 2003 - 2017 |
Кот-д'Ивуар | 57 | 123 | 2006 - 2017 |
Финляндия | 56 | 124 | 2003 - 2017 |
Бангладеш | 54 | 125 | 2004 - 2017 |
Судан | 52 | 126 | 2002 - 2017 |
Гана | 51 | 127 | 2003 - 2017 |
Кипр | 50 | 128 | 2003 - 2017 |
Либерия | 47 | 129 | 2007 - 2017 |
Пакистан | 42 | 130 | 2004 - 2017 |
Япония | 41 | 131 | 2003 - 2017 |
Нигерия | 40 | 132 | 2004 - 2017 |
Исландия | 39 | 133 | 2003 - 2017 |
Гвинея-Бисау | 32 | 134 | 2016 - 2017 |
Гвинея | 25 | 135 | 2002 - 2017 |
Коморские о-ва | 23 | 136 | 2009 - 2017 |
Фарерские о-ва | 12 | 137 | 2005 - 2017 |
Сан Марино | 9 | 138 | 2005 - 2017 |
601
540
529
500
445
426
425
418
395
394
346
343
335
322
320
306
299
294
292
290
286
283
282
279
278
274
266
255
244
244
237
233
233
232
231
228
226
222
209
209
207
206
206
205
204
202
199
197
195
194
194
193
193
192
192
189
187
185
180
179
178
178
175
175
169
162
162
149
146
145
145
144
143
141
136
136
133
132
129
127
126
126
123
123
121
119
118
113
111
108
106
106
103
101
100
99
99
93
93
90
88
84
82
81
79
79
78
77
77
74
70
68
64
64
63
63
62
61
61
60
59
58
57
56
54
52
51
50
47
42
41
40
39
32
25
23
12
9
0
150.3
300.5
450.8
601
Число заключенных в Европе Число заключенных в Азии Число заключенных в Африке Число заключенных в Северной Америке Число заключенных в Южной Америке Число заключенных в Австралии Число заключенных в Европейском Союзе Число заключенных in Sub Sahara Africa Число заключенных in MENA Число заключенных in South East Asia Число заключенных in Latin America