- Классация стран
, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 10.78 . Наибольшее значение было: 51 (Мадагаскар), наименьшее: 2.5 (Австралия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: ; Источник:
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | , 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Мадагаскар | 51 | 1 | 2001 - 2021 |
Сомали | 48.7 | 2 | 2001 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 48.7 | 3 | 2001 - 2021 |
Лесото | 46 | 4 | 2001 - 2021 |
Северная Корея | 45.5 | 5 | 2001 - 2021 |
Гаити | 45 | 6 | 2001 - 2021 |
Зимбабве | 38.4 | 7 | 2001 - 2021 |
Либерия | 38.4 | 8 | 2001 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 37.9 | 9 | 2001 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 35.3 | 10 | 2001 - 2021 |
Йемен | 34.5 | 11 | 2001 - 2021 |
Конго | 33.3 | 12 | 2001 - 2021 |
Руанда | 31.6 | 13 | 2001 - 2021 |
Уганда | 31.6 | 14 | 2001 - 2021 |
Чад | 31.4 | 15 | 2001 - 2021 |
Мозамбик | 30.5 | 16 | 2001 - 2021 |
Афганистан | 30.1 | 17 | 2001 - 2021 |
Замбия | 29.8 | 18 | 2001 - 2021 |
Кения | 27.8 | 19 | 2001 - 2021 |
Сирия | 27.8 | 20 | 2001 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 27.8 | 21 | 2001 - 2021 |
Танзания | 23.5 | 22 | 2001 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 23.4 | 23 | 2001 - 2021 |
Габон | 23 | 24 | 2001 - 2021 |
Ботсвана | 22.9 | 25 | 2001 - 2021 |
Эфиопия | 21.9 | 26 | 2001 - 2021 |
Ангола | 21.6 | 27 | 2001 - 2021 |
Гамбия | 19.6 | 28 | 2001 - 2021 |
Боливия | 19.4 | 29 | 2001 - 2021 |
Соломон. о-ва | 19 | 30 | 2001 - 2021 |
Гондурас | 18.7 | 31 | 2001 - 2021 |
Пакистан | 18.5 | 32 | 2001 - 2021 |
Кабо-Верде | 18.2 | 33 | 2001 - 2021 |
Венесуэлла | 17.9 | 34 | 2001 - 2021 |
Малави | 17.8 | 35 | 2001 - 2021 |
Никарагуа | 17.8 | 36 | 2001 - 2021 |
Того | 17.4 | 37 | 2001 - 2021 |
Намибия | 17.1 | 38 | 2001 - 2021 |
Джибути | 16.8 | 39 | 2001 - 2021 |
Индия | 16.6 | 40 | 2001 - 2021 |
Ирак | 16.3 | 41 | 2001 - 2021 |
Буркина-Фасо | 16.2 | 42 | 2001 - 2021 |
Нигер | 16.1 | 43 | 2001 - 2021 |
Нигерия | 15.9 | 44 | 2001 - 2021 |
Эквадор | 13.9 | 45 | 2001 - 2021 |
Коморские о-ва | 13.5 | 46 | 2001 - 2021 |
Гватемала | 13.3 | 47 | 2001 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 13.1 | 48 | 2001 - 2021 |
Гвинея | 12.9 | 49 | 2001 - 2021 |
Мали | 12.8 | 50 | 2001 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 12.2 | 51 | 2001 - 2021 |
Кирибати | 12.1 | 52 | 2001 - 2021 |
Судан | 11.9 | 53 | 2013 - 2021 |
Свазиленд | 11.6 | 54 | 2001 - 2021 |
Бангладеш | 11.2 | 55 | 2001 - 2021 |
Бенин | 9.9 | 56 | 2001 - 2021 |
Вануату | 9.5 | 57 | 2001 - 2021 |
Таджикистан | 9.3 | 58 | 2001 - 2021 |
Суринам | 9 | 59 | 2001 - 2021 |
Мавритания | 8.7 | 60 | 2001 - 2021 |
Ливия | 8.4 | 61 | 2001 - 2021 |
Ямайка | 8.3 | 62 | 2001 - 2021 |
Макао | 8 | 63 | 2001 - 2021 |
Монголия | 8 | 64 | 2001 - 2021 |
ЮАР | 7.9 | 65 | 2001 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 7.7 | 66 | 2001 - 2021 |
Сальвадор | 7.7 | 67 | 2001 - 2021 |
Египет | 7.2 | 68 | 2001 - 2021 |
Перу | 7 | 69 | 2001 - 2021 |
Маврикий | 6.8 | 70 | 2001 - 2021 |
Доминикана | 6.7 | 71 | 2001 - 2021 |
Колумбия | 6.6 | 72 | 2001 - 2021 |
Фиджи | 6.6 | 73 | 2001 - 2021 |
Камерун | 6.4 | 74 | 2001 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 6.3 | 75 | 2001 - 2021 |
Марокко | 6.3 | 76 | 2001 - 2021 |
Иран | 6.1 | 77 | 2001 - 2021 |
Индонезия | 5.9 | 78 | 2001 - 2021 |
Сенегал | 5.7 | 79 | 2001 - 2021 |
Туркменистан | 5.7 | 80 | 2001 - 2021 |
Непал | 5.4 | 81 | 2001 - 2021 |
Панама | 5.3 | 82 | 2001 - 2021 |
Шри-Ланка | 5.3 | 83 | 2001 - 2021 |
Таиланд | 5.2 | 84 | 2001 - 2021 |
Филиппины | 5.2 | 85 | 2001 - 2021 |
Вьетнам | 5 | 86 | 2001 - 2021 |
Белиз | 4.9 | 87 | 2001 - 2021 |
Гана | 4.9 | 88 | 2001 - 2021 |
Камбоджа | 4.8 | 89 | 2001 - 2021 |
Киргизстан | 4.8 | 90 | 2001 - 2021 |
Новая Калед. о. | 4.8 | 91 | 2001 - 2021 |
Украина | 4.8 | 92 | 2001 - 2021 |
Бразилия | 4.7 | 93 | 2001 - 2021 |
Лаос | 4.7 | 94 | 2001 - 2021 |
Мальта | 4.6 | 95 | 2001 - 2021 |
Самоа | 4.6 | 96 | 2001 - 2021 |
Сейшелы | 4.3 | 97 | 2001 - 2021 |
Парагвай | 4.2 | 98 | 2001 - 2021 |
Албания | 4.1 | 99 | 2001 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 3.8 | 100 | 2001 - 2021 |
Сауд. Аравия | 3.8 | 101 | 2001 - 2021 |
Македония | 3.6 | 102 | 2001 - 2021 |
Аргентина | 3.2 | 103 | 2001 - 2021 |
Япония | 3.2 | 104 | 2001 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 3.1 | 105 | 2001 - 2021 |
Коста Рика | 3 | 106 | 2001 - 2021 |
Тунис | 3 | 107 | 2001 - 2021 |
Грузия | 2.9 | 108 | 2001 - 2021 |
Оман | 2.8 | 109 | 2001 - 2021 |
Словакия | 2.8 | 110 | 2001 - 2021 |
Малайзия | 2.7 | 111 | 2001 - 2021 |
Австралия | 2.5 | 112 | 2001 - 2021 |
Австрия | 2.5 | 113 | 2001 - 2021 |
Азербайджан | 2.5 | 114 | 2001 - 2021 |
Алжир | 2.5 | 115 | 2001 - 2021 |
Армения | 2.5 | 116 | 2001 - 2021 |
Барбадос | 2.5 | 117 | 2001 - 2021 |
Беларусь | 2.5 | 118 | 2001 - 2021 |
Бельгия | 2.5 | 119 | 2001 - 2021 |
Болгария | 2.5 | 120 | 2001 - 2021 |
Босния и Герц. | 2.5 | 121 | 2001 - 2021 |
Великобритания | 2.5 | 122 | 2001 - 2021 |
Венгрия | 2.5 | 123 | 2001 - 2021 |
Гайана | 2.5 | 124 | 2001 - 2021 |
Германия | 2.5 | 125 | 2001 - 2021 |
Гонконг | 2.5 | 126 | 2001 - 2021 |
Греция | 2.5 | 127 | 2001 - 2021 |
Дания | 2.5 | 128 | 2001 - 2021 |
Израиль | 2.5 | 129 | 2001 - 2021 |
Ирландия | 2.5 | 130 | 2001 - 2021 |
Исландия | 2.5 | 131 | 2001 - 2021 |
Испания | 2.5 | 132 | 2001 - 2021 |
Италия | 2.5 | 133 | 2001 - 2021 |
Казахстан | 2.5 | 134 | 2001 - 2021 |
Канада | 2.5 | 135 | 2001 - 2021 |
Кипр | 2.5 | 136 | 2001 - 2021 |
Китай | 2.5 | 137 | 2001 - 2021 |
Кувейт | 2.5 | 138 | 2001 - 2021 |
Латвия | 2.5 | 139 | 2001 - 2021 |
Литва | 2.5 | 140 | 2001 - 2021 |
Люксембург | 2.5 | 141 | 2001 - 2021 |
Мексика | 2.5 | 142 | 2001 - 2021 |
Молдова | 2.5 | 143 | 2001 - 2021 |
Нидерланды | 2.5 | 144 | 2001 - 2021 |
Новая Зеландия | 2.5 | 145 | 2001 - 2021 |
Норвегия | 2.5 | 146 | 2001 - 2021 |
ОАЭ | 2.5 | 147 | 2001 - 2021 |
Польша | 2.5 | 148 | 2001 - 2021 |
Португалия | 2.5 | 149 | 2001 - 2021 |
Россия | 2.5 | 150 | 2001 - 2021 |
Румыния | 2.5 | 151 | 2001 - 2021 |
Сербия | 2.5 | 152 | 2001 - 2021 |
Словения | 2.5 | 153 | 2001 - 2021 |
США | 2.5 | 154 | 2001 - 2021 |
Турция | 2.5 | 155 | 2001 - 2021 |
Узбекистан | 2.5 | 156 | 2001 - 2021 |
Уругвай | 2.5 | 157 | 2001 - 2021 |
Финляндия | 2.5 | 158 | 2001 - 2021 |
Франция | 2.5 | 159 | 2001 - 2021 |
Хорватия | 2.5 | 160 | 2001 - 2021 |
Черногория | 2.5 | 161 | 2001 - 2021 |
Чехия | 2.5 | 162 | 2001 - 2021 |
Чили | 2.5 | 163 | 2001 - 2021 |
Швейцария | 2.5 | 164 | 2001 - 2021 |
Швеция | 2.5 | 165 | 2001 - 2021 |
Эстония | 2.5 | 166 | 2001 - 2021 |
Южная Корея | 2.5 | 167 | 2001 - 2021 |
51.00
48.70
48.70
46.00
45.50
45.00
38.40
38.40
37.90
35.30
34.50
33.30
31.60
31.60
31.40
30.50
30.10
29.80
27.80
27.80
27.80
23.50
23.40
23.00
22.90
21.90
21.60
19.60
19.40
19.00
18.70
18.50
18.20
17.90
17.80
17.80
17.40
17.10
16.80
16.60
16.30
16.20
16.10
15.90
13.90
13.50
13.30
13.10
12.90
12.80
12.20
12.10
11.90
11.60
11.20
9.90
9.50
9.30
9.00
8.70
8.40
8.30
8.00
8.00
7.90
7.70
7.70
7.20
7.00
6.80
6.70
6.60
6.60
6.40
6.30
6.30
6.10
5.90
5.70
5.70
5.40
5.30
5.30
5.20
5.20
5.00
4.90
4.90
4.80
4.80
4.80
4.80
4.70
4.70
4.60
4.60
4.30
4.20
4.10
3.80
3.80
3.60
3.20
3.20
3.10
3.00
3.00
2.90
2.80
2.80
2.70
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
0
12.8
25.5
38.3
51