Оседание грунта - Классация стран
Оседание грунта, мм в год, 2020:
Средний показатель за 2020 составил 1168 mm per year. Наибольшее значение было: 3240 mm per year (Колумбия), наименьшее: 18 mm per year (Египет). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: mm per year; Источник: FAO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Оседание грунта, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Колумбия | 3240 | 1 | 1962 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | 3200 | 2 | 1961 - 2020 |
Папуа-Нов. Гвин. | 3142 | 3 | 1961 - 2020 |
Соломон. о-ва | 3028 | 4 | 1961 - 2020 |
Панама | 2928 | 5 | 1961 - 2020 |
Коста Рика | 2926 | 6 | 1961 - 2020 |
Самоа | 2880 | 7 | 1962 - 2020 |
Малайзия | 2875 | 8 | 1961 - 2020 |
Бруней Дарас. | 2722 | 9 | 1961 - 2020 |
Индонезия | 2702 | 10 | 1961 - 2020 |
Бангладеш | 2666 | 11 | 1961 - 2020 |
Фиджи | 2592 | 12 | 1961 - 2020 |
Сьерра-Леоне | 2526 | 13 | 1961 - 2020 |
Сингапур | 2497 | 14 | 1961 - 2020 |
Либерия | 2391 | 15 | 1961 - 2020 |
Гайана | 2387 | 16 | 1962 - 2020 |
Гренада | 2350 | 17 | 1961 - 2020 |
Филиппины | 2348 | 18 | 1961 - 2020 |
Суринам | 2331 | 19 | 1962 - 2020 |
Сейшелы | 2330 | 20 | 1961 - 2020 |
Санта Лючия | 2301 | 21 | 1961 - 2020 |
Никарагуа | 2280 | 22 | 1961 - 2020 |
Эквадор | 2274 | 23 | 1962 - 2020 |
Бутан | 2200 | 24 | 1961 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 2200 | 25 | 1961 - 2020 |
Экватор. Гвинея | 2156 | 26 | 1961 - 2020 |
Мьянма [Бирма] | 2091 | 27 | 1961 - 2020 |
Доминикана | 2083 | 28 | 1961 - 2020 |
Пуэрто-Рико | 2054 | 29 | 1961 - 2020 |
Ямайка | 2051 | 30 | 1961 - 2020 |
Венесуэлла | 2044 | 31 | 1961 - 2020 |
Маврикий | 2041 | 32 | 1961 - 2020 |
Вануату | 2000 | 33 | 1962 - 2020 |
Гватемала | 1996 | 34 | 1961 - 2020 |
Гондурас | 1976 | 35 | 1961 - 2020 |
Мальдивы | 1972 | 36 | 1961 - 2020 |
Исландия | 1940 | 37 | 1961 - 2020 |
Камбоджа | 1904 | 38 | 1961 - 2020 |
Лаос | 1834 | 39 | 1961 - 2020 |
Габон | 1831 | 40 | 1961 - 2020 |
Вьетнам | 1821 | 41 | 1961 - 2020 |
Сальвадор | 1784 | 42 | 1961 - 2020 |
Бразилия | 1761 | 43 | 1961 - 2020 |
Перу | 1738 | 44 | 1962 - 2020 |
Новая Зеландия | 1732 | 45 | 1961 - 2020 |
Шри-Ланка | 1712 | 46 | 1961 - 2020 |
Белиз | 1705 | 47 | 1961 - 2020 |
Япония | 1668 | 48 | 1961 - 2020 |
Гвинея | 1651 | 49 | 1961 - 2020 |
Конго | 1646 | 50 | 1961 - 2020 |
Таиланд | 1622 | 51 | 1961 - 2020 |
Камерун | 1604 | 52 | 1961 - 2020 |
Ст. Винцент и Гр. | 1583 | 53 | 1961 - 2020 |
Гвинея-Бисау | 1577 | 54 | 1961 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 1543 | 55 | 1961 - 2020 |
Швейцария | 1537 | 56 | 1961 - 2020 |
Чили | 1522 | 57 | 1962 - 2020 |
Мадагаскар | 1513 | 58 | 1961 - 2020 |
Непал | 1500 | 59 | 1961 - 2020 |
Албания | 1485 | 60 | 1961 - 2020 |
Гаити | 1440 | 61 | 1961 - 2020 |
Барбадос | 1422 | 62 | 1961 - 2020 |
Норвегия | 1414 | 63 | 1961 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 1410 | 64 | 1961 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 1348 | 65 | 1961 - 2020 |
Цент.-афр. Респ. | 1343 | 66 | 1961 - 2020 |
Уругвай | 1300 | 67 | 1962 - 2020 |
Багам. острова | 1292 | 68 | 1961 - 2020 |
Бурундия | 1274 | 69 | 1961 - 2020 |
Южная Корея | 1274 | 70 | 1961 - 2020 |
Великобритания | 1220 | 71 | 1961 - 2020 |
Руанда | 1212 | 72 | 1961 - 2020 |
Гана | 1187 | 73 | 1961 - 2020 |
Малави | 1181 | 74 | 1961 - 2020 |
Уганда | 1180 | 75 | 1961 - 2020 |
Того | 1168 | 76 | 1961 - 2020 |
Словения | 1162 | 77 | 1992 - 2020 |
Нигерия | 1150 | 78 | 1961 - 2020 |
Боливия | 1146 | 79 | 1962 - 2020 |
Парагвай | 1130 | 80 | 1962 - 2020 |
Ирландия | 1118 | 81 | 1961 - 2020 |
Хорватия | 1113 | 82 | 1992 - 2020 |
Австрия | 1110 | 83 | 1961 - 2020 |
Индия | 1083 | 84 | 1961 - 2020 |
Танзания | 1071 | 85 | 1961 - 2020 |
Северная Корея | 1054 | 86 | 1961 - 2020 |
Бенин | 1039 | 87 | 1961 - 2020 |
Мозамбик | 1032 | 88 | 1961 - 2020 |
Антигуа и Барб. | 1030 | 89 | 1961 - 2020 |
Босния и Герц. | 1028 | 90 | 1992 - 2020 |
Грузия | 1026 | 91 | 1992 - 2020 |
Замбия | 1020 | 92 | 1961 - 2020 |
Ангола | 1010 | 93 | 1961 - 2020 |
Люксембург | 934 | 94 | 1961 - 2020 |
Коморские о-ва | 900 | 95 | 1961 - 2020 |
Франция | 867 | 96 | 1961 - 2020 |
Португалия | 854 | 97 | 1961 - 2020 |
Эфиопия | 848 | 98 | 1993 - 2020 |
Бельгия | 847 | 99 | 1961 - 2020 |
Гамбия | 836 | 100 | 1961 - 2020 |
Италия | 832 | 101 | 1961 - 2020 |
Словакия | 824 | 102 | 1993 - 2020 |
Лесото | 788 | 103 | 1961 - 2020 |
Свазиленд | 788 | 104 | 1961 - 2020 |
Нидерланды | 778 | 105 | 1961 - 2020 |
Мексика | 758 | 106 | 1962 - 2020 |
Буркина-Фасо | 748 | 107 | 1961 - 2020 |
США | 715 | 108 | 1961 - 2020 |
Дания | 703 | 109 | 1961 - 2020 |
Германия | 700 | 110 | 1961 - 2020 |
Таджикистан | 691 | 111 | 1992 - 2020 |
Сенегал | 686 | 112 | 1961 - 2020 |
Чехия | 677 | 113 | 1993 - 2020 |
Латвия | 667 | 114 | 1992 - 2020 |
Ливан | 661 | 115 | 1961 - 2020 |
Зимбабве | 657 | 116 | 1961 - 2020 |
Литва | 656 | 117 | 1992 - 2020 |
Греция | 652 | 118 | 1961 - 2020 |
Китай | 645 | 119 | 1962 - 2020 |
Румыния | 637 | 120 | 1961 - 2020 |
Испания | 636 | 121 | 1961 - 2020 |
Кения | 630 | 122 | 1961 - 2020 |
Эстония | 626 | 123 | 1992 - 2020 |
Швеция | 624 | 124 | 1961 - 2020 |
Македония | 619 | 125 | 1992 - 2020 |
Беларусь | 618 | 126 | 1992 - 2020 |
Болгария | 608 | 127 | 1961 - 2020 |
Польша | 600 | 128 | 1961 - 2020 |
Турция | 593 | 129 | 1961 - 2020 |
Аргентина | 591 | 130 | 1962 - 2020 |
Венгрия | 589 | 131 | 1961 - 2020 |
Украина | 565 | 132 | 1992 - 2020 |
Армения | 562 | 133 | 1992 - 2020 |
Мальта | 560 | 134 | 1961 - 2020 |
Канада | 537 | 135 | 1961 - 2020 |
Финляндия | 536 | 136 | 1961 - 2020 |
Австралия | 534 | 137 | 1961 - 2020 |
Киргизстан | 533 | 138 | 1992 - 2020 |
Кипр | 498 | 139 | 1961 - 2020 |
ЮАР | 495 | 140 | 1961 - 2020 |
Пакистан | 494 | 141 | 1961 - 2020 |
Россия | 460 | 142 | 1992 - 2020 |
Молдова | 450 | 143 | 1992 - 2020 |
Азербайджан | 447 | 144 | 1992 - 2020 |
Израиль | 435 | 145 | 1961 - 2020 |
Ботсвана | 416 | 146 | 1961 - 2020 |
Палестина | 402 | 147 | 1961 - 2020 |
Эритрия | 384 | 148 | 1993 - 2020 |
Марокко | 346 | 149 | 1961 - 2020 |
Афганистан | 327 | 150 | 1961 - 2020 |
Чад | 322 | 151 | 1961 - 2020 |
Намибия | 285 | 152 | 1961 - 2020 |
Мали | 282 | 153 | 1961 - 2020 |
Сомали | 282 | 154 | 1961 - 2020 |
Сирия | 252 | 155 | 1961 - 2020 |
Казахстан | 250 | 156 | 1992 - 2020 |
Судан | 250 | 157 | 2012 - 2020 |
Монголия | 241 | 158 | 1961 - 2020 |
Иран | 228 | 159 | 1961 - 2020 |
Кабо-Верде | 228 | 160 | 1961 - 2020 |
Джибути | 220 | 161 | 1961 - 2020 |
Ирак | 216 | 162 | 1961 - 2020 |
Тунис | 207 | 163 | 1961 - 2020 |
Узбекистан | 206 | 164 | 1992 - 2020 |
Йемен | 167 | 165 | 1961 - 2020 |
Туркменистан | 161 | 166 | 1992 - 2020 |
Нигер | 151 | 167 | 1961 - 2020 |
Оман | 125 | 168 | 1961 - 2020 |
Кувейт | 121 | 169 | 1961 - 2020 |
Иордания | 111 | 170 | 1961 - 2020 |
Мавритания | 92 | 171 | 1961 - 2020 |
Алжир | 89 | 172 | 1961 - 2020 |
Бахрейн | 83 | 173 | 1961 - 2020 |
ОАЭ | 78 | 174 | 1961 - 2020 |
Катар | 74 | 175 | 1961 - 2020 |
Сауд. Аравия | 59 | 176 | 1961 - 2020 |
Ливия | 56 | 177 | 1961 - 2020 |
Египет | 18 | 178 | 1961 - 2020 |
Определение: Average precipitation is the long-term average in depth (over space and time) of annual precipitation in the country. Precipitation is defined as any kind of water that falls from clouds as a liquid or a solid.
3240
3200
3142
3028
2928
2926
2880
2875
2722
2702
2666
2592
2526
2497
2391
2387
2350
2348
2331
2330
2301
2280
2274
2200
2200
2156
2091
2083
2054
2051
2044
2041
2000
1996
1976
1972
1940
1904
1834
1831
1821
1784
1761
1738
1732
1712
1705
1668
1651
1646
1622
1604
1583
1577
1543
1537
1522
1513
1500
1485
1440
1422
1414
1410
1348
1343
1300
1292
1274
1274
1220
1212
1187
1181
1180
1168
1162
1150
1146
1130
1118
1113
1110
1083
1071
1054
1039
1032
1030
1028
1026
1020
1010
934
900
867
854
848
847
836
832
824
788
788
778
758
748
715
703
700
691
686
677
667
661
657
656
652
645
637
636
630
626
624
619
618
608
600
593
591
589
565
562
560
537
536
534
533
498
495
494
460
450
447
435
416
402
384
346
327
322
285
282
282
252
250
250
241
228
228
220
216
207
206
167
161
151
125
121
111
92
89
83
78
74
59
56
18
0
810
1620
2430
3240
Оседание грунта в Европе Оседание грунта в Азии Оседание грунта в Африке Оседание грунта в Северной Америке Оседание грунта в Южной Америке Оседание грунта в Австралии Оседание грунта в Европейском Союзе Оседание грунта in Sub Sahara Africa Оседание грунта in MENA Оседание грунта in South East Asia Оседание грунта in Latin America