Политические права - Классация стран
Индекс политических прав, 7 (сильные) - 1 (слабые), 2024:
Средний показатель за 2024 составил 4 points. Наибольшее значение было: 7 points (Азербайджан), наименьшее: 1 points (Австралия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: points; Источник: The Freedom House
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Политические права, 2024 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Азербайджан | 7 | 1 | 1991 - 2024 |
Афганистан | 7 | 2 | 1972 - 2024 |
Бахрейн | 7 | 3 | 1972 - 2024 |
Беларусь | 7 | 4 | 1991 - 2024 |
Буркина-Фасо | 7 | 5 | 1972 - 2024 |
Бурундия | 7 | 6 | 1972 - 2024 |
Венесуэлла | 7 | 7 | 1972 - 2024 |
Вьетнам | 7 | 8 | 1976 - 2024 |
Габон | 7 | 9 | 1972 - 2024 |
Дем. Респ. Конго | 7 | 10 | 1972 - 2024 |
Джибути | 7 | 11 | 1977 - 2024 |
Иран | 7 | 12 | 1972 - 2024 |
Йемен | 7 | 13 | 1990 - 2024 |
Казахстан | 7 | 14 | 1991 - 2024 |
Камбоджа | 7 | 15 | 1972 - 2024 |
Киргизстан | 7 | 16 | 1991 - 2024 |
Китай | 7 | 17 | 1972 - 2024 |
Конго | 7 | 18 | 1972 - 2024 |
Куба | 7 | 19 | 1972 - 2024 |
Лаос | 7 | 20 | 1972 - 2024 |
Ливия | 7 | 21 | 1972 - 2024 |
Мьянма [Бирма] | 7 | 22 | 1972 - 2024 |
Никарагуа | 7 | 23 | 1972 - 2024 |
ОАЭ | 7 | 24 | 1972 - 2024 |
Россия | 7 | 25 | 1991 - 2024 |
Сауд. Аравия | 7 | 26 | 1972 - 2024 |
Свазиленд | 7 | 27 | 1972 - 2024 |
Северная Корея | 7 | 28 | 1972 - 2024 |
Сирия | 7 | 29 | 1972 - 2024 |
Сомали | 7 | 30 | 1972 - 2024 |
Судан | 7 | 31 | 1972 - 2024 |
Таджикистан | 7 | 32 | 1991 - 2024 |
Туркменистан | 7 | 33 | 1991 - 2024 |
Узбекистан | 7 | 34 | 1991 - 2024 |
Цент.-афр. Респ. | 7 | 35 | 1972 - 2024 |
Чад | 7 | 36 | 1972 - 2024 |
Экватор. Гвинея | 7 | 37 | 1972 - 2024 |
Эритрия | 7 | 38 | 1993 - 2024 |
Алжир | 6 | 39 | 1972 - 2024 |
Ангола | 6 | 40 | 1975 - 2024 |
Бруней Дарас. | 6 | 41 | 1972 - 2024 |
Гаити | 6 | 42 | 1972 - 2024 |
Гвинея | 6 | 43 | 1972 - 2024 |
Гонконг | 6 | 44 | 2017 - 2024 |
Египет | 6 | 45 | 1972 - 2024 |
Зимбабве | 6 | 46 | 1972 - 2024 |
Иордания | 6 | 47 | 1972 - 2024 |
Камерун | 6 | 48 | 1972 - 2024 |
Катар | 6 | 49 | 1972 - 2024 |
Мали | 6 | 50 | 1972 - 2024 |
Нигер | 6 | 51 | 1972 - 2024 |
Оман | 6 | 52 | 1972 - 2024 |
Руанда | 6 | 53 | 1991 - 2024 |
Уганда | 6 | 54 | 1972 - 2024 |
Эфиопия | 6 | 55 | 1972 - 2024 |
Бангладеш | 5 | 56 | 1972 - 2024 |
Босния и Герц. | 5 | 57 | 1992 - 2024 |
Гватемала | 5 | 58 | 1972 - 2024 |
Гвинея-Бисау | 5 | 59 | 1974 - 2024 |
Ирак | 5 | 60 | 1972 - 2024 |
Коморские о-ва | 5 | 61 | 1975 - 2024 |
Кувейт | 5 | 62 | 1972 - 2024 |
Ливан | 5 | 63 | 1972 - 2024 |
Мавритания | 5 | 64 | 1972 - 2024 |
Марокко | 5 | 65 | 1972 - 2024 |
Мозамбик | 5 | 66 | 1975 - 2024 |
Пакистан | 5 | 67 | 1972 - 2024 |
Таиланд | 5 | 68 | 1972 - 2024 |
Танзания | 5 | 69 | 1972 - 2024 |
Того | 5 | 70 | 1972 - 2024 |
Тунис | 5 | 71 | 1972 - 2024 |
Турция | 5 | 72 | 1972 - 2024 |
Армения | 4 | 73 | 1991 - 2024 |
Бенин | 4 | 74 | 1972 - 2024 |
Гондурас | 4 | 75 | 1972 - 2024 |
Грузия | 4 | 76 | 1991 - 2024 |
Замбия | 4 | 77 | 1972 - 2024 |
Кения | 4 | 78 | 1972 - 2024 |
Кот-д'Ивуар | 4 | 79 | 1972 - 2024 |
Малайзия | 4 | 80 | 1972 - 2024 |
Мальдивы | 4 | 81 | 1972 - 2024 |
Нигерия | 4 | 82 | 1972 - 2024 |
Папуа-Нов. Гвин. | 4 | 83 | 1975 - 2024 |
Сальвадор | 4 | 84 | 1972 - 2024 |
Сербия | 4 | 85 | 2006 - 2024 |
Сингапур | 4 | 86 | 1972 - 2024 |
Украина | 4 | 87 | 1991 - 2024 |
Шри-Ланка | 4 | 88 | 1972 - 2024 |
Албания | 3 | 89 | 1972 - 2024 |
Боливия | 3 | 90 | 1972 - 2024 |
Ботсвана | 3 | 91 | 1972 - 2024 |
Венгрия | 3 | 92 | 1972 - 2024 |
Доминикан. Респ. | 3 | 93 | 1972 - 2024 |
Индонезия | 3 | 94 | 1972 - 2024 |
Мадагаскар | 3 | 95 | 1972 - 2024 |
Македония | 3 | 96 | 1992 - 2024 |
Малави | 3 | 97 | 1972 - 2024 |
Мексика | 3 | 98 | 1972 - 2024 |
Молдова | 3 | 99 | 1991 - 2024 |
Монако | 3 | 100 | 1972 - 2024 |
Непал | 3 | 101 | 1972 - 2024 |
Парагвай | 3 | 102 | 1972 - 2024 |
Перу | 3 | 103 | 1972 - 2024 |
Сенегал | 3 | 104 | 1972 - 2024 |
Соломон. о-ва | 3 | 105 | 1978 - 2024 |
Сьерра-Леоне | 3 | 106 | 1972 - 2024 |
Фиджи | 3 | 107 | 1972 - 2024 |
Филиппины | 3 | 108 | 1972 - 2024 |
Черногория | 3 | 109 | 2006 - 2024 |
Эквадор | 3 | 110 | 1972 - 2024 |
Антигуа и Барб. | 2 | 111 | 1981 - 2024 |
Аргентина | 2 | 112 | 1972 - 2024 |
Белиз | 2 | 113 | 1981 - 2024 |
Болгария | 2 | 114 | 1972 - 2024 |
Бразилия | 2 | 115 | 1972 - 2024 |
Бутан | 2 | 116 | 1972 - 2024 |
Вануату | 2 | 117 | 1980 - 2024 |
Гайана | 2 | 118 | 1972 - 2024 |
Гана | 2 | 119 | 1972 - 2024 |
Греция | 2 | 120 | 1972 - 2024 |
Израиль | 2 | 121 | 1972 - 2024 |
Индия | 2 | 122 | 1972 - 2024 |
Колумбия | 2 | 123 | 1972 - 2024 |
Лесото | 2 | 124 | 1972 - 2024 |
Либерия | 2 | 125 | 1972 - 2024 |
Лихтенштейн | 2 | 126 | 1972 - 2024 |
Маврикий | 2 | 127 | 1972 - 2024 |
Мальта | 2 | 128 | 1972 - 2024 |
Намибия | 2 | 129 | 1972 - 2024 |
Панама | 2 | 130 | 1972 - 2024 |
Польша | 2 | 131 | 1972 - 2024 |
Румыния | 2 | 132 | 1972 - 2024 |
Сан-Томе и Прин. | 2 | 133 | 1975 - 2024 |
Сейшелы | 2 | 134 | 1976 - 2024 |
США | 2 | 135 | 1972 - 2024 |
Суринам | 2 | 136 | 1975 - 2024 |
Тонга | 2 | 137 | 1972 - 2024 |
Трин. и Тобаго | 2 | 138 | 1972 - 2024 |
Хорватия | 2 | 139 | 1991 - 2024 |
ЮАР | 2 | 140 | 1973 - 2024 |
Южная Корея | 2 | 141 | 1972 - 2024 |
Ямайка | 2 | 142 | 1972 - 2024 |
Австралия | 1 | 143 | 1972 - 2024 |
Австрия | 1 | 144 | 1972 - 2024 |
Андорра | 1 | 145 | 1972 - 2024 |
Багам. острова | 1 | 146 | 1973 - 2024 |
Барбадос | 1 | 147 | 1972 - 2024 |
Бельгия | 1 | 148 | 1972 - 2024 |
Великобритания | 1 | 149 | 1972 - 2024 |
Германия | 1 | 150 | 1990 - 2024 |
Гренада | 1 | 151 | 1974 - 2024 |
Дания | 1 | 152 | 1972 - 2024 |
Доминикана | 1 | 153 | 1978 - 2024 |
Ирландия | 1 | 154 | 1972 - 2024 |
Исландия | 1 | 155 | 1972 - 2024 |
Испания | 1 | 156 | 1972 - 2024 |
Италия | 1 | 157 | 1972 - 2024 |
Кабо-Верде | 1 | 158 | 1975 - 2024 |
Канада | 1 | 159 | 1972 - 2024 |
Кипр | 1 | 160 | 1972 - 2024 |
Кирибати | 1 | 161 | 1979 - 2024 |
Коста Рика | 1 | 162 | 1972 - 2024 |
Латвия | 1 | 163 | 1991 - 2024 |
Литва | 1 | 164 | 1991 - 2024 |
Люксембург | 1 | 165 | 1972 - 2024 |
Микронезия | 1 | 166 | 1991 - 2024 |
Монголия | 1 | 167 | 1972 - 2024 |
Нидерланды | 1 | 168 | 1972 - 2024 |
Новая Зеландия | 1 | 169 | 1972 - 2024 |
Норвегия | 1 | 170 | 1972 - 2024 |
Палау | 1 | 171 | 1994 - 2024 |
Португалия | 1 | 172 | 1972 - 2024 |
Сан Марино | 1 | 173 | 1972 - 2024 |
Ст. Винцент и Гр. | 1 | 174 | 1979 - 2024 |
Санта Лючия | 1 | 175 | 1979 - 2024 |
Словакия | 1 | 176 | 1993 - 2024 |
Словения | 1 | 177 | 1991 - 2024 |
Тайвань | 1 | 178 | 1972 - 2024 |
Тувалу | 1 | 179 | 1978 - 2024 |
Уругвай | 1 | 180 | 1972 - 2024 |
Финляндия | 1 | 181 | 1972 - 2024 |
Франция | 1 | 182 | 1972 - 2024 |
Чехия | 1 | 183 | 1993 - 2024 |
Чили | 1 | 184 | 1972 - 2024 |
Швейцария | 1 | 185 | 1972 - 2024 |
Швеция | 1 | 186 | 1972 - 2024 |
Эстония | 1 | 187 | 1991 - 2024 |
Япония | 1 | 188 | 1972 - 2024 |
Определение: The Political Rights ratings from the Freedom House evaluate three categories: electoral process, political pluralism and participation, and the functioning of government. The index ranges from 1 (strong rights) to 7 (weak rights).
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1.8
3.5
5.3
7
Политические права в Европе Политические права в Азии Политические права в Африке Политические права в Северной Америке Политические права в Южной Америке Политические права в Австралии Политические права в Европейском Союзе Политические права in Sub Sahara Africa Политические права in MENA Политические права in South East Asia Политические права in Latin America