- Классация стран
, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 437.426 . Наибольшее значение было: 542.553 (Сингапур), наименьшее: 328.843 (Камбоджа). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: ; Источник:
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | , 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Сингапур | 542.553 | 1 | 2009 - 2022 |
Ирландия | 516.01 | 2 | 2000 - 2022 |
Япония | 515.855 | 3 | 2000 - 2022 |
Южная Корея | 515.415 | 4 | 2000 - 2022 |
Тайвань | 515.167 | 5 | 2006 - 2022 |
Эстония | 511.03 | 6 | 2006 - 2022 |
Макао | 510.405 | 7 | 2003 - 2022 |
Канада | 507.133 | 8 | 2000 - 2022 |
США | 503.938 | 9 | 2000 - 2022 |
Новая Зеландия | 500.853 | 10 | 2000 - 2022 |
Гонконг | 499.701 | 11 | 2000 - 2022 |
Австралия | 498.051 | 12 | 2000 - 2022 |
Великобритания | 494.405 | 13 | 2000 - 2022 |
Финляндия | 490.218 | 14 | 2000 - 2022 |
Дания | 488.801 | 15 | 2000 - 2022 |
Польша | 488.714 | 16 | 2000 - 2022 |
Чехия | 488.604 | 17 | 2000 - 2022 |
Швеция | 486.975 | 18 | 2000 - 2022 |
Швейцария | 483.332 | 19 | 2000 - 2022 |
Италия | 481.598 | 20 | 2000 - 2022 |
Австрия | 480.406 | 21 | 2000 - 2022 |
Германия | 479.794 | 22 | 2000 - 2022 |
Бельгия | 478.853 | 23 | 2000 - 2022 |
Португалия | 476.589 | 24 | 2000 - 2022 |
Норвегия | 476.524 | 25 | 2000 - 2022 |
Хорватия | 475.499 | 26 | 2006 - 2022 |
Латвия | 474.569 | 27 | 2000 - 2022 |
Испания | 474.307 | 28 | 2000 - 2022 |
Франция | 473.852 | 29 | 2000 - 2022 |
Израиль | 473.833 | 30 | 2000 - 2022 |
Венгрия | 472.975 | 31 | 2000 - 2022 |
Литва | 471.834 | 32 | 2006 - 2022 |
Словения | 468.536 | 33 | 2006 - 2022 |
Вьетнам | 461.888 | 34 | 2012 - 2022 |
Нидерланды | 459.243 | 35 | 2003 - 2022 |
Турция | 456.084 | 36 | 2003 - 2022 |
Чили | 447.979 | 37 | 2000 - 2022 |
Словакия | 446.861 | 38 | 2003 - 2022 |
Мальта | 445.299 | 39 | 2015 - 2022 |
Сербия | 440.355 | 40 | 2018 - 2022 |
Греция | 438.441 | 41 | 2000 - 2022 |
Исландия | 435.923 | 42 | 2000 - 2022 |
Уругвай | 430.36 | 43 | 2003 - 2022 |
Бруней Дарас. | 429.232 | 44 | 2018 - 2022 |
Румыния | 428.496 | 45 | 2000 - 2022 |
Катар | 419.304 | 46 | 2006 - 2022 |
ОАЭ | 417.35 | 47 | 2012 - 2022 |
Мексика | 415.359 | 48 | 2000 - 2022 |
Коста Рика | 415.233 | 49 | 2012 - 2022 |
Молдова | 410.935 | 50 | 2015 - 2022 |
Бразилия | 410.357 | 51 | 2000 - 2022 |
Ямайка | 409.633 | 52 | 2022 - 2022 |
Колумбия | 408.665 | 53 | 2006 - 2022 |
Перу | 408.248 | 54 | 2000 - 2022 |
Черногория | 405.02 | 55 | 2006 - 2022 |
Болгария | 404.304 | 56 | 2000 - 2022 |
Аргентина | 400.744 | 57 | 2000 - 2022 |
Панама | 391.953 | 58 | 2018 - 2022 |
Малайзия | 388.088 | 59 | 2012 - 2022 |
Казахстан | 386.285 | 60 | 2009 - 2022 |
Сауд. Аравия | 382.551 | 61 | 2018 - 2022 |
Кипр | 381.076 | 62 | 2012 - 2022 |
Таиланд | 378.663 | 63 | 2000 - 2022 |
Монголия | 378.42 | 64 | 2022 - 2022 |
Гватемала | 374.122 | 65 | 2022 - 2022 |
Грузия | 373.858 | 66 | 2015 - 2022 |
Парагвай | 373.156 | 67 | 2022 - 2022 |
Азербайджан | 365.214 | 68 | 2018 - 2022 |
Сальвадор | 364.904 | 69 | 2022 - 2022 |
Индонезия | 358.57 | 70 | 2000 - 2022 |
Македония | 358.522 | 71 | 2000 - 2022 |
Албания | 358.435 | 72 | 2000 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 351.312 | 73 | 2015 - 2022 |
Филиппины | 346.547 | 74 | 2018 - 2022 |
Иордания | 342.166 | 75 | 2006 - 2022 |
Марокко | 339.365 | 76 | 2018 - 2022 |
Узбекистан | 335.505 | 77 | 2022 - 2022 |
Камбоджа | 328.843 | 78 | 2022 - 2022 |
542.553
516.010
515.855
515.415
515.167
511.030
510.405
507.133
503.938
500.853
499.701
498.051
494.405
490.218
488.801
488.714
488.604
486.975
483.332
481.598
480.406
479.794
478.853
476.589
476.524
475.499
474.569
474.307
473.852
473.833
472.975
471.834
468.536
461.888
459.243
456.084
447.979
446.861
445.299
440.355
438.441
435.923
430.360
429.232
428.496
419.304
417.350
415.359
415.233
410.935
410.357
409.633
408.665
408.248
405.020
404.304
400.744
391.953
388.088
386.285
382.551
381.076
378.663
378.420
374.122
373.858
373.156
365.214
364.904
358.570
358.522
358.435
351.312
346.547
342.166
339.365
335.505
328.843
0
135.6
271.3
406.9
542.55