Percent people with bank accounts - Классация стран
People with bank accounts, percent of the population over 14 years of age, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 91.69 процентов. Наибольшее значение было: 100 процентов (Дания), наименьшее: 44.17 процентов (Албания). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Percent people with bank accounts , 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Дания | 100 | 1 | 2011 - 2021 |
Исландия | 100 | 2 | 2021 - 2021 |
Германия | 99.98 | 3 | 2011 - 2021 |
Австрия | 99.95 | 4 | 2011 - 2021 |
Великобритания | 99.76 | 5 | 2011 - 2021 |
Нидерланды | 99.73 | 6 | 2011 - 2021 |
Швеция | 99.69 | 7 | 2011 - 2021 |
Ирландия | 99.66 | 8 | 2011 - 2021 |
Финляндия | 99.53 | 9 | 2011 - 2021 |
Швейцария | 99.49 | 10 | 2014 - 2021 |
Норвегия | 99.48 | 11 | 2014 - 2021 |
Эстония | 99.38 | 12 | 2011 - 2021 |
Франция | 99.24 | 13 | 2011 - 2021 |
Словения | 99.05 | 14 | 2011 - 2021 |
Бельгия | 99.01 | 15 | 2011 - 2021 |
Испания | 98.3 | 16 | 2011 - 2021 |
Италия | 97.29 | 17 | 2011 - 2021 |
Латвия | 96.62 | 18 | 2011 - 2021 |
Мальта | 96.45 | 19 | 2011 - 2021 |
Польша | 95.72 | 20 | 2011 - 2021 |
Словакия | 95.62 | 21 | 2011 - 2021 |
Чехия | 94.94 | 22 | 2011 - 2021 |
Греция | 94.88 | 23 | 2011 - 2021 |
Литва | 93.53 | 24 | 2011 - 2021 |
Кипр | 93.13 | 25 | 2011 - 2021 |
Португалия | 92.65 | 26 | 2011 - 2021 |
Хорватия | 91.8 | 27 | 2011 - 2021 |
Сербия | 89.42 | 28 | 2011 - 2021 |
Россия | 88.71 | 29 | 2011 - 2021 |
Венгрия | 88.22 | 30 | 2011 - 2021 |
Македония | 85.29 | 31 | 2011 - 2021 |
Болгария | 83.97 | 32 | 2011 - 2021 |
Украина | 83.56 | 33 | 2011 - 2021 |
Босния и Герц. | 79.34 | 34 | 2011 - 2021 |
Турция | 73.37 | 35 | 2011 - 2021 |
Румыния | 69.12 | 36 | 2011 - 2021 |
Молдова | 64.25 | 37 | 2011 - 2021 |
Албания | 44.17 | 38 | 2011 - 2021 |
Определение: The percentage of respondents with an account (self or together with someone else) at a bank, credit union, another financial institution (e.g., cooperative, microfinance institution), or the post office (if applicable) including respondents who reported having a debit card (% age 15+).
100.00
100.00
99.98
99.95
99.76
99.73
99.69
99.66
99.53
99.49
99.48
99.38
99.24
99.05
99.01
98.30
97.29
96.62
96.45
95.72
95.62
94.94
94.88
93.53
93.13
92.65
91.80
89.42
88.71
88.22
85.29
83.97
83.56
79.34
73.37
69.12
64.25
44.17
0
25
50
75
100
Percent people with bank accounts во всем мире Percent people with bank accounts в Азии Percent people with bank accounts в Африке Percent people with bank accounts в Северной Америке Percent people with bank accounts в Южной Америке Percent people with bank accounts в Австралии Percent people with bank accounts в Европейском Союзе Percent people with bank accounts in Sub Sahara Africa Percent people with bank accounts in MENA Percent people with bank accounts in South East Asia Percent people with bank accounts in Latin America