People with bank accounts, percent of the population over 14 years of age, 2021:

Средний показатель за 2021 составил 65.76 процентов. Наибольшее значение было: 100 процентов (Дания), наименьшее: 9.65 процентов (Афганистан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.

Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Percent people with bank accounts , 2021 Global rank Available data
Дания 100 1 2011 - 2021
Исландия 100 2 2021 - 2021
Германия 99.98 3 2011 - 2021
Австрия 99.95 4 2011 - 2021
Великобритания 99.76 5 2011 - 2021
Нидерланды 99.73 6 2011 - 2021
Швеция 99.69 7 2011 - 2021
Ирландия 99.66 8 2011 - 2021
Канада 99.63 9 2011 - 2021
Финляндия 99.53 10 2011 - 2021
Швейцария 99.49 11 2014 - 2021
Норвегия 99.48 12 2014 - 2021
Эстония 99.38 13 2011 - 2021
Австралия 99.32 14 2011 - 2021
Франция 99.24 15 2011 - 2021
Словения 99.05 16 2011 - 2021
Бельгия 99.01 17 2011 - 2021
Новая Зеландия 98.75 18 2011 - 2021
Южная Корея 98.67 19 2011 - 2021
Япония 98.49 20 2011 - 2021
Испания 98.3 21 2011 - 2021
Монголия 98.17 22 2011 - 2021
Гонконг 97.8 23 2011 - 2021
Италия 97.29 24 2011 - 2021
Сингапур 97.19 25 2011 - 2021
Латвия 96.62 26 2011 - 2021
Мальта 96.45 27 2011 - 2021
Польша 95.72 28 2011 - 2021
Словакия 95.62 29 2011 - 2021
США 94.95 30 2011 - 2021
Чехия 94.94 31 2011 - 2021
Греция 94.88 32 2011 - 2021
Тайвань 94.71 33 2011 - 2021
Таиланд 94.15 34 2011 - 2021
Литва 93.53 35 2011 - 2021
Кипр 93.13 36 2011 - 2021
Израиль 92.93 37 2011 - 2021
Португалия 92.65 38 2011 - 2021
Хорватия 91.8 39 2011 - 2021
Маврикий 89.96 40 2011 - 2021
Иран 89.62 41 2011 - 2021
Сербия 89.42 42 2011 - 2021
Шри-Ланка 88.93 43 2011 - 2021
Китай 88.71 44 2011 - 2021
Россия 88.71 45 2011 - 2021
Венгрия 88.22 46 2011 - 2021
Малайзия 88.17 47 2011 - 2021
Чили 87.06 48 2011 - 2021
Македония 85.29 49 2011 - 2021
ОАЭ 84.56 50 2011 - 2021
ЮАР 84.11 51 2011 - 2021
Венесуэлла 84.03 52 2011 - 2021
Болгария 83.97 53 2011 - 2021
Бразилия 83.56 54 2011 - 2021
Украина 83.56 55 2011 - 2021
Казахстан 81.11 56 2011 - 2021
Босния и Герц. 79.34 57 2011 - 2021
Индия 77.3 58 2011 - 2021
Сауд. Аравия 74.32 59 2011 - 2021
Уругвай 74.13 60 2011 - 2021
Турция 73.37 61 2011 - 2021
Ямайка 72.67 62 2011 - 2021
Грузия 70.47 63 2011 - 2021
Румыния 69.12 64 2011 - 2021
Коста Рика 68.49 65 2011 - 2021
Боливия 67.96 66 2011 - 2021
Аргентина 66.33 67 2011 - 2021
Намибия 65.57 68 2014 - 2021
Молдова 64.25 69 2011 - 2021
Эквадор 64.18 70 2011 - 2021
Перу 56.26 71 2011 - 2021
Колумбия 55.94 72 2011 - 2021
Непал 52.8 73 2011 - 2021
Армения 52.25 74 2011 - 2021
Кения 50.57 75 2011 - 2021
Индонезия 50.51 76 2011 - 2021
Доминикан. Респ. 49.55 77 2011 - 2021
Филиппины 45.98 78 2011 - 2021
Нигерия 45.14 79 2011 - 2021
Панама 44.97 80 2011 - 2021
Албания 44.17 81 2011 - 2021
Узбекистан 44.13 82 2011 - 2021
Алжир 44.1 83 2011 - 2021
Иордания 43.35 84 2011 - 2021
Марокко 42.24 85 2017 - 2021
Киргизстан 40.97 86 2011 - 2021
Гана 39.2 87 2011 - 2021
Таджикистан 38.9 88 2011 - 2021
Мозамбик 38.63 89 2017 - 2021
Бангладеш 37.69 90 2011 - 2021
Лаос 37.32 91 2011 - 2021
Уганда 36.56 92 2011 - 2021
Мьянма [Бирма] 36.14 93 2014 - 2021
Тунис 35.71 94 2014 - 2021
Гондурас 33.88 95 2011 - 2021
Палестина 33.18 96 2011 - 2021
Камбоджа 32.6 97 2011 - 2021
Сальвадор 30.71 98 2011 - 2021
Зимбабве 29.25 99 2011 - 2021
Либерия 28.59 100 2011 - 2021
Мали 28.44 101 2011 - 2021
Сенегал 28.13 102 2011 - 2021
Габон 27.55 103 2011 - 2021
Парагвай 27.08 104 2011 - 2021
Египет 26.1 105 2011 - 2021
Того 24.9 106 2011 - 2021
Замбия 23.84 107 2011 - 2021
Бенин 23.79 108 2011 - 2021
Камерун 23.53 109 2011 - 2021
Танзания 23.32 110 2011 - 2021
Никарагуа 23.19 111 2011 - 2021
Буркина-Фасо 21.05 112 2011 - 2021
Ливан 20.7 113 2011 - 2021
Кот-д'Ивуар 20.57 114 2014 - 2021
Малави 20.22 115 2011 - 2021
Конго 18.12 116 2011 - 2021
Пакистан 16.29 117 2011 - 2021
Ирак 15.76 118 2011 - 2021
Сьерра-Леоне 13.78 119 2011 - 2021
Гвинея 13.77 120 2011 - 2021
Афганистан 9.65 121 2011 - 2021



Определение: The percentage of respondents with an account (self or together with someone else) at a bank, credit union, another financial institution (e.g., cooperative, microfinance institution), or the post office (if applicable) including respondents who reported having a debit card (% age 15+).
100.00
100.00
99.98
99.95
99.76
99.73
99.69
99.66
99.63
99.53
99.49
99.48
99.38
99.32
99.24
99.05
99.01
98.75
98.67
98.49
98.30
98.17
97.80
97.29
97.19
96.62
96.45
95.72
95.62
94.95
94.94
94.88
94.71
94.15
93.53
93.13
92.93
92.65
91.80
89.96
89.62
89.42
88.93
88.71
88.71
88.22
88.17
87.06
85.29
84.56
84.11
84.03
83.97
83.56
83.56
81.11
79.34
77.30
74.32
74.13
73.37
72.67
70.47
69.12
68.49
67.96
66.33
65.57
64.25
64.18
56.26
55.94
52.80
52.25
50.57
50.51
49.55
45.98
45.14
44.97
44.17
44.13
44.10
43.35
42.24
40.97
39.20
38.90
38.63
37.69
37.32
36.56
36.14
35.71
33.88
33.18
32.60
30.71
29.25
28.59
28.44
28.13
27.55
27.08
26.10
24.90
23.84
23.79
23.53
23.32
23.19
21.05
20.70
20.57
20.22
18.12
16.29
15.76
13.78
13.77
9.65
0
25
50
75
100


This site uses cookies.
Learn more here


OK