Население в возрасте 0-14 лет, процент от всего населения, 2023:

Средний показатель за 2023 составил 26.11 процентов. Наибольшее значение было: 49.17 процентов (Центрально-африканская Республика), наименьшее: 10.7 процентов (Гонконг). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.

Мера: процентов; Источник: United Nations Population Division
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Процент детей, 2023 Global rank Available data
Цент.-афр. Респ. 49.17 1 1960 - 2023
Нигер 46.97 2 1960 - 2023
Чад 46.74 3 1960 - 2023
Сомали 46.68 4 1960 - 2023
Мали 46.46 5 1960 - 2023
Дем. Респ. Конго 46.09 6 1960 - 2023
Бурундия 45.36 7 1960 - 2023
Мозамбик 44.75 8 1960 - 2023
Ангола 44.57 9 1960 - 2023
Уганда 43.94 10 1960 - 2023
Афганистан 43.23 11 1960 - 2023
Мавритания 43.04 12 1960 - 2023
Танзания 42.72 13 1960 - 2023
Буркина-Фасо 42.4 14 1960 - 2023
Замбия 41.96 15 1960 - 2023
Бенин 41.84 16 1960 - 2023
Камерун 41.76 17 1960 - 2023
Нигерия 41.49 18 1960 - 2023
Зимбабве 41.32 19 1960 - 2023
Малави 41.32 20 1960 - 2023
Кот-д'Ивуар 41.28 21 1960 - 2023
Гвинея 41.24 22 1960 - 2023
Йемен 41.23 23 1960 - 2023
Конго 40.88 24 1960 - 2023
Гамбия 40.73 25 1960 - 2023
Судан 40.65 26 1960 - 2023
Либерия 40 27 1960 - 2023
Того 39.88 28 1960 - 2023
Мадагаскар 39.57 29 1960 - 2023
Эфиопия 39.37 30 1960 - 2023
Гвинея-Бисау 39.24 31 1960 - 2023
Самоа 38.73 32 1960 - 2023
Эритрия 38.68 33 1960 - 2023
Сенегал 38.63 34 1960 - 2023
Вануату 38.61 35 1960 - 2023
Сьерра-Леоне 38.53 36 1960 - 2023
Палестина 38.37 37 1960 - 2023
Сан-Томе и Прин. 38.28 38 1960 - 2023
Руанда 37.73 39 1960 - 2023
Экватор. Гвинея 37.48 40 1960 - 2023
Кения 37.45 41 1960 - 2023
Коморские о-ва 37.4 42 1960 - 2023
Соломон. о-ва 37.36 43 1960 - 2023
Намибия 37.29 44 1960 - 2023
Ирак 37.09 45 1960 - 2023
Пакистан 37.04 46 1960 - 2023
Габон 36.66 47 1960 - 2023
Таджикистан 36.51 48 1960 - 2023
Гана 36.18 49 1960 - 2023
Тонга 35.62 50 1960 - 2023
Кирибати 34.93 51 1960 - 2023
Лесото 34.92 52 1960 - 2023
Папуа-Нов. Гвин. 33.8 53 1960 - 2023
Свазиленд 33.67 54 1960 - 2023
Киргизстан 32.67 55 1960 - 2023
Монголия 32.64 56 1960 - 2023
Тувалу 32.6 57 1960 - 2023
Египет 32.44 58 1960 - 2023
Ботсвана 32.28 59 1960 - 2023
Гватемала 32.14 60 1960 - 2023
Микронезия 32.13 61 1960 - 2023
Туркменистан 31.67 62 1960 - 2023
Гаити 31.57 63 1960 - 2023
Иордания 31.23 64 1960 - 2023
Гондурас 31 65 1960 - 2023
Узбекистан 30.87 66 1960 - 2023
Алжир 30.64 67 1960 - 2023
Лаос 30.56 68 1960 - 2023
Сирия 30.34 69 1960 - 2023
Боливия 30.14 70 1960 - 2023
Камбоджа 30.11 71 1960 - 2023
Джибути 29.57 72 1960 - 2023
Казахстан 29.54 73 1960 - 2023
Гайана 29.32 74 1960 - 2023
Никарагуа 29.2 75 1960 - 2023
Парагвай 28.78 76 1960 - 2023
Непал 28.71 77 1960 - 2023
Филиппины 28.61 78 1960 - 2023
Бангладеш 28.36 79 1960 - 2023
Ливия 27.96 80 1960 - 2023
Израиль 27.61 81 1960 - 2023
Фиджи 27.39 82 1960 - 2023
Белиз 26.99 83 1960 - 2023
Доминикан. Респ. 26.91 84 1960 - 2023
Ливан 26.72 85 1960 - 2023
Кабо-Верде 26.37 86 1960 - 2023
Венесуэлла 26.15 87 1960 - 2023
ЮАР 26.08 88 1960 - 2023
Марокко 26.04 89 1960 - 2023
Суринам 25.95 90 1960 - 2023
Панама 25.28 91 1960 - 2023
Оман 25.23 92 1960 - 2023
Сальвадор 25.21 93 1960 - 2023
Индия 25.06 94 1960 - 2023
Эквадор 25 95 1960 - 2023
Индонезия 24.93 96 1960 - 2023
Мексика 24.92 97 1960 - 2023
Мьянма [Бирма] 24.52 98 1960 - 2023
Тунис 24.43 99 1960 - 2023
Перу 24.36 100 1960 - 2023
Сауд. Аравия 24.1 101 1960 - 2023
Вьетнам 23.61 102 1960 - 2023
Иран 22.84 103 1960 - 2023
Шри-Ланка 22.36 104 1960 - 2023
Азербайджан 22.34 105 1960 - 2023
Малайзия 22.29 106 1960 - 2023
Аргентина 22.19 107 1960 - 2023
Турция 21.84 108 1960 - 2023
Ст. Винцент и Гр. 21.65 109 1960 - 2023
Новая Калед. о. 21.53 110 1960 - 2023
Бутан 21.46 111 1960 - 2023
Грузия 21.04 112 1960 - 2023
Бруней Дарас. 21.02 113 1960 - 2023
Колумбия 20.6 114 1960 - 2023
Фарерские о-ва 20.16 115 1960 - 2023
Сейшелы 20.14 116 1960 - 2023
Мальдивы 20.05 117 1960 - 2023
Молдова 19.99 118 1960 - 2023
Бразилия 19.94 119 1960 - 2023
Гренада 19.85 120 1960 - 2023
Армения 19.55 121 1960 - 2023
Коста Рика 19.33 122 1960 - 2023
Ямайка 19.13 123 1960 - 2023
Ирландия 19.02 124 1960 - 2023
Бахрейн 18.99 125 1960 - 2023
Северная Корея 18.98 126 1960 - 2023
Уругвай 18.69 127 1960 - 2023
Кувейт 18.6 128 1960 - 2023
Палау 18.54 129 1960 - 2023
Новая Зеландия 18.37 130 1960 - 2023
Багам. острова 18.33 131 1960 - 2023
Черногория 18.33 132 1960 - 2023
Антигуа и Барб. 18.22 133 1960 - 2023
Доминикана 18.11 134 1960 - 2023
Исландия 18.06 135 1960 - 2023
Австралия 18.03 136 1960 - 2023
Трин. и Тобаго 18.03 137 1960 - 2023
Санта Лючия 17.87 138 1960 - 2023
Гибралтар 17.79 139 1960 - 2023
США 17.59 140 1960 - 2023
Россия 17.51 141 1960 - 2023
Барбадос 17.49 142 1960 - 2023
Великобритания 17.41 143 1960 - 2023
Чили 17.38 144 1960 - 2023
Швеция 17.25 145 1960 - 2023
Аруба 17.19 146 1960 - 2023
Македония 17.07 147 1960 - 2023
Албания 17.04 148 1960 - 2023
Франция 16.78 149 1960 - 2023
Беларусь 16.68 150 1960 - 2023
Китай 16.59 151 1960 - 2023
Норвегия 16.51 152 1960 - 2023
ОАЭ 16.34 153 1960 - 2023
Бельгия 16.29 154 1960 - 2023
Кипр 16.05 155 1960 - 2023
Эстония 15.97 156 1960 - 2023
Словакия 15.91 157 1960 - 2023
Румыния 15.88 158 1960 - 2023
Дания 15.87 159 1960 - 2023
Люксембург 15.82 160 1960 - 2023
Латвия 15.69 161 1960 - 2023
Чехия 15.67 162 1960 - 2023
Канада 15.3 163 1960 - 2023
Нидерланды 15.17 164 1960 - 2023
Катар 15.16 165 1960 - 2023
Маврикий 15.12 166 1960 - 2023
Польша 15.1 167 1960 - 2023
Таиланд 15.09 168 1960 - 2023
Швейцария 15.01 169 1960 - 2023
Финляндия 14.94 170 1960 - 2023
Словения 14.93 171 1960 - 2023
Литва 14.89 172 1960 - 2023
Болгария 14.54 173 1960 - 2023
Венгрия 14.49 174 1960 - 2023
Лихтенштейн 14.35 175 1960 - 2023
Сербия 14.35 176 1960 - 2023
Австрия 14.3 177 1960 - 2023
Украина 14.3 178 1960 - 2023
Хорватия 14.14 179 1960 - 2023
Макао 14.09 180 1960 - 2023
Германия 13.92 181 1960 - 2023
Бермуды 13.88 182 1960 - 2023
Греция 13.59 183 1960 - 2023
Испания 13.26 184 1960 - 2023
Босния и Герц. 13.22 185 1960 - 2023
Монако 13.18 186 1960 - 2023
Мальта 13.15 187 1960 - 2023
Португалия 12.89 188 1960 - 2023
Сан Марино 12.7 189 1960 - 2023
Андорра 12.25 190 1960 - 2023
Италия 12.14 191 1960 - 2023
Пуэрто-Рико 12 192 1960 - 2023
Сингапур 11.79 193 1960 - 2023
Япония 11.65 194 1960 - 2023
Южная Корея 10.97 195 1960 - 2023
Гонконг 10.7 196 1960 - 2023



Определение: Total population below the age of 14 as a percentage of the total population. Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.
49.17
46.97
46.74
46.68
46.46
46.09
45.36
44.75
44.57
43.94
43.23
43.04
42.72
42.40
41.96
41.84
41.76
41.49
41.32
41.32
41.28
41.24
41.23
40.88
40.73
40.65
40.00
39.88
39.57
39.37
39.24
38.73
38.68
38.63
38.61
38.53
38.37
38.28
37.73
37.48
37.45
37.40
37.36
37.29
37.09
37.04
36.66
36.51
36.18
35.62
34.93
34.92
33.80
33.67
32.67
32.64
32.60
32.44
32.28
32.14
32.13
31.67
31.57
31.23
31.00
30.87
30.64
30.56
30.34
30.14
30.11
29.57
29.54
29.32
29.20
28.78
28.71
28.61
28.36
27.96
27.61
27.39
26.99
26.91
26.72
26.37
26.15
26.08
26.04
25.95
25.28
25.23
25.21
25.06
25.00
24.93
24.92
24.52
24.43
24.36
24.10
23.61
22.84
22.36
22.34
22.29
22.19
21.84
21.65
21.53
21.46
21.04
21.02
20.60
20.16
20.14
20.05
19.99
19.94
19.85
19.55
19.33
19.13
19.02
18.99
18.98
18.69
18.60
18.54
18.37
18.33
18.33
18.22
18.11
18.06
18.03
18.03
17.87
17.79
17.59
17.51
17.49
17.41
17.38
17.25
17.19
17.07
17.04
16.78
16.68
16.59
16.51
16.34
16.29
16.05
15.97
15.91
15.88
15.87
15.82
15.69
15.67
15.30
15.17
15.16
15.12
15.10
15.09
15.01
14.94
14.93
14.89
14.54
14.49
14.35
14.35
14.30
14.30
14.14
14.09
13.92
13.88
13.59
13.26
13.22
13.18
13.15
12.89
12.70
12.25
12.14
12.00
11.79
11.65
10.97
10.70
0
12.3
24.6
36.9
49.17


This site uses cookies.
Learn more here


OK