Процент детей - Классация стран
Население в возрасте 0-14 лет, процент от всего населения, 2021 - Классация стран:
Средний показатель за 2021 составил 26.96 процентов. Наибольшее значение было: 49.54 процентов (Нигер), наименьшее: 12.27 процентов (Южная Корея (Республика Корея)). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: United Nations Population Division
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Процент детей, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Нигер | 49.54 | 1 | 1960 - 2021 |
Мали | 46.73 | 2 | 1960 - 2021 |
Чад | 46.23 | 3 | 1960 - 2021 |
Ангола | 46.15 | 4 | 1960 - 2021 |
Сомали | 45.98 | 5 | 1960 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 45.61 | 6 | 1960 - 2021 |
Уганда | 45.55 | 7 | 1960 - 2021 |
Бурундия | 45.05 | 8 | 1960 - 2021 |
Буркина-Фасо | 44.09 | 9 | 1960 - 2021 |
Гамбия | 43.82 | 10 | 1960 - 2021 |
Мозамбик | 43.8 | 11 | 1960 - 2021 |
Замбия | 43.57 | 12 | 1960 - 2021 |
Нигерия | 43.31 | 13 | 1960 - 2021 |
Танзания | 43.29 | 14 | 1960 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 43.03 | 15 | 1960 - 2021 |
Гвинея | 42.71 | 16 | 1960 - 2021 |
Малави | 42.51 | 17 | 1960 - 2021 |
Сенегал | 42.29 | 18 | 1960 - 2021 |
Камерун | 41.78 | 19 | 1960 - 2021 |
Бенин | 41.72 | 20 | 1960 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 41.69 | 21 | 1960 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 41.35 | 22 | 1960 - 2021 |
Зимбабве | 41.32 | 23 | 1960 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 41.28 | 24 | 1960 - 2021 |
Афганистан | 41.2 | 25 | 1960 - 2021 |
Конго | 40.95 | 26 | 1960 - 2021 |
Того | 40.3 | 27 | 1960 - 2021 |
Либерия | 40.03 | 28 | 1960 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 40.01 | 29 | 1960 - 2021 |
Соломон. о-ва | 39.89 | 30 | 1960 - 2021 |
Мадагаскар | 39.82 | 31 | 1960 - 2021 |
Эфиопия | 39.56 | 32 | 1960 - 2021 |
Мавритания | 39.5 | 33 | 1960 - 2021 |
Судан | 39.46 | 34 | 1960 - 2021 |
Руанда | 39.24 | 35 | 1960 - 2021 |
Коморские о-ва | 38.75 | 36 | 1960 - 2021 |
Йемен | 38.42 | 37 | 1960 - 2021 |
Вануату | 38.15 | 38 | 1960 - 2021 |
Кения | 37.99 | 39 | 1960 - 2021 |
Палестина | 37.95 | 40 | 1960 - 2021 |
Габон | 37.36 | 41 | 1960 - 2021 |
Таджикистан | 37.35 | 42 | 1960 - 2021 |
Ирак | 37.3 | 43 | 1960 - 2021 |
Самоа | 37.1 | 44 | 1960 - 2021 |
Свазиленд | 36.95 | 45 | 1960 - 2021 |
Гана | 36.89 | 46 | 1960 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 36.83 | 47 | 1960 - 2021 |
Намибия | 36.68 | 48 | 1960 - 2021 |
Кирибати | 35.83 | 49 | 1960 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 34.85 | 50 | 1960 - 2021 |
Пакистан | 34.63 | 51 | 1960 - 2021 |
Тонга | 34.36 | 52 | 1960 - 2021 |
Египет | 33.83 | 53 | 1960 - 2021 |
Ботсвана | 33.02 | 54 | 1960 - 2021 |
Гватемала | 32.88 | 55 | 1960 - 2021 |
Киргизстан | 32.56 | 56 | 1960 - 2021 |
Лесото | 32.14 | 57 | 1960 - 2021 |
Гаити | 32.11 | 58 | 1960 - 2021 |
Иордания | 32.1 | 59 | 1960 - 2021 |
Лаос | 31.62 | 60 | 1960 - 2021 |
Монголия | 31.2 | 61 | 1960 - 2021 |
Микронезия | 30.97 | 62 | 1960 - 2021 |
Алжир | 30.92 | 63 | 1960 - 2021 |
Камбоджа | 30.7 | 64 | 1960 - 2021 |
Сирия | 30.69 | 65 | 1960 - 2021 |
Туркменистан | 30.63 | 66 | 1960 - 2021 |
Гондурас | 30.11 | 67 | 1960 - 2021 |
Боливия | 29.8 | 68 | 1960 - 2021 |
Филиппины | 29.53 | 69 | 1960 - 2021 |
Казахстан | 29.18 | 70 | 1960 - 2021 |
Никарагуа | 29.11 | 71 | 1960 - 2021 |
Фиджи | 28.91 | 72 | 1960 - 2021 |
Белиз | 28.76 | 73 | 1960 - 2021 |
Узбекистан | 28.75 | 74 | 1960 - 2021 |
Парагвай | 28.63 | 75 | 1960 - 2021 |
Джибути | 28.6 | 76 | 1960 - 2021 |
ЮАР | 28.59 | 77 | 1960 - 2021 |
Непал | 28.07 | 78 | 1960 - 2021 |
Израиль | 27.72 | 79 | 1960 - 2021 |
Кабо-Верде | 27.67 | 80 | 1960 - 2021 |
Гайана | 27.48 | 81 | 1960 - 2021 |
Ливия | 27.4 | 82 | 1960 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 27.17 | 83 | 1960 - 2021 |
Эквадор | 27.17 | 84 | 1960 - 2021 |
Венесуэлла | 26.54 | 85 | 1960 - 2021 |
Марокко | 26.48 | 86 | 1960 - 2021 |
Суринам | 26.41 | 87 | 1960 - 2021 |
Бангладеш | 26.31 | 88 | 1960 - 2021 |
Сальвадор | 26.31 | 89 | 1960 - 2021 |
Панама | 26.24 | 90 | 1960 - 2021 |
Индия | 25.78 | 91 | 1960 - 2021 |
Индонезия | 25.62 | 92 | 1960 - 2021 |
Мексика | 25.49 | 93 | 1960 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 25.11 | 94 | 1960 - 2021 |
Иран | 24.84 | 95 | 1960 - 2021 |
Перу | 24.67 | 96 | 1960 - 2021 |
Бутан | 24.55 | 97 | 1960 - 2021 |
Сауд. Аравия | 24.54 | 98 | 1960 - 2021 |
Ливан | 24.47 | 99 | 1960 - 2021 |
Аргентина | 24.27 | 100 | 1960 - 2021 |
Тунис | 24.22 | 101 | 1960 - 2021 |
Гренада | 23.76 | 102 | 1960 - 2021 |
Сейшелы | 23.74 | 103 | 1960 - 2021 |
Турция | 23.57 | 104 | 1960 - 2021 |
Шри-Ланка | 23.43 | 105 | 1960 - 2021 |
Азербайджан | 23.41 | 106 | 1960 - 2021 |
Малайзия | 23.27 | 107 | 1960 - 2021 |
Вьетнам | 23.17 | 108 | 1960 - 2021 |
Ямайка | 23.15 | 109 | 1960 - 2021 |
Оман | 22.86 | 110 | 1960 - 2021 |
Бруней Дарас. | 21.92 | 111 | 1960 - 2021 |
Колумбия | 21.89 | 112 | 1960 - 2021 |
Новая Калед. о. | 21.75 | 113 | 1960 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 21.73 | 114 | 1960 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 21.58 | 115 | 1960 - 2021 |
Багам. острова | 21.3 | 116 | 1960 - 2021 |
Кувейт | 21.15 | 117 | 1960 - 2021 |
Армения | 20.79 | 118 | 1960 - 2021 |
Коста Рика | 20.58 | 119 | 1960 - 2021 |
Ирландия | 20.47 | 120 | 1960 - 2021 |
Бразилия | 20.45 | 121 | 1960 - 2021 |
Грузия | 20.26 | 122 | 1960 - 2021 |
Уругвай | 20.22 | 123 | 1960 - 2021 |
Мальдивы | 19.87 | 124 | 1960 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 19.82 | 125 | 1960 - 2021 |
Северная Корея | 19.75 | 126 | 1960 - 2021 |
Австралия | 19.32 | 127 | 1960 - 2021 |
Новая Зеландия | 19.29 | 128 | 1960 - 2021 |
Исландия | 19.15 | 129 | 1960 - 2021 |
Чили | 19.01 | 130 | 1960 - 2021 |
Россия | 18.49 | 131 | 1960 - 2021 |
США | 18.24 | 132 | 1960 - 2021 |
Бахрейн | 18.06 | 133 | 1960 - 2021 |
Черногория | 17.97 | 134 | 1960 - 2021 |
Санта Лючия | 17.72 | 135 | 1960 - 2021 |
Швеция | 17.66 | 136 | 1960 - 2021 |
Великобритания | 17.62 | 137 | 1960 - 2021 |
Китай | 17.6 | 138 | 1960 - 2021 |
Франция | 17.49 | 139 | 1960 - 2021 |
Аруба | 17.31 | 140 | 1960 - 2021 |
Беларусь | 17.28 | 141 | 1960 - 2021 |
Норвегия | 17.13 | 142 | 1960 - 2021 |
Албания | 17.08 | 143 | 1960 - 2021 |
Бельгия | 16.96 | 144 | 1960 - 2021 |
Латвия | 16.77 | 145 | 1960 - 2021 |
Барбадос | 16.55 | 146 | 1960 - 2021 |
Эстония | 16.49 | 147 | 1960 - 2021 |
Кипр | 16.45 | 148 | 1960 - 2021 |
Маврикий | 16.4 | 149 | 1960 - 2021 |
Таиланд | 16.3 | 150 | 1960 - 2021 |
Дания | 16.28 | 151 | 1960 - 2021 |
Македония | 16.21 | 152 | 1960 - 2021 |
Украина | 15.91 | 153 | 1960 - 2021 |
Молдова | 15.81 | 154 | 1960 - 2021 |
Чехия | 15.81 | 155 | 1960 - 2021 |
Канада | 15.75 | 156 | 1960 - 2021 |
Финляндия | 15.65 | 157 | 1960 - 2021 |
Люксембург | 15.6 | 158 | 1960 - 2021 |
Словакия | 15.59 | 159 | 1960 - 2021 |
Литва | 15.56 | 160 | 1960 - 2021 |
Нидерланды | 15.55 | 161 | 1960 - 2021 |
Румыния | 15.49 | 162 | 1960 - 2021 |
Польша | 15.25 | 163 | 1960 - 2021 |
Сербия | 15.24 | 164 | 1960 - 2021 |
Словения | 15.11 | 165 | 1960 - 2021 |
Швейцария | 15.02 | 166 | 1960 - 2021 |
ОАЭ | 14.89 | 167 | 1960 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 14.86 | 168 | 1960 - 2021 |
Болгария | 14.67 | 169 | 1960 - 2021 |
Макао | 14.62 | 170 | 1960 - 2021 |
Австрия | 14.47 | 171 | 1960 - 2021 |
Хорватия | 14.47 | 172 | 1960 - 2021 |
Венгрия | 14.45 | 173 | 1960 - 2021 |
Мальта | 14.42 | 174 | 1960 - 2021 |
Босния и Герц. | 14.27 | 175 | 1960 - 2021 |
Испания | 14.22 | 176 | 1960 - 2021 |
Германия | 14.04 | 177 | 1960 - 2021 |
Катар | 13.66 | 178 | 1960 - 2021 |
Греция | 13.42 | 179 | 1960 - 2021 |
Гонконг | 13.01 | 180 | 1960 - 2021 |
Португалия | 12.87 | 181 | 1960 - 2021 |
Италия | 12.79 | 182 | 1960 - 2021 |
Сингапур | 12.41 | 183 | 1960 - 2021 |
Япония | 12.3 | 184 | 1960 - 2021 |
Южная Корея | 12.27 | 185 | 1960 - 2021 |
Economic outlook around the world
Определение: Total population below the age of 14 as a percentage of the total population. Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.
49.54
46.73
46.23
46.15
45.98
45.61
45.55
45.05
44.09
43.82
43.80
43.57
43.31
43.29
43.03
42.71
42.51
42.29
41.78
41.72
41.69
41.35
41.32
41.28
41.20
40.95
40.30
40.03
40.01
39.89
39.82
39.56
39.50
39.46
39.24
38.75
38.42
38.15
37.99
37.95
37.36
37.35
37.30
37.10
36.95
36.89
36.83
36.68
35.83
34.85
34.63
34.36
33.83
33.02
32.88
32.56
32.14
32.11
32.10
31.62
31.20
30.97
30.92
30.70
30.69
30.63
30.11
29.80
29.53
29.18
29.11
28.91
28.76
28.75
28.63
28.60
28.59
28.07
27.72
27.67
27.48
27.40
27.17
27.17
26.54
26.48
26.41
26.31
26.31
26.24
25.78
25.62
25.49
25.11
24.84
24.67
24.55
24.54
24.47
24.27
24.22
23.76
23.74
23.57
23.43
23.41
23.27
23.17
23.15
22.86
21.92
21.89
21.75
21.73
21.58
21.30
21.15
20.79
20.58
20.47
20.45
20.26
20.22
19.87
19.82
19.75
19.32
19.29
19.15
19.01
18.49
18.24
18.06
17.97
17.72
17.66
17.62
17.60
17.49
17.31
17.28
17.13
17.08
16.96
16.77
16.55
16.49
16.45
16.40
16.30
16.28
16.21
15.91
15.81
15.81
15.75
15.65
15.60
15.59
15.56
15.55
15.49
15.25
15.24
15.11
15.02
14.89
14.86
14.67
14.62
14.47
14.47
14.45
14.42
14.27
14.22
14.04
13.66
13.42
13.01
12.87
12.79
12.41
12.30
12.27
0
12.4
24.8
37.2
49.54
Процент детей в Европе Процент детей в Азии Процент детей в Африке Процент детей в Северной Америке Процент детей в Южной Америке Процент детей в Австралии Процент детей в Европейском Союзе Процент детей in Sub Sahara Africa Процент детей in MENA Процент детей in South East Asia Процент детей in Latin America
New and expanding database: Prices around the world