Процент детей - Классация стран
Население в возрасте 0-14 лет, процент от всего населения, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 25.79 процентов. Наибольшее значение было: 49 процентов (Центрально-африканская Республика), наименьшее: 10.51 процентов (Гонконг). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: United Nations Population Division
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Процент детей, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Цент.-афр. Респ. | 49 | 1 | 1960 - 2024 |
| Нигер | 46.6 | 2 | 1960 - 2024 |
| Сомали | 46.59 | 3 | 1960 - 2024 |
| Мали | 46.14 | 4 | 1960 - 2024 |
| Чад | 46.06 | 5 | 1960 - 2024 |
| Дем. Респ. Конго | 46.03 | 6 | 1960 - 2024 |
| Бурундия | 44.7 | 7 | 1960 - 2024 |
| Мозамбик | 44.48 | 8 | 1960 - 2024 |
| Ангола | 44.35 | 9 | 1960 - 2024 |
| Уганда | 43.54 | 10 | 1960 - 2024 |
| Афганистан | 42.89 | 11 | 1960 - 2024 |
| Мавритания | 42.71 | 12 | 1960 - 2024 |
| Танзания | 42.54 | 13 | 1960 - 2024 |
| Буркина-Фасо | 41.8 | 14 | 1960 - 2024 |
| Бенин | 41.55 | 15 | 1960 - 2024 |
| Замбия | 41.46 | 16 | 1960 - 2024 |
| Камерун | 41.44 | 17 | 1960 - 2024 |
| Йемен | 41.13 | 18 | 1960 - 2024 |
| Нигерия | 41.01 | 19 | 1960 - 2024 |
| Гвинея | 40.9 | 20 | 1960 - 2024 |
| Зимбабве | 40.87 | 21 | 1960 - 2024 |
| Кот-д'Ивуар | 40.87 | 22 | 1960 - 2024 |
| Малави | 40.71 | 23 | 1960 - 2024 |
| Судан | 40.47 | 24 | 1960 - 2024 |
| Конго | 40.45 | 25 | 1960 - 2024 |
| Гамбия | 40.25 | 26 | 1960 - 2024 |
| Либерия | 39.53 | 27 | 1960 - 2024 |
| Того | 39.53 | 28 | 1960 - 2024 |
| Мадагаскар | 39.26 | 29 | 1960 - 2024 |
| Эфиопия | 39.06 | 30 | 1960 - 2024 |
| Гвинея-Бисау | 38.79 | 31 | 1960 - 2024 |
| Самоа | 38.46 | 32 | 1960 - 2024 |
| Вануату | 38.31 | 33 | 1960 - 2024 |
| Сенегал | 38.18 | 34 | 1960 - 2024 |
| Эритрия | 38.14 | 35 | 1960 - 2024 |
| Сьерра-Леоне | 38.09 | 36 | 1960 - 2024 |
| Палестина | 38.05 | 37 | 1960 - 2024 |
| Сан-Томе и Прин. | 37.83 | 38 | 1960 - 2024 |
| Руанда | 37.36 | 39 | 1960 - 2024 |
| Экватор. Гвинея | 37.29 | 40 | 1960 - 2024 |
| Коморские о-ва | 37.12 | 41 | 1960 - 2024 |
| Намибия | 36.98 | 42 | 1960 - 2024 |
| Соломон. о-ва | 36.97 | 43 | 1960 - 2024 |
| Кения | 36.84 | 44 | 1960 - 2024 |
| Пакистан | 36.68 | 45 | 1960 - 2024 |
| Ирак | 36.58 | 46 | 1960 - 2024 |
| Габон | 36.48 | 47 | 1960 - 2024 |
| Таджикистан | 36.26 | 48 | 1960 - 2024 |
| Гана | 35.82 | 49 | 1960 - 2024 |
| Тонга | 35.4 | 50 | 1960 - 2024 |
| Кирибати | 34.69 | 51 | 1960 - 2024 |
| Лесото | 34.52 | 52 | 1960 - 2024 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 33.48 | 53 | 1960 - 2024 |
| Свазиленд | 33.35 | 54 | 1960 - 2024 |
| Тувалу | 32.95 | 55 | 1960 - 2024 |
| Киргизстан | 32.34 | 56 | 1960 - 2024 |
| Монголия | 32.19 | 57 | 1960 - 2024 |
| Ботсвана | 32.13 | 58 | 1960 - 2024 |
| Египет | 31.99 | 59 | 1960 - 2024 |
| Микронезия | 31.85 | 60 | 1960 - 2024 |
| Гватемала | 31.58 | 61 | 1960 - 2024 |
| Туркменистан | 31.51 | 62 | 1960 - 2024 |
| Гаити | 31.19 | 63 | 1960 - 2024 |
| Узбекистан | 31.1 | 64 | 1960 - 2024 |
| Иордания | 30.67 | 65 | 1960 - 2024 |
| Гондурас | 30.62 | 66 | 1960 - 2024 |
| Алжир | 30.33 | 67 | 1960 - 2024 |
| Лаос | 30.2 | 68 | 1960 - 2024 |
| Боливия | 29.79 | 69 | 1960 - 2024 |
| Камбоджа | 29.79 | 70 | 1960 - 2024 |
| Казахстан | 29.37 | 71 | 1960 - 2024 |
| Джибути | 29.17 | 72 | 1960 - 2024 |
| Гайана | 29.16 | 73 | 1960 - 2024 |
| Сирия | 29.16 | 74 | 1960 - 2024 |
| Никарагуа | 28.76 | 75 | 1960 - 2024 |
| Парагвай | 28.59 | 76 | 1960 - 2024 |
| Непал | 28.43 | 77 | 1960 - 2024 |
| Бангладеш | 27.99 | 78 | 1960 - 2024 |
| Филиппины | 27.87 | 79 | 1960 - 2024 |
| Израиль | 27.41 | 80 | 1960 - 2024 |
| Ливия | 27.41 | 81 | 1960 - 2024 |
| Фиджи | 27.09 | 82 | 1960 - 2024 |
| Белиз | 26.58 | 83 | 1960 - 2024 |
| Доминикан. Респ. | 26.58 | 84 | 1960 - 2024 |
| Ливан | 26.19 | 85 | 1960 - 2024 |
| ЮАР | 25.88 | 86 | 1960 - 2024 |
| Суринам | 25.64 | 87 | 1960 - 2024 |
| Марокко | 25.63 | 88 | 1960 - 2024 |
| Кабо-Верде | 25.55 | 89 | 1960 - 2024 |
| Венесуэлла | 25.53 | 90 | 1960 - 2024 |
| Панама | 24.89 | 91 | 1960 - 2024 |
| Сальвадор | 24.81 | 92 | 1960 - 2024 |
| Оман | 24.71 | 93 | 1960 - 2024 |
| Индия | 24.62 | 94 | 1960 - 2024 |
| Индонезия | 24.6 | 95 | 1960 - 2024 |
| Мексика | 24.51 | 96 | 1960 - 2024 |
| Эквадор | 24.46 | 97 | 1960 - 2024 |
| Мьянма [Бирма] | 24.3 | 98 | 1960 - 2024 |
| Тунис | 24.04 | 99 | 1960 - 2024 |
| Перу | 23.97 | 100 | 1960 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 23.82 | 101 | 1960 - 2024 |
| Вьетнам | 23.22 | 102 | 1960 - 2024 |
| Иран | 22.44 | 103 | 1960 - 2024 |
| Шри-Ланка | 22.03 | 104 | 1960 - 2024 |
| Азербайджан | 21.81 | 105 | 1960 - 2024 |
| Малайзия | 21.79 | 106 | 1960 - 2024 |
| Аргентина | 21.6 | 107 | 1960 - 2024 |
| Турция | 21.45 | 108 | 1960 - 2024 |
| Новая Калед. о. | 21.31 | 109 | 1960 - 2024 |
| Ст. Винцент и Гр. | 21.29 | 110 | 1960 - 2024 |
| Бутан | 20.91 | 111 | 1960 - 2024 |
| Бруней Дарас. | 20.83 | 112 | 1960 - 2024 |
| Грузия | 20.8 | 113 | 1960 - 2024 |
| Колумбия | 20.27 | 114 | 1960 - 2024 |
| Фарерские о-ва | 19.97 | 115 | 1960 - 2024 |
| Сейшелы | 19.95 | 116 | 1960 - 2024 |
| Молдова | 19.79 | 117 | 1960 - 2024 |
| Бразилия | 19.67 | 118 | 1960 - 2024 |
| Мальдивы | 19.59 | 119 | 1960 - 2024 |
| Гренада | 19.44 | 120 | 1960 - 2024 |
| Армения | 19.24 | 121 | 1960 - 2024 |
| Северная Корея | 18.95 | 122 | 1960 - 2024 |
| Коста Рика | 18.8 | 123 | 1960 - 2024 |
| Бахрейн | 18.72 | 124 | 1960 - 2024 |
| Ямайка | 18.7 | 125 | 1960 - 2024 |
| Ирландия | 18.56 | 126 | 1960 - 2024 |
| Уругвай | 18.29 | 127 | 1960 - 2024 |
| Палау | 18.24 | 128 | 1960 - 2024 |
| Кувейт | 18.22 | 129 | 1960 - 2024 |
| Черногория | 18.13 | 130 | 1960 - 2024 |
| Новая Зеландия | 18.12 | 131 | 1960 - 2024 |
| Багам. острова | 17.91 | 132 | 1960 - 2024 |
| Доминикана | 17.87 | 133 | 1960 - 2024 |
| Австралия | 17.84 | 134 | 1960 - 2024 |
| Антигуа и Барб. | 17.8 | 135 | 1960 - 2024 |
| Исландия | 17.76 | 136 | 1960 - 2024 |
| Трин. и Тобаго | 17.76 | 137 | 1960 - 2024 |
| Гибралтар | 17.65 | 138 | 1960 - 2024 |
| Санта Лючия | 17.54 | 139 | 1960 - 2024 |
| США | 17.32 | 140 | 1960 - 2024 |
| Россия | 17.28 | 141 | 1960 - 2024 |
| Барбадос | 17.24 | 142 | 1960 - 2024 |
| Великобритания | 17.19 | 143 | 1960 - 2024 |
| Швеция | 16.99 | 144 | 1960 - 2024 |
| Чили | 16.97 | 145 | 1960 - 2024 |
| Албания | 16.84 | 146 | 1960 - 2024 |
| Аруба | 16.84 | 147 | 1960 - 2024 |
| Македония | 16.82 | 148 | 1960 - 2024 |
| Франция | 16.51 | 149 | 1960 - 2024 |
| Беларусь | 16.3 | 150 | 1960 - 2024 |
| Норвегия | 16.19 | 151 | 1960 - 2024 |
| ОАЭ | 16.11 | 152 | 1960 - 2024 |
| Кипр | 16.07 | 153 | 1960 - 2024 |
| Китай | 16.01 | 154 | 1960 - 2024 |
| Бельгия | 16 | 155 | 1960 - 2024 |
| Люксембург | 15.78 | 156 | 1960 - 2024 |
| Словакия | 15.76 | 157 | 1960 - 2024 |
| Румыния | 15.72 | 158 | 1960 - 2024 |
| Дания | 15.7 | 159 | 1960 - 2024 |
| Эстония | 15.64 | 160 | 1960 - 2024 |
| Латвия | 15.41 | 161 | 1960 - 2024 |
| Чехия | 15.4 | 162 | 1960 - 2024 |
| Канада | 15.11 | 163 | 1960 - 2024 |
| Катар | 15.07 | 164 | 1960 - 2024 |
| Нидерланды | 15.03 | 165 | 1960 - 2024 |
| Швейцария | 14.95 | 166 | 1960 - 2024 |
| Маврикий | 14.81 | 167 | 1960 - 2024 |
| Польша | 14.81 | 168 | 1960 - 2024 |
| Таиланд | 14.75 | 169 | 1960 - 2024 |
| Литва | 14.71 | 170 | 1960 - 2024 |
| Словения | 14.71 | 171 | 1960 - 2024 |
| Финляндия | 14.63 | 172 | 1960 - 2024 |
| Болгария | 14.47 | 173 | 1960 - 2024 |
| Венгрия | 14.4 | 174 | 1960 - 2024 |
| Сербия | 14.31 | 175 | 1960 - 2024 |
| Лихтенштейн | 14.26 | 176 | 1960 - 2024 |
| Австрия | 14.23 | 177 | 1960 - 2024 |
| Хорватия | 13.92 | 178 | 1960 - 2024 |
| Германия | 13.91 | 179 | 1960 - 2024 |
| Макао | 13.91 | 180 | 1960 - 2024 |
| Украина | 13.89 | 181 | 1960 - 2024 |
| Бермуды | 13.61 | 182 | 1960 - 2024 |
| Монако | 13.47 | 183 | 1960 - 2024 |
| Греция | 13.22 | 184 | 1960 - 2024 |
| Босния и Герц. | 13.04 | 185 | 1960 - 2024 |
| Мальта | 13.03 | 186 | 1960 - 2024 |
| Испания | 12.92 | 187 | 1960 - 2024 |
| Португалия | 12.8 | 188 | 1960 - 2024 |
| Сан Марино | 12.26 | 189 | 1960 - 2024 |
| Андорра | 11.89 | 190 | 1960 - 2024 |
| Италия | 11.89 | 191 | 1960 - 2024 |
| Сингапур | 11.69 | 192 | 1960 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 11.63 | 193 | 1960 - 2024 |
| Япония | 11.44 | 194 | 1960 - 2024 |
| Южная Корея | 10.57 | 195 | 1960 - 2024 |
| Гонконг | 10.51 | 196 | 1960 - 2024 |
Определение: Total population below the age of 14 as a percentage of the total population. Population is based on the de facto definition of population, which counts all residents regardless of legal status or citizenship.
49.00
46.60
46.59
46.14
46.06
46.03
44.70
44.48
44.35
43.54
42.89
42.71
42.54
41.80
41.55
41.46
41.44
41.13
41.01
40.90
40.87
40.87
40.71
40.47
40.45
40.25
39.53
39.53
39.26
39.06
38.79
38.46
38.31
38.18
38.14
38.09
38.05
37.83
37.36
37.29
37.12
36.98
36.97
36.84
36.68
36.58
36.48
36.26
35.82
35.40
34.69
34.52
33.48
33.35
32.95
32.34
32.19
32.13
31.99
31.85
31.58
31.51
31.19
31.10
30.67
30.62
30.33
30.20
29.79
29.79
29.37
29.17
29.16
29.16
28.76
28.59
28.43
27.99
27.87
27.41
27.41
27.09
26.58
26.58
26.19
25.88
25.64
25.63
25.55
25.53
24.89
24.81
24.71
24.62
24.60
24.51
24.46
24.30
24.04
23.97
23.82
23.22
22.44
22.03
21.81
21.79
21.60
21.45
21.31
21.29
20.91
20.83
20.80
20.27
19.97
19.95
19.79
19.67
19.59
19.44
19.24
18.95
18.80
18.72
18.70
18.56
18.29
18.24
18.22
18.13
18.12
17.91
17.87
17.84
17.80
17.76
17.76
17.65
17.54
17.32
17.28
17.24
17.19
16.99
16.97
16.84
16.84
16.82
16.51
16.30
16.19
16.11
16.07
16.01
16.00
15.78
15.76
15.72
15.70
15.64
15.41
15.40
15.11
15.07
15.03
14.95
14.81
14.81
14.75
14.71
14.71
14.63
14.47
14.40
14.31
14.26
14.23
13.92
13.91
13.91
13.89
13.61
13.47
13.22
13.04
13.03
12.92
12.80
12.26
11.89
11.89
11.69
11.63
11.44
10.57
10.51
0
12.3
24.5
36.8
49
Процент детей в Европе Процент детей в Азии Процент детей в Африке Процент детей в Северной Америке Процент детей в Южной Америке Процент детей в Австралии Процент детей в Европейском Союзе Процент детей in Sub Sahara Africa Процент детей in MENA Процент детей in South East Asia Процент детей in Latin America