Процент людей с дебетовыми картами - Классация стран
Процент людей возраста 15+, у которых есть дебетовые карты, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 44.62 процентов. Наибольшее значение было: 93.5 процентов (Сингапур), наименьшее: 2.6 процентов (Афганистан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Процент людей с дебетовыми картами, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Сингапур | 93.5 | 1 | 2011 - 2021 |
Япония | 88.33 | 2 | 2011 - 2021 |
Гонконг | 88.06 | 3 | 2011 - 2021 |
Монголия | 87.21 | 4 | 2011 - 2021 |
Южная Корея | 84.01 | 5 | 2011 - 2021 |
Малайзия | 83.25 | 6 | 2011 - 2021 |
Иран | 82.53 | 7 | 2011 - 2021 |
Тайвань | 81.45 | 8 | 2011 - 2021 |
Китай | 75.76 | 9 | 2011 - 2021 |
Сауд. Аравия | 71.9 | 10 | 2011 - 2021 |
ОАЭ | 68.84 | 11 | 2011 - 2021 |
Таиланд | 63.2 | 12 | 2011 - 2021 |
Казахстан | 59.98 | 13 | 2011 - 2021 |
Шри-Ланка | 52.61 | 14 | 2011 - 2021 |
Грузия | 42.28 | 15 | 2011 - 2021 |
Узбекистан | 36.26 | 16 | 2011 - 2021 |
Индонезия | 35.1 | 17 | 2011 - 2021 |
Иордания | 32.43 | 18 | 2011 - 2021 |
Израиль | 30.6 | 19 | 2011 - 2021 |
Филиппины | 29.82 | 20 | 2011 - 2021 |
Киргизстан | 28.04 | 21 | 2011 - 2021 |
Индия | 27.07 | 22 | 2011 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 25.85 | 23 | 2014 - 2021 |
Лаос | 23.45 | 24 | 2011 - 2021 |
Палестина | 21.35 | 25 | 2011 - 2021 |
Армения | 19.42 | 26 | 2011 - 2021 |
Ливан | 15.92 | 27 | 2011 - 2021 |
Таджикистан | 15.4 | 28 | 2011 - 2021 |
Камбоджа | 14.68 | 29 | 2011 - 2021 |
Непал | 13.81 | 30 | 2011 - 2021 |
Ирак | 9.76 | 31 | 2011 - 2021 |
Пакистан | 7.74 | 32 | 2011 - 2021 |
Бангладеш | 4.86 | 33 | 2011 - 2021 |
Афганистан | 2.6 | 34 | 2011 - 2021 |
Определение: The percentage of respondents with a debit card (% age 15+). Data are from the World Bank Global Financial Inclusion survey.
93.50
88.33
88.06
87.21
84.01
83.25
82.53
81.45
75.76
71.90
68.84
63.20
59.98
52.61
42.28
36.26
35.10
32.43
30.60
29.82
28.04
27.07
25.85
23.45
21.35
19.42
15.92
15.40
14.68
13.81
9.76
7.74
4.86
2.60
0
23.4
46.8
70.1
93.5
Процент людей с дебетовыми картами во всем мире Процент людей с дебетовыми картами в Европе Процент людей с дебетовыми картами в Африке Процент людей с дебетовыми картами в Северной Америке Процент людей с дебетовыми картами в Южной Америке Процент людей с дебетовыми картами в Австралии Процент людей с дебетовыми картами в Европейском Союзе Процент людей с дебетовыми картами in Sub Sahara Africa Процент людей с дебетовыми картами in MENA Процент людей с дебетовыми картами in South East Asia Процент людей с дебетовыми картами in Latin America