Процент людей возраста 15+, у которых есть дебетовые карты, 2021:

Средний показатель за 2021 составил 51.23 процентов. Наибольшее значение было: 99.02 процентов (Дания), наименьшее: 1.43 процентов (Сьерра-Леоне). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.

Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series


Countries Процент людей с дебетовыми картами, 2021 Global rank Available data
Дания 99.02 1 2011 - 2021
Нидерланды 98.31 2 2011 - 2021
Швеция 98.17 3 2011 - 2021
Норвегия 97.76 4 2014 - 2021
Финляндия 97.42 5 2011 - 2021
Эстония 96.73 6 2011 - 2021
Словения 96.64 7 2011 - 2021
Новая Зеландия 96.41 8 2011 - 2021
Бельгия 96.18 9 2011 - 2021
Канада 96.17 10 2011 - 2021
Австралия 95.94 11 2011 - 2021
Австрия 95.54 12 2011 - 2021
Великобритания 95.46 13 2011 - 2021
Исландия 94.14 14 2021 - 2021
Германия 94.01 15 2011 - 2021
Сингапур 93.5 16 2011 - 2021
Ирландия 93.48 17 2011 - 2021
Словакия 89.16 18 2011 - 2021
Мальта 89.13 19 2011 - 2021
Чехия 89.05 20 2011 - 2021
Латвия 88.53 21 2011 - 2021
Япония 88.33 22 2011 - 2021
Гонконг 88.06 23 2011 - 2021
Монголия 87.21 24 2011 - 2021
Франция 86.34 25 2011 - 2021
Португалия 85.49 26 2011 - 2021
Швейцария 85.37 27 2014 - 2021
Южная Корея 84.01 28 2011 - 2021
Польша 83.93 29 2011 - 2021
Испания 83.28 30 2011 - 2021
Малайзия 83.25 31 2011 - 2021
Греция 82.98 32 2011 - 2021
США 82.8 33 2011 - 2021
Иран 82.53 34 2011 - 2021
Италия 82.26 35 2011 - 2021
Кипр 81.82 36 2011 - 2021
Тайвань 81.45 37 2011 - 2021
Маврикий 80.52 38 2011 - 2021
Венгрия 79.02 39 2011 - 2021
Чили 78.8 40 2011 - 2021
Китай 75.76 41 2011 - 2021
Венесуэлла 75.58 42 2011 - 2021
Литва 74.42 43 2011 - 2021
Сауд. Аравия 71.9 44 2011 - 2021
Болгария 71.29 45 2011 - 2021
Украина 69.58 46 2011 - 2021
ОАЭ 68.84 47 2011 - 2021
Хорватия 67.53 48 2011 - 2021
Уругвай 66.28 49 2011 - 2021
Бразилия 65.95 50 2011 - 2021
Россия 65.3 51 2011 - 2021
Таиланд 63.2 52 2011 - 2021
Сербия 61.5 53 2011 - 2021
Босния и Герц. 61.44 54 2011 - 2021
Казахстан 59.98 55 2011 - 2021
Турция 58.87 56 2011 - 2021
ЮАР 58.87 57 2011 - 2021
Аргентина 54.89 58 2011 - 2021
Румыния 52.65 59 2011 - 2021
Македония 52.63 60 2011 - 2021
Шри-Ланка 52.61 61 2011 - 2021
Коста Рика 52.58 62 2011 - 2021
Ямайка 46.7 63 2011 - 2021
Намибия 46.63 64 2014 - 2021
Молдова 46.09 65 2011 - 2021
Боливия 44.21 66 2011 - 2021
Грузия 42.28 67 2011 - 2021
Эквадор 38.27 68 2011 - 2021
Узбекистан 36.26 69 2011 - 2021
Перу 35.66 70 2011 - 2021
Нигерия 35.33 71 2011 - 2021
Индонезия 35.1 72 2011 - 2021
Иордания 32.43 73 2011 - 2021
Марокко 31.72 74 2017 - 2021
Панама 31.53 75 2011 - 2021
Израиль 30.6 76 2011 - 2021
Филиппины 29.82 77 2011 - 2021
Доминикан. Респ. 29.32 78 2011 - 2021
Колумбия 28.94 79 2011 - 2021
Киргизстан 28.04 80 2011 - 2021
Индия 27.07 81 2011 - 2021
Албания 26.98 82 2011 - 2021
Мьянма [Бирма] 25.85 83 2014 - 2021
Лаос 23.45 84 2011 - 2021
Алжир 22.87 85 2011 - 2021
Кения 22.42 86 2011 - 2021
Египет 22.09 87 2011 - 2021
Палестина 21.35 88 2011 - 2021
Тунис 20.45 89 2014 - 2021
Армения 19.42 90 2011 - 2021
Уганда 17.98 91 2011 - 2021
Мозамбик 17.95 92 2017 - 2021
Зимбабве 17.71 93 2011 - 2021
Гана 17.39 94 2011 - 2021
Ливан 15.92 95 2011 - 2021
Парагвай 15.55 96 2011 - 2021
Таджикистан 15.4 97 2011 - 2021
Камбоджа 14.68 98 2011 - 2021
Сальвадор 14 99 2011 - 2021
Непал 13.81 100 2011 - 2021
Габон 13.79 101 2011 - 2021
Гондурас 13.53 102 2011 - 2021
Мали 13.44 103 2011 - 2021
Танзания 13.1 104 2011 - 2021
Никарагуа 11.92 105 2011 - 2021
Сенегал 11.6 106 2011 - 2021
Замбия 10.13 107 2011 - 2021
Ирак 9.76 108 2011 - 2021
Буркина-Фасо 8.86 109 2011 - 2021
Конго 8.58 110 2011 - 2021
Кот-д'Ивуар 7.9 111 2014 - 2021
Малави 7.88 112 2011 - 2021
Пакистан 7.74 113 2011 - 2021
Либерия 7.64 114 2011 - 2021
Камерун 7.35 115 2011 - 2021
Того 7 116 2011 - 2021
Бенин 5.41 117 2011 - 2021
Бангладеш 4.86 118 2011 - 2021
Гвинея 3.69 119 2011 - 2021
Афганистан 2.6 120 2011 - 2021
Сьерра-Леоне 1.43 121 2011 - 2021



Определение: The percentage of respondents with a debit card (% age 15+). Data are from the World Bank Global Financial Inclusion survey.
99.02
98.31
98.17
97.76
97.42
96.73
96.64
96.41
96.18
96.17
95.94
95.54
95.46
94.14
94.01
93.50
93.48
89.16
89.13
89.05
88.53
88.33
88.06
87.21
86.34
85.49
85.37
84.01
83.93
83.28
83.25
82.98
82.80
82.53
82.26
81.82
81.45
80.52
79.02
78.80
75.76
75.58
74.42
71.90
71.29
69.58
68.84
67.53
66.28
65.95
65.30
63.20
61.50
61.44
59.98
58.87
58.87
54.89
52.65
52.63
52.61
52.58
46.70
46.63
46.09
44.21
42.28
38.27
36.26
35.66
35.33
35.10
32.43
31.72
31.53
30.60
29.82
29.32
28.94
28.04
27.07
26.98
25.85
23.45
22.87
22.42
22.09
21.35
20.45
19.42
17.98
17.95
17.71
17.39
15.92
15.55
15.40
14.68
14.00
13.81
13.79
13.53
13.44
13.10
11.92
11.60
10.13
9.76
8.86
8.58
7.90
7.88
7.74
7.64
7.35
7.00
5.41
4.86
3.69
2.60
1.43
0
24.8
49.5
74.3
99.02


Процент людей с дебетовыми картами в Европе
Процент людей с дебетовыми картами в Азии
Процент людей с дебетовыми картами в Африке
Процент людей с дебетовыми картами в Северной Америке
Процент людей с дебетовыми картами в Южной Америке
Процент людей с дебетовыми картами в Австралии
Процент людей с дебетовыми картами в Европейском Союзе
Процент людей с дебетовыми картами in Sub Sahara Africa
Процент людей с дебетовыми картами in MENA
Процент людей с дебетовыми картами in South East Asia
Процент людей с дебетовыми картами in Latin America

This site uses cookies.
Learn more here


OK