Процент людей с кредитными картами - Классация стран
Процент людей возраста 15+, у которых есть кредитные карты, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 18.32 процентов. Наибольшее значение было: 79.05 процентов (Израиль), наименьшее: 0 процентов (Афганистан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Процент людей с кредитными картами, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Израиль | 79.05 | 1 | 2011 - 2021 |
Гонконг | 71.63 | 2 | 2011 - 2021 |
Япония | 69.66 | 3 | 2011 - 2021 |
Южная Корея | 68.44 | 4 | 2011 - 2021 |
Тайвань | 63.77 | 5 | 2011 - 2021 |
Сингапур | 41.74 | 6 | 2011 - 2021 |
Китай | 37.95 | 7 | 2011 - 2021 |
ОАЭ | 26.84 | 8 | 2011 - 2021 |
Сауд. Аравия | 25.42 | 9 | 2011 - 2021 |
Таиланд | 22.61 | 10 | 2011 - 2021 |
Казахстан | 20.86 | 11 | 2011 - 2021 |
Грузия | 12.92 | 12 | 2011 - 2021 |
Шри-Ланка | 10.03 | 13 | 2011 - 2021 |
Армения | 9.22 | 14 | 2011 - 2021 |
Филиппины | 8.09 | 15 | 2011 - 2021 |
Малайзия | 7.89 | 16 | 2011 - 2021 |
Иран | 7.47 | 17 | 2011 - 2021 |
Монголия | 6.96 | 18 | 2011 - 2021 |
Индия | 4.62 | 19 | 2011 - 2021 |
Узбекистан | 3.78 | 20 | 2011 - 2021 |
Палестина | 3.58 | 21 | 2011 - 2021 |
Киргизстан | 3.13 | 22 | 2011 - 2021 |
Ливан | 2.99 | 23 | 2011 - 2021 |
Иордания | 2.82 | 24 | 2011 - 2021 |
Таджикистан | 2.19 | 25 | 2011 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 2 | 26 | 2014 - 2021 |
Непал | 1.87 | 27 | 2011 - 2021 |
Индонезия | 1.6 | 28 | 2011 - 2021 |
Ирак | 1.56 | 29 | 2011 - 2021 |
Лаос | 1 | 30 | 2011 - 2021 |
Бангладеш | 0.62 | 31 | 2011 - 2021 |
Камбоджа | 0.24 | 32 | 2011 - 2021 |
Пакистан | 0.22 | 33 | 2011 - 2021 |
Афганистан | 0 | 34 | 2011 - 2021 |
Определение: The percentage of respondents with a credit card (% age 15+). The data are from the World bank Global Financial Inclusion survey.
79.05
71.63
69.66
68.44
63.77
41.74
37.95
26.84
25.42
22.61
20.86
12.92
10.03
9.22
8.09
7.89
7.47
6.96
4.62
3.78
3.58
3.13
2.99
2.82
2.19
2.00
1.87
1.60
1.56
1.00
0.62
0.24
0.22
0.00
0
19.8
39.5
59.3
79.05
Процент людей с кредитными картами во всем мире Процент людей с кредитными картами в Европе Процент людей с кредитными картами в Африке Процент людей с кредитными картами в Северной Америке Процент людей с кредитными картами в Южной Америке Процент людей с кредитными картами в Австралии Процент людей с кредитными картами в Европейском Союзе Процент людей с кредитными картами in Sub Sahara Africa Процент людей с кредитными картами in MENA Процент людей с кредитными картами in South East Asia Процент людей с кредитными картами in Latin America