Активы пенсионных фондов к ВВП - Классация стран
Активы пенсионных фондов в процентах от ВВП, 2020:
Средний показатель за 2020 составил 29.44 процентов. Наибольшее значение было: 179.68 процентов (Канада), наименьшее: 0.08 процентов (Украина). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: Всемирный банк
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Активы пенсионных фондов к ВВП, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Канада | 179.68 | 1 | 2000 - 2020 |
США | 169.52 | 2 | 2001 - 2020 |
Швейцария | 166.01 | 3 | 1994 - 2020 |
Австралия | 132.59 | 4 | 2001 - 2020 |
Великобритания | 124.2 | 5 | 2001 - 2020 |
Швеция | 108.87 | 6 | 2001 - 2020 |
Намибия | 100.43 | 7 | 2010 - 2020 |
Чили | 75.79 | 8 | 1990 - 2020 |
Израиль | 68.94 | 9 | 2001 - 2020 |
Финляндия | 64.44 | 10 | 2001 - 2020 |
Боливия | 57.23 | 11 | 1997 - 2020 |
Гонконг | 54.79 | 12 | 2001 - 2020 |
Мальта | 54.12 | 13 | 2011 - 2020 |
Сальвадор | 50.3 | 14 | 1998 - 2020 |
Сингапур | 42.16 | 15 | 2006 - 2020 |
Бельгия | 39.9 | 16 | 2000 - 2020 |
Коста Рика | 36.75 | 17 | 2001 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 36.47 | 18 | 2010 - 2020 |
Ирландия | 35.51 | 19 | 2001 - 2020 |
Колумбия | 34.45 | 20 | 1994 - 2020 |
Новая Зеландия | 34.41 | 21 | 2001 - 2020 |
Хорватия | 33.79 | 22 | 2002 - 2020 |
Ямайка | 33.67 | 23 | 2004 - 2020 |
Южная Корея | 31.52 | 24 | 2002 - 2020 |
Япония | 30.1 | 25 | 1998 - 2020 |
Уругвай | 30.03 | 26 | 1996 - 2020 |
Мальдивы | 24.71 | 27 | 2011 - 2020 |
Перу | 23.13 | 28 | 2000 - 2020 |
Эстония | 21.77 | 29 | 2002 - 2020 |
Мексика | 20.41 | 30 | 2000 - 2020 |
Латвия | 19.34 | 31 | 2001 - 2020 |
Макао | 19.06 | 32 | 2019 - 2020 |
Папуа-Нов. Гвин. | 18.99 | 33 | 2013 - 2020 |
Казахстан | 15.4 | 34 | 2006 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 14.49 | 35 | 2003 - 2020 |
Болгария | 14.42 | 36 | 2000 - 2020 |
Словакия | 14.33 | 37 | 2005 - 2020 |
Бразилия | 13.9 | 38 | 2000 - 2020 |
Македония | 13.49 | 39 | 2006 - 2020 |
Кения | 13.3 | 40 | 2001 - 2020 |
Руанда | 12.67 | 41 | 2017 - 2020 |
Италия | 12.64 | 42 | 2001 - 2020 |
Норвегия | 12.34 | 43 | 2001 - 2020 |
Франция | 12.18 | 44 | 2006 - 2020 |
Малави | 11.74 | 45 | 2011 - 2020 |
Португалия | 11.52 | 46 | 2001 - 2020 |
Испания | 10.51 | 47 | 1998 - 2020 |
Литва | 9.78 | 48 | 2004 - 2020 |
Чехия | 9.52 | 49 | 2001 - 2020 |
Индия | 9.29 | 50 | 2010 - 2020 |
Уганда | 8.96 | 51 | 2013 - 2020 |
Германия | 8.19 | 52 | 2001 - 2020 |
Таиланд | 8.12 | 53 | 2001 - 2020 |
Словения | 8 | 54 | 2003 - 2020 |
Нигерия | 7.98 | 55 | 2007 - 2020 |
Румыния | 7.4 | 56 | 2008 - 2020 |
Гайана | 7.15 | 57 | 2008 - 2020 |
Австрия | 6.58 | 58 | 1991 - 2020 |
Польша | 6.43 | 59 | 2000 - 2020 |
Армения | 5.98 | 60 | 2014 - 2020 |
Гана | 5.46 | 61 | 2014 - 2020 |
Россия | 4.33 | 62 | 2005 - 2020 |
Венгрия | 3.96 | 63 | 2001 - 2020 |
Турция | 3.36 | 64 | 2004 - 2020 |
Люксембург | 2.85 | 65 | 2004 - 2020 |
Замбия | 2.82 | 66 | 2001 - 2020 |
Грузия | 2.36 | 67 | 2019 - 2020 |
Китай | 2.2 | 68 | 2004 - 2020 |
Индонезия | 1.98 | 69 | 2002 - 2020 |
Ангола | 1.57 | 70 | 2009 - 2020 |
Египет | 1.52 | 71 | 1999 - 2020 |
Мозамбик | 1.22 | 72 | 2013 - 2020 |
Панама | 1.21 | 73 | 2005 - 2020 |
Греция | 0.99 | 74 | 2007 - 2020 |
Сербия | 0.85 | 75 | 2006 - 2020 |
Албания | 0.22 | 76 | 2007 - 2020 |
Пакистан | 0.09 | 77 | 2007 - 2020 |
Украина | 0.08 | 78 | 2000 - 2020 |
Определение: Ratio of assets of pension funds to GDP. A pension fund is any plan, fund, or scheme that provides retirement income. Data taken from a variety of sources such as OECD, AIOS, FIAP and national sources.
179.68
169.52
166.01
132.59
124.20
108.87
100.43
75.79
68.94
64.44
57.23
54.79
54.12
50.30
42.16
39.90
36.75
36.47
35.51
34.45
34.41
33.79
33.67
31.52
30.10
30.03
24.71
23.13
21.77
20.41
19.34
19.06
18.99
15.40
14.49
14.42
14.33
13.90
13.49
13.30
12.67
12.64
12.34
12.18
11.74
11.52
10.51
9.78
9.52
9.29
8.96
8.19
8.12
8.00
7.98
7.40
7.15
6.58
6.43
5.98
5.46
4.33
3.96
3.36
2.85
2.82
2.36
2.20
1.98
1.57
1.52
1.22
1.21
0.99
0.85
0.22
0.09
0.08
0
44.9
89.8
134.8
179.68
Активы пенсионных фондов к ВВП в Европе Активы пенсионных фондов к ВВП в Азии Активы пенсионных фондов к ВВП в Африке Активы пенсионных фондов к ВВП в Северной Америке Активы пенсионных фондов к ВВП в Южной Америке Активы пенсионных фондов к ВВП в Австралии Активы пенсионных фондов к ВВП в Европейском Союзе Активы пенсионных фондов к ВВП in Sub Sahara Africa Активы пенсионных фондов к ВВП in MENA Активы пенсионных фондов к ВВП in South East Asia Активы пенсионных фондов к ВВП in Latin America
New and expanding database: Prices around the world