Продажи легковых автомобилей - Классация стран
Продажи новых легковых автомобилей, число в год, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 1102394 passenger cars. Наибольшее значение было: 26062824 passenger cars (Китай), наименьшее: 35764 passenger cars (Болгария). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: passenger cars; Источник: OICA
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Продажи легковых автомобилей, 2023 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 26062824 | 1 | 2005 - 2023 |
Индия | 4101600 | 2 | 2005 - 2023 |
Япония | 3992727 | 3 | 2005 - 2023 |
США | 3116647 | 4 | 2005 - 2023 |
Германия | 2844609 | 5 | 2005 - 2023 |
Великобритания | 1903054 | 6 | 2005 - 2023 |
Франция | 1774723 | 7 | 2005 - 2023 |
Бразилия | 1721400 | 8 | 2005 - 2023 |
Италия | 1565331 | 9 | 2005 - 2023 |
Южная Корея | 1489363 | 10 | 2005 - 2023 |
Россия | 1049917 | 11 | 2005 - 2023 |
Турция | 967341 | 12 | 2005 - 2023 |
Испания | 949359 | 13 | 2005 - 2023 |
Австралия | 890823 | 14 | 2005 - 2023 |
Индонезия | 779326 | 15 | 2005 - 2023 |
Сауд. Аравия | 645723 | 16 | 2005 - 2023 |
Малайзия | 604000 | 17 | 2005 - 2023 |
Мексика | 598091 | 18 | 2005 - 2023 |
Бельгия | 476674 | 19 | 2005 - 2023 |
Польша | 475032 | 20 | 2005 - 2023 |
Таиланд | 406501 | 21 | 2005 - 2023 |
Тайвань | 372800 | 22 | 2005 - 2023 |
Нидерланды | 372156 | 23 | 2005 - 2023 |
ЮАР | 347388 | 24 | 2005 - 2023 |
Вьетнам | 290071 | 25 | 2005 - 2023 |
Швеция | 289827 | 26 | 2005 - 2023 |
Филиппины | 282507 | 27 | 2005 - 2023 |
Аргентина | 274728 | 28 | 2005 - 2023 |
Израиль | 270433 | 29 | 2005 - 2023 |
Канада | 262159 | 30 | 2005 - 2023 |
Швейцария | 252214 | 31 | 2005 - 2023 |
Австрия | 239150 | 32 | 2005 - 2023 |
ОАЭ | 225386 | 33 | 2005 - 2023 |
Чехия | 221419 | 34 | 2005 - 2023 |
Чили | 218642 | 35 | 2005 - 2023 |
Португалия | 199623 | 36 | 2005 - 2023 |
Дания | 172798 | 37 | 2005 - 2023 |
Казахстан | 164000 | 38 | 2005 - 2023 |
Узбекистан | 146456 | 39 | 2005 - 2023 |
Марокко | 145218 | 40 | 2005 - 2023 |
Колумбия | 144633 | 41 | 2005 - 2023 |
Румыния | 142791 | 42 | 2005 - 2023 |
Греция | 134484 | 43 | 2005 - 2023 |
Норвегия | 126953 | 44 | 2005 - 2023 |
Ирландия | 122310 | 45 | 2005 - 2023 |
Перу | 116724 | 46 | 2005 - 2023 |
Кувейт | 112969 | 47 | 2005 - 2023 |
Новая Зеландия | 110230 | 48 | 2005 - 2023 |
Венгрия | 107720 | 49 | 2005 - 2023 |
Эквадор | 98018 | 50 | 2005 - 2023 |
Словакия | 88003 | 51 | 2005 - 2023 |
Финляндия | 87509 | 52 | 2005 - 2023 |
Египет | 69175 | 53 | 2005 - 2023 |
Украина | 60862 | 54 | 2005 - 2023 |
Пакистан | 58562 | 55 | 2005 - 2023 |
Хорватия | 57694 | 56 | 2005 - 2023 |
Болгария | 35764 | 57 | 2005 - 2023 |
26062824
4101600
3992727
3116647
2844609
1903054
1774723
1721400
1565331
1489363
1049917
967341
949359
890823
779326
645723
604000
598091
476674
475032
406501
372800
372156
347388
290071
289827
282507
274728
270433
262159
252214
239150
225386
221419
218642
199623
172798
164000
146456
145218
144633
142791
134484
126953
122310
116724
112969
110230
107720
98018
88003
87509
69175
60862
58562
57694
35764
0
6515706
13031412
19547118
26062824
Продажи легковых автомобилей в Европе Продажи легковых автомобилей в Азии Продажи легковых автомобилей в Африке Продажи легковых автомобилей в Северной Америке Продажи легковых автомобилей в Южной Америке Продажи легковых автомобилей в Австралии Продажи легковых автомобилей в Европейском Союзе Продажи легковых автомобилей in Sub Sahara Africa Продажи легковых автомобилей in MENA Продажи легковых автомобилей in South East Asia Продажи легковых автомобилей in Latin America