Продажи легковых автомобилей - Классация стран
Продажи новых легковых автомобилей, число в год, 2022 - Классация стран:
Средний показатель за 2022 составил 988605 passenger cars. Наибольшее значение было: 23563287 passenger cars (Китай), наименьшее: 28684 passenger cars (Болгария). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: passenger cars; Источник: OICA
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Продажи легковых автомобилей, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 23563287 | 1 | 2005 - 2022 |
Индия | 3792356 | 2 | 2005 - 2022 |
Япония | 3448297 | 3 | 2005 - 2022 |
США | 2858575 | 4 | 2005 - 2022 |
Германия | 2651357 | 5 | 2005 - 2022 |
Великобритания | 1614063 | 6 | 2005 - 2022 |
Бразилия | 1576666 | 7 | 2005 - 2022 |
Франция | 1532035 | 8 | 2005 - 2022 |
Южная Корея | 1420486 | 9 | 2005 - 2022 |
Италия | 1316919 | 10 | 2005 - 2022 |
Испания | 813374 | 11 | 2005 - 2022 |
Индонезия | 783563 | 12 | 2005 - 2022 |
Австралия | 777688 | 13 | 2005 - 2022 |
Россия | 629923 | 14 | 2005 - 2022 |
Турция | 592660 | 15 | 2005 - 2022 |
Малайзия | 544838 | 16 | 2005 - 2022 |
Сауд. Аравия | 519485 | 17 | 2005 - 2022 |
Мексика | 486962 | 18 | 2005 - 2022 |
Польша | 419749 | 19 | 2005 - 2022 |
Тайвань | 375841 | 20 | 2005 - 2022 |
Бельгия | 366333 | 21 | 2005 - 2022 |
ЮАР | 363696 | 22 | 2005 - 2022 |
Таиланд | 343349 | 23 | 2005 - 2022 |
Нидерланды | 313609 | 24 | 2005 - 2022 |
Чили | 313589 | 25 | 2005 - 2022 |
Швеция | 288087 | 26 | 2005 - 2022 |
Вьетнам | 283352 | 27 | 2005 - 2022 |
Аргентина | 260876 | 28 | 2005 - 2022 |
Канада | 258483 | 29 | 2005 - 2022 |
Израиль | 257743 | 30 | 2005 - 2022 |
Филиппины | 226403 | 31 | 2005 - 2022 |
Швейцария | 226006 | 32 | 2005 - 2022 |
Австрия | 215050 | 33 | 2005 - 2022 |
Колумбия | 208160 | 34 | 2005 - 2022 |
Чехия | 192087 | 35 | 2005 - 2022 |
Пакистан | 188318 | 36 | 2005 - 2022 |
Норвегия | 174329 | 37 | 2005 - 2022 |
ОАЭ | 171414 | 38 | 2005 - 2022 |
Португалия | 156304 | 39 | 2005 - 2022 |
Узбекистан | 153750 | 40 | 2005 - 2022 |
Дания | 148293 | 41 | 2005 - 2022 |
Марокко | 143265 | 42 | 2005 - 2022 |
Египет | 133857 | 43 | 2005 - 2022 |
Румыния | 127948 | 44 | 2005 - 2022 |
Перу | 118915 | 45 | 2005 - 2022 |
Новая Зеландия | 116334 | 46 | 2005 - 2022 |
Венгрия | 111524 | 47 | 2005 - 2022 |
Греция | 105283 | 48 | 2005 - 2022 |
Ирландия | 105253 | 49 | 2005 - 2022 |
Эквадор | 100069 | 50 | 2005 - 2022 |
Казахстан | 97169 | 51 | 2005 - 2022 |
Кувейт | 93465 | 52 | 2005 - 2022 |
Финляндия | 81674 | 53 | 2005 - 2022 |
Словакия | 78841 | 54 | 2005 - 2022 |
Хорватия | 42955 | 55 | 2005 - 2022 |
Украина | 37891 | 56 | 2005 - 2022 |
Болгария | 28684 | 57 | 2005 - 2022 |
23563287
3792356
3448297
2858575
2651357
1614063
1576666
1532035
1420486
1316919
813374
783563
777688
629923
592660
544838
519485
486962
419749
375841
366333
363696
343349
313609
313589
288087
283352
260876
258483
257743
226403
226006
215050
208160
192087
188318
174329
171414
156304
153750
148293
143265
133857
127948
118915
116334
111524
105283
105253
100069
97169
93465
81674
78841
42955
37891
28684
0
5890821.8
11781643.5
17672465.3
23563287
Продажи легковых автомобилей в Европе Продажи легковых автомобилей в Азии Продажи легковых автомобилей в Африке Продажи легковых автомобилей в Северной Америке Продажи легковых автомобилей в Южной Америке Продажи легковых автомобилей в Австралии Продажи легковых автомобилей в Европейском Союзе Продажи легковых автомобилей in Sub Sahara Africa Продажи легковых автомобилей in MENA Продажи легковых автомобилей in South East Asia Продажи легковых автомобилей in Latin America
New and expanding database: Prices around the world