Продажи легковых автомобилей - Классация стран
Продажи новых легковых автомобилей, число в год, 2024:
Средний показатель за 2024 составил 1139349 passenger cars. Наибольшее значение было: 27562989 passenger cars (Китай), наименьшее: 42941 passenger cars (Болгария). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: passenger cars; Источник: OICA
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Продажи легковых автомобилей, 2024 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Китай | 27562989 | 1 | 2005 - 2024 |
| Индия | 4274793 | 2 | 2005 - 2024 |
| Япония | 3725200 | 3 | 2005 - 2024 |
| США | 2984039 | 4 | 2005 - 2024 |
| Германия | 2817331 | 5 | 2005 - 2024 |
| Великобритания | 1952778 | 6 | 2005 - 2024 |
| Бразилия | 1948681 | 7 | 2005 - 2024 |
| Франция | 1718412 | 8 | 2005 - 2024 |
| Италия | 1559229 | 9 | 2005 - 2024 |
| Россия | 1550249 | 10 | 2005 - 2024 |
| Южная Корея | 1439773 | 11 | 2005 - 2024 |
| Испания | 1016885 | 12 | 2005 - 2024 |
| Турция | 980341 | 13 | 2005 - 2024 |
| Австралия | 898950 | 14 | 2005 - 2024 |
| Малайзия | 747180 | 15 | 2005 - 2024 |
| Сауд. Аравия | 705527 | 16 | 2005 - 2024 |
| Индонезия | 672986 | 17 | 2005 - 2024 |
| Мексика | 635900 | 18 | 2005 - 2024 |
| Польша | 551568 | 19 | 2005 - 2024 |
| Бельгия | 448277 | 20 | 2005 - 2024 |
| Нидерланды | 381227 | 21 | 2005 - 2024 |
| Тайвань | 376470 | 22 | 2005 - 2024 |
| Филиппины | 351565 | 23 | 2005 - 2024 |
| Таиланд | 340056 | 24 | 2005 - 2024 |
| Вьетнам | 291797 | 25 | 2005 - 2024 |
| Израиль | 284825 | 26 | 2005 - 2024 |
| Аргентина | 274958 | 27 | 2005 - 2024 |
| Швеция | 269582 | 28 | 2005 - 2024 |
| ОАЭ | 268876 | 29 | 2005 - 2024 |
| Канада | 254195 | 30 | 2005 - 2024 |
| Австрия | 253789 | 31 | 2005 - 2024 |
| Швейцария | 239535 | 32 | 2005 - 2024 |
| Чехия | 231597 | 33 | 2005 - 2024 |
| Португалия | 209715 | 34 | 2005 - 2024 |
| Чили | 209154 | 35 | 2005 - 2024 |
| Казахстан | 188149 | 36 | 2005 - 2024 |
| Дания | 173114 | 37 | 2005 - 2024 |
| Узбекистан | 166058 | 38 | 2005 - 2024 |
| Колумбия | 164897 | 39 | 2005 - 2024 |
| Марокко | 157087 | 40 | 2005 - 2024 |
| Румыния | 151105 | 41 | 2005 - 2024 |
| Греция | 137075 | 42 | 2005 - 2024 |
| Норвегия | 128687 | 43 | 2005 - 2024 |
| Венгрия | 121611 | 44 | 2005 - 2024 |
| Ирландия | 121196 | 45 | 2005 - 2024 |
| Кувейт | 110813 | 46 | 2005 - 2024 |
| Перу | 106411 | 47 | 2005 - 2024 |
| Пуэрто-Рико | 100817 | 48 | 2005 - 2024 |
| Пакистан | 97417 | 49 | 2005 - 2024 |
| Словакия | 93409 | 50 | 2005 - 2024 |
| Новая Зеландия | 87514 | 51 | 2005 - 2024 |
| Египет | 81475 | 52 | 2005 - 2024 |
| Эквадор | 75986 | 53 | 2005 - 2024 |
| Финляндия | 74064 | 54 | 2005 - 2024 |
| Украина | 69599 | 55 | 2005 - 2024 |
| Хорватия | 65020 | 56 | 2005 - 2024 |
| Болгария | 42941 | 57 | 2005 - 2024 |
27562989
4274793
3725200
2984039
2817331
1952778
1948681
1718412
1559229
1550249
1439773
1016885
980341
898950
747180
705527
672986
635900
551568
448277
381227
376470
351565
340056
291797
284825
274958
269582
268876
254195
253789
239535
231597
209715
209154
188149
173114
166058
164897
157087
151105
137075
128687
121611
121196
110813
106411
100817
97417
93409
87514
81475
75986
74064
69599
65020
42941
0
6890747.3
13781494.5
20672241.8
27562989
Продажи легковых автомобилей в Европе Продажи легковых автомобилей в Азии Продажи легковых автомобилей в Африке Продажи легковых автомобилей в Северной Америке Продажи легковых автомобилей в Южной Америке Продажи легковых автомобилей в Австралии Продажи легковых автомобилей в Европейском Союзе Продажи легковых автомобилей in Sub Sahara Africa Продажи легковых автомобилей in MENA Продажи легковых автомобилей in South East Asia Продажи легковых автомобилей in Latin America