Доля в мировых запасах нефти - Классация стран
Доля в мировых запасах нефти, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 0.53 процентов. Наибольшее значение было: 17.88 процентов (Венесуэлла), наименьшее: 0 процентов (Австрия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Доля в мировых запасах нефти, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Венесуэлла | 17.88 | 1 | 1980 - 2021 |
Сауд. Аравия | 15.22 | 2 | 1980 - 2021 |
Иран | 12.28 | 3 | 1980 - 2021 |
Канада | 10.02 | 4 | 1980 - 2021 |
Ирак | 8.53 | 5 | 1980 - 2021 |
Кувейт | 5.97 | 6 | 1980 - 2021 |
ОАЭ | 5.76 | 7 | 1980 - 2021 |
Россия | 4.71 | 8 | 1997 - 2021 |
Ливия | 2.85 | 9 | 1980 - 2021 |
США | 2.61 | 10 | 1980 - 2021 |
Нигерия | 2.17 | 11 | 1980 - 2021 |
Казахстан | 1.77 | 12 | 1997 - 2021 |
Китай | 1.53 | 13 | 1980 - 2021 |
Катар | 1.49 | 14 | 1980 - 2021 |
Бразилия | 0.75 | 15 | 1980 - 2021 |
Алжир | 0.72 | 16 | 1980 - 2021 |
Эквадор | 0.49 | 17 | 1980 - 2021 |
Норвегия | 0.48 | 18 | 1980 - 2021 |
Ангола | 0.46 | 19 | 1980 - 2021 |
Азербайджан | 0.41 | 20 | 1997 - 2021 |
Мексика | 0.34 | 21 | 1980 - 2021 |
Оман | 0.32 | 22 | 1980 - 2021 |
Индия | 0.27 | 23 | 1980 - 2021 |
Вьетнам | 0.26 | 24 | 1991 - 2021 |
Малайзия | 0.21 | 25 | 1980 - 2021 |
Египет | 0.19 | 26 | 1980 - 2021 |
Йемен | 0.18 | 27 | 1986 - 2021 |
Конго | 0.17 | 28 | 1980 - 2021 |
Аргентина | 0.15 | 29 | 1980 - 2021 |
Великобритания | 0.15 | 30 | 1980 - 2021 |
Индонезия | 0.15 | 31 | 1980 - 2021 |
Сирия | 0.15 | 32 | 1980 - 2021 |
Уганда | 0.15 | 33 | 1980 - 2021 |
Австралия | 0.14 | 34 | 1980 - 2021 |
Габон | 0.12 | 35 | 1980 - 2021 |
Колумбия | 0.12 | 36 | 1980 - 2021 |
Чад | 0.09 | 37 | 2006 - 2021 |
Судан | 0.07 | 38 | 1982 - 2021 |
Бруней Дарас. | 0.06 | 39 | 1980 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 0.06 | 40 | 1993 - 2021 |
Перу | 0.05 | 41 | 1980 - 2021 |
Гана | 0.04 | 42 | 1980 - 2021 |
Румыния | 0.04 | 43 | 1991 - 2021 |
Туркменистан | 0.04 | 44 | 1997 - 2021 |
Дания | 0.03 | 45 | 1980 - 2021 |
Италия | 0.03 | 46 | 1980 - 2021 |
Пакистан | 0.03 | 47 | 1980 - 2021 |
Тунис | 0.03 | 48 | 1980 - 2021 |
Узбекистан | 0.03 | 49 | 1997 - 2021 |
Турция | 0.02 | 50 | 1980 - 2021 |
Украина | 0.02 | 51 | 1997 - 2021 |
Албания | 0.01 | 52 | 1992 - 2021 |
Бахрейн | 0.01 | 53 | 1980 - 2021 |
Беларусь | 0.01 | 54 | 1997 - 2021 |
Боливия | 0.01 | 55 | 1980 - 2021 |
Гватемала | 0.01 | 56 | 1980 - 2021 |
Германия | 0.01 | 57 | 1991 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 0.01 | 58 | 1980 - 2021 |
Испания | 0.01 | 59 | 1980 - 2021 |
Камерун | 0.01 | 60 | 1980 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 0.01 | 61 | 1981 - 2021 |
Куба | 0.01 | 62 | 1991 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 0.01 | 63 | 1980 - 2021 |
Нигер | 0.01 | 64 | 1980 - 2021 |
Нидерланды | 0.01 | 65 | 1980 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 0.01 | 66 | 1985 - 2021 |
Польша | 0.01 | 67 | 1992 - 2021 |
Суринам | 0.01 | 68 | 1986 - 2021 |
Таиланд | 0.01 | 69 | 1980 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 0.01 | 70 | 1980 - 2021 |
Филиппины | 0.01 | 71 | 1980 - 2021 |
Чили | 0.01 | 72 | 1980 - 2021 |
Австрия | 0 | 73 | 1980 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 0 | 74 | 1980 - 2021 |
Армения | 0 | 75 | 1997 - 2021 |
Аруба | 0 | 76 | 1986 - 2021 |
Афганистан | 0 | 77 | 1980 - 2021 |
Багам. острова | 0 | 78 | 1980 - 2021 |
Бангладеш | 0 | 79 | 1988 - 2021 |
Барбадос | 0 | 80 | 1980 - 2021 |
Белиз | 0 | 81 | 2007 - 2021 |
Бельгия | 0 | 82 | 1980 - 2021 |
Бенин | 0 | 83 | 1984 - 2021 |
Бермуды | 0 | 84 | 1980 - 2021 |
Болгария | 0 | 85 | 1992 - 2021 |
Босния и Герц. | 0 | 86 | 1993 - 2021 |
Ботсвана | 0 | 87 | 1980 - 2021 |
Буркина-Фасо | 0 | 88 | 1980 - 2021 |
Бурундия | 0 | 89 | 1980 - 2021 |
Бутан | 0 | 90 | 1980 - 2021 |
Вануату | 0 | 91 | 1980 - 2021 |
Венгрия | 0 | 92 | 1992 - 2021 |
Гаити | 0 | 93 | 1980 - 2021 |
Гайана | 0 | 94 | 1980 - 2021 |
Гамбия | 0 | 95 | 1980 - 2021 |
Гвинея | 0 | 96 | 1980 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 0 | 97 | 1980 - 2021 |
Гибралтар | 0 | 98 | 1980 - 2021 |
Гондурас | 0 | 99 | 1980 - 2021 |
Гонконг | 0 | 100 | 1980 - 2021 |
Гренада | 0 | 101 | 1980 - 2021 |
Греция | 0 | 102 | 1980 - 2021 |
Грузия | 0 | 103 | 1997 - 2021 |
Джибути | 0 | 104 | 1980 - 2021 |
Доминикана | 0 | 105 | 1980 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 0 | 106 | 1980 - 2021 |
Замбия | 0 | 107 | 1980 - 2021 |
Зимбабве | 0 | 108 | 1980 - 2021 |
Израиль | 0 | 109 | 1980 - 2021 |
Иордания | 0 | 110 | 1988 - 2021 |
Ирландия | 0 | 111 | 1980 - 2021 |
Исландия | 0 | 112 | 1980 - 2021 |
Кабо-Верде | 0 | 113 | 1980 - 2021 |
Камбоджа | 0 | 114 | 1980 - 2021 |
Кения | 0 | 115 | 1980 - 2021 |
Кипр | 0 | 116 | 1980 - 2021 |
Кирибати | 0 | 117 | 1980 - 2021 |
Коморские о-ва | 0 | 118 | 1980 - 2021 |
Лаос | 0 | 119 | 1980 - 2021 |
Латвия | 0 | 120 | 1997 - 2021 |
Лесото | 0 | 121 | 1980 - 2021 |
Либерия | 0 | 122 | 1980 - 2021 |
Ливан | 0 | 123 | 1980 - 2021 |
Литва | 0 | 124 | 1997 - 2021 |
Люксембург | 0 | 125 | 1980 - 2021 |
Маврикий | 0 | 126 | 1980 - 2021 |
Мавритания | 0 | 127 | 2007 - 2021 |
Мадагаскар | 0 | 128 | 1980 - 2021 |
Макао | 0 | 129 | 1980 - 2021 |
Македония | 0 | 130 | 1993 - 2021 |
Малави | 0 | 131 | 1980 - 2021 |
Мали | 0 | 132 | 1980 - 2021 |
Мальдивы | 0 | 133 | 1980 - 2021 |
Мальта | 0 | 134 | 1980 - 2021 |
Марокко | 0 | 135 | 1980 - 2021 |
Мозамбик | 0 | 136 | 1980 - 2021 |
Молдова | 0 | 137 | 1997 - 2021 |
Монсеррат о. | 0 | 138 | 1980 - 2021 |
Намибия | 0 | 139 | 1990 - 2021 |
Непал | 0 | 140 | 1980 - 2021 |
Никарагуа | 0 | 141 | 1980 - 2021 |
Новая Зеландия | 0 | 142 | 1980 - 2021 |
Новая Калед. о. | 0 | 143 | 1980 - 2021 |
Панама | 0 | 144 | 1980 - 2021 |
Парагвай | 0 | 145 | 1980 - 2021 |
Португалия | 0 | 146 | 1980 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 0 | 147 | 1980 - 2021 |
Руанда | 0 | 148 | 1980 - 2021 |
Сальвадор | 0 | 149 | 1980 - 2021 |
Самоа | 0 | 150 | 1980 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 0 | 151 | 1980 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 0 | 152 | 1980 - 2021 |
Санта Лючия | 0 | 153 | 1980 - 2021 |
Свазиленд | 0 | 154 | 1980 - 2021 |
Северная Корея | 0 | 155 | 1980 - 2021 |
Сейшелы | 0 | 156 | 1980 - 2021 |
Сенегал | 0 | 157 | 1980 - 2021 |
Сербия | 0 | 158 | 2006 - 2021 |
Сингапур | 0 | 159 | 1980 - 2021 |
Словакия | 0 | 160 | 1996 - 2021 |
Словения | 0 | 161 | 1993 - 2021 |
Соломон. о-ва | 0 | 162 | 1980 - 2021 |
Сомали | 0 | 163 | 1980 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 0 | 164 | 1980 - 2021 |
Таджикистан | 0 | 165 | 1997 - 2021 |
Тайвань | 0 | 166 | 1980 - 2021 |
Танзания | 0 | 167 | 1980 - 2021 |
Того | 0 | 168 | 1980 - 2021 |
Тонга | 0 | 169 | 1980 - 2021 |
Уругвай | 0 | 170 | 1980 - 2021 |
Фарерские о-ва | 0 | 171 | 1980 - 2021 |
Фиджи | 0 | 172 | 1980 - 2021 |
Финляндия | 0 | 173 | 1980 - 2021 |
Франция | 0 | 174 | 1980 - 2021 |
Хорватия | 0 | 175 | 1993 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 0 | 176 | 1980 - 2021 |
Черногория | 0 | 177 | 2006 - 2021 |
Чехия | 0 | 178 | 1996 - 2021 |
Швейцария | 0 | 179 | 1980 - 2021 |
Швеция | 0 | 180 | 1980 - 2021 |
Шри-Ланка | 0 | 181 | 1980 - 2021 |
Эритрия | 0 | 182 | 1994 - 2021 |
Эстония | 0 | 183 | 1997 - 2021 |
Эфиопия | 0 | 184 | 1997 - 2021 |
ЮАР | 0 | 185 | 1983 - 2021 |
Ямайка | 0 | 186 | 1980 - 2021 |
Япония | 0 | 187 | 1980 - 2021 |
Определение: The share of world oil reserves is calculated as the proven oil reserves of a country as percent of the total proven oil reserves for the world.
17.88
15.22
12.28
10.02
8.53
5.97
5.76
4.71
2.85
2.61
2.17
1.77
1.53
1.49
0.75
0.72
0.49
0.48
0.46
0.41
0.34
0.32
0.27
0.26
0.21
0.19
0.18
0.17
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.14
0.12
0.12
0.09
0.07
0.06
0.06
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
4.5
8.9
13.4
17.88
Доля в мировых запасах нефти в Европе Доля в мировых запасах нефти в Азии Доля в мировых запасах нефти в Африке Доля в мировых запасах нефти в Северной Америке Доля в мировых запасах нефти в Южной Америке Доля в мировых запасах нефти в Австралии Доля в мировых запасах нефти в Европейском Союзе Доля в мировых запасах нефти in Sub Sahara Africa Доля в мировых запасах нефти in MENA Доля в мировых запасах нефти in South East Asia Доля в мировых запасах нефти in Latin America