Запасы нефти - Классация стран
Запасы нефти, млрд. баррелей, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 2.19 млрд. баррелей. Наибольшее значение было: 80 млрд. баррелей (Россия), наименьшее: 0 млрд. баррелей (Бельгия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: млрд. баррелей; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Запасы нефти, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Россия | 80 | 1 | 1997 - 2021 |
Норвегия | 8.12 | 2 | 1980 - 2021 |
Великобритания | 2.5 | 3 | 1980 - 2021 |
Румыния | 0.6 | 4 | 1991 - 2021 |
Италия | 0.5 | 5 | 1980 - 2021 |
Дания | 0.44 | 6 | 1980 - 2021 |
Украина | 0.4 | 7 | 1997 - 2021 |
Турция | 0.37 | 8 | 1980 - 2021 |
Беларусь | 0.2 | 9 | 1997 - 2021 |
Албания | 0.15 | 10 | 1992 - 2021 |
Испания | 0.15 | 11 | 1980 - 2021 |
Нидерланды | 0.14 | 12 | 1980 - 2021 |
Германия | 0.12 | 13 | 1991 - 2021 |
Польша | 0.11 | 14 | 1992 - 2021 |
Сербия | 0.08 | 15 | 2006 - 2021 |
Хорватия | 0.07 | 16 | 1993 - 2021 |
Франция | 0.06 | 17 | 1980 - 2021 |
Австрия | 0.04 | 18 | 1980 - 2021 |
Болгария | 0.02 | 19 | 1992 - 2021 |
Чехия | 0.02 | 20 | 1996 - 2021 |
Венгрия | 0.01 | 21 | 1992 - 2021 |
Греция | 0.01 | 22 | 1980 - 2021 |
Литва | 0.01 | 23 | 1997 - 2021 |
Словакия | 0.01 | 24 | 1996 - 2021 |
Бельгия | 0 | 25 | 1980 - 2021 |
Босния и Герц. | 0 | 26 | 1993 - 2021 |
Гибралтар | 0 | 27 | 1980 - 2021 |
Ирландия | 0 | 28 | 1980 - 2021 |
Исландия | 0 | 29 | 1980 - 2021 |
Кипр | 0 | 30 | 1980 - 2021 |
Латвия | 0 | 31 | 1997 - 2021 |
Люксембург | 0 | 32 | 1980 - 2021 |
Македония | 0 | 33 | 1993 - 2021 |
Мальта | 0 | 34 | 1980 - 2021 |
Молдова | 0 | 35 | 1997 - 2021 |
Португалия | 0 | 36 | 1980 - 2021 |
Словения | 0 | 37 | 1993 - 2021 |
Фарерские о-ва | 0 | 38 | 1980 - 2021 |
Финляндия | 0 | 39 | 1980 - 2021 |
Черногория | 0 | 40 | 2006 - 2021 |
Швейцария | 0 | 41 | 1980 - 2021 |
Швеция | 0 | 42 | 1980 - 2021 |
Эстония | 0 | 43 | 1997 - 2021 |
Определение: Proved reserves of crude oil are the estimated quantities of all liquids defined as crude oil, which geological and engineering data demonstrate with reasonable certainty to be recoverable in future years from reservoirs under existing economic and operating conditions.
80.00
8.12
2.50
0.60
0.50
0.44
0.40
0.37
0.20
0.15
0.15
0.14
0.12
0.11
0.08
0.07
0.06
0.04
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
20
40
60
80
Запасы нефти во всем мире Запасы нефти в Азии Запасы нефти в Африке Запасы нефти в Северной Америке Запасы нефти в Южной Америке Запасы нефти в Австралии Запасы нефти в Европейском Союзе Запасы нефти in Sub Sahara Africa Запасы нефти in MENA Запасы нефти in South East Asia Запасы нефти in Latin America