- Классация стран
, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 0.526 . Наибольшее значение было: 15.836 (Соединенные Штаты Америки), наименьшее: 0 (Антигуа и Барбуда). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: ; Источник:
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| США | 15.836 | 1 | 1973 - 2023 |
| Россия | 12.402 | 2 | 1992 - 2023 |
| Сауд. Аравия | 11.924 | 3 | 1973 - 2023 |
| Канада | 5.628 | 4 | 1973 - 2023 |
| Ирак | 5.318 | 5 | 1973 - 2023 |
| Китай | 5.124 | 6 | 1973 - 2023 |
| Иран | 4.441 | 7 | 1973 - 2023 |
| Бразилия | 4.167 | 8 | 1984 - 2023 |
| ОАЭ | 4.157 | 9 | 1973 - 2023 |
| Кувейт | 3.32 | 10 | 1973 - 2023 |
| Мексика | 2.371 | 11 | 1973 - 2023 |
| Казахстан | 2.272 | 12 | 1992 - 2023 |
| Норвегия | 2.223 | 13 | 1973 - 2023 |
| Нигерия | 1.766 | 14 | 1973 - 2023 |
| Катар | 1.62 | 15 | 1973 - 2023 |
| Ливия | 1.501 | 16 | 1973 - 2023 |
| Алжир | 1.449 | 17 | 1973 - 2023 |
| Ангола | 1.402 | 18 | 1973 - 2023 |
| Оман | 1.284 | 19 | 1984 - 2023 |
| Колумбия | 0.952 | 20 | 1984 - 2023 |
| Венесуэлла | 0.919 | 21 | 1973 - 2023 |
| Великобритания | 0.813 | 22 | 1973 - 2023 |
| Аргентина | 0.778 | 23 | 1984 - 2023 |
| Азербайджан | 0.756 | 24 | 1992 - 2023 |
| Индонезия | 0.745 | 25 | 1984 - 2023 |
| Индия | 0.74 | 26 | 1984 - 2023 |
| Египет | 0.691 | 27 | 1973 - 2023 |
| Малайзия | 0.614 | 28 | 1984 - 2023 |
| Эквадор | 0.582 | 29 | 1973 - 2023 |
| Гайана | 0.479 | 30 | 2004 - 2023 |
| Австралия | 0.343 | 31 | 1984 - 2023 |
| Конго | 0.321 | 32 | 1973 - 2023 |
| Габон | 0.25 | 33 | 1973 - 2023 |
| Туркменистан | 0.234 | 34 | 1992 - 2023 |
| Бахрейн | 0.22 | 35 | 1973 - 2023 |
| Вьетнам | 0.212 | 36 | 1987 - 2023 |
| Гана | 0.196 | 37 | 1994 - 2023 |
| Таиланд | 0.167 | 38 | 1984 - 2023 |
| Чад | 0.152 | 39 | 2003 - 2023 |
| Сирия | 0.111 | 40 | 1984 - 2023 |
| Экватор. Гвинея | 0.108 | 41 | 1973 - 2023 |
| Бруней Дарас. | 0.106 | 42 | 1984 - 2023 |
| Пакистан | 0.102 | 43 | 1984 - 2023 |
| Италия | 0.099 | 44 | 1984 - 2023 |
| Турция | 0.097 | 45 | 2004 - 2023 |
| Судан | 0.083 | 46 | 1996 - 2023 |
| Дания | 0.073 | 47 | 1984 - 2023 |
| Румыния | 0.073 | 48 | 1984 - 2023 |
| Камерун | 0.066 | 49 | 1984 - 2023 |
| Трин. и Тобаго | 0.066 | 50 | 1984 - 2023 |
| Перу | 0.047 | 51 | 1984 - 2023 |
| Узбекистан | 0.04 | 52 | 1992 - 2023 |
| Германия | 0.039 | 53 | 1991 - 2023 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 0.039 | 54 | 1991 - 2023 |
| Тунис | 0.038 | 55 | 1984 - 2023 |
| Куба | 0.037 | 56 | 1984 - 2023 |
| Беларусь | 0.036 | 57 | 1992 - 2023 |
| Кот-д'Ивуар | 0.036 | 58 | 1984 - 2023 |
| Нидерланды | 0.032 | 59 | 1984 - 2023 |
| Боливия | 0.029 | 60 | 1984 - 2023 |
| Венгрия | 0.023 | 61 | 1984 - 2023 |
| Дем. Респ. Конго | 0.023 | 62 | 1984 - 2023 |
| Польша | 0.02 | 63 | 1984 - 2023 |
| Монголия | 0.019 | 64 | 2000 - 2023 |
| Израиль | 0.018 | 65 | 1986 - 2023 |
| Йемен | 0.018 | 66 | 1987 - 2023 |
| Албания | 0.017 | 67 | 1984 - 2023 |
| Суринам | 0.017 | 68 | 1989 - 2023 |
| Сербия | 0.016 | 69 | 2006 - 2023 |
| Франция | 0.014 | 70 | 1984 - 2023 |
| Хорватия | 0.013 | 71 | 1992 - 2023 |
| Австрия | 0.011 | 72 | 1984 - 2023 |
| Мьянма [Бирма] | 0.009 | 73 | 1984 - 2023 |
| Новая Зеландия | 0.009 | 74 | 1984 - 2023 |
| Киргизстан | 0.008 | 75 | 1992 - 2023 |
| Гватемала | 0.007 | 76 | 1984 - 2023 |
| Нигер | 0.007 | 77 | 2004 - 2023 |
| Бангладеш | 0.004 | 78 | 1985 - 2023 |
| Япония | 0.004 | 79 | 1984 - 2023 |
| Чили | 0.003 | 80 | 1984 - 2023 |
| Греция | 0.002 | 81 | 1984 - 2023 |
| Чехия | 0.002 | 82 | 1994 - 2023 |
| Барбадос | 0.001 | 83 | 1990 - 2023 |
| Белиз | 0.001 | 84 | 2004 - 2023 |
| Болгария | 0.001 | 85 | 1984 - 2023 |
| Литва | 0.001 | 86 | 2004 - 2023 |
| Филиппины | 0.001 | 87 | 1984 - 2023 |
| ЮАР | 0.001 | 88 | 1993 - 2023 |
| Антигуа и Барб. | 0 | 89 | 2004 - 2023 |
| Армения | 0 | 90 | 2004 - 2023 |
| Аруба | 0 | 91 | 2004 - 2023 |
| Афганистан | 0 | 92 | 2004 - 2023 |
| Багам. острова | 0 | 93 | 2004 - 2023 |
| Бельгия | 0 | 94 | 2004 - 2023 |
| Бенин | 0 | 95 | 1984 - 2023 |
| Бермуды | 0 | 96 | 2004 - 2023 |
| Босния и Герц. | 0 | 97 | 2004 - 2023 |
| Ботсвана | 0 | 98 | 2004 - 2023 |
| Буркина-Фасо | 0 | 99 | 2004 - 2023 |
| Бурундия | 0 | 100 | 2004 - 2023 |
| Бутан | 0 | 101 | 2004 - 2023 |
| Вануату | 0 | 102 | 2004 - 2023 |
| Гаити | 0 | 103 | 2004 - 2023 |
| Гамбия | 0 | 104 | 2004 - 2023 |
| Гвинея | 0 | 105 | 2004 - 2023 |
| Гвинея-Бисау | 0 | 106 | 2004 - 2023 |
| Гибралтар | 0 | 107 | 2004 - 2023 |
| Гондурас | 0 | 108 | 2004 - 2023 |
| Гонконг | 0 | 109 | 2004 - 2023 |
| Гренада | 0 | 110 | 2004 - 2023 |
| Грузия | 0 | 111 | 1992 - 2023 |
| Джибути | 0 | 112 | 2004 - 2023 |
| Доминикана | 0 | 113 | 2004 - 2023 |
| Доминикан. Респ. | 0 | 114 | 2004 - 2023 |
| Замбия | 0 | 115 | 2004 - 2023 |
| Зимбабве | 0 | 116 | 2004 - 2023 |
| Иордания | 0 | 117 | 2004 - 2023 |
| Ирландия | 0 | 118 | 2004 - 2023 |
| Исландия | 0 | 119 | 2004 - 2023 |
| Испания | 0 | 120 | 1984 - 2023 |
| Кабо-Верде | 0 | 121 | 2004 - 2023 |
| Камбоджа | 0 | 122 | 2004 - 2023 |
| Кения | 0 | 123 | 2004 - 2023 |
| Кипр | 0 | 124 | 2004 - 2023 |
| Кирибати | 0 | 125 | 2004 - 2023 |
| Коморские о-ва | 0 | 126 | 2004 - 2023 |
| Лаос | 0 | 127 | 2004 - 2023 |
| Латвия | 0 | 128 | 2004 - 2023 |
| Лесото | 0 | 129 | 2004 - 2023 |
| Либерия | 0 | 130 | 2004 - 2023 |
| Ливан | 0 | 131 | 2004 - 2023 |
| Люксембург | 0 | 132 | 2004 - 2023 |
| Маврикий | 0 | 133 | 2004 - 2023 |
| Мавритания | 0 | 134 | 2004 - 2023 |
| Мадагаскар | 0 | 135 | 2004 - 2023 |
| Макао | 0 | 136 | 2004 - 2023 |
| Македония | 0 | 137 | 2004 - 2023 |
| Малави | 0 | 138 | 2004 - 2023 |
| Мали | 0 | 139 | 2004 - 2023 |
| Мальдивы | 0 | 140 | 2004 - 2023 |
| Мальта | 0 | 141 | 2004 - 2023 |
| Марокко | 0 | 142 | 1985 - 2023 |
| Мозамбик | 0 | 143 | 2004 - 2023 |
| Молдова | 0 | 144 | 2004 - 2023 |
| Монсеррат о. | 0 | 145 | 2004 - 2023 |
| Намибия | 0 | 146 | 2004 - 2023 |
| Непал | 0 | 147 | 2004 - 2023 |
| Никарагуа | 0 | 148 | 2004 - 2023 |
| Новая Калед. о. | 0 | 149 | 2004 - 2023 |
| Панама | 0 | 150 | 2004 - 2023 |
| Парагвай | 0 | 151 | 2004 - 2023 |
| Португалия | 0 | 152 | 2004 - 2023 |
| Пуэрто-Рико | 0 | 153 | 2004 - 2023 |
| Руанда | 0 | 154 | 2004 - 2023 |
| Сальвадор | 0 | 155 | 2004 - 2023 |
| Самоа | 0 | 156 | 2004 - 2023 |
| Сан-Томе и Прин. | 0 | 157 | 2004 - 2023 |
| Ст. Винцент и Гр. | 0 | 158 | 2004 - 2023 |
| Санта Лючия | 0 | 159 | 2004 - 2023 |
| Свазиленд | 0 | 160 | 2004 - 2023 |
| Северная Корея | 0 | 161 | 2004 - 2023 |
| Сейшелы | 0 | 162 | 2004 - 2023 |
| Сенегал | 0 | 163 | 2004 - 2023 |
| Сингапур | 0 | 164 | 2004 - 2023 |
| Словакия | 0 | 165 | 1993 - 2023 |
| Словения | 0 | 166 | 2004 - 2023 |
| Соломон. о-ва | 0 | 167 | 2004 - 2023 |
| Сомали | 0 | 168 | 2004 - 2023 |
| Сьерра-Леоне | 0 | 169 | 2004 - 2023 |
| Таджикистан | 0 | 170 | 1992 - 2023 |
| Тайвань | 0 | 171 | 1984 - 2023 |
| Танзания | 0 | 172 | 2004 - 2023 |
| Того | 0 | 173 | 2004 - 2023 |
| Тонга | 0 | 174 | 2004 - 2023 |
| Уганда | 0 | 175 | 2004 - 2023 |
| Украина | 0 | 176 | 1992 - 2023 |
| Уругвай | 0 | 177 | 2004 - 2023 |
| Фарерские о-ва | 0 | 178 | 2004 - 2023 |
| Фиджи | 0 | 179 | 2004 - 2023 |
| Финляндия | 0 | 180 | 2004 - 2023 |
| Цент.-афр. Респ. | 0 | 181 | 2004 - 2023 |
| Черногория | 0 | 182 | 2006 - 2023 |
| Швейцария | 0 | 183 | 2004 - 2023 |
| Швеция | 0 | 184 | 1986 - 2023 |
| Шри-Ланка | 0 | 185 | 2004 - 2023 |
| Эритрия | 0 | 186 | 2004 - 2023 |
| Эстония | 0 | 187 | 2004 - 2023 |
| Эфиопия | 0 | 188 | 2004 - 2023 |
| Южная Корея | 0 | 189 | 2004 - 2023 |
| Ямайка | 0 | 190 | 2004 - 2023 |
15.836
12.402
11.924
5.628
5.318
5.124
4.441
4.167
4.157
3.320
2.371
2.272
2.223
1.766
1.620
1.501
1.449
1.402
1.284
0.952
0.919
0.813
0.778
0.756
0.745
0.740
0.691
0.614
0.582
0.479
0.343
0.321
0.250
0.234
0.220
0.212
0.196
0.167
0.152
0.111
0.108
0.106
0.102
0.099
0.097
0.083
0.073
0.073
0.066
0.066
0.047
0.040
0.039
0.039
0.038
0.037
0.036
0.036
0.032
0.029
0.023
0.023
0.020
0.019
0.018
0.018
0.017
0.017
0.016
0.014
0.013
0.011
0.009
0.009
0.008
0.007
0.007
0.004
0.004
0.003
0.002
0.002
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
4
7.9
11.9
15.84