Объем премий по неличному страхованию - Классация стран
Объем премий по неличному страхованию, процент ВВП, 2020:
Средний показатель за 2020 составил 1.37 процентов. Наибольшее значение было: 5.05 процентов (Барбадос), наименьшее: 0.2 процентов (Киргизстан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: Swiss Re
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Объем премий по неличному страхованию, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Барбадос | 5.05 | 1 | 1990 - 2020 |
Люксембург | 4.84 | 2 | 1990 - 2020 |
Южная Корея | 4.61 | 3 | 1990 - 2020 |
США | 3.39 | 4 | 1996 - 2020 |
Канада | 3.32 | 5 | 1990 - 2020 |
Багам. острова | 3.29 | 6 | 1991 - 2020 |
Белиз | 3.14 | 7 | 1993 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 2.61 | 8 | 1990 - 2020 |
Франция | 2.45 | 9 | 1990 - 2020 |
Австрия | 2.36 | 10 | 1992 - 2020 |
Испания | 2.32 | 11 | 1990 - 2020 |
Дания | 2.3 | 12 | 1990 - 2020 |
Австралия | 2.24 | 13 | 1991 - 2020 |
Словения | 2.21 | 14 | 1991 - 2020 |
Аргентина | 2.16 | 15 | 1990 - 2020 |
Исландия | 2.14 | 16 | 1990 - 2020 |
Португалия | 2.05 | 17 | 1991 - 2020 |
Германия | 2.04 | 18 | 1990 - 2020 |
Болгария | 1.92 | 19 | 1995 - 2020 |
Норвегия | 1.92 | 20 | 1991 - 2020 |
Марокко | 1.85 | 21 | 1990 - 2020 |
Хорватия | 1.77 | 22 | 1994 - 2020 |
Гондурас | 1.72 | 23 | 1990 - 2020 |
Кипр | 1.68 | 24 | 1990 - 2020 |
Руанда | 1.66 | 25 | 2000 - 2020 |
Чехия | 1.66 | 26 | 1993 - 2020 |
Япония | 1.66 | 27 | 1990 - 2020 |
Суринам | 1.65 | 28 | 2000 - 2020 |
Уругвай | 1.65 | 29 | 1995 - 2020 |
Италия | 1.64 | 30 | 1990 - 2020 |
Финляндия | 1.63 | 31 | 1990 - 2020 |
Коста Рика | 1.58 | 32 | 1990 - 2020 |
Аруба | 1.55 | 33 | 2001 - 2020 |
Польша | 1.54 | 34 | 1994 - 2020 |
Чили | 1.53 | 35 | 1990 - 2020 |
Эквадор | 1.47 | 36 | 1990 - 2020 |
Панама | 1.42 | 37 | 1990 - 2020 |
Колумбия | 1.41 | 38 | 1994 - 2020 |
Израиль | 1.39 | 39 | 1990 - 2020 |
Нидерланды | 1.38 | 40 | 1990 - 2020 |
Сербия | 1.35 | 41 | 1997 - 2020 |
Эстония | 1.33 | 42 | 1993 - 2020 |
Венгрия | 1.32 | 43 | 1995 - 2020 |
Сальвадор | 1.32 | 44 | 1990 - 2020 |
Таиланд | 1.31 | 45 | 1990 - 2020 |
Макао | 1.27 | 46 | 1996 - 2020 |
Намибия | 1.23 | 47 | 1996 - 2020 |
Словакия | 1.22 | 48 | 1993 - 2020 |
Литва | 1.19 | 49 | 1995 - 2020 |
Китай | 1.17 | 50 | 1992 - 2020 |
Мозамбик | 1.13 | 51 | 1991 - 2020 |
Иордания | 1.11 | 52 | 1992 - 2020 |
Турция | 1.11 | 53 | 1990 - 2020 |
Македония | 1.09 | 54 | 1993 - 2020 |
Греция | 1.06 | 55 | 1992 - 2020 |
Гонконг | 1.04 | 56 | 1991 - 2020 |
Бразилия | 1 | 57 | 1994 - 2020 |
Латвия | 1 | 58 | 1994 - 2020 |
Гватемала | 0.97 | 59 | 1990 - 2020 |
Парагвай | 0.95 | 60 | 1990 - 2020 |
Албания | 0.89 | 61 | 1994 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 0.87 | 62 | 1991 - 2020 |
Перу | 0.87 | 63 | 1993 - 2020 |
Румыния | 0.84 | 64 | 1995 - 2020 |
Тайвань | 0.84 | 65 | 1990 - 2020 |
Кения | 0.82 | 66 | 1990 - 2020 |
Алжир | 0.77 | 67 | 1992 - 2020 |
Украина | 0.76 | 68 | 1994 - 2020 |
Боливия | 0.75 | 69 | 1990 - 2020 |
Россия | 0.75 | 70 | 1993 - 2020 |
Сингапур | 0.75 | 71 | 1992 - 2020 |
Беларусь | 0.74 | 72 | 1996 - 2020 |
Грузия | 0.67 | 73 | 1997 - 2020 |
Буркина-Фасо | 0.66 | 74 | 1999 - 2020 |
Габон | 0.63 | 75 | 1990 - 2020 |
Молдова | 0.61 | 76 | 1996 - 2020 |
Камерун | 0.58 | 77 | 1992 - 2020 |
Шри-Ланка | 0.58 | 78 | 1990 - 2020 |
Сауд. Аравия | 0.56 | 79 | 1991 - 2020 |
Гана | 0.5 | 80 | 1990 - 2020 |
Индонезия | 0.5 | 81 | 1990 - 2020 |
Армения | 0.49 | 82 | 1997 - 2020 |
Казахстан | 0.47 | 83 | 1997 - 2020 |
Филиппины | 0.47 | 84 | 1990 - 2020 |
Монголия | 0.46 | 85 | 1998 - 2020 |
Бруней Дарас. | 0.45 | 86 | 1993 - 2020 |
Уганда | 0.38 | 87 | 1991 - 2020 |
Танзания | 0.37 | 88 | 1990 - 2020 |
Камбоджа | 0.33 | 89 | 1997 - 2020 |
Ангола | 0.29 | 90 | 1996 - 2020 |
Таджикистан | 0.29 | 91 | 2000 - 2020 |
Мьянма [Бирма] | 0.28 | 92 | 1998 - 2020 |
Йемен | 0.26 | 93 | 1990 - 2020 |
Мавритания | 0.26 | 94 | 2003 - 2020 |
Пакистан | 0.22 | 95 | 1990 - 2020 |
Киргизстан | 0.2 | 96 | 2000 - 2020 |
Определение: Ratio of non-life insurance premium volume to GDP. Premium volume is the insurer's direct premiums earned (if Property/Casualty) or received (if Life/Health) during the previous calendar year. Premium data are taken from various issues of Sigma reports (Swiss Re). Data on GDP in US dollars is from the electronic version of the World Development Indicators.
5.05
4.84
4.61
3.39
3.32
3.29
3.14
2.61
2.45
2.36
2.32
2.30
2.24
2.21
2.16
2.14
2.05
2.04
1.92
1.92
1.85
1.77
1.72
1.68
1.66
1.66
1.66
1.65
1.65
1.64
1.63
1.58
1.55
1.54
1.53
1.47
1.42
1.41
1.39
1.38
1.35
1.33
1.32
1.32
1.31
1.27
1.23
1.22
1.19
1.17
1.13
1.11
1.11
1.09
1.06
1.04
1.00
1.00
0.97
0.95
0.89
0.87
0.87
0.84
0.84
0.82
0.77
0.76
0.75
0.75
0.75
0.74
0.67
0.66
0.63
0.61
0.58
0.58
0.56
0.50
0.50
0.49
0.47
0.47
0.46
0.45
0.38
0.37
0.33
0.29
0.29
0.28
0.26
0.26
0.22
0.20
0
1.3
2.5
3.8
5.05
Объем премий по неличному страхованию в Европе Объем премий по неличному страхованию в Азии Объем премий по неличному страхованию в Африке Объем премий по неличному страхованию в Северной Америке Объем премий по неличному страхованию в Южной Америке Объем премий по неличному страхованию в Австралии Объем премий по неличному страхованию в Европейском Союзе Объем премий по неличному страхованию in Sub Sahara Africa Объем премий по неличному страхованию in MENA Объем премий по неличному страхованию in South East Asia Объем премий по неличному страхованию in Latin America