Активы небанк. фин. учреждений к ВВП - Классация стран
Активы небанковских финансовых учреждений, процент ВВП, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 18.07 процентов. Наибольшее значение было: 149.53 процентов (Япония), наименьшее: 0 процентов (Уругвай). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: процентов; Источник: The International Monetary Fund
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Активы небанк. фин. учреждений к ВВП, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Япония | 149.53 | 1 | 2001 - 2021 |
Фиджи | 90.04 | 2 | 2001 - 2021 |
Таиланд | 59.99 | 3 | 2007 - 2021 |
Самоа | 50.74 | 4 | 2007 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 44.54 | 5 | 1960 - 2021 |
Сальвадор | 42.23 | 6 | 2000 - 2021 |
Чили | 38.61 | 7 | 1984 - 2021 |
Норвегия | 29.6 | 8 | 1960 - 2021 |
Филиппины | 29.51 | 9 | 1960 - 2021 |
Намибия | 29.32 | 10 | 2015 - 2021 |
Мальдивы | 26.86 | 11 | 2004 - 2021 |
Мексика | 22.9 | 12 | 1997 - 2021 |
Коста Рика | 20.38 | 13 | 2005 - 2021 |
Соломон. о-ва | 15.51 | 14 | 1977 - 2021 |
Македония | 13.31 | 15 | 2012 - 2021 |
Румыния | 12.94 | 16 | 2008 - 2021 |
Казахстан | 12.7 | 17 | 2015 - 2021 |
Гайана | 11.67 | 18 | 1980 - 2021 |
Беларусь | 11.1 | 19 | 2007 - 2021 |
Турция | 10.38 | 20 | 2008 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 9.89 | 21 | 2004 - 2021 |
Австралия | 9.85 | 22 | 2007 - 2021 |
Уганда | 9.11 | 23 | 2011 - 2021 |
Сейшелы | 6.64 | 24 | 1981 - 2021 |
Албания | 6.55 | 25 | 2009 - 2021 |
Гондурас | 6.37 | 26 | 2001 - 2021 |
Индонезия | 6.24 | 27 | 2009 - 2021 |
Босния и Герц. | 6.09 | 28 | 2006 - 2021 |
Молдова | 5.77 | 29 | 2010 - 2021 |
Нигерия | 5.62 | 30 | 2017 - 2021 |
Палестина | 5.5 | 31 | 2012 - 2021 |
Ботсвана | 5.23 | 32 | 2017 - 2021 |
Панама | 3.69 | 33 | 2010 - 2021 |
Киргизстан | 3.31 | 34 | 2016 - 2021 |
Эквадор | 2.99 | 35 | 1998 - 2021 |
Никарагуа | 2.95 | 36 | 1988 - 2021 |
Грузия | 2.88 | 37 | 2008 - 2021 |
Бурундия | 2.49 | 38 | 1967 - 2021 |
Камбоджа | 1.78 | 39 | 2013 - 2021 |
Ангола | 1.6 | 40 | 2015 - 2021 |
Азербайджан | 1.32 | 41 | 2016 - 2021 |
Армения | 1.29 | 42 | 2009 - 2021 |
Гватемала | 1.24 | 43 | 2001 - 2021 |
Таджикистан | 0.41 | 44 | 2008 - 2021 |
Алжир | 0.33 | 45 | 2001 - 2021 |
Уругвай | 0 | 46 | 1994 - 2021 |
Определение: ...Claims on domestic real nonfinancial sector by other financial institutions as a share of GDP, calculated using the following deflation method: {(0.5)*[Ft/P_et + Ft-1/P_et-1]}/[GDPt/P_at] where F is other financial institutions' claims, P_e is end-of period CPI, and P_a is average annual CPI. Raw data are from the IMF’s International Financial Statistics.
149.53
90.04
59.99
50.74
44.54
42.23
38.61
29.60
29.51
29.32
26.86
22.90
20.38
15.51
13.31
12.94
12.70
11.67
11.10
10.38
9.89
9.85
9.11
6.64
6.55
6.37
6.24
6.09
5.77
5.62
5.50
5.23
3.69
3.31
2.99
2.95
2.88
2.49
1.78
1.60
1.32
1.29
1.24
0.41
0.33
0.00
0
37.4
74.8
112.1
149.53
Активы небанк. фин. учреждений к ВВП в Европе Активы небанк. фин. учреждений к ВВП в Азии Активы небанк. фин. учреждений к ВВП в Африке Активы небанк. фин. учреждений к ВВП в Северной Америке Активы небанк. фин. учреждений к ВВП в Южной Америке Активы небанк. фин. учреждений к ВВП в Австралии Активы небанк. фин. учреждений к ВВП в Европейском Союзе Активы небанк. фин. учреждений к ВВП in Sub Sahara Africa Активы небанк. фин. учреждений к ВВП in MENA Активы небанк. фин. учреждений к ВВП in South East Asia Активы небанк. фин. учреждений к ВВП in Latin America