Производство СУГ - Классация стран
Произ-во сжиженного углеводородного газа, тыс. барр. в день, 2014 - Классация стран:
Средний показатель за 2014 составил 20.98 thousand barrels per day. Наибольшее значение было: 776.52 thousand barrels per day (Китай), наименьшее: 0 thousand barrels per day (Антигуа и Барбуда). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: thousand barrels per day; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Производство СУГ, 2014 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Китай | 776.52 | 1 | 1986 - 2014 |
США | 648 | 2 | 1980 - 2014 |
Россия | 587.58 | 3 | 1992 - 2014 |
Индия | 312.72 | 4 | 1986 - 2014 |
Бразилия | 173.77 | 5 | 1986 - 2014 |
Япония | 138.88 | 6 | 1980 - 2014 |
Германия | 80.02 | 7 | 1991 - 2014 |
Великобритания | 75.51 | 8 | 1980 - 2014 |
Южная Корея | 66.67 | 9 | 1980 - 2014 |
Иран | 65.06 | 10 | 1986 - 2014 |
Таиланд | 60.6 | 11 | 1986 - 2014 |
Нидерланды | 51.83 | 12 | 1980 - 2014 |
Италия | 51.74 | 13 | 1980 - 2014 |
Испания | 50.82 | 14 | 1980 - 2014 |
Франция | 46.91 | 15 | 1980 - 2014 |
Сауд. Аравия | 44.3 | 16 | 1986 - 2014 |
Канада | 41.16 | 17 | 1980 - 2014 |
Аргентина | 39.34 | 18 | 1986 - 2014 |
Малайзия | 32.9 | 19 | 1986 - 2014 |
Казахстан | 30.78 | 20 | 1992 - 2014 |
Тайвань | 29.86 | 21 | 1986 - 2014 |
ОАЭ | 29.6 | 22 | 1986 - 2014 |
Мексика | 26.26 | 23 | 1980 - 2014 |
Алжир | 25.55 | 24 | 1986 - 2014 |
Греция | 23.39 | 25 | 1980 - 2014 |
Бельгия | 22.44 | 26 | 1980 - 2014 |
Турция | 22.21 | 27 | 1980 - 2014 |
Беларусь | 18.83 | 28 | 1992 - 2014 |
Египет | 18.43 | 29 | 1986 - 2014 |
Румыния | 17.8 | 30 | 1986 - 2014 |
Польша | 17.77 | 31 | 1980 - 2014 |
Индонезия | 17.38 | 32 | 1986 - 2014 |
Колумбия | 17.11 | 33 | 1986 - 2014 |
Австралия | 16.4 | 34 | 1980 - 2014 |
Украина | 14.09 | 35 | 1992 - 2014 |
Швеция | 13.41 | 36 | 1980 - 2014 |
Израиль | 13.05 | 37 | 1980 - 2014 |
Катар | 11.89 | 38 | 1986 - 2014 |
Норвегия | 11.79 | 39 | 1980 - 2014 |
Туркменистан | 11.7 | 40 | 1992 - 2014 |
Вьетнам | 11.52 | 41 | 1986 - 2014 |
Сингапур | 11.41 | 42 | 1986 - 2014 |
Оман | 10.39 | 43 | 1986 - 2014 |
Судан | 9.97 | 44 | 1986 - 2014 |
Филиппины | 9.57 | 45 | 1986 - 2014 |
Финляндия | 9.15 | 46 | 1980 - 2014 |
Литва | 8.98 | 47 | 1992 - 2014 |
ЮАР | 8.93 | 48 | 1986 - 2014 |
Чили | 8.27 | 49 | 1980 - 2014 |
Венесуэлла | 6.79 | 50 | 1986 - 2014 |
Чехия | 6.61 | 51 | 1993 - 2014 |
Пакистан | 6.44 | 52 | 1986 - 2014 |
Хорватия | 6.1 | 53 | 1992 - 2014 |
Азербайджан | 6.04 | 54 | 1992 - 2014 |
Португалия | 5.81 | 55 | 1980 - 2014 |
Перу | 5.75 | 56 | 1986 - 2014 |
Кувейт | 5.69 | 57 | 1986 - 2014 |
Швейцария | 5.53 | 58 | 1980 - 2014 |
Ирак | 5.26 | 59 | 1986 - 2014 |
Сербия | 5.11 | 60 | 2006 - 2014 |
Словакия | 4.8 | 61 | 1993 - 2014 |
Дания | 4.16 | 62 | 1980 - 2014 |
Венгрия | 3.56 | 63 | 1980 - 2014 |
Марокко | 3.33 | 64 | 1986 - 2014 |
Эквадор | 3.31 | 65 | 1986 - 2014 |
Болгария | 3.29 | 66 | 1986 - 2014 |
Иордания | 2.97 | 67 | 1986 - 2014 |
Боливия | 2.75 | 68 | 1986 - 2014 |
Уругвай | 2.6 | 69 | 1986 - 2014 |
Нигерия | 2.39 | 70 | 1986 - 2014 |
Австрия | 2.16 | 71 | 1980 - 2014 |
Йемен | 2.05 | 72 | 1986 - 2014 |
Сирия | 1.93 | 73 | 1986 - 2014 |
Ирландия | 1.91 | 74 | 1980 - 2014 |
Бахрейн | 1.88 | 75 | 1986 - 2014 |
Нигер | 1.83 | 76 | 1986 - 2014 |
Ливия | 1.76 | 77 | 1986 - 2014 |
Куба | 1.28 | 78 | 1986 - 2014 |
Ангола | 1.05 | 79 | 1986 - 2014 |
Шри-Ланка | 0.94 | 80 | 1986 - 2014 |
Тунис | 0.9 | 81 | 1986 - 2014 |
Босния и Герц. | 0.79 | 82 | 1992 - 2014 |
Узбекистан | 0.63 | 83 | 1992 - 2014 |
Кот-д'Ивуар | 0.57 | 84 | 1986 - 2014 |
Камерун | 0.56 | 85 | 1986 - 2014 |
Трин. и Тобаго | 0.53 | 86 | 1986 - 2014 |
Габон | 0.44 | 87 | 1986 - 2014 |
Кения | 0.43 | 88 | 1986 - 2014 |
Папуа-Нов. Гвин. | 0.42 | 89 | 1986 - 2014 |
Бангладеш | 0.38 | 90 | 1986 - 2014 |
Замбия | 0.37 | 91 | 1986 - 2014 |
Мьянма [Бирма] | 0.31 | 92 | 1986 - 2014 |
Никарагуа | 0.31 | 93 | 1986 - 2014 |
Конго | 0.28 | 94 | 1986 - 2014 |
Ямайка | 0.22 | 95 | 1986 - 2014 |
Гана | 0.1 | 96 | 1986 - 2014 |
Сенегал | 0.05 | 97 | 1986 - 2014 |
Белиз | 0.04 | 98 | 1986 - 2014 |
Северная Корея | 0.02 | 99 | 1986 - 2014 |
Албания | 0.01 | 100 | 1986 - 2014 |
Бруней Дарас. | 0.01 | 101 | 1986 - 2014 |
Суринам | 0.01 | 102 | 1986 - 2014 |
Антигуа и Барб. | 0 | 103 | 1986 - 2014 |
Армения | 0 | 104 | 1992 - 2014 |
Аруба | 0 | 105 | 1986 - 2014 |
Афганистан | 0 | 106 | 1986 - 2014 |
Багам. острова | 0 | 107 | 1986 - 2014 |
Барбадос | 0 | 108 | 1986 - 2014 |
Бенин | 0 | 109 | 1986 - 2014 |
Бермуды | 0 | 110 | 1986 - 2014 |
Ботсвана | 0 | 111 | 1986 - 2014 |
Буркина-Фасо | 0 | 112 | 1986 - 2014 |
Бурундия | 0 | 113 | 1986 - 2014 |
Бутан | 0 | 114 | 1986 - 2014 |
Вануату | 0 | 115 | 1986 - 2014 |
Гаити | 0 | 116 | 1986 - 2014 |
Гайана | 0 | 117 | 1986 - 2014 |
Гамбия | 0 | 118 | 1986 - 2014 |
Гватемала | 0 | 119 | 1986 - 2014 |
Гвинея | 0 | 120 | 1986 - 2014 |
Гвинея-Бисау | 0 | 121 | 1986 - 2014 |
Гибралтар | 0 | 122 | 1986 - 2014 |
Гондурас | 0 | 123 | 1986 - 2014 |
Гонконг | 0 | 124 | 1986 - 2014 |
Гренада | 0 | 125 | 1986 - 2014 |
Грузия | 0 | 126 | 1992 - 2014 |
Дем. Респ. Конго | 0 | 127 | 1986 - 2014 |
Джибути | 0 | 128 | 1986 - 2014 |
Доминикана | 0 | 129 | 1986 - 2014 |
Зимбабве | 0 | 130 | 1986 - 2014 |
Исландия | 0 | 131 | 1980 - 2014 |
Кабо-Верде | 0 | 132 | 1986 - 2014 |
Камбоджа | 0 | 133 | 1986 - 2014 |
Кипр | 0 | 134 | 1986 - 2014 |
Киргизстан | 0 | 135 | 1992 - 2014 |
Кирибати | 0 | 136 | 1986 - 2014 |
Коморские о-ва | 0 | 137 | 1986 - 2014 |
Лаос | 0 | 138 | 1986 - 2014 |
Латвия | 0 | 139 | 1992 - 2014 |
Лесото | 0 | 140 | 1986 - 2014 |
Либерия | 0 | 141 | 1986 - 2014 |
Ливан | 0 | 142 | 1986 - 2014 |
Люксембург | 0 | 143 | 1980 - 2014 |
Маврикий | 0 | 144 | 1986 - 2014 |
Мавритания | 0 | 145 | 1986 - 2014 |
Мадагаскар | 0 | 146 | 1986 - 2014 |
Макао | 0 | 147 | 1986 - 2014 |
Македония | 0 | 148 | 1992 - 2014 |
Малави | 0 | 149 | 1986 - 2014 |
Мали | 0 | 150 | 1986 - 2014 |
Мальдивы | 0 | 151 | 1986 - 2014 |
Мальта | 0 | 152 | 1986 - 2014 |
Мозамбик | 0 | 153 | 1986 - 2014 |
Молдова | 0 | 154 | 1992 - 2014 |
Монголия | 0 | 155 | 1986 - 2014 |
Монсеррат о. | 0 | 156 | 1986 - 2014 |
Намибия | 0 | 157 | 1990 - 2014 |
Непал | 0 | 158 | 1986 - 2014 |
Новая Зеландия | 0 | 159 | 1980 - 2014 |
Новая Калед. о. | 0 | 160 | 1986 - 2014 |
Панама | 0 | 161 | 1986 - 2014 |
Парагвай | 0 | 162 | 1986 - 2014 |
Пуэрто-Рико | 0 | 163 | 1986 - 2014 |
Руанда | 0 | 164 | 1986 - 2014 |
Сальвадор | 0 | 165 | 1986 - 2014 |
Самоа | 0 | 166 | 1986 - 2014 |
Сан-Томе и Прин. | 0 | 167 | 1986 - 2014 |
Ст. Винцент и Гр. | 0 | 168 | 1986 - 2014 |
Санта Лючия | 0 | 169 | 1986 - 2014 |
Свазиленд | 0 | 170 | 1986 - 2014 |
Сейшелы | 0 | 171 | 1986 - 2014 |
Словения | 0 | 172 | 1992 - 2014 |
Соломон. о-ва | 0 | 173 | 1986 - 2014 |
Сомали | 0 | 174 | 1986 - 2014 |
Сьерра-Леоне | 0 | 175 | 1986 - 2014 |
Таджикистан | 0 | 176 | 1992 - 2014 |
Танзания | 0 | 177 | 1986 - 2014 |
Того | 0 | 178 | 1986 - 2014 |
Тонга | 0 | 179 | 1986 - 2014 |
Уганда | 0 | 180 | 1986 - 2014 |
Фарерские о-ва | 0 | 181 | 1986 - 2014 |
Фиджи | 0 | 182 | 1986 - 2014 |
Цент.-афр. Респ. | 0 | 183 | 1986 - 2014 |
Чад | 0 | 184 | 1986 - 2014 |
Черногория | 0 | 185 | 2006 - 2014 |
Экватор. Гвинея | 0 | 186 | 1986 - 2014 |
Эритрия | 0 | 187 | 1994 - 2014 |
Эстония | 0 | 188 | 1992 - 2014 |
Эфиопия | 0 | 189 | 1986 - 2014 |
Economic outlook around the world
776.52
648.00
587.58
312.72
173.77
138.88
80.02
75.51
66.67
65.06
60.60
51.83
51.74
50.82
46.91
44.30
41.16
39.34
32.90
30.78
29.86
29.60
26.26
25.55
23.39
22.44
22.21
18.83
18.43
17.80
17.77
17.38
17.11
16.40
14.09
13.41
13.05
11.89
11.79
11.70
11.52
11.41
10.39
9.97
9.57
9.15
8.98
8.93
8.27
6.79
6.61
6.44
6.10
6.04
5.81
5.75
5.69
5.53
5.26
5.11
4.80
4.16
3.56
3.33
3.31
3.29
2.97
2.75
2.60
2.39
2.16
2.05
1.93
1.91
1.88
1.83
1.76
1.28
1.05
0.94
0.90
0.79
0.63
0.57
0.56
0.53
0.44
0.43
0.42
0.38
0.37
0.31
0.31
0.28
0.22
0.10
0.05
0.04
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
194.1
388.3
582.4
776.52
Производство СУГ в Европе Производство СУГ в Азии Производство СУГ в Африке Производство СУГ в Северной Америке Производство СУГ в Южной Америке Производство СУГ в Австралии Производство СУГ в Европейском Союзе Производство СУГ in Sub Sahara Africa Производство СУГ in MENA Производство СУГ in South East Asia Производство СУГ in Latin America
New and expanding database: Prices around the world