Производство продукции животноводства - Классация стран
Индекс производства продукции животноводства (2004-2006=100), 2020 - Классация стран:
Средний показатель за 2020 составил 108.8 index points. Наибольшее значение было: 245.8 index points (Гонконг), наименьшее: 58.5 index points (Камбоджа). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: index points; Источник: FAO
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Производство продукции животноводства, 2020 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Гонконг | 245.8 | 1 | 1961 - 2020 |
Монголия | 177.2 | 2 | 1961 - 2020 |
Индонезия | 174.9 | 3 | 1961 - 2020 |
Сингапур | 172 | 4 | 1961 - 2020 |
Катар | 153.8 | 5 | 1961 - 2020 |
Таджикистан | 151.4 | 6 | 1992 - 2020 |
Гренада | 147.9 | 7 | 1961 - 2020 |
Малави | 144.5 | 8 | 1961 - 2020 |
Оман | 143.7 | 9 | 1961 - 2020 |
Сауд. Аравия | 142.8 | 10 | 1961 - 2020 |
Никарагуа | 140.6 | 11 | 1961 - 2020 |
Гайана | 139.5 | 12 | 1961 - 2020 |
Бахрейн | 138.9 | 13 | 1961 - 2020 |
Танзания | 135.7 | 14 | 1961 - 2020 |
Лаос | 131.9 | 15 | 1961 - 2020 |
Мали | 131.7 | 16 | 1961 - 2020 |
Джибути | 129.6 | 17 | 1961 - 2020 |
Чад | 128.8 | 18 | 1961 - 2020 |
Эфиопия | 126.9 | 19 | 1993 - 2020 |
Пакистан | 126.2 | 20 | 1961 - 2020 |
Шри-Ланка | 125.5 | 21 | 1961 - 2020 |
Гвинея | 125.2 | 22 | 1961 - 2020 |
Нигер | 123.6 | 23 | 1961 - 2020 |
Непал | 121.9 | 24 | 1961 - 2020 |
ОАЭ | 120.9 | 25 | 1961 - 2020 |
Ирландия | 120.4 | 26 | 1961 - 2020 |
Люксембург | 120.4 | 27 | 2000 - 2020 |
Сенегал | 120.2 | 28 | 1961 - 2020 |
Казахстан | 119.2 | 29 | 1992 - 2020 |
Испания | 118.7 | 30 | 1961 - 2020 |
Канада | 118.5 | 31 | 1961 - 2020 |
Того | 118.5 | 32 | 1961 - 2020 |
Перу | 117.9 | 33 | 1961 - 2020 |
Марокко | 117.6 | 34 | 1961 - 2020 |
Мьянма [Бирма] | 117.5 | 35 | 1961 - 2020 |
Польша | 117 | 36 | 1961 - 2020 |
Кипр | 116.7 | 37 | 1961 - 2020 |
Кувейт | 116.6 | 38 | 1961 - 2020 |
Индия | 116.4 | 39 | 1961 - 2020 |
Азербайджан | 116 | 40 | 1992 - 2020 |
Гана | 116 | 41 | 1961 - 2020 |
Вьетнам | 115 | 42 | 1961 - 2020 |
Мексика | 114.9 | 43 | 1961 - 2020 |
Либерия | 114.8 | 44 | 1961 - 2020 |
Бангладеш | 114.7 | 45 | 1961 - 2020 |
Фиджи | 114.4 | 46 | 1961 - 2020 |
Узбекистан | 114 | 47 | 1992 - 2020 |
Кот-д'Ивуар | 113.8 | 48 | 1961 - 2020 |
Боливия | 113.6 | 49 | 1961 - 2020 |
Бурундия | 113.3 | 50 | 1961 - 2020 |
Аргентина | 113.1 | 51 | 1961 - 2020 |
Гватемала | 112.9 | 52 | 1961 - 2020 |
Ливия | 112.8 | 53 | 1961 - 2020 |
Бенин | 112.7 | 54 | 1961 - 2020 |
Иордания | 112.6 | 55 | 1961 - 2020 |
Ангола | 112.1 | 56 | 1961 - 2020 |
Ирак | 112.1 | 57 | 1961 - 2020 |
Парагвай | 111.9 | 58 | 1961 - 2020 |
Экватор. Гвинея | 111.9 | 59 | 1961 - 2020 |
Коста Рика | 111.8 | 60 | 1961 - 2020 |
Киргизстан | 111.7 | 61 | 1992 - 2020 |
Палестина | 111.4 | 62 | 1994 - 2020 |
США | 111.1 | 63 | 1961 - 2020 |
Россия | 110.9 | 64 | 1992 - 2020 |
Беларусь | 110.6 | 65 | 1992 - 2020 |
Турция | 110.6 | 66 | 1961 - 2020 |
Иран | 109.7 | 67 | 1961 - 2020 |
Черногория | 109.7 | 68 | 2006 - 2020 |
Замбия | 109.4 | 69 | 1961 - 2020 |
Бразилия | 108.9 | 70 | 1961 - 2020 |
Кирибати | 108.8 | 71 | 1961 - 2020 |
Суринам | 108.7 | 72 | 1961 - 2020 |
Израиль | 108.1 | 73 | 1961 - 2020 |
Йемен | 107.7 | 74 | 1961 - 2020 |
Цент.-афр. Респ. | 107.4 | 75 | 1961 - 2020 |
Колумбия | 107.2 | 76 | 1961 - 2020 |
Южная Корея | 107.2 | 77 | 1961 - 2020 |
Бруней Дарас. | 107.1 | 78 | 1961 - 2020 |
Чили | 106.9 | 79 | 1961 - 2020 |
Великобритания | 105.9 | 80 | 1961 - 2020 |
Сербия | 105.8 | 81 | 2006 - 2020 |
Судан | 105.6 | 82 | 2012 - 2020 |
Мозамбик | 105.5 | 83 | 1961 - 2020 |
Португалия | 105.5 | 84 | 1961 - 2020 |
Тувалу | 105.5 | 85 | 1961 - 2020 |
Гвинея-Бисау | 105.4 | 86 | 1961 - 2020 |
Ливан | 105.2 | 87 | 1961 - 2020 |
Панама | 105 | 88 | 1961 - 2020 |
Бельгия | 104.9 | 89 | 2000 - 2020 |
Буркина-Фасо | 104.9 | 90 | 1961 - 2020 |
Микронезия | 104.9 | 91 | 1991 - 2020 |
Италия | 104.8 | 92 | 1961 - 2020 |
Мавритания | 104.7 | 93 | 1961 - 2020 |
Нигерия | 104.7 | 94 | 1961 - 2020 |
Трин. и Тобаго | 104.7 | 95 | 1961 - 2020 |
ЮАР | 104.6 | 96 | 1961 - 2020 |
Эритрия | 104.4 | 97 | 1993 - 2020 |
Ямайка | 104.4 | 98 | 1961 - 2020 |
Барбадос | 104.2 | 99 | 1961 - 2020 |
Гондурас | 104.2 | 100 | 1961 - 2020 |
Словения | 104 | 101 | 1992 - 2020 |
Япония | 104 | 102 | 1961 - 2020 |
Доминикана | 103.9 | 103 | 1961 - 2020 |
Коморские о-ва | 103.7 | 104 | 1961 - 2020 |
Белиз | 103.2 | 105 | 1961 - 2020 |
Исландия | 103.2 | 106 | 1961 - 2020 |
Папуа-Нов. Гвин. | 103.1 | 107 | 1961 - 2020 |
Чехия | 102.9 | 108 | 1993 - 2020 |
Грузия | 102.8 | 109 | 1992 - 2020 |
Дем. Респ. Конго | 102.8 | 110 | 1961 - 2020 |
Доминикан. Респ. | 102.8 | 111 | 1961 - 2020 |
Дания | 102.4 | 112 | 1961 - 2020 |
Конго | 102.1 | 113 | 1961 - 2020 |
Соломон. о-ва | 102.1 | 114 | 1961 - 2020 |
Новая Зеландия | 102 | 115 | 1961 - 2020 |
Габон | 101.9 | 116 | 1961 - 2020 |
Латвия | 101.9 | 117 | 1992 - 2020 |
Сьерра-Леоне | 101.9 | 118 | 1961 - 2020 |
Мальдивы | 101.7 | 119 | 1961 - 2020 |
Нидерланды | 101.6 | 120 | 1961 - 2020 |
Норвегия | 101.6 | 121 | 1961 - 2020 |
Финляндия | 101.5 | 122 | 1961 - 2020 |
Армения | 101.3 | 123 | 1992 - 2020 |
Гамбия | 101.3 | 124 | 1961 - 2020 |
Руанда | 101.2 | 125 | 1961 - 2020 |
Свазиленд | 101.2 | 126 | 1961 - 2020 |
Афганистан | 101.1 | 127 | 1961 - 2020 |
Маврикий | 101.1 | 128 | 1961 - 2020 |
Хорватия | 101.1 | 129 | 1992 - 2020 |
Словакия | 101 | 130 | 1993 - 2020 |
Уганда | 101 | 131 | 1961 - 2020 |
Санта Лючия | 100.8 | 132 | 1961 - 2020 |
Австрия | 100.6 | 133 | 1961 - 2020 |
Антигуа и Барб. | 100.5 | 134 | 1961 - 2020 |
Венгрия | 100.4 | 135 | 1961 - 2020 |
Швеция | 100.2 | 136 | 1961 - 2020 |
Сирия | 100.1 | 137 | 1961 - 2020 |
Таиланд | 100.1 | 138 | 1961 - 2020 |
Гаити | 99.9 | 139 | 1961 - 2020 |
Багам. острова | 99.8 | 140 | 1961 - 2020 |
Сомали | 99.7 | 141 | 1961 - 2020 |
Тунис | 99.6 | 142 | 1961 - 2020 |
Македония | 99.3 | 143 | 1992 - 2020 |
Тонга | 99 | 144 | 1961 - 2020 |
Малайзия | 98.9 | 145 | 1961 - 2020 |
Сан-Томе и Прин. | 98.7 | 146 | 1961 - 2020 |
Кабо-Верде | 98.5 | 147 | 1961 - 2020 |
Франция | 98.2 | 148 | 1961 - 2020 |
Бутан | 98.1 | 149 | 1961 - 2020 |
Зимбабве | 98.1 | 150 | 1961 - 2020 |
Камерун | 98.1 | 151 | 1961 - 2020 |
Германия | 97.7 | 152 | 1961 - 2020 |
Швейцария | 97.4 | 153 | 1961 - 2020 |
Сальвадор | 97.3 | 154 | 1961 - 2020 |
Алжир | 97.2 | 155 | 1961 - 2020 |
Уругвай | 97 | 156 | 1961 - 2020 |
Северная Корея | 96.9 | 157 | 1961 - 2020 |
Греция | 96.3 | 158 | 1961 - 2020 |
Намибия | 96.2 | 159 | 1961 - 2020 |
Сейшелы | 96.2 | 160 | 1961 - 2020 |
Китай | 95.8 | 161 | 1961 - 2020 |
Эстония | 95.6 | 162 | 1992 - 2020 |
Ст. Винцент и Гр. | 95.4 | 163 | 1961 - 2020 |
Эквадор | 95.1 | 164 | 1961 - 2020 |
Австралия | 94.8 | 165 | 1961 - 2020 |
Мадагаскар | 94.7 | 166 | 1961 - 2020 |
Туркменистан | 94.7 | 167 | 1992 - 2020 |
Украина | 94.6 | 168 | 1992 - 2020 |
Албания | 94.3 | 169 | 1961 - 2020 |
Кения | 94.2 | 170 | 1961 - 2020 |
Филиппины | 94.2 | 171 | 1961 - 2020 |
Лесото | 93.9 | 172 | 1961 - 2020 |
Новая Калед. о. | 92.5 | 173 | 1961 - 2020 |
Литва | 92.3 | 174 | 1992 - 2020 |
Египет | 91.5 | 175 | 1961 - 2020 |
Пуэрто-Рико | 90.4 | 176 | 1961 - 2020 |
Мальта | 89.8 | 177 | 1961 - 2020 |
Болгария | 89.7 | 178 | 1961 - 2020 |
Ботсвана | 89.5 | 179 | 1961 - 2020 |
Молдова | 89.3 | 180 | 1992 - 2020 |
Фарерские о-ва | 89.3 | 181 | 1966 - 2020 |
Румыния | 86.4 | 182 | 1961 - 2020 |
Босния и Герц. | 86.2 | 183 | 1992 - 2020 |
Макао | 85.4 | 184 | 1961 - 2020 |
Венесуэлла | 82.3 | 185 | 1961 - 2020 |
Вануату | 78.7 | 186 | 1961 - 2020 |
Самоа | 75.9 | 187 | 1961 - 2020 |
Камбоджа | 58.5 | 188 | 1961 - 2020 |
Economic outlook around the world
Определение: Livestock production index includes meat and milk from all sources, dairy products such as cheese, and eggs, honey, raw silk, wool, and hides and skins.
245.8
177.2
174.9
172.0
153.8
151.4
147.9
144.5
143.7
142.8
140.6
139.5
138.9
135.7
131.9
131.7
129.6
128.8
126.9
126.2
125.5
125.2
123.6
121.9
120.9
120.4
120.4
120.2
119.2
118.7
118.5
118.5
117.9
117.6
117.5
117.0
116.7
116.6
116.4
116.0
116.0
115.0
114.9
114.8
114.7
114.4
114.0
113.8
113.6
113.3
113.1
112.9
112.8
112.7
112.6
112.1
112.1
111.9
111.9
111.8
111.7
111.4
111.1
110.9
110.6
110.6
109.7
109.7
109.4
108.9
108.8
108.7
108.1
107.7
107.4
107.2
107.2
107.1
106.9
105.9
105.8
105.6
105.5
105.5
105.5
105.4
105.2
105.0
104.9
104.9
104.9
104.8
104.7
104.7
104.7
104.6
104.4
104.4
104.2
104.2
104.0
104.0
103.9
103.7
103.2
103.2
103.1
102.9
102.8
102.8
102.8
102.4
102.1
102.1
102.0
101.9
101.9
101.9
101.7
101.6
101.6
101.5
101.3
101.3
101.2
101.2
101.1
101.1
101.1
101.0
101.0
100.8
100.6
100.5
100.4
100.2
100.1
100.1
99.9
99.8
99.7
99.6
99.3
99.0
98.9
98.7
98.5
98.2
98.1
98.1
98.1
97.7
97.4
97.3
97.2
97.0
96.9
96.3
96.2
96.2
95.8
95.6
95.4
95.1
94.8
94.7
94.7
94.6
94.3
94.2
94.2
93.9
92.5
92.3
91.5
90.4
89.8
89.7
89.5
89.3
89.3
86.4
86.2
85.4
82.3
78.7
75.9
58.5
0
61.5
122.9
184.4
245.8
Производство продукции животноводства в Европе Производство продукции животноводства в Азии Производство продукции животноводства в Африке Производство продукции животноводства в Северной Америке Производство продукции животноводства в Южной Америке Производство продукции животноводства в Австралии Производство продукции животноводства в Европейском Союзе Производство продукции животноводства in Sub Sahara Africa Производство продукции животноводства in MENA Производство продукции животноводства in South East Asia Производство продукции животноводства in Latin America
New and expanding database: Prices around the world