Объем рынка страхования жизни - Классация стран
Объем премий по страхованию жизни, процент ВВП, 2019 - Классация стран:
Средний показатель за 2019 составил 1.84 процентов. Наибольшее значение было: 16.91 процентов (Гонконг), наименьшее: 0.01 процентов (Сирия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.измерения: процентов; Источник: Swiss Re
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Объем рынка страхования жизни, 2019 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Гонконг | 16.91 | 1 | 1992 - 2019 |
Тайвань | 16.54 | 2 | 1992 - 2019 |
ЮАР | 10.44 | 3 | 1994 - 2019 |
Дания | 7.98 | 4 | 1990 - 2019 |
Южная Корея | 6.13 | 5 | 1993 - 2019 |
Сингапур | 5.94 | 6 | 1993 - 2019 |
Италия | 5.92 | 7 | 1991 - 2019 |
Макао | 5.88 | 8 | 1996 - 2019 |
Швеция | 5.79 | 9 | 1990 - 2019 |
Ирландия | 3.69 | 10 | 1990 - 2019 |
Таиланд | 3.63 | 11 | 1990 - 2019 |
Бельгия | 3.41 | 12 | 1999 - 2019 |
Португалия | 3.26 | 13 | 1994 - 2019 |
Канада | 3.23 | 14 | 1992 - 2019 |
Люксембург | 3.17 | 15 | 1993 - 2019 |
Норвегия | 3.08 | 16 | 1993 - 2019 |
Трин. и Тобаго | 2.75 | 17 | 1990 - 2019 |
США | 2.64 | 18 | 1996 - 2019 |
Чили | 2.64 | 19 | 1990 - 2019 |
Аруба | 2.58 | 20 | 2001 - 2019 |
Финляндия | 2.5 | 21 | 1993 - 2019 |
Барбадос | 2.48 | 22 | 1990 - 2019 |
Малайзия | 2.45 | 23 | 1990 - 2019 |
Китай | 2.34 | 24 | 1992 - 2019 |
Израиль | 2.32 | 25 | 1990 - 2019 |
Испания | 1.91 | 26 | 1990 - 2019 |
Намибия | 1.62 | 27 | 1997 - 2019 |
Багам. острова | 1.57 | 28 | 1991 - 2019 |
Словения | 1.57 | 29 | 1995 - 2019 |
Нидерланды | 1.52 | 30 | 1992 - 2019 |
Австралия | 1.51 | 31 | 1993 - 2019 |
Австрия | 1.37 | 32 | 1993 - 2019 |
Колумбия | 1.29 | 33 | 1994 - 2019 |
Фиджи | 1.25 | 34 | 1991 - 2019 |
Филиппины | 1.25 | 35 | 1990 - 2019 |
Уругвай | 1.22 | 36 | 1995 - 2019 |
Индонезия | 1.17 | 37 | 1990 - 2019 |
Венгрия | 1.13 | 38 | 1991 - 2019 |
Мексика | 1.12 | 39 | 1992 - 2019 |
Словакия | 1.07 | 40 | 1993 - 2019 |
Греция | 1.05 | 41 | 1995 - 2019 |
Кения | 1.04 | 42 | 1990 - 2019 |
Чехия | 0.92 | 43 | 1993 - 2019 |
Новая Зеландия | 0.9 | 44 | 1995 - 2019 |
Перу | 0.84 | 45 | 1993 - 2019 |
Сальвадор | 0.8 | 46 | 1992 - 2019 |
Хорватия | 0.77 | 47 | 1994 - 2019 |
Бруней Дарас. | 0.72 | 48 | 1997 - 2019 |
Польша | 0.66 | 49 | 1994 - 2019 |
Кот-д'Ивуар | 0.64 | 50 | 1995 - 2019 |
Малави | 0.64 | 51 | 1997 - 2019 |
Панама | 0.62 | 52 | 1994 - 2019 |
Гондурас | 0.61 | 53 | 1990 - 2019 |
Пакистан | 0.57 | 54 | 1995 - 2019 |
Шри-Ланка | 0.57 | 55 | 1995 - 2019 |
Камбоджа | 0.53 | 56 | 2014 - 2019 |
Боливия | 0.5 | 57 | 1990 - 2019 |
Литва | 0.48 | 58 | 1995 - 2019 |
Сербия | 0.48 | 59 | 1997 - 2019 |
Эквадор | 0.44 | 60 | 1994 - 2019 |
Латвия | 0.42 | 61 | 1993 - 2019 |
Бразилия | 0.41 | 62 | 1994 - 2019 |
Гана | 0.37 | 63 | 1990 - 2019 |
Египет | 0.37 | 64 | 1994 - 2019 |
Коста Рика | 0.37 | 65 | 1994 - 2019 |
Никарагуа | 0.33 | 66 | 1995 - 2019 |
Эстония | 0.32 | 67 | 1994 - 2019 |
Болгария | 0.31 | 68 | 1994 - 2019 |
Гватемала | 0.3 | 69 | 1990 - 2019 |
Аргентина | 0.28 | 70 | 1990 - 2019 |
Азербайджан | 0.27 | 71 | 1999 - 2019 |
Иордания | 0.27 | 72 | 1992 - 2019 |
Македония | 0.26 | 73 | 1996 - 2019 |
Турция | 0.26 | 74 | 1990 - 2019 |
Доминикан. Респ. | 0.24 | 75 | 1991 - 2019 |
Исландия | 0.21 | 76 | 1990 - 2019 |
Мозамбик | 0.21 | 77 | 1994 - 2019 |
Уганда | 0.21 | 78 | 1996 - 2019 |
Гайана | 0.2 | 79 | 1997 - 2019 |
Румыния | 0.2 | 80 | 1993 - 2019 |
Казахстан | 0.19 | 81 | 1997 - 2019 |
Парагвай | 0.15 | 82 | 1990 - 2019 |
Беларусь | 0.13 | 83 | 1998 - 2019 |
Украина | 0.12 | 84 | 1994 - 2019 |
Узбекистан | 0.11 | 85 | 2008 - 2019 |
Грузия | 0.09 | 86 | 1997 - 2019 |
Албания | 0.07 | 87 | 1997 - 2019 |
Алжир | 0.05 | 88 | 1992 - 2019 |
Молдова | 0.05 | 89 | 2000 - 2019 |
Сауд. Аравия | 0.04 | 90 | 1992 - 2019 |
Сирия | 0.01 | 91 | 1990 - 2019 |
Эритрия | 0.01 | 92 | 2002 - 2019 |
Определение: Ratio of life insurance premium volume to GDP. Premium volume is the insurer's direct premiums earned (if Property/Casualty) or received (if Life/Health) during the previous calendar year. Premium data are taken from various issues of Sigma reports (Swiss Re). Data on GDP in US dollars is from the electronic version of the World Development Indicators.
16.91
16.54
10.44
7.98
6.13
5.94
5.92
5.88
5.79
3.69
3.63
3.41
3.26
3.23
3.17
3.08
2.75
2.64
2.64
2.58
2.50
2.48
2.45
2.34
2.32
1.91
1.62
1.57
1.57
1.52
1.51
1.37
1.29
1.25
1.25
1.22
1.17
1.13
1.12
1.07
1.05
1.04
0.92
0.90
0.84
0.80
0.77
0.72
0.66
0.64
0.64
0.62
0.61
0.57
0.57
0.53
0.50
0.48
0.48
0.44
0.42
0.41
0.37
0.37
0.37
0.33
0.32
0.31
0.30
0.28
0.27
0.27
0.26
0.26
0.24
0.21
0.21
0.21
0.20
0.20
0.19
0.15
0.13
0.12
0.11
0.09
0.07
0.05
0.05
0.04
0.01
0.01
0
4.2
8.5
12.7
16.91
Объем рынка страхования жизни в Европе Объем рынка страхования жизни в Азии Объем рынка страхования жизни в Африке Объем рынка страхования жизни в Северной Америке Объем рынка страхования жизни в Южной Америке Объем рынка страхования жизни в Австралии Объем рынка страхования жизни в Европейском Союзе Объем рынка страхования жизни in Sub Sahara Africa Объем рынка страхования жизни in MENA Объем рынка страхования жизни in South East Asia Объем рынка страхования жизни in Latin America
New and expanding database: Food prices around the world