- Классация стран
, 2022:
Средний показатель за 2022 составил 74.94 . Наибольшее значение было: 87.98 (Макао), наименьшее: 53.97 (Нигерия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: ; Источник:
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | , 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Макао | 87.98 | 1 | 1960 - 2022 |
Япония | 87.09 | 2 | 1960 - 2022 |
Гонконг | 86.77 | 3 | 1960 - 2022 |
Испания | 85.9 | 4 | 1960 - 2022 |
Лихтенштейн | 85.6 | 5 | 1994 - 2022 |
Южная Корея | 85.6 | 6 | 1960 - 2022 |
Фарерские о-ва | 85.4 | 7 | 1973 - 2022 |
Швейцария | 85.4 | 8 | 1960 - 2022 |
Австралия | 85.3 | 9 | 1960 - 2022 |
Люксембург | 85.3 | 10 | 1960 - 2022 |
Сингапур | 85.2 | 11 | 1960 - 2022 |
Франция | 85.2 | 12 | 1960 - 2022 |
Италия | 85 | 13 | 1960 - 2022 |
Ирландия | 84.9 | 14 | 1960 - 2022 |
Израиль | 84.8 | 15 | 1961 - 2022 |
Мальта | 84.8 | 16 | 1960 - 2022 |
Швеция | 84.8 | 17 | 1960 - 2022 |
Гибралтар | 84.69 | 18 | 1960 - 2022 |
Новая Калед. о. | 84.61 | 19 | 1960 - 2022 |
Бермуды | 84.51 | 20 | 1960 - 2022 |
Португалия | 84.5 | 21 | 1960 - 2022 |
Новая Зеландия | 84.4 | 22 | 1960 - 2022 |
Норвегия | 84.2 | 23 | 1960 - 2022 |
Словения | 84.1 | 24 | 1960 - 2022 |
Таиланд | 83.93 | 25 | 1960 - 2022 |
Бельгия | 83.9 | 26 | 1960 - 2022 |
Пуэрто-Рико | 83.9 | 27 | 1960 - 2022 |
Великобритания | 83.8 | 28 | 1960 - 2022 |
Финляндия | 83.8 | 29 | 1960 - 2022 |
Кипр | 83.67 | 30 | 1960 - 2022 |
Канада | 83.58 | 31 | 1960 - 2022 |
Австрия | 83.5 | 32 | 1960 - 2022 |
Исландия | 83.4 | 33 | 1960 - 2022 |
Греция | 83.3 | 34 | 1960 - 2022 |
Германия | 83.2 | 35 | 1960 - 2022 |
Дания | 83.2 | 36 | 1960 - 2022 |
Нидерланды | 83.2 | 37 | 1960 - 2022 |
Катар | 83.1 | 38 | 1960 - 2022 |
Кувейт | 82.75 | 39 | 1960 - 2022 |
Эстония | 82.4 | 40 | 1960 - 2022 |
Чехия | 82 | 41 | 1960 - 2022 |
Чили | 81.88 | 42 | 1960 - 2022 |
Мальдивы | 81.84 | 43 | 1960 - 2022 |
Уругвай | 81.69 | 44 | 1960 - 2022 |
Антигуа и Барб. | 81.65 | 45 | 1960 - 2022 |
Турция | 81.5 | 46 | 1960 - 2022 |
ОАЭ | 81.41 | 47 | 1960 - 2022 |
Китай | 81.34 | 48 | 1960 - 2022 |
Польша | 81.3 | 49 | 1960 - 2022 |
Хорватия | 80.7 | 50 | 1960 - 2022 |
Словакия | 80.6 | 51 | 1960 - 2022 |
Бахрейн | 80.5 | 52 | 1960 - 2022 |
Эквадор | 80.48 | 53 | 1960 - 2022 |
Литва | 80.3 | 54 | 1960 - 2022 |
Шри-Ланка | 80.23 | 55 | 1960 - 2022 |
США | 80.2 | 56 | 1960 - 2022 |
Панама | 80.09 | 57 | 1960 - 2022 |
Коста Рика | 80.04 | 58 | 1960 - 2022 |
Латвия | 79.6 | 59 | 1960 - 2022 |
Барбадос | 79.58 | 60 | 1960 - 2022 |
Сауд. Аравия | 79.53 | 61 | 1960 - 2022 |
Венгрия | 79.5 | 62 | 1960 - 2022 |
Албания | 79.47 | 63 | 1960 - 2022 |
Румыния | 79.3 | 64 | 1960 - 2022 |
Вьетнам | 79.29 | 65 | 1960 - 2022 |
Аргентина | 79.28 | 66 | 1960 - 2022 |
Кабо-Верде | 79.01 | 67 | 1960 - 2022 |
Малайзия | 78.8 | 68 | 1960 - 2022 |
Черногория | 78.8 | 69 | 1960 - 2022 |
Алжир | 78.46 | 70 | 1960 - 2022 |
Армения | 78.45 | 71 | 1960 - 2022 |
Казахстан | 78.41 | 72 | 1960 - 2022 |
Беларусь | 78.38 | 73 | 1960 - 2022 |
Гренада | 78.3 | 74 | 1960 - 2022 |
Мексика | 78.16 | 75 | 1960 - 2022 |
Трин. и Тобаго | 78.15 | 76 | 1960 - 2022 |
Сербия | 78.12 | 77 | 1960 - 2022 |
Болгария | 78.1 | 78 | 1960 - 2022 |
Багам. острова | 77.84 | 79 | 1960 - 2022 |
Россия | 77.77 | 80 | 1960 - 2022 |
Аруба | 77.68 | 81 | 1960 - 2022 |
Никарагуа | 77.56 | 82 | 1960 - 2022 |
Доминикан. Респ. | 77.54 | 83 | 1960 - 2022 |
Босния и Герц. | 77.5 | 84 | 1960 - 2022 |
Иран | 77.45 | 85 | 1960 - 2022 |
Тунис | 77.41 | 86 | 1960 - 2022 |
Монголия | 77.38 | 87 | 1960 - 2022 |
Марокко | 77.18 | 88 | 1960 - 2022 |
Колумбия | 77.14 | 89 | 1960 - 2022 |
Маврикий | 77.1 | 90 | 1960 - 2022 |
Бруней Дарас. | 76.79 | 91 | 1960 - 2022 |
Македония | 76.74 | 92 | 1960 - 2022 |
Иордания | 76.68 | 93 | 1960 - 2022 |
Бразилия | 76.6 | 94 | 1960 - 2022 |
Ливан | 76.6 | 95 | 1960 - 2022 |
Грузия | 76.46 | 96 | 1960 - 2022 |
Доминикана | 76.45 | 97 | 1960 - 2022 |
Киргизстан | 76.3 | 98 | 1960 - 2022 |
Азербайджан | 76.25 | 99 | 1960 - 2022 |
Северная Корея | 76.15 | 100 | 1960 - 2022 |
Сирия | 76.12 | 101 | 1960 - 2022 |
Оман | 76.05 | 102 | 1960 - 2022 |
Бангладеш | 76.01 | 103 | 1960 - 2022 |
Сейшелы | 76 | 104 | 1980 - 2022 |
Палестина | 75.95 | 105 | 1990 - 2022 |
Сальвадор | 75.81 | 106 | 1960 - 2022 |
Венесуэлла | 75.66 | 107 | 1960 - 2022 |
Перу | 75.5 | 108 | 1960 - 2022 |
Самоа | 75.33 | 109 | 1960 - 2022 |
Санта Лючия | 74.89 | 110 | 1960 - 2022 |
Микронезия | 74.82 | 111 | 1960 - 2022 |
Ливия | 74.76 | 112 | 1960 - 2022 |
Белиз | 74.69 | 113 | 1960 - 2022 |
Узбекистан | 74.29 | 114 | 1960 - 2022 |
Филиппины | 74.17 | 115 | 1960 - 2022 |
Бутан | 74.15 | 116 | 1960 - 2022 |
Тонга | 74.12 | 117 | 1960 - 2022 |
Украина | 73.9 | 118 | 1960 - 2022 |
Суринам | 73.58 | 119 | 1960 - 2022 |
Парагвай | 73.57 | 120 | 1960 - 2022 |
Таджикистан | 73.52 | 121 | 1960 - 2022 |
Ирак | 73.36 | 122 | 1960 - 2022 |
Молдова | 73.32 | 123 | 1960 - 2022 |
Гондурас | 73.16 | 124 | 1960 - 2022 |
Вануату | 73.07 | 125 | 1960 - 2022 |
Туркменистан | 72.92 | 126 | 1960 - 2022 |
Ямайка | 72.74 | 127 | 1960 - 2022 |
Камбоджа | 72.62 | 128 | 1960 - 2022 |
Египет | 72.56 | 129 | 1960 - 2022 |
Непал | 72.36 | 130 | 1960 - 2022 |
Соломон. о-ва | 72.36 | 131 | 1960 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 71.94 | 132 | 1960 - 2022 |
Гватемала | 71.75 | 133 | 1960 - 2022 |
Ст. Винцент и Гр. | 71.73 | 134 | 1960 - 2022 |
Лаос | 71.16 | 135 | 1960 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 70.48 | 136 | 1960 - 2022 |
Индонезия | 70.44 | 137 | 1960 - 2022 |
Фиджи | 70.24 | 138 | 1960 - 2022 |
Сенегал | 70.2 | 139 | 1960 - 2022 |
Гайана | 69.4 | 140 | 1960 - 2022 |
Кирибати | 69.39 | 141 | 1960 - 2022 |
Тувалу | 69.39 | 142 | 1960 - 2022 |
Индия | 69.38 | 143 | 1960 - 2022 |
Руанда | 69.24 | 144 | 1960 - 2022 |
Папуа-Нов. Гвин. | 69.17 | 145 | 1960 - 2022 |
Танзания | 68.93 | 146 | 1960 - 2022 |
Пакистан | 68.92 | 147 | 1960 - 2022 |
Эфиопия | 68.9 | 148 | 1960 - 2022 |
Эритрия | 68.68 | 149 | 1960 - 2022 |
Ботсвана | 68.4 | 150 | 1960 - 2022 |
Габон | 68.36 | 151 | 1960 - 2022 |
Судан | 68.18 | 152 | 1960 - 2022 |
Боливия | 67.91 | 153 | 1960 - 2022 |
Мадагаскар | 67.62 | 154 | 1960 - 2022 |
Йемен | 67.22 | 155 | 1960 - 2022 |
Гаити | 66.7 | 156 | 1960 - 2022 |
Мавритания | 66.45 | 157 | 1960 - 2022 |
Малави | 66.33 | 158 | 1960 - 2022 |
Афганистан | 66.21 | 159 | 1960 - 2022 |
Гана | 66.13 | 160 | 1960 - 2022 |
Коморские о-ва | 66.06 | 161 | 1960 - 2022 |
Уганда | 65.7 | 162 | 1960 - 2022 |
Джибути | 65.5 | 163 | 1960 - 2022 |
Кения | 64.69 | 164 | 1960 - 2022 |
Конго | 64.62 | 165 | 1960 - 2022 |
Ангола | 64.54 | 166 | 1960 - 2022 |
Замбия | 64.51 | 167 | 1960 - 2022 |
Гамбия | 64.34 | 168 | 1960 - 2022 |
ЮАР | 64.18 | 169 | 1960 - 2022 |
Бурундия | 63.87 | 170 | 1960 - 2022 |
Нигер | 63.4 | 171 | 1960 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 63.26 | 172 | 1960 - 2022 |
Мозамбик | 62.69 | 173 | 1960 - 2022 |
Камерун | 62.56 | 174 | 1960 - 2022 |
Либерия | 62.39 | 175 | 1960 - 2022 |
Того | 62.23 | 176 | 1960 - 2022 |
Зимбабве | 62.09 | 177 | 1960 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 62.05 | 178 | 1960 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 61.93 | 179 | 1960 - 2022 |
Намибия | 61.7 | 180 | 1960 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 61.69 | 181 | 1960 - 2022 |
Бенин | 61.68 | 182 | 1960 - 2022 |
Буркина-Фасо | 61.51 | 183 | 1960 - 2022 |
Мали | 60.83 | 184 | 1960 - 2022 |
Свазиленд | 60.6 | 185 | 1960 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 60.28 | 186 | 1960 - 2022 |
Гвинея | 60.24 | 187 | 1960 - 2022 |
Сомали | 58.23 | 188 | 1960 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 56.83 | 189 | 1960 - 2022 |
Лесото | 55.92 | 190 | 1960 - 2022 |
Чад | 54.77 | 191 | 1960 - 2022 |
Нигерия | 53.97 | 192 | 1960 - 2022 |
87.98
87.09
86.77
85.90
85.60
85.60
85.40
85.40
85.30
85.30
85.20
85.20
85.00
84.90
84.80
84.80
84.80
84.69
84.61
84.51
84.50
84.40
84.20
84.10
83.93
83.90
83.90
83.80
83.80
83.67
83.58
83.50
83.40
83.30
83.20
83.20
83.20
83.10
82.75
82.40
82.00
81.88
81.84
81.69
81.65
81.50
81.41
81.34
81.30
80.70
80.60
80.50
80.48
80.30
80.23
80.20
80.09
80.04
79.60
79.58
79.53
79.50
79.47
79.30
79.29
79.28
79.01
78.80
78.80
78.46
78.45
78.41
78.38
78.30
78.16
78.15
78.12
78.10
77.84
77.77
77.68
77.56
77.54
77.50
77.45
77.41
77.38
77.18
77.14
77.10
76.79
76.74
76.68
76.60
76.60
76.46
76.45
76.30
76.25
76.15
76.12
76.05
76.01
76.00
75.95
75.81
75.66
75.50
75.33
74.89
74.82
74.76
74.69
74.29
74.17
74.15
74.12
73.90
73.58
73.57
73.52
73.36
73.32
73.16
73.07
72.92
72.74
72.62
72.56
72.36
72.36
71.94
71.75
71.73
71.16
70.48
70.44
70.24
70.20
69.40
69.39
69.39
69.38
69.24
69.17
68.93
68.92
68.90
68.68
68.40
68.36
68.18
67.91
67.62
67.22
66.70
66.45
66.33
66.21
66.13
66.06
65.70
65.50
64.69
64.62
64.54
64.51
64.34
64.18
63.87
63.40
63.26
62.69
62.56
62.39
62.23
62.09
62.05
61.93
61.70
61.69
61.68
61.51
60.83
60.60
60.28
60.24
58.23
56.83
55.92
54.77
53.97
0
22
44
66
87.98