Площадь - Классация стран
Площадь в кв. км, 2021:
Средний показатель за 2021 составил 655985 sq. km. Наибольшее значение было: 16376870 sq. km (Россия), наименьшее: 2 sq. km (Монако). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: sq. km; Источник: Food and Agriculture Organization
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Площадь, 2021 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Россия | 16376870 | 1 | 1992 - 2021 |
Китай | 9388210 | 2 | 1961 - 2021 |
США | 9147420 | 3 | 1961 - 2021 |
Канада | 8788700 | 4 | 1961 - 2021 |
Бразилия | 8358140 | 5 | 1961 - 2021 |
Австралия | 7692020 | 6 | 1961 - 2021 |
Индия | 2973190 | 7 | 1961 - 2021 |
Аргентина | 2736690 | 8 | 1961 - 2021 |
Казахстан | 2699700 | 9 | 1992 - 2021 |
Алжир | 2381741 | 10 | 1961 - 2021 |
Дем. Респ. Конго | 2267050 | 11 | 1961 - 2021 |
Сауд. Аравия | 2149690 | 12 | 1961 - 2021 |
Мексика | 1943950 | 13 | 1961 - 2021 |
Индонезия | 1892556 | 14 | 1961 - 2021 |
Судан | 1868000 | 15 | 1961 - 2021 |
Ливия | 1759540 | 16 | 1961 - 2021 |
Иран | 1622500 | 17 | 1961 - 2021 |
Монголия | 1557507 | 18 | 1961 - 2021 |
Перу | 1280000 | 19 | 1961 - 2021 |
Нигер | 1266700 | 20 | 1961 - 2021 |
Чад | 1259200 | 21 | 1961 - 2021 |
Ангола | 1246700 | 22 | 1961 - 2021 |
Мали | 1220190 | 23 | 1961 - 2021 |
ЮАР | 1213090 | 24 | 1961 - 2021 |
Эфиопия | 1128571 | 25 | 1961 - 2021 |
Колумбия | 1109500 | 26 | 1961 - 2021 |
Боливия | 1083300 | 27 | 1961 - 2021 |
Мавритания | 1030700 | 28 | 1961 - 2021 |
Египет | 995450 | 29 | 1961 - 2021 |
Нигерия | 910770 | 30 | 1961 - 2021 |
Танзания | 885800 | 31 | 1961 - 2021 |
Венесуэлла | 882050 | 32 | 1961 - 2021 |
Намибия | 823290 | 33 | 1961 - 2021 |
Мозамбик | 786380 | 34 | 1961 - 2021 |
Пакистан | 770880 | 35 | 1961 - 2021 |
Турция | 769630 | 36 | 1961 - 2021 |
Чили | 743532 | 37 | 1961 - 2021 |
Замбия | 743390 | 38 | 1961 - 2021 |
Мьянма [Бирма] | 652670 | 39 | 1961 - 2021 |
Афганистан | 652230 | 40 | 1961 - 2021 |
Сомали | 627340 | 41 | 1961 - 2021 |
Цент.-афр. Респ. | 622980 | 42 | 1961 - 2021 |
Мадагаскар | 581800 | 43 | 1961 - 2021 |
Украина | 579400 | 44 | 1992 - 2021 |
Кения | 569140 | 45 | 1961 - 2021 |
Ботсвана | 566730 | 46 | 1961 - 2021 |
Франция | 547557 | 47 | 1961 - 2021 |
Йемен | 527970 | 48 | 1961 - 2021 |
Таиланд | 510890 | 49 | 1961 - 2021 |
Испания | 499733 | 50 | 1961 - 2021 |
Камерун | 472710 | 51 | 1961 - 2021 |
Туркменистан | 469930 | 52 | 1992 - 2021 |
Папуа-Нов. Гвин. | 452860 | 53 | 1961 - 2021 |
Марокко | 446300 | 54 | 1961 - 2021 |
Узбекистан | 440653 | 55 | 1992 - 2021 |
Ирак | 434128 | 56 | 1961 - 2021 |
Швеция | 407284 | 57 | 1961 - 2021 |
Парагвай | 397300 | 58 | 1961 - 2021 |
Зимбабве | 386850 | 59 | 1961 - 2021 |
Япония | 364500 | 60 | 1961 - 2021 |
Норвегия | 364270 | 61 | 1961 - 2021 |
Германия | 349390 | 62 | 1961 - 2021 |
Конго | 341500 | 63 | 1961 - 2021 |
Малайзия | 328550 | 64 | 1961 - 2021 |
Кот-д'Ивуар | 318000 | 65 | 1961 - 2021 |
Вьетнам | 313429 | 66 | 1961 - 2021 |
Оман | 309500 | 67 | 1961 - 2021 |
Польша | 306100 | 68 | 1961 - 2021 |
Финляндия | 303948 | 69 | 1961 - 2021 |
Филиппины | 298170 | 70 | 1961 - 2021 |
Италия | 295717 | 71 | 1961 - 2021 |
Буркина-Фасо | 273600 | 72 | 1961 - 2021 |
Новая Зеландия | 263310 | 73 | 1961 - 2021 |
Габон | 257670 | 74 | 1961 - 2021 |
Эквадор | 248360 | 75 | 1961 - 2021 |
Гвинея | 245720 | 76 | 1961 - 2021 |
Великобритания | 241930 | 77 | 1961 - 2021 |
Лаос | 230800 | 78 | 1961 - 2021 |
Румыния | 230080 | 79 | 1961 - 2021 |
Гана | 227533 | 80 | 1961 - 2021 |
Беларусь | 202950 | 81 | 1992 - 2021 |
Уганда | 200520 | 82 | 1961 - 2021 |
Гайана | 196850 | 83 | 1961 - 2021 |
Сенегал | 192530 | 84 | 1961 - 2021 |
Киргизстан | 191800 | 85 | 1992 - 2021 |
Сирия | 183630 | 86 | 1961 - 2021 |
Камбоджа | 176520 | 87 | 1961 - 2021 |
Уругвай | 175020 | 88 | 1961 - 2021 |
Суринам | 156000 | 89 | 1961 - 2021 |
Тунис | 155360 | 90 | 1961 - 2021 |
Непал | 143350 | 91 | 1961 - 2021 |
Таджикистан | 138790 | 92 | 1992 - 2021 |
Бангладеш | 130170 | 93 | 1961 - 2021 |
Греция | 128900 | 94 | 1961 - 2021 |
Эритрия | 121041 | 95 | 1993 - 2021 |
Северная Корея | 120410 | 96 | 1961 - 2021 |
Никарагуа | 120340 | 97 | 1961 - 2021 |
Бенин | 112760 | 98 | 1961 - 2021 |
Гондурас | 111890 | 99 | 1961 - 2021 |
Болгария | 108560 | 100 | 1961 - 2021 |
Гватемала | 107160 | 101 | 1961 - 2021 |
Исландия | 100830 | 102 | 1961 - 2021 |
Южная Корея | 97600 | 103 | 1961 - 2021 |
Либерия | 96320 | 104 | 1961 - 2021 |
Малави | 94280 | 105 | 1961 - 2021 |
Португалия | 91606 | 106 | 1961 - 2021 |
Венгрия | 91260 | 107 | 1961 - 2021 |
Иордания | 88794 | 108 | 1961 - 2021 |
Сербия | 84090 | 109 | 2006 - 2021 |
Азербайджан | 82650 | 110 | 1992 - 2021 |
Австрия | 82520 | 111 | 1961 - 2021 |
Чехия | 77187 | 112 | 1993 - 2021 |
Панама | 74180 | 113 | 1961 - 2021 |
Сьерра-Леоне | 72180 | 114 | 1961 - 2021 |
ОАЭ | 71020 | 115 | 1961 - 2021 |
Грузия | 69490 | 116 | 1992 - 2021 |
Ирландия | 68890 | 117 | 1961 - 2021 |
Литва | 62610 | 118 | 1992 - 2021 |
Латвия | 62230 | 119 | 1992 - 2021 |
Шри-Ланка | 61860 | 120 | 1961 - 2021 |
Хорватия | 55960 | 121 | 1992 - 2021 |
Того | 54390 | 122 | 1961 - 2021 |
Босния и Герц. | 51200 | 123 | 1992 - 2021 |
Коста Рика | 51060 | 124 | 1961 - 2021 |
Словакия | 48080 | 125 | 1993 - 2021 |
Доминикан. Респ. | 47531 | 126 | 1961 - 2021 |
Эстония | 42750 | 127 | 1992 - 2021 |
Дания | 40000 | 128 | 1961 - 2021 |
Швейцария | 39510 | 129 | 1961 - 2021 |
Бутан | 38140 | 130 | 1961 - 2021 |
Нидерланды | 33670 | 131 | 1961 - 2021 |
Молдова | 32970 | 132 | 1992 - 2021 |
Лесото | 30360 | 133 | 1961 - 2021 |
Бельгия | 30280 | 134 | 2000 - 2021 |
Армения | 28470 | 135 | 1992 - 2021 |
Гвинея-Бисау | 28120 | 136 | 1961 - 2021 |
Экватор. Гвинея | 28050 | 137 | 1961 - 2021 |
Соломон. о-ва | 27990 | 138 | 1961 - 2021 |
Гаити | 27560 | 139 | 1961 - 2021 |
Албания | 27400 | 140 | 1961 - 2021 |
Бурундия | 25680 | 141 | 1961 - 2021 |
Македония | 25220 | 142 | 1992 - 2021 |
Руанда | 24670 | 143 | 1961 - 2021 |
Джибути | 23180 | 144 | 1961 - 2021 |
Белиз | 22810 | 145 | 1961 - 2021 |
Израиль | 21640 | 146 | 1961 - 2021 |
Сальвадор | 20720 | 147 | 1961 - 2021 |
Словения | 20136 | 148 | 1992 - 2021 |
Новая Калед. о. | 18280 | 149 | 1961 - 2021 |
Фиджи | 18270 | 150 | 1961 - 2021 |
Кувейт | 17820 | 151 | 1961 - 2021 |
Свазиленд | 17200 | 152 | 1961 - 2021 |
Черногория | 13450 | 153 | 2006 - 2021 |
Вануату | 12190 | 154 | 1961 - 2021 |
Катар | 11490 | 155 | 1961 - 2021 |
Ямайка | 10830 | 156 | 1961 - 2021 |
Ливан | 10230 | 157 | 1961 - 2021 |
Гамбия | 10120 | 158 | 1961 - 2021 |
Багам. острова | 10010 | 159 | 1961 - 2021 |
Кипр | 9240 | 160 | 1961 - 2021 |
Пуэрто-Рико | 8870 | 161 | 1961 - 2021 |
Палестина | 6025 | 162 | 1961 - 2021 |
Бруней Дарас. | 5270 | 163 | 1961 - 2021 |
Трин. и Тобаго | 5130 | 164 | 1961 - 2021 |
Кабо-Верде | 4030 | 165 | 1961 - 2021 |
Самоа | 2780 | 166 | 1961 - 2021 |
Люксембург | 2574 | 167 | 2000 - 2021 |
Маврикий | 1997 | 168 | 1961 - 2021 |
Коморские о-ва | 1861 | 169 | 1961 - 2021 |
Фарерские о-ва | 1370 | 170 | 1961 - 2021 |
Гонконг | 1050 | 171 | 1961 - 2021 |
Сан-Томе и Прин. | 960 | 172 | 1961 - 2021 |
Кирибати | 810 | 173 | 1961 - 2021 |
Бахрейн | 790 | 174 | 1961 - 2021 |
Доминикана | 750 | 175 | 1961 - 2021 |
Тонга | 720 | 176 | 1961 - 2021 |
Сингапур | 718 | 177 | 1961 - 2021 |
Микронезия | 700 | 178 | 1991 - 2021 |
Санта Лючия | 610 | 179 | 1961 - 2021 |
Андорра | 470 | 180 | 1961 - 2021 |
Палау | 460 | 181 | 1991 - 2021 |
Сейшелы | 460 | 182 | 1961 - 2021 |
Антигуа и Барб. | 440 | 183 | 1961 - 2021 |
Барбадос | 430 | 184 | 1961 - 2021 |
Ст. Винцент и Гр. | 390 | 185 | 1961 - 2021 |
Гренада | 340 | 186 | 1961 - 2021 |
Мальта | 320 | 187 | 1961 - 2021 |
Мальдивы | 300 | 188 | 1961 - 2021 |
Аруба | 180 | 189 | 1961 - 2021 |
Лихтенштейн | 160 | 190 | 1961 - 2021 |
Сан Марино | 60 | 191 | 1961 - 2021 |
Бермуды | 54 | 192 | 1961 - 2021 |
Макао | 33 | 193 | 1961 - 2021 |
Тувалу | 30 | 194 | 1961 - 2021 |
Гибралтар | 10 | 195 | 1961 - 2021 |
Монако | 2 | 196 | 1961 - 2021 |
Определение: Land area is a country's total area, excluding area under inland water bodies, national claims to continental shelf, and exclusive economic zones. In most cases the definition of inland water bodies includes major rivers and lakes.
16376870
9388210
9147420
8788700
8358140
7692020
2973190
2736690
2699700
2381741
2267050
2149690
1943950
1892556
1868000
1759540
1622500
1557507
1280000
1266700
1259200
1246700
1220190
1213090
1128571
1109500
1083300
1030700
995450
910770
885800
882050
823290
786380
770880
769630
743532
743390
652670
652230
627340
622980
581800
579400
569140
566730
547557
527970
510890
499733
472710
469930
452860
446300
440653
434128
407284
397300
386850
364500
364270
349390
341500
328550
318000
313429
309500
306100
303948
298170
295717
273600
263310
257670
248360
245720
241930
230800
230080
227533
202950
200520
196850
192530
191800
183630
176520
175020
156000
155360
143350
138790
130170
128900
121041
120410
120340
112760
111890
108560
107160
100830
97600
96320
94280
91606
91260
88794
84090
82650
82520
77187
74180
72180
71020
69490
68890
62610
62230
61860
55960
54390
51200
51060
48080
47531
42750
40000
39510
38140
33670
32970
30360
30280
28470
28120
28050
27990
27560
27400
25680
25220
24670
23180
22810
21640
20720
20136
18280
18270
17820
17200
13450
12190
11490
10830
10230
10120
10010
9240
8870
6025
5270
5130
4030
2780
2574
1997
1861
1370
1050
960
810
790
750
720
718
700
610
470
460
460
440
430
390
340
320
300
180
160
60
54
33
30
10
2
0
4094217.5
8188435
12282652.5
16376870