Площадь - Классация стран
Площадь в кв. км, 2023:
Средний показатель за 2023 составил 656095 sq. km. Наибольшее значение было: 16376870 sq. km (Россия), наименьшее: 2 sq. km (Монако). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: sq. km; Источник: Food and Agriculture Organization
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | Площадь, 2023 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Россия | 16376870 | 1 | 1992 - 2023 |
| Китай | 9388210 | 2 | 1961 - 2023 |
| США | 9147420 | 3 | 1961 - 2023 |
| Канада | 8788700 | 4 | 1961 - 2023 |
| Бразилия | 8358140 | 5 | 1961 - 2023 |
| Австралия | 7692020 | 6 | 1961 - 2023 |
| Индия | 2973190 | 7 | 1961 - 2023 |
| Аргентина | 2736690 | 8 | 1961 - 2023 |
| Казахстан | 2699700 | 9 | 1992 - 2023 |
| Алжир | 2381740 | 10 | 1961 - 2023 |
| Дем. Респ. Конго | 2267050 | 11 | 1961 - 2023 |
| Сауд. Аравия | 2149690 | 12 | 1961 - 2023 |
| Мексика | 1943950 | 13 | 1961 - 2023 |
| Индонезия | 1892556 | 14 | 1961 - 2023 |
| Судан | 1868000 | 15 | 2012 - 2023 |
| Ливия | 1759540 | 16 | 1961 - 2023 |
| Иран | 1622500 | 17 | 1961 - 2023 |
| Монголия | 1558500 | 18 | 1961 - 2023 |
| Перу | 1280000 | 19 | 1961 - 2023 |
| Нигер | 1266700 | 20 | 1961 - 2023 |
| Чад | 1259200 | 21 | 1961 - 2023 |
| Ангола | 1246700 | 22 | 1961 - 2023 |
| Мали | 1220190 | 23 | 1961 - 2023 |
| ЮАР | 1213090 | 24 | 1961 - 2023 |
| Эфиопия | 1128499 | 25 | 1993 - 2023 |
| Колумбия | 1109500 | 26 | 1961 - 2023 |
| Боливия | 1083300 | 27 | 1961 - 2023 |
| Мавритания | 1030700 | 28 | 1961 - 2023 |
| Египет | 995450 | 29 | 1961 - 2023 |
| Нигерия | 910770 | 30 | 1961 - 2023 |
| Танзания | 885800 | 31 | 1961 - 2023 |
| Венесуэлла | 882050 | 32 | 1961 - 2023 |
| Намибия | 823290 | 33 | 1961 - 2023 |
| Мозамбик | 786380 | 34 | 1961 - 2023 |
| Пакистан | 770880 | 35 | 1961 - 2023 |
| Турция | 769630 | 36 | 1961 - 2023 |
| Замбия | 743390 | 37 | 1961 - 2023 |
| Чили | 742832 | 38 | 1961 - 2023 |
| Мьянма [Бирма] | 652670 | 39 | 1961 - 2023 |
| Афганистан | 652230 | 40 | 1961 - 2023 |
| Сомали | 627340 | 41 | 1961 - 2023 |
| Цент.-афр. Респ. | 622980 | 42 | 1961 - 2023 |
| Мадагаскар | 581800 | 43 | 1961 - 2023 |
| Кения | 580876 | 44 | 1961 - 2023 |
| Украина | 579400 | 45 | 1992 - 2023 |
| Ботсвана | 566730 | 46 | 1961 - 2023 |
| Франция | 538950 | 47 | 1961 - 2023 |
| Йемен | 527970 | 48 | 1961 - 2023 |
| Таиланд | 510890 | 49 | 1961 - 2023 |
| Испания | 499697 | 50 | 1961 - 2023 |
| Камерун | 472710 | 51 | 1961 - 2023 |
| Туркменистан | 469930 | 52 | 1992 - 2023 |
| Папуа-Нов. Гвин. | 452860 | 53 | 1961 - 2023 |
| Марокко | 446300 | 54 | 1961 - 2023 |
| Узбекистан | 440650 | 55 | 1992 - 2023 |
| Ирак | 434130 | 56 | 1961 - 2023 |
| Швеция | 407270 | 57 | 1961 - 2023 |
| Парагвай | 396012 | 58 | 1961 - 2023 |
| Зимбабве | 386850 | 59 | 1961 - 2023 |
| Япония | 364569 | 60 | 1961 - 2023 |
| Норвегия | 364270 | 61 | 1961 - 2023 |
| Германия | 349430 | 62 | 1961 - 2023 |
| Конго | 341500 | 63 | 1961 - 2023 |
| Малайзия | 328550 | 64 | 1961 - 2023 |
| Кот-д'Ивуар | 318000 | 65 | 1961 - 2023 |
| Вьетнам | 313429 | 66 | 1961 - 2023 |
| Оман | 309500 | 67 | 1961 - 2023 |
| Польша | 306270 | 68 | 1961 - 2023 |
| Финляндия | 303960 | 69 | 1961 - 2023 |
| Филиппины | 298170 | 70 | 1961 - 2023 |
| Италия | 295720 | 71 | 1961 - 2023 |
| Буркина-Фасо | 273600 | 72 | 1961 - 2023 |
| Новая Зеландия | 263310 | 73 | 1961 - 2023 |
| Габон | 257670 | 74 | 1961 - 2023 |
| Эквадор | 248360 | 75 | 1961 - 2023 |
| Гвинея | 245720 | 76 | 1961 - 2023 |
| Великобритания | 241930 | 77 | 1961 - 2023 |
| Лаос | 230800 | 78 | 1961 - 2023 |
| Румыния | 230080 | 79 | 1961 - 2023 |
| Гана | 227533 | 80 | 1961 - 2023 |
| Гайана | 211140 | 81 | 1961 - 2023 |
| Беларусь | 202983 | 82 | 1992 - 2023 |
| Уганда | 200520 | 83 | 1961 - 2023 |
| Сенегал | 192530 | 84 | 1961 - 2023 |
| Киргизстан | 191800 | 85 | 1992 - 2023 |
| Сирия | 183630 | 86 | 1961 - 2023 |
| Камбоджа | 176520 | 87 | 1961 - 2023 |
| Уругвай | 175020 | 88 | 1961 - 2023 |
| Суринам | 160508 | 89 | 1961 - 2023 |
| Тунис | 155360 | 90 | 1961 - 2023 |
| Непал | 143350 | 91 | 1961 - 2023 |
| Таджикистан | 138790 | 92 | 1992 - 2023 |
| Бангладеш | 129980 | 93 | 1961 - 2023 |
| Греция | 128900 | 94 | 1961 - 2023 |
| Эритрия | 121178 | 95 | 1993 - 2023 |
| Северная Корея | 120410 | 96 | 1961 - 2023 |
| Никарагуа | 120340 | 97 | 1961 - 2023 |
| Бенин | 112760 | 98 | 1961 - 2023 |
| Гондурас | 111890 | 99 | 1961 - 2023 |
| Болгария | 108560 | 100 | 1961 - 2023 |
| Гватемала | 107160 | 101 | 1961 - 2023 |
| Исландия | 100830 | 102 | 1961 - 2023 |
| Южная Корея | 97600 | 103 | 1961 - 2023 |
| Либерия | 96320 | 104 | 1961 - 2023 |
| Малави | 94280 | 105 | 1961 - 2023 |
| Португалия | 91606 | 106 | 1961 - 2023 |
| Венгрия | 91260 | 107 | 1961 - 2023 |
| Иордания | 88794 | 108 | 1961 - 2023 |
| Сербия | 84090 | 109 | 2006 - 2023 |
| Азербайджан | 82650 | 110 | 1992 - 2023 |
| Австрия | 82520 | 111 | 1961 - 2023 |
| Чехия | 77167 | 112 | 1993 - 2023 |
| Панама | 74180 | 113 | 1961 - 2023 |
| Сьерра-Леоне | 72180 | 114 | 1961 - 2023 |
| ОАЭ | 71020 | 115 | 1961 - 2023 |
| Грузия | 69490 | 116 | 1992 - 2023 |
| Ирландия | 68890 | 117 | 1961 - 2023 |
| Литва | 62600 | 118 | 1992 - 2023 |
| Латвия | 62230 | 119 | 1992 - 2023 |
| Шри-Ланка | 61860 | 120 | 1961 - 2023 |
| Хорватия | 55960 | 121 | 1992 - 2023 |
| Того | 54390 | 122 | 1961 - 2023 |
| Босния и Герц. | 51200 | 123 | 1992 - 2023 |
| Коста Рика | 51060 | 124 | 1961 - 2023 |
| Доминикан. Респ. | 48198 | 125 | 1961 - 2023 |
| Словакия | 48080 | 126 | 1993 - 2023 |
| Эстония | 42730 | 127 | 1992 - 2023 |
| Дания | 40000 | 128 | 1961 - 2023 |
| Швейцария | 39510 | 129 | 1961 - 2023 |
| Бутан | 38140 | 130 | 1961 - 2023 |
| Нидерланды | 33670 | 131 | 1961 - 2023 |
| Молдова | 32930 | 132 | 1992 - 2023 |
| Бельгия | 30494 | 133 | 2000 - 2023 |
| Лесото | 30360 | 134 | 1961 - 2023 |
| Армения | 28199 | 135 | 1992 - 2023 |
| Гвинея-Бисау | 28120 | 136 | 1961 - 2023 |
| Экватор. Гвинея | 28050 | 137 | 1961 - 2023 |
| Соломон. о-ва | 27990 | 138 | 1961 - 2023 |
| Гаити | 27560 | 139 | 1961 - 2023 |
| Албания | 27400 | 140 | 1961 - 2023 |
| Бурундия | 25680 | 141 | 1961 - 2023 |
| Македония | 25220 | 142 | 1992 - 2023 |
| Руанда | 24670 | 143 | 1961 - 2023 |
| Джибути | 23180 | 144 | 1961 - 2023 |
| Белиз | 22810 | 145 | 1961 - 2023 |
| Израиль | 21640 | 146 | 1961 - 2023 |
| Сальвадор | 20720 | 147 | 1961 - 2023 |
| Словения | 20135 | 148 | 1992 - 2023 |
| Новая Калед. о. | 18280 | 149 | 1961 - 2023 |
| Фиджи | 18270 | 150 | 1961 - 2023 |
| Кувейт | 17820 | 151 | 1961 - 2023 |
| Свазиленд | 17200 | 152 | 1961 - 2023 |
| Черногория | 13450 | 153 | 2006 - 2023 |
| Вануату | 12190 | 154 | 1961 - 2023 |
| Катар | 11490 | 155 | 1961 - 2023 |
| Ямайка | 10830 | 156 | 1961 - 2023 |
| Ливан | 10230 | 157 | 1961 - 2023 |
| Гамбия | 10120 | 158 | 1961 - 2023 |
| Багам. острова | 10010 | 159 | 1961 - 2023 |
| Кипр | 9240 | 160 | 1961 - 2023 |
| Пуэрто-Рико | 8870 | 161 | 1961 - 2023 |
| Палестина | 6025 | 162 | 1961 - 2023 |
| Бруней Дарас. | 5270 | 163 | 1961 - 2023 |
| Трин. и Тобаго | 5130 | 164 | 1961 - 2023 |
| Кабо-Верде | 4030 | 165 | 1961 - 2023 |
| Самоа | 2780 | 166 | 1961 - 2023 |
| Люксембург | 2574 | 167 | 2000 - 2023 |
| Маврикий | 1997 | 168 | 1961 - 2023 |
| Коморские о-ва | 1861 | 169 | 1961 - 2023 |
| Фарерские о-ва | 1370 | 170 | 1961 - 2023 |
| Гонконг | 1050 | 171 | 1961 - 2023 |
| Сан-Томе и Прин. | 960 | 172 | 1961 - 2023 |
| Кирибати | 810 | 173 | 1961 - 2023 |
| Бахрейн | 800 | 174 | 1961 - 2023 |
| Доминикана | 750 | 175 | 1961 - 2023 |
| Тонга | 720 | 176 | 1961 - 2023 |
| Сингапур | 718 | 177 | 1961 - 2023 |
| Микронезия | 700 | 178 | 1991 - 2023 |
| Санта Лючия | 610 | 179 | 1961 - 2023 |
| Андорра | 470 | 180 | 1961 - 2023 |
| Палау | 460 | 181 | 1991 - 2023 |
| Сейшелы | 460 | 182 | 1961 - 2023 |
| Антигуа и Барб. | 440 | 183 | 1961 - 2023 |
| Барбадос | 430 | 184 | 1961 - 2023 |
| Ст. Винцент и Гр. | 390 | 185 | 1961 - 2023 |
| Гренада | 340 | 186 | 1961 - 2023 |
| Мальта | 320 | 187 | 1961 - 2023 |
| Мальдивы | 298 | 188 | 1961 - 2023 |
| Аруба | 180 | 189 | 1961 - 2023 |
| Лихтенштейн | 160 | 190 | 1961 - 2023 |
| Сан Марино | 60 | 191 | 1961 - 2023 |
| Бермуды | 54 | 192 | 1961 - 2023 |
| Макао | 33 | 193 | 1961 - 2023 |
| Тувалу | 30 | 194 | 1961 - 2023 |
| Гибралтар | 10 | 195 | 1961 - 2023 |
| Монако | 2 | 196 | 1961 - 2023 |
Определение: Land area is a country's total area, excluding area under inland water bodies, national claims to continental shelf, and exclusive economic zones. In most cases the definition of inland water bodies includes major rivers and lakes.
16376870
9388210
9147420
8788700
8358140
7692020
2973190
2736690
2699700
2381740
2267050
2149690
1943950
1892556
1868000
1759540
1622500
1558500
1280000
1266700
1259200
1246700
1220190
1213090
1128499
1109500
1083300
1030700
995450
910770
885800
882050
823290
786380
770880
769630
743390
742832
652670
652230
627340
622980
581800
580876
579400
566730
538950
527970
510890
499697
472710
469930
452860
446300
440650
434130
407270
396012
386850
364569
364270
349430
341500
328550
318000
313429
309500
306270
303960
298170
295720
273600
263310
257670
248360
245720
241930
230800
230080
227533
211140
202983
200520
192530
191800
183630
176520
175020
160508
155360
143350
138790
129980
128900
121178
120410
120340
112760
111890
108560
107160
100830
97600
96320
94280
91606
91260
88794
84090
82650
82520
77167
74180
72180
71020
69490
68890
62600
62230
61860
55960
54390
51200
51060
48198
48080
42730
40000
39510
38140
33670
32930
30494
30360
28199
28120
28050
27990
27560
27400
25680
25220
24670
23180
22810
21640
20720
20135
18280
18270
17820
17200
13450
12190
11490
10830
10230
10120
10010
9240
8870
6025
5270
5130
4030
2780
2574
1997
1861
1370
1050
960
810
800
750
720
718
700
610
470
460
460
440
430
390
340
320
298
180
160
60
54
33
30
10
2
0
4094217.5
8188435
12282652.5
16376870