Общая глобализация - Классация стран
Индекс глобализации (0-100), 2022:
Средний показатель за 2022 составил 49.1 points. Наибольшее значение было: 71.22 points (Маврикий), наименьшее: 30.26 points (Сомали). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: points; Источник: The Swiss Institute of Technology in Zurich
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Общая глобализация, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Маврикий | 71.22 | 1 | 1970 - 2022 |
ЮАР | 69.5 | 2 | 1970 - 2022 |
Сейшелы | 62.3 | 3 | 1970 - 2022 |
Сенегал | 61.95 | 4 | 1970 - 2022 |
Гана | 58.79 | 5 | 1970 - 2022 |
Замбия | 58 | 6 | 1970 - 2022 |
Намибия | 56.76 | 7 | 1990 - 2022 |
Кения | 54.62 | 8 | 1970 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 53.83 | 9 | 1970 - 2022 |
Ботсвана | 53.53 | 10 | 1970 - 2022 |
Нигерия | 53.49 | 11 | 1970 - 2022 |
Зимбабве | 52.2 | 12 | 1980 - 2022 |
Кабо-Верде | 51.97 | 13 | 1975 - 2022 |
Уганда | 51.11 | 14 | 1970 - 2022 |
Буркина-Фасо | 50.8 | 15 | 1970 - 2022 |
Руанда | 50.77 | 16 | 1970 - 2022 |
Гамбия | 50.76 | 17 | 1970 - 2022 |
Мавритания | 50.48 | 18 | 1970 - 2022 |
Габон | 50.45 | 19 | 1970 - 2022 |
Конго | 50.04 | 20 | 1970 - 2022 |
Того | 49.81 | 21 | 1970 - 2022 |
Мали | 48.93 | 22 | 1970 - 2022 |
Бенин | 48.86 | 23 | 1970 - 2022 |
Камерун | 48.43 | 24 | 1970 - 2022 |
Гвинея | 48.1 | 25 | 1970 - 2022 |
Мадагаскар | 47.94 | 26 | 1970 - 2022 |
Танзания | 47.68 | 27 | 1970 - 2022 |
Либерия | 47.58 | 28 | 1970 - 2022 |
Лесото | 47.28 | 29 | 1970 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 46.96 | 30 | 1970 - 2022 |
Эфиопия | 46.23 | 31 | 1970 - 2022 |
Малави | 46.14 | 32 | 1970 - 2022 |
Нигер | 44.98 | 33 | 1970 - 2022 |
Мозамбик | 44.59 | 34 | 1975 - 2022 |
Судан | 44.59 | 35 | 1970 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 44.52 | 36 | 1970 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 43.96 | 37 | 1970 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 43.18 | 38 | 1975 - 2022 |
Ангола | 42.21 | 39 | 1975 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 42.1 | 40 | 1974 - 2022 |
Чад | 41.95 | 41 | 1970 - 2022 |
Коморские о-ва | 39.86 | 42 | 1975 - 2022 |
Бурундия | 39.77 | 43 | 1970 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 36.87 | 44 | 1970 - 2022 |
Эритрия | 33.24 | 45 | 1993 - 2022 |
Сомали | 30.26 | 46 | 1986 - 2022 |
Определение: The overall index of globalization covers the economic, social, and political dimensions of globalization. Higher values denote greater globalization.
71.22
69.50
62.30
61.95
58.79
58.00
56.76
54.62
53.83
53.53
53.49
52.20
51.97
51.11
50.80
50.77
50.76
50.48
50.45
50.04
49.81
48.93
48.86
48.43
48.10
47.94
47.68
47.58
47.28
46.96
46.23
46.14
44.98
44.59
44.59
44.52
43.96
43.18
42.21
42.10
41.95
39.86
39.77
36.87
33.24
30.26
0
17.8
35.6
53.4
71.22
Общая глобализация во всем мире Общая глобализация в Европе Общая глобализация в Азии Общая глобализация в Африке Общая глобализация в Северной Америке Общая глобализация в Южной Америке Общая глобализация в Австралии Общая глобализация в Европейском Союзе Общая глобализация in MENA Общая глобализация in South East Asia Общая глобализация in Latin America