Общая глобализация - Классация стран
Индекс глобализации (0-100), 2022:
Средний показатель за 2022 составил 83.18 points. Наибольшее значение было: 89.72 points (Нидерланды), наименьшее: 76.54 points (Латвия). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: points; Источник: The Swiss Institute of Technology in Zurich
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Общая глобализация, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Нидерланды | 89.72 | 1 | 1970 - 2022 |
Бельгия | 88.9 | 2 | 1970 - 2022 |
Германия | 87.69 | 3 | 1970 - 2022 |
Швеция | 87.63 | 4 | 1970 - 2022 |
Австрия | 87.6 | 5 | 1970 - 2022 |
Франция | 86.72 | 6 | 1970 - 2022 |
Дания | 86.48 | 7 | 1970 - 2022 |
Финляндия | 86.16 | 8 | 1970 - 2022 |
Люксембург | 84.65 | 9 | 1970 - 2022 |
Испания | 84.52 | 10 | 1970 - 2022 |
Ирландия | 84.36 | 11 | 1970 - 2022 |
Греция | 83.87 | 12 | 1970 - 2022 |
Португалия | 83.55 | 13 | 1970 - 2022 |
Венгрия | 83.18 | 14 | 1970 - 2022 |
Чехия | 83.08 | 15 | 1993 - 2022 |
Италия | 83.04 | 16 | 1970 - 2022 |
Словакия | 81.96 | 17 | 1993 - 2022 |
Эстония | 81.81 | 18 | 1991 - 2022 |
Хорватия | 80.63 | 19 | 1991 - 2022 |
Словения | 80.36 | 20 | 1991 - 2022 |
Литва | 79.77 | 21 | 1990 - 2022 |
Польша | 79.53 | 22 | 1970 - 2022 |
Мальта | 79.47 | 23 | 1970 - 2022 |
Румыния | 78.78 | 24 | 1970 - 2022 |
Кипр | 78.4 | 25 | 1970 - 2022 |
Болгария | 77.52 | 26 | 1970 - 2022 |
Латвия | 76.54 | 27 | 1990 - 2022 |
Определение: The overall index of globalization covers the economic, social, and political dimensions of globalization. Higher values denote greater globalization.
89.72
88.90
87.69
87.63
87.60
86.72
86.48
86.16
84.65
84.52
84.36
83.87
83.55
83.18
83.08
83.04
81.96
81.81
80.63
80.36
79.77
79.53
79.47
78.78
78.40
77.52
76.54
0
22.4
44.9
67.3
89.72
Общая глобализация во всем мире Общая глобализация в Европе Общая глобализация в Азии Общая глобализация в Африке Общая глобализация в Северной Америке Общая глобализация в Южной Америке Общая глобализация в Австралии Общая глобализация in Sub Sahara Africa Общая глобализация in MENA Общая глобализация in South East Asia Общая глобализация in Latin America