Общая глобализация - Классация стран
Индекс глобализации (0-100), 2022:
Средний показатель за 2022 составил 76.49 points. Наибольшее значение было: 89.72 points (Нидерланды), наименьшее: 41.41 points (Фарерские о-ва ). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: points; Источник: The Swiss Institute of Technology in Zurich
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Общая глобализация, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Нидерланды | 89.72 | 1 | 1970 - 2022 |
Швейцария | 89.58 | 2 | 1970 - 2022 |
Бельгия | 88.9 | 3 | 1970 - 2022 |
Великобритания | 87.95 | 4 | 1970 - 2022 |
Германия | 87.69 | 5 | 1970 - 2022 |
Швеция | 87.63 | 6 | 1970 - 2022 |
Австрия | 87.6 | 7 | 1970 - 2022 |
Франция | 86.72 | 8 | 1970 - 2022 |
Дания | 86.48 | 9 | 1970 - 2022 |
Финляндия | 86.16 | 10 | 1970 - 2022 |
Люксембург | 84.65 | 11 | 1970 - 2022 |
Испания | 84.52 | 12 | 1970 - 2022 |
Ирландия | 84.36 | 13 | 1970 - 2022 |
Греция | 83.87 | 14 | 1970 - 2022 |
Норвегия | 83.68 | 15 | 1970 - 2022 |
Португалия | 83.55 | 16 | 1970 - 2022 |
Венгрия | 83.18 | 17 | 1970 - 2022 |
Чехия | 83.08 | 18 | 1993 - 2022 |
Италия | 83.04 | 19 | 1970 - 2022 |
Словакия | 81.96 | 20 | 1993 - 2022 |
Эстония | 81.81 | 21 | 1991 - 2022 |
Хорватия | 80.63 | 22 | 1991 - 2022 |
Словения | 80.36 | 23 | 1991 - 2022 |
Литва | 79.77 | 24 | 1990 - 2022 |
Польша | 79.53 | 25 | 1970 - 2022 |
Мальта | 79.47 | 26 | 1970 - 2022 |
Румыния | 78.78 | 27 | 1970 - 2022 |
Кипр | 78.4 | 28 | 1970 - 2022 |
Сербия | 78.14 | 29 | 1970 - 2022 |
Болгария | 77.52 | 30 | 1970 - 2022 |
Латвия | 76.54 | 31 | 1990 - 2022 |
Украина | 72.97 | 32 | 1991 - 2022 |
Исландия | 70.63 | 33 | 1970 - 2022 |
Турция | 70.51 | 34 | 1970 - 2022 |
Черногория | 70.4 | 35 | 1970 - 2022 |
Македония | 68.99 | 36 | 1991 - 2022 |
Босния и Герц. | 66.37 | 37 | 1992 - 2022 |
Россия | 65.72 | 38 | 1990 - 2022 |
Албания | 65.62 | 39 | 1970 - 2022 |
Беларусь | 65.44 | 40 | 1991 - 2022 |
Монако | 63.26 | 41 | 1970 - 2022 |
Сан Марино | 57.13 | 42 | 1970 - 2022 |
Андорра | 55.84 | 43 | 1970 - 2022 |
Лихтенштейн | 51.26 | 44 | 1970 - 2022 |
Молдова | 47.6 | 45 | 1991 - 2022 |
Фарерские о-ва | 41.41 | 46 | 1970 - 2022 |
Определение: The overall index of globalization covers the economic, social, and political dimensions of globalization. Higher values denote greater globalization.
89.72
89.58
88.90
87.95
87.69
87.63
87.60
86.72
86.48
86.16
84.65
84.52
84.36
83.87
83.68
83.55
83.18
83.08
83.04
81.96
81.81
80.63
80.36
79.77
79.53
79.47
78.78
78.40
78.14
77.52
76.54
72.97
70.63
70.51
70.40
68.99
66.37
65.72
65.62
65.44
63.26
57.13
55.84
51.26
47.60
41.41
0
22.4
44.9
67.3
89.72
Общая глобализация во всем мире Общая глобализация в Азии Общая глобализация в Африке Общая глобализация в Северной Америке Общая глобализация в Южной Америке Общая глобализация в Австралии Общая глобализация в Европейском Союзе Общая глобализация in Sub Sahara Africa Общая глобализация in MENA Общая глобализация in South East Asia Общая глобализация in Latin America