Общая глобализация - Классация стран
Индекс глобализации (0-100), 2022:
Средний показатель за 2022 составил 61.74 points. Наибольшее значение было: 83.46 points (Сингапур), наименьшее: 37.8 points (Афганистан). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: points; Источник: The Swiss Institute of Technology in Zurich
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Общая глобализация, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Сингапур | 83.46 | 1 | 1970 - 2022 |
Малайзия | 80.69 | 2 | 1970 - 2022 |
Южная Корея | 79.05 | 3 | 1970 - 2022 |
ОАЭ | 77.49 | 4 | 1971 - 2022 |
Израиль | 76.1 | 5 | 1970 - 2022 |
Япония | 75.63 | 6 | 1970 - 2022 |
Катар | 73.83 | 7 | 1971 - 2022 |
Таиланд | 73.52 | 8 | 1970 - 2022 |
Иордания | 73.25 | 9 | 1970 - 2022 |
Кувейт | 70.31 | 10 | 1970 - 2022 |
Монголия | 70.27 | 11 | 1970 - 2022 |
Грузия | 70.14 | 12 | 1991 - 2022 |
Бахрейн | 69.78 | 13 | 1971 - 2022 |
Ливан | 69.13 | 14 | 1970 - 2022 |
Армения | 68.41 | 15 | 1991 - 2022 |
Гонконг | 67.26 | 16 | 1970 - 2022 |
Сауд. Аравия | 67.09 | 17 | 1970 - 2022 |
Филиппины | 66.61 | 18 | 1970 - 2022 |
Мьянма [Бирма] | 66.55 | 19 | 1970 - 2022 |
Азербайджан | 65 | 20 | 1991 - 2022 |
Вьетнам | 64.74 | 21 | 1970 - 2022 |
Китай | 64.61 | 22 | 1970 - 2022 |
Казахстан | 64.36 | 23 | 1991 - 2022 |
Оман | 64.25 | 24 | 1970 - 2022 |
Бруней Дарас. | 61.87 | 25 | 1984 - 2022 |
Индия | 61.77 | 26 | 1970 - 2022 |
Индонезия | 61.48 | 27 | 1970 - 2022 |
Киргизстан | 61.14 | 28 | 1991 - 2022 |
Камбоджа | 57.48 | 29 | 1970 - 2022 |
Шри-Ланка | 57.08 | 30 | 1970 - 2022 |
Макао | 53.65 | 31 | 1970 - 2022 |
Узбекистан | 53.24 | 32 | 1991 - 2022 |
Пакистан | 52.07 | 33 | 1970 - 2022 |
Иран | 52.02 | 34 | 1979 - 2022 |
Таджикистан | 51.78 | 35 | 1991 - 2022 |
Сирия | 51.13 | 36 | 1970 - 2022 |
Мальдивы | 50.89 | 37 | 1970 - 2022 |
Бангладеш | 48.96 | 38 | 1971 - 2022 |
Лаос | 47.1 | 39 | 1970 - 2022 |
Йемен | 46.43 | 40 | 1970 - 2022 |
Ирак | 45.78 | 41 | 1970 - 2022 |
Непал | 44.52 | 42 | 1970 - 2022 |
Туркменистан | 41.23 | 43 | 1991 - 2022 |
Бутан | 39.44 | 44 | 1970 - 2022 |
Афганистан | 37.8 | 45 | 1970 - 2022 |
Определение: The overall index of globalization covers the economic, social, and political dimensions of globalization. Higher values denote greater globalization.
83.46
80.69
79.05
77.49
76.10
75.63
73.83
73.52
73.25
70.31
70.27
70.14
69.78
69.13
68.41
67.26
67.09
66.61
66.55
65.00
64.74
64.61
64.36
64.25
61.87
61.77
61.48
61.14
57.48
57.08
53.65
53.24
52.07
52.02
51.78
51.13
50.89
48.96
47.10
46.43
45.78
44.52
41.23
39.44
37.80
0
20.9
41.7
62.6
83.46
Общая глобализация во всем мире Общая глобализация в Европе Общая глобализация в Африке Общая глобализация в Северной Америке Общая глобализация в Южной Америке Общая глобализация в Австралии Общая глобализация в Европейском Союзе Общая глобализация in Sub Sahara Africa Общая глобализация in MENA Общая глобализация in South East Asia Общая глобализация in Latin America