Общая глобализация - Классация стран
Индекс глобализации (0-100), 2022:
Средний показатель за 2022 составил 50.19 points. Наибольшее значение было: 71.22 points (Маврикий), наименьшее: 30.26 points (Сомали). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: points; Источник: The Swiss Institute of Technology in Zurich
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Общая глобализация, 2022 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
Маврикий | 71.22 | 1 | 1970 - 2022 |
ЮАР | 69.5 | 2 | 1970 - 2022 |
Тунис | 67.83 | 3 | 1970 - 2022 |
Египет | 65.56 | 4 | 1970 - 2022 |
Сейшелы | 62.3 | 5 | 1970 - 2022 |
Сенегал | 61.95 | 6 | 1970 - 2022 |
Ливия | 59.92 | 7 | 1970 - 2022 |
Гана | 58.79 | 8 | 1970 - 2022 |
Замбия | 58 | 9 | 1970 - 2022 |
Намибия | 56.76 | 10 | 1990 - 2022 |
Кения | 54.62 | 11 | 1970 - 2022 |
Кот-д'Ивуар | 53.83 | 12 | 1970 - 2022 |
Джибути | 53.7 | 13 | 1977 - 2022 |
Ботсвана | 53.53 | 14 | 1970 - 2022 |
Нигерия | 53.49 | 15 | 1970 - 2022 |
Алжир | 53.06 | 16 | 1970 - 2022 |
Зимбабве | 52.2 | 17 | 1980 - 2022 |
Кабо-Верде | 51.97 | 18 | 1975 - 2022 |
Уганда | 51.11 | 19 | 1970 - 2022 |
Марокко | 51.01 | 20 | 1970 - 2022 |
Буркина-Фасо | 50.8 | 21 | 1970 - 2022 |
Руанда | 50.77 | 22 | 1970 - 2022 |
Гамбия | 50.76 | 23 | 1970 - 2022 |
Мавритания | 50.48 | 24 | 1970 - 2022 |
Габон | 50.45 | 25 | 1970 - 2022 |
Конго | 50.04 | 26 | 1970 - 2022 |
Того | 49.81 | 27 | 1970 - 2022 |
Мали | 48.93 | 28 | 1970 - 2022 |
Бенин | 48.86 | 29 | 1970 - 2022 |
Камерун | 48.43 | 30 | 1970 - 2022 |
Гвинея | 48.1 | 31 | 1970 - 2022 |
Мадагаскар | 47.94 | 32 | 1970 - 2022 |
Танзания | 47.68 | 33 | 1970 - 2022 |
Либерия | 47.58 | 34 | 1970 - 2022 |
Лесото | 47.28 | 35 | 1970 - 2022 |
Экватор. Гвинея | 46.96 | 36 | 1970 - 2022 |
Эфиопия | 46.23 | 37 | 1970 - 2022 |
Малави | 46.14 | 38 | 1970 - 2022 |
Нигер | 44.98 | 39 | 1970 - 2022 |
Мозамбик | 44.59 | 40 | 1975 - 2022 |
Судан | 44.59 | 41 | 1970 - 2022 |
Дем. Респ. Конго | 44.52 | 42 | 1970 - 2022 |
Сьерра-Леоне | 43.96 | 43 | 1970 - 2022 |
Сан-Томе и Прин. | 43.18 | 44 | 1975 - 2022 |
Ангола | 42.21 | 45 | 1975 - 2022 |
Гвинея-Бисау | 42.1 | 46 | 1974 - 2022 |
Чад | 41.95 | 47 | 1970 - 2022 |
Коморские о-ва | 39.86 | 48 | 1975 - 2022 |
Бурундия | 39.77 | 49 | 1970 - 2022 |
Цент.-афр. Респ. | 36.87 | 50 | 1970 - 2022 |
Эритрия | 33.24 | 51 | 1993 - 2022 |
Сомали | 30.26 | 52 | 1986 - 2022 |
Определение: The overall index of globalization covers the economic, social, and political dimensions of globalization. Higher values denote greater globalization.
71.22
69.50
67.83
65.56
62.30
61.95
59.92
58.79
58.00
56.76
54.62
53.83
53.70
53.53
53.49
53.06
52.20
51.97
51.11
51.01
50.80
50.77
50.76
50.48
50.45
50.04
49.81
48.93
48.86
48.43
48.10
47.94
47.68
47.58
47.28
46.96
46.23
46.14
44.98
44.59
44.59
44.52
43.96
43.18
42.21
42.10
41.95
39.86
39.77
36.87
33.24
30.26
0
17.8
35.6
53.4
71.22
Общая глобализация во всем мире Общая глобализация в Европе Общая глобализация в Азии Общая глобализация в Северной Америке Общая глобализация в Южной Америке Общая глобализация в Австралии Общая глобализация в Европейском Союзе Общая глобализация in Sub Sahara Africa Общая глобализация in MENA Общая глобализация in South East Asia Общая глобализация in Latin America