Производство реактивного топлива - Классация стран
Производство реактивного топлива, тысяч баррелей в день, 2014:
Средний показатель за 2014 составил 31.09 thousand barrels per day. Наибольшее значение было: 1541 thousand barrels per day (Соединенные Штаты Америки), наименьшее: 0 thousand barrels per day (Албания). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: thousand barrels per day; Источник: The U.S. Energy Information Administration
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
Countries | Производство реактивного топлива, 2014 | Global rank | Available data |
---|---|---|---|
США | 1541 | 1 | 1980 - 2014 |
Китай | 627.51 | 2 | 1986 - 2014 |
Южная Корея | 370.43 | 3 | 1980 - 2014 |
Россия | 295.1 | 4 | 1992 - 2014 |
Япония | 260.04 | 5 | 1980 - 2014 |
Индия | 241.22 | 6 | 1986 - 2014 |
Сингапур | 208.48 | 7 | 1986 - 2014 |
Нидерланды | 149.85 | 8 | 1980 - 2014 |
ОАЭ | 135.01 | 9 | 1986 - 2014 |
Таиланд | 113.76 | 10 | 1986 - 2014 |
Германия | 104.96 | 11 | 1991 - 2014 |
Бразилия | 104.95 | 12 | 1986 - 2014 |
Великобритания | 100.04 | 13 | 1980 - 2014 |
Канада | 88.77 | 14 | 1980 - 2014 |
Австралия | 82.17 | 15 | 1980 - 2014 |
Тайвань | 80.37 | 16 | 1986 - 2014 |
Сауд. Аравия | 80.15 | 17 | 1986 - 2014 |
Франция | 79.42 | 18 | 1980 - 2014 |
Турция | 76.6 | 19 | 1980 - 2014 |
Бахрейн | 63.18 | 20 | 1986 - 2014 |
Катар | 62.59 | 21 | 1986 - 2014 |
Венесуэлла | 61.72 | 22 | 1986 - 2014 |
Малайзия | 61.4 | 23 | 1986 - 2014 |
Индонезия | 54.64 | 24 | 1986 - 2014 |
Кувейт | 52.97 | 25 | 1986 - 2014 |
Мексика | 52.59 | 26 | 1980 - 2014 |
Греция | 48.31 | 27 | 1980 - 2014 |
Италия | 46.49 | 28 | 1980 - 2014 |
Алжир | 43.47 | 29 | 1986 - 2014 |
Египет | 37.39 | 30 | 1986 - 2014 |
ЮАР | 37.23 | 31 | 1986 - 2014 |
Бельгия | 35.92 | 32 | 1980 - 2014 |
Аргентина | 28.83 | 33 | 1986 - 2014 |
Иран | 26.88 | 34 | 1986 - 2014 |
Польша | 24.41 | 35 | 1980 - 2014 |
Колумбия | 23.31 | 36 | 1986 - 2014 |
Израиль | 22.16 | 37 | 1980 - 2014 |
Новая Зеландия | 20.88 | 38 | 1980 - 2014 |
Литва | 20.6 | 39 | 1992 - 2014 |
Португалия | 20.21 | 40 | 1980 - 2014 |
Марокко | 19.68 | 41 | 1986 - 2014 |
Филиппины | 16.53 | 42 | 1986 - 2014 |
Азербайджан | 15.4 | 43 | 1992 - 2014 |
Кот-д'Ивуар | 14.84 | 44 | 1986 - 2014 |
Перу | 14.56 | 45 | 1986 - 2014 |
Пакистан | 14.53 | 46 | 1986 - 2014 |
Оман | 13.4 | 47 | 1986 - 2014 |
Чили | 13.31 | 48 | 1980 - 2014 |
Австрия | 12.56 | 49 | 1980 - 2014 |
Норвегия | 11.79 | 50 | 1980 - 2014 |
Финляндия | 11.62 | 51 | 1980 - 2014 |
Трин. и Тобаго | 10.3 | 52 | 1986 - 2014 |
Туркменистан | 10.21 | 53 | 1992 - 2014 |
Ангола | 8.54 | 54 | 1986 - 2014 |
Румыния | 8.08 | 55 | 1986 - 2014 |
Ливия | 8.02 | 56 | 1986 - 2014 |
Эквадор | 7.56 | 57 | 1986 - 2014 |
Беларусь | 7.32 | 58 | 1992 - 2014 |
Иордания | 6.9 | 59 | 1986 - 2014 |
Казахстан | 6.54 | 60 | 1992 - 2014 |
Йемен | 6.19 | 61 | 1986 - 2014 |
Куба | 6.08 | 62 | 1986 - 2014 |
Камерун | 5.91 | 63 | 1986 - 2014 |
Швеция | 5.35 | 64 | 1980 - 2014 |
Доминикан. Респ. | 4.93 | 65 | 1986 - 2014 |
Ирак | 4.67 | 66 | 1986 - 2014 |
Венгрия | 4.25 | 67 | 1980 - 2014 |
Испания | 4.23 | 68 | 1980 - 2014 |
Боливия | 3.82 | 69 | 1986 - 2014 |
Болгария | 3.76 | 70 | 1986 - 2014 |
Шри-Ланка | 3.65 | 71 | 1986 - 2014 |
Сирия | 3.54 | 72 | 1986 - 2014 |
Чехия | 3.45 | 73 | 1993 - 2014 |
Дания | 2.96 | 74 | 1980 - 2014 |
Судан | 2.61 | 75 | 1986 - 2014 |
Узбекистан | 2.52 | 76 | 1992 - 2014 |
Сербия | 2.37 | 77 | 2006 - 2014 |
Хорватия | 2.3 | 78 | 1992 - 2014 |
Кения | 2.22 | 79 | 1986 - 2014 |
Вьетнам | 2.11 | 80 | 1986 - 2014 |
Уругвай | 1.8 | 81 | 1986 - 2014 |
Словакия | 1.71 | 82 | 1993 - 2014 |
Ямайка | 1.65 | 83 | 1986 - 2014 |
Габон | 1.3 | 84 | 1986 - 2014 |
Конго | 1.3 | 85 | 1986 - 2014 |
Бруней Дарас. | 1.26 | 86 | 1986 - 2014 |
Нигерия | 1.02 | 87 | 1986 - 2014 |
Мьянма [Бирма] | 0.8 | 88 | 1986 - 2014 |
Замбия | 0.76 | 89 | 1986 - 2014 |
Никарагуа | 0.63 | 90 | 1986 - 2014 |
Швейцария | 0.37 | 91 | 1980 - 2014 |
Сенегал | 0.26 | 92 | 1986 - 2014 |
Гана | 0.2 | 93 | 1986 - 2014 |
Бангладеш | 0.02 | 94 | 1986 - 2014 |
Албания | 0 | 95 | 1986 - 2014 |
Антигуа и Барб. | 0 | 96 | 1986 - 2014 |
Армения | 0 | 97 | 1992 - 2014 |
Аруба | 0 | 98 | 1986 - 2014 |
Афганистан | 0 | 99 | 1986 - 2014 |
Багам. острова | 0 | 100 | 1986 - 2014 |
Барбадос | 0 | 101 | 1986 - 2014 |
Белиз | 0 | 102 | 1986 - 2014 |
Бенин | 0 | 103 | 1986 - 2014 |
Бермуды | 0 | 104 | 1986 - 2014 |
Босния и Герц. | 0 | 105 | 1992 - 2014 |
Ботсвана | 0 | 106 | 1986 - 2014 |
Буркина-Фасо | 0 | 107 | 1986 - 2014 |
Бурундия | 0 | 108 | 1986 - 2014 |
Бутан | 0 | 109 | 1986 - 2014 |
Вануату | 0 | 110 | 1986 - 2014 |
Гаити | 0 | 111 | 1986 - 2014 |
Гайана | 0 | 112 | 1986 - 2014 |
Гамбия | 0 | 113 | 1986 - 2014 |
Гватемала | 0 | 114 | 1986 - 2014 |
Гвинея | 0 | 115 | 1986 - 2014 |
Гвинея-Бисау | 0 | 116 | 1986 - 2014 |
Гибралтар | 0 | 117 | 1986 - 2014 |
Гондурас | 0 | 118 | 1986 - 2014 |
Гонконг | 0 | 119 | 1986 - 2014 |
Гренада | 0 | 120 | 1986 - 2014 |
Грузия | 0 | 121 | 1992 - 2014 |
Дем. Респ. Конго | 0 | 122 | 1986 - 2014 |
Джибути | 0 | 123 | 1986 - 2014 |
Доминикана | 0 | 124 | 1986 - 2014 |
Зимбабве | 0 | 125 | 1986 - 2014 |
Ирландия | 0 | 126 | 1980 - 2014 |
Исландия | 0 | 127 | 1980 - 2014 |
Кабо-Верде | 0 | 128 | 1986 - 2014 |
Камбоджа | 0 | 129 | 1986 - 2014 |
Кипр | 0 | 130 | 1986 - 2014 |
Киргизстан | 0 | 131 | 1992 - 2014 |
Кирибати | 0 | 132 | 1986 - 2014 |
Коморские о-ва | 0 | 133 | 1986 - 2014 |
Лаос | 0 | 134 | 1986 - 2014 |
Латвия | 0 | 135 | 1992 - 2014 |
Лесото | 0 | 136 | 1986 - 2014 |
Либерия | 0 | 137 | 1986 - 2014 |
Ливан | 0 | 138 | 1986 - 2014 |
Люксембург | 0 | 139 | 1980 - 2014 |
Маврикий | 0 | 140 | 1986 - 2014 |
Мавритания | 0 | 141 | 1986 - 2014 |
Мадагаскар | 0 | 142 | 1986 - 2014 |
Макао | 0 | 143 | 1986 - 2014 |
Македония | 0 | 144 | 1992 - 2014 |
Малави | 0 | 145 | 1986 - 2014 |
Мали | 0 | 146 | 1986 - 2014 |
Мальдивы | 0 | 147 | 1986 - 2014 |
Мальта | 0 | 148 | 1986 - 2014 |
Мозамбик | 0 | 149 | 1986 - 2014 |
Молдова | 0 | 150 | 1992 - 2014 |
Монголия | 0 | 151 | 1986 - 2014 |
Монсеррат о. | 0 | 152 | 1986 - 2014 |
Намибия | 0 | 153 | 1990 - 2014 |
Непал | 0 | 154 | 1986 - 2014 |
Нигер | 0 | 155 | 1986 - 2014 |
Новая Калед. о. | 0 | 156 | 1986 - 2014 |
Панама | 0 | 157 | 1986 - 2014 |
Папуа-Нов. Гвин. | 0 | 158 | 1986 - 2014 |
Парагвай | 0 | 159 | 1986 - 2014 |
Пуэрто-Рико | 0 | 160 | 1986 - 2014 |
Руанда | 0 | 161 | 1986 - 2014 |
Сальвадор | 0 | 162 | 1986 - 2014 |
Самоа | 0 | 163 | 1986 - 2014 |
Сан-Томе и Прин. | 0 | 164 | 1986 - 2014 |
Ст. Винцент и Гр. | 0 | 165 | 1986 - 2014 |
Санта Лючия | 0 | 166 | 1986 - 2014 |
Свазиленд | 0 | 167 | 1986 - 2014 |
Северная Корея | 0 | 168 | 1986 - 2014 |
Сейшелы | 0 | 169 | 1986 - 2014 |
Словения | 0 | 170 | 1992 - 2014 |
Соломон. о-ва | 0 | 171 | 1986 - 2014 |
Сомали | 0 | 172 | 1986 - 2014 |
Суринам | 0 | 173 | 1986 - 2014 |
Сьерра-Леоне | 0 | 174 | 1986 - 2014 |
Таджикистан | 0 | 175 | 1992 - 2014 |
Танзания | 0 | 176 | 1986 - 2014 |
Того | 0 | 177 | 1986 - 2014 |
Тонга | 0 | 178 | 1986 - 2014 |
Тунис | 0 | 179 | 1986 - 2014 |
Уганда | 0 | 180 | 1986 - 2014 |
Украина | 0 | 181 | 1992 - 2014 |
Фарерские о-ва | 0 | 182 | 1986 - 2014 |
Фиджи | 0 | 183 | 1986 - 2014 |
Цент.-афр. Респ. | 0 | 184 | 1986 - 2014 |
Чад | 0 | 185 | 1986 - 2014 |
Черногория | 0 | 186 | 2006 - 2014 |
Экватор. Гвинея | 0 | 187 | 1986 - 2014 |
Эритрия | 0 | 188 | 1994 - 2014 |
Эстония | 0 | 189 | 1992 - 2014 |
Эфиопия | 0 | 190 | 1986 - 2014 |
1541.00
627.51
370.43
295.10
260.04
241.22
208.48
149.85
135.01
113.76
104.96
104.95
100.04
88.77
82.17
80.37
80.15
79.42
76.60
63.18
62.59
61.72
61.40
54.64
52.97
52.59
48.31
46.49
43.47
37.39
37.23
35.92
28.83
26.88
24.41
23.31
22.16
20.88
20.60
20.21
19.68
16.53
15.40
14.84
14.56
14.53
13.40
13.31
12.56
11.79
11.62
10.30
10.21
8.54
8.08
8.02
7.56
7.32
6.90
6.54
6.19
6.08
5.91
5.35
4.93
4.67
4.25
4.23
3.82
3.76
3.65
3.54
3.45
2.96
2.61
2.52
2.37
2.30
2.22
2.11
1.80
1.71
1.65
1.30
1.30
1.26
1.02
0.80
0.76
0.63
0.37
0.26
0.20
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
385.3
770.5
1155.8
1541
Производство реактивного топлива в Европе Производство реактивного топлива в Азии Производство реактивного топлива в Африке Производство реактивного топлива в Северной Америке Производство реактивного топлива в Южной Америке Производство реактивного топлива в Австралии Производство реактивного топлива в Европейском Союзе Производство реактивного топлива in Sub Sahara Africa Производство реактивного топлива in MENA Производство реактивного топлива in South East Asia Производство реактивного топлива in Latin America