- Классация стран
, 2019:
Средний показатель за 2019 составил 56.43 . Наибольшее значение было: 90.2 (Сенегал), наименьшее: 13.8 (Македония). Ниже приведен график для всех стран, которых имеют данные.Мера: ; Источник:
Выберите индикатор
* indicates monthly or quarterly data series
| Countries | , 2019 | Global rank | Available data |
|---|---|---|---|
| Сенегал | 90.2 | 1 | 2015 - 2019 |
| Камбоджа | 88.3 | 2 | 2012 - 2019 |
| Индия | 88.1 | 3 | 2010 - 2020 |
| Боливия | 84.9 | 4 | 2000 - 2019 |
| Пакистан | 82.2 | 5 | 2006 - 2019 |
| Индонезия | 80.4 | 6 | 2016 - 2019 |
| Руанда | 80.1 | 7 | 2017 - 2020 |
| Мьянма [Бирма] | 79.9 | 8 | 2015 - 2019 |
| Зимбабве | 79.8 | 9 | 2011 - 2019 |
| Гватемала | 79 | 10 | 2003 - 2019 |
| Лесото | 72 | 11 | 2019 - 2019 |
| Замбия | 71.8 | 12 | 2017 - 2019 |
| Сальвадор | 69.1 | 13 | 2014 - 2020 |
| Парагвай | 68.9 | 14 | 2008 - 2019 |
| Перу | 68.4 | 15 | 2004 - 2020 |
| Ботсвана | 67.8 | 16 | 2019 - 2020 |
| Вьетнам | 67.3 | 17 | 2007 - 2020 |
| Вануату | 66.9 | 18 | 2019 - 2019 |
| Шри-Ланка | 66.8 | 19 | 2010 - 2019 |
| Египет | 64.5 | 20 | 2008 - 2020 |
| Эквадор | 63.5 | 21 | 2001 - 2019 |
| Колумбия | 62.1 | 22 | 2007 - 2019 |
| Ямайка | 58.7 | 23 | 2016 - 2020 |
| Мексика | 57.6 | 24 | 2002 - 2020 |
| Киргизстан | 57.3 | 25 | 2018 - 2020 |
| Албания | 56.7 | 26 | 2012 - 2019 |
| Гайана | 56.5 | 27 | 2018 - 2019 |
| Ливан | 55.3 | 28 | 2019 - 2019 |
| Доминикан. Респ. | 54.2 | 29 | 2000 - 2020 |
| Маврикий | 53.5 | 30 | 2012 - 2019 |
| Панама | 52.8 | 31 | 2003 - 2020 |
| Иордания | 52.5 | 32 | 2017 - 2020 |
| Грузия | 51.3 | 33 | 2019 - 2020 |
| Аргентина | 49.4 | 34 | 2004 - 2020 |
| Кирибати | 47.6 | 35 | 2019 - 2019 |
| Бразилия | 47.2 | 36 | 2009 - 2020 |
| Армения | 44.9 | 37 | 2008 - 2019 |
| Монголия | 44.5 | 38 | 2008 - 2020 |
| Мальдивы | 44.3 | 39 | 2016 - 2019 |
| Коста Рика | 38.8 | 40 | 2010 - 2020 |
| Турция | 35.2 | 41 | 2000 - 2020 |
| ЮАР | 34.7 | 42 | 2000 - 2020 |
| Санта Лючия | 31.9 | 43 | 2017 - 2019 |
| Бруней Дарас. | 30.9 | 44 | 2014 - 2019 |
| Чили | 29.2 | 45 | 2018 - 2020 |
| Уругвай | 23.9 | 46 | 2006 - 2020 |
| Босния и Герц. | 23.1 | 47 | 2006 - 2020 |
| Сербия | 18.7 | 48 | 2008 - 2020 |
| Сейшелы | 15.1 | 49 | 2019 - 2020 |
| Македония | 13.8 | 50 | 2009 - 2020 |
90.20
88.30
88.10
84.90
82.20
80.40
80.10
79.90
79.80
79.00
72.00
71.80
69.10
68.90
68.40
67.80
67.30
66.90
66.80
64.50
63.50
62.10
58.70
57.60
57.30
56.70
56.50
55.30
54.20
53.50
52.80
52.50
51.30
49.40
47.60
47.20
44.90
44.50
44.30
38.80
35.20
34.70
31.90
30.90
29.20
23.90
23.10
18.70
15.10
13.80
0
22.6
45.1
67.7
90.2